朋友說:“現(xiàn)在想起,為了一個目標而孤注一擲地拼盡全力,估計也就只有高三那一年了。如果現(xiàn)在做什么事都能帶著當時那股滿分的干勁兒,什么都會做得很好的。”那個時候的我們,為了高考,為了理想,都奮不顧身地拼盡了全力。那個時候的我們,也許就是人生的“滿分”狀態(tài)。現(xiàn)在回想起來高考,每個人的這一年,都是人生中的滿分!言歸正傳大風車小編本文將帶你一起來了解山西高考分數(shù)線預測相關知識,包含山西2019年高考各批次錄取分數(shù)線預測,山西高考歷年錄取分數(shù)線,山西高考所有的大學名單供考生填報志愿使用。
一、2019年山西各批次錄取分數(shù)線預測統(tǒng)計表
以下2019年山西高考分數(shù)線各批次分數(shù)線預測數(shù)據(jù)是根據(jù)2019年山西高考多維度的數(shù)據(jù)預測而來,但并不代表預測數(shù)據(jù)的準確性,僅供參考!
批次 | 文科 | 理科 |
一批預測 | 556 | 526 |
二批預測 | 486 | 442 |
藝術類一批預測 | 365 | 345 |
藝術類二批預測 | 319 | 291 |
體育類一批預測 | 447 | 423 |
體育類二批預測 | 391 | 356 |
二、山西歷年高考各批次錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
文 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 546 | 518 | 518 | 513 | 526 | 507 | 539 | 543 | 533 | 548 |
二本 | 476 | 452 | 460 | 462 | 478 | 459 | 492 | 496 | 492 | 507 |
理 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 516 | 481 | 519 | 515 | 534 | 493 | 530 | 570 | 536 | 547 |
二本 | 432 | 400 | 438 | 442 | 462 | 440 | 476 | 520 | 491 | 505 |
三、山西所有的大學名單統(tǒng)計表
山西省大學名單 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 山西大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
2 | 太原科技大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
3 | 中北大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
4 | 太原理工大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
5 | 山西農業(yè)大學 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
6 | 山西醫(yī)科大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
7 | 長治醫(yī)學院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
8 | 山西師范大學 | 山西省 | 臨汾市 | 本科 | |
9 | 太原師范學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
10 | 山西大同大學 | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
11 | 晉中學院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
12 | 長治學院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
13 | 運城學院 | 山西省 | 運城市 | 本科 | |
14 | 忻州師范學院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
15 | 山西財經大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
16 | 山西中醫(yī)藥大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
17 | 呂梁學院 | 山西省 | 呂梁市 | 本科 | |
18 | 太原學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
19 | 山西警察學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
20 | 山西應用科技學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
21 | 山西大學商務學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
22 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
23 | 山西農業(yè)大學信息學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
24 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 本科 | 民辦 |
25 | 中北大學信息商務學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
26 | 太原科技大學華科學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
27 | 山西醫(yī)科大學晉祠學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
28 | 山西財經大學華商學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
29 | 山西工商學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
30 | 太原工業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
31 | 山西傳媒學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
32 | 山西工程技術學院 | 山西省 | 陽泉市 | 本科 | |
33 | 山西能源學院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
34 | 山西省財政稅務專科學校 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
35 | 長治職業(yè)技術學院 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
36 | 山西藝術職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
37 | 晉城職業(yè)技術學院 | 山西省 | 晉城市 | 專科 | |
38 | 山西建筑職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
39 | 山西藥科職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
40 | 山西工程職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
41 | 山西交通職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
42 | 大同煤炭職業(yè)技術學院 | 山西省 | 大同市 | 專科 | |
43 | 山西機電職業(yè)技術學院 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
44 | 山西戲劇職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
45 | 山西財貿職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
46 | 山西林業(yè)職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
47 | 山西水利職業(yè)技術學院 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
48 | 陽泉職業(yè)技術學院 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 | |
49 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 | |
50 | 山西職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
51 | 山西煤炭職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
52 | 山西金融職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
53 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
54 | 山西信息職業(yè)技術學院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 專科 | 民辦 |
55 | 山西體育職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
56 | 山西警官職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
57 | 山西國際商務職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
58 | 潞安職業(yè)技術學院 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
59 | 太原旅游職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
60 | 山西旅游職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
61 | 山西管理職業(yè)學院 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 | |
62 | 山西電力職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
63 | 忻州職業(yè)技術學院 | 山西省 | 忻州市 | 專科 | |
64 | 山西同文職業(yè)技術學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
65 | 晉中職業(yè)技術學院 | 山西省 | 晉中市 | 專科 | |
66 | 山西華澳商貿職業(yè)學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
67 | 山西運城農業(yè)職業(yè)技術學院 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
68 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
69 | 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 專科 | 民辦 |
70 | 山西經貿職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
71 | 朔州職業(yè)技術學院 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
72 | 運城職業(yè)技術學院 | 山西省教育廳 | 運城市 | 專科 | 民辦 |
73 | 山西輕工職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
74 | 晉中師范高等專科學校 | 山西省 | 晉中市 | 專科 | |
75 | 陽泉師范高等專科學校 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 | |
76 | 山西青年職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
77 | 運城護理職業(yè)學院 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
78 | 運城師范高等專科學校 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
79 | 朔州師范高等專科學校 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
80 | 呂梁職業(yè)技術學院 | 山西省 | 呂梁市 | 專科 |
四、山西所有的大學排行榜相關文章推薦
山西二本文科大學名單,2019年山西二本文科大學分數(shù)線排名
山西二本大學有哪些,2019年山西最好的二本大學排名【匯總】
2019年教育部山西一本大學排名及錄取分數(shù)線排名【最新】
在山西招生的軍校大學名單,2019年山西軍校錄取分數(shù)線排名【匯總】