緊張的高考結束后,現在除了放松心情好好補眠之外,就是接下來的填報志愿了。填志愿估計最關注的就是高考到底要報哪所學校了,可以說,高考是第一次人生軌跡的改變,此后的路怎么走,跟高考有莫大的關系,在這里,大風車網小編為你整理了關于山西所有的大學相關知識,包含山西所有的大學排名,山西所有的大學名單。
一、山西所有的一本大學名單及排名
學校名稱 | 性質 | 性質排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 | 女生比例 |
---|
山西大學 | 公辦本科 | 100 | 1 | 太原 | 綜合 | 35 | 45% |
太原理工大學 | 公辦本科 | 101 | 2 | 太原 | 理工 | 36 | 30% |
中北大學 | 公辦本科 | 165 | 3 | 太原 | 理工 | 50 | 30% |
山西財經大學 | 公辦本科 | 258 | 4 | 太原 | 財經 | 15 | 50% |
山西師范大學 | 公辦本科 | 285 | 5 | 臨汾 | 師范 | 33 | 60% |
山西農業大學 | 公辦本科 | 288 | 6 | 太原 | 農林 | 27 | 40% |
山西醫科大學 | 公辦本科 | 301 | 7 | 太原 | 醫科 | 30 | 60% |
太原科技大學 | 公辦本科 | 319 | 8 | 太原 | 理工 | 111 | 30% |
太原師范學院 | 公辦本科 | 518 | 9 | 太原 | 師范 | 74 | 70% |
二、山西所有的二本大學名單及排名
排名 | 院校名稱 | 類型 | 所在地 | 批次 |
1 | 山西大學 | 綜合類 | 山西 | 本科二批 |
2 | 太原理工大學 | 理工類 | 山西 | 本科二批 |
3 | 中北大學 | 理工類 | 山西 | 本科二批 |
4 | 山西財經大學 | 財經類 | 山西 | 本科二批 |
5 | 山西師范大學 | 師范類 | 山西 | 本科二批 |
6 | 山西農業大學 | 農林類 | 山西 | 本科二批 |
7 | 山西醫科大學 | 醫藥類 | 山西 | 本科二批 |
8 | 太原科技大學 | 理工類 | 山西 | 本科二批 |
9 | 山西大同大學 | 綜合類 | 山西 | 本科二批 |
10 | 太原師范學院 | 師范類 | 山西 | 本科二批 |
11 | 運城學院 | 綜合類 | 山西 | 本科二批 |
12 | 山西中醫學院 | 醫藥類 | 山西 | 本科二批 |
13 | 長治醫學院 | 醫藥類 | 山西 | 本科二批 |
14 | 忻州師范學院 | 師范類 | 山西 | 本科二批 |
15 | 長治學院 | 綜合類 | 山西 | 本科二批 |
16 | 太原學院 | 理工類 | 山西 | 本科二批 |
17 | 晉中學院 | 綜合類 | 山西 | 本科二批 |
18 | 太原工業學院 | 理工類 | 山西 | 本科二批 |
19 | 呂梁學院 | 綜合類 | 山西 | 本科二批 |
三、山西所有的專科院校名單及排名
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 山西省財政稅務專科學校 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
2 | 長治職業技術學院 | 山西省 | 長治市 | 專科 |
|
3 | 山西藝術職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
4 | 晉城職業技術學院 | 山西省 | 晉城市 | 專科 |
|
5 | 山西建筑職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
6 | 山西藥科職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
7 | 山西工程職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
8 | 山西交通職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
9 | 大同煤炭職業技術學院 | 山西省 | 大同市 | 專科 |
|
10 | 山西機電職業技術學院 | 山西省 | 長治市 | 專科 |
|
11 | 山西戲劇職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
12 | 山西財貿職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
13 | 山西林業職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
14 | 山西水利職業技術學院 | 山西省 | 運城市 | 專科 |
|
15 | 陽泉職業技術學院 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 |
|
16 | 臨汾職業技術學院 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 |
|
17 | 山西職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
18 | 山西煤炭職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
19 | 山西金融職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
20 | 太原城市職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
21 | 山西信息職業技術學院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 專科 | 民辦 |
22 | 山西體育職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
23 | 山西警官職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
24 | 山西國際商務職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
25 | 潞安職業技術學院 | 山西省 | 長治市 | 專科 |
|
26 | 太原旅游職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
27 | 山西旅游職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
28 | 山西管理職業學院 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 |
|
29 | 山西電力職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
30 | 忻州職業技術學院 | 山西省 | 忻州市 | 專科 |
|
31 | 山西同文職業技術學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
32 | 晉中職業技術學院 | 山西省 | 晉中市 | 專科 |
|
33 | 山西華澳商貿職業學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
34 | 山西運城農業職業技術學院 | 山西省 | 運城市 | 專科 |
|
35 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 山西省 | 運城市 | 專科 |
|
36 | 山西老區職業技術學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 專科 | 民辦 |
37 | 山西經貿職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
38 | 朔州職業技術學院 | 山西省 | 朔州市 | 專科 |
|
39 | 運城職業技術學院 | 山西省教育廳 | 運城市 | 專科 | 民辦 |
40 | 山西輕工職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
41 | 晉中師范高等專科學校 | 山西省 | 晉中市 | 專科 |
|
42 | 陽泉師范高等專科學校 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 |
|
43 | 山西青年職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
44 | 運城護理職業學院 | 山西省 | 運城市 | 專科 |
|
45 | 運城師范高等專科學校 | 山西省 | 運城市 | 專科 |
|
46 | 朔州師范高等專科學校 | 山西省 | 朔州市 | 專科 |
|
47 | 呂梁職業技術學院 | 山西省 | 呂梁市 | 專科 |
|
四、山西大學排名的相關文章推薦
2019年山西本科大學排名,山西本科大學有哪些
山西二本文科大學名單,2019年山西二本文科大學分數線排名
2019年山西二本理科大學排名(分數線)
山西二本大學有哪些,2019年山西最好的二本大學排名【匯總】
山西三本大學有哪些,2019年山西最好的三本大學排名
2019年教育部山西一本大學排名及錄取分數線排名【最新】
在山西招生的軍校大學名單,2019年山西軍校錄取分數線排名【匯總】
山西文科大學排名,2019年山西文科大學錄取分數線排名
山西一本大學排名,2019年山西一本大學錄取分數線排名
山西二本大學排名,2019年山西二本大學實力排名