朋友說:“現在想起,為了一個目標而孤注一擲地拼盡全力,估計也就只有高三那一年了。如果現在做什么事都能帶著當時那股滿分的干勁兒,什么都會做得很好的。”那個時候的我們,為了高考,為了理想,都奮不顧身地拼盡了全力。那個時候的我們,也許就是人生的“滿分”狀態。現在回想起來高考,每個人的這一年,都是人生中的滿分!言歸正傳大風車小編本文將帶你一起來了解天津高考分數線預測相關知識,包含天津2019年高考各批次錄取分數線預測,天津高考歷年錄取分數線,天津高考所有的大學名單供考生填報志愿使用。
一、2019年天津各批次錄取分數線預測統計表
以下2019年天津高考分數線各批次分數線預測數據是根據2019年天津高考多維度的數據預測而來,但并不代表預測數據的準確性,僅供參考!
批次 | 文科 | 理科 |
本科批預測 | 446 | 417 |
高職 | - | - |
藝術類 | - | - |
體育類 | - | - |
二、天津歷年高考各批次錄取分數線統計表
文 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科A、B段 | 436 | 一本 | 531 | 532 | 547 | 523 | 533 | 549 | 519 | 519 | 511 |
二本 | 401 | 460 | 486 | 462 | 474 | 489 | 460 | 466 | 422 |
理 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科A、B段 | 407 | 一本 | 521 | 512 | 538 | 516 | 521 | 530 | 515 | 509 | 502 |
二本 | 395 | 424 | 459 | 439 | 436 | 440 | 429 | 445 | 435 |
三、天津所有的大學名單統計表
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 南開大學 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
2 | 天津大學 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
3 | 天津科技大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
4 | 天津工業大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
5 | 中國民航大學 | 交通運輸部 | 天津市 | 本科 | |
6 | 天津理工大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
7 | 天津農學院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
8 | 天津醫科大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
9 | 天津中醫藥大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
10 | 天津師范大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
11 | 天津職業技術師范大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
12 | 天津外國語大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
13 | 天津商業大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
14 | 天津財經大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
15 | 天津體育學院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
16 | 天津音樂學院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
17 | 天津美術學院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
18 | 天津城建大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
19 | 天津天獅學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
20 | 天津中德應用技術大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
21 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
22 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
23 | 天津商業大學寶德學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
24 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
25 | 南開大學濱海學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
26 | 天津師范大學津沽學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
27 | 天津理工大學中環信息學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
28 | 北京科技大學天津學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
29 | 天津大學仁愛學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
30 | 天津財經大學珠江學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
31 | 天津市職業大學 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
32 | 天津濱海職業學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
33 | 天津工程職業技術學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
34 | 天津青年職業學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
35 | 天津渤海職業技術學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
36 | 天津電子信息職業技術學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
37 | 天津機電職業技術學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
38 | 天津現代職業技術學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
39 | 天津公安警官職業學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
40 | 天津輕工職業技術學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
41 | 天津商務職業學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
42 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
43 | 天津醫學高等專科學校 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
44 | 天津開發區職業技術學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
45 | 天津藝術職業學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
46 | 天津交通職業學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
47 | 天津冶金職業技術學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
48 | 天津石油職業技術學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
49 | 天津城市職業學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
50 | 天津鐵道職業技術學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
51 | 天津工藝美術職業學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
52 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
53 | 天津生物工程職業技術學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
54 | 天津海運職業學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
55 | 天津廣播影視職業學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
56 | 天津體育職業學院 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
57 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 天津市教委 | 天津市 | 專科 | 民辦 |
四、天津所有的大學排行榜相關文章推薦
天津二本大學有哪些,2019年天津最好的二本大學排名【匯總】