朋友說:“現在想起,為了一個目標而孤注一擲地拼盡全力,估計也就只有高三那一年了。如果現在做什么事都能帶著當時那股滿分的干勁兒,什么都會做得很好的。”那個時候的我們,為了高考,為了理想,都奮不顧身地拼盡了全力。那個時候的我們,也許就是人生的“滿分”狀態。現在回想起來高考,每個人的這一年,都是人生中的滿分!言歸正傳大風車小編本文將帶你一起來了解上海高考分數線預測相關知識,包含上海2019年高考各批次錄取分數線預測,上海高考歷年錄取分數線,上海高考所有的大學名單供考生填報志愿使用。
一、2019年上海各批次錄取分數線預測統計表
以下2019年上海高考分數線各批次分數線預測數據是根據2019年上海高考多維度的數據預測而來,但并不代表預測數據的準確性,僅供參考!
批次 | 分數線 |
自主招生控制分數線預測 | 512 |
本科錄取控制分數線預測 | 411 |
體育類本科文化控制分數線預測 | 291 |
藝術類本科文化控制分數線預測 | 271 |
二、上海歷年高考各批次錄取分數線統計表
不分文理(分數3+3科目)
2018 | 2017 | |
---|---|---|
本科線 | 401 | 402 |
自主招生線 | 502 | 501 |
藝術類本科文化線 | 261 | 261 |
體育類本科文化線 | 281 | 281 |
文 科
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科/一本 | 368 | 434 | 444 | 448 | 438 | 468 | 464 | 471 |
二本 | - | 372 | 390 | 403 | 379 | 412 | 404 | 429 |
理 科
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科一本 | 360 | 414 | 423 | 405 | 423 | 462 | 465 | 455 |
二本 | - | 348 | 351 | 331 | 342 | 393 | 400 | 389 |
三、上海所有的大學名單統計表
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 復旦大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
2 | 同濟大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
3 | 上海交通大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
4 | 華東理工大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
5 | 上海理工大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
6 | 上海海事大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
7 | 東華大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
8 | 上海電力學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
9 | 上海應用技術大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
10 | 上海健康醫學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
11 | 上海海洋大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
12 | 上海中醫藥大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
13 | 華東師范大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
14 | 上海師范大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
15 | 上海外國語大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
16 | 上海財經大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
17 | 上海對外經貿大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
18 | 上海海關學院 | 海關總署 | 上海市 | 本科 | |
19 | 華東政法大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
20 | 上海體育學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
21 | 上海音樂學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
22 | 上海戲劇學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
23 | 上海大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
24 | 上海公安學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
25 | 上海工程技術大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
26 | 上海立信會計金融學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
27 | 上海電機學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
28 | 上海杉達學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
29 | 上海政法學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
30 | 上海第二工業大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
31 | 上海商學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
32 | 上海建橋學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
33 | 上海興偉學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
34 | 上海視覺藝術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
35 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
36 | 上海師范大學天華學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
37 | 上海科技大學 | 上海市中國科學院 | 上海市 | 本科 | |
38 | 上海紐約大學 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作辦學 |
39 | 上海旅游高等專科學校 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
40 | 上海東海職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
41 | 上海工商職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
42 | 上海出版印刷高等專科學校 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
43 | 上海行健職業學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
44 | 上海城建職業學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
45 | 上海交通職業技術學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
46 | 上海海事職業技術學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
47 | 上海電子信息職業技術學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
48 | 上海震旦職業學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
49 | 上海民遠職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
50 | 上海歐華職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
51 | 上海思博職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
52 | 上海立達職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
53 | 上海工藝美術職業學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
54 | 上海濟光職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
55 | 上海工商外國語職業學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
56 | 上海科學技術職業學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
57 | 上海農林職業技術學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
58 | 上海邦德職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
59 | 上海中僑職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
60 | 上海電影藝術職業學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
61 | 上海中華職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
62 | 上海工會管理職業學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
63 | 上海體育職業學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
64 | 上海民航職業技術學院 | 交通運輸部 | 上海市 | 專科 |
四、上海所有的大學排行榜相關文章推薦
上海海事大學專業排名,2019年上海海事大學招生重點優勢專業目錄
上海理工大學專業排名,2019年上海理工大學招生重點優勢專業目錄
上海交通大學專業排名,2019年上海交通大學招生重點優勢專業目錄