一、長春工業大學英語普通批專業分數線是多少分
根據2023年長春工業大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長春工業大學的英語專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、長春工業大學英語(只招英語語種考生)專業在河北省份2019年的文科科目最低錄取分為549分,對應的最低錄取位次為18829名;
2、長春工業大學英語(外語語種英語)(辦學地點北湖校區)專業在山西省份2019年的文科科目最低錄取分為527分,對應的最低錄取位次為9111名;
3、長春工業大學英語(語種英語)專業在遼寧省份2020年的文科科目最低錄取分為550分,對應的最低錄取位次為9880名;
4、長春工業大學英語(招英語考生)專業在吉林省份2019年的理科科目最低錄取分為499分,對應的最低錄取位次為24553名;
5、長春工業大學英語(只招英語考生)專業在江蘇省份2020年的文科科目最低錄取分為331分,對應的最低錄取位次為27019名;
6、長春工業大學英語專業在福建省份2019年的理科科目最低錄取分為486分,對應的最低錄取位次為38341名;
7、長春工業大學英語(5060元/年;辦學地點北湖校區;只招英語語種考生)專業在河南省份2020年的理科科目最低錄取分為548分,對應的最低錄取位次為105494名;
8、長春工業大學英語(辦學地點北湖校區)只招英語語種考生專業在湖南省份2021年的物理科目最低錄取分為520分,對應的最低錄取位次為63321名;
9、長春工業大學英語(北湖校區)專業在貴州省份2019年的理科科目最低錄取分為454分,對應的最低錄取位次為54447名;
10、長春工業大學英語(招英語語種考生,教學地點:吉林省長春市長春高新技術產業開發區北遠達大街3000號北湖校區)專業在陜西省份2019年的理科科目最低錄取分為470分,對應的最低錄取位次為62226名;
二、長春工業大學英語專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
長春工業大學英語專業(只招英語語種考生) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 546 | 14483 |
長春工業大學英語專業(只招英語語種考生) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 533 | 57317 |
長春工業大學英語專業(只招英語語種考生) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 551 | 16003 |
長春工業大學英語專業(只招英語語種考生) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 552 | 68873 |
長春工業大學英語專業(只招英語語種考生) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 549 | 18829 |
長春工業大學英語專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 522 | 69982 |
長春工業大學英語專業只招英語語種考生 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 543 | 46278 |
長春工業大學英語專業只招英語語種考生 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 543 | 13754 |
長春工業大學英語專業(外語語種英語)(辦學地點北湖校區) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 523 | 9833 |
長春工業大學英語專業(外語語種英語)(辦學地點北湖校區) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 520 | 10444 |
長春工業大學英語專業(外語語種英語)(辦學地點北湖校區) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 527 | 9111 |
長春工業大學英語專業(外語語種英語)(辦學地點北湖校區) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學英語專業(只招英語考生) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 543 | 11096 |
長春工業大學英語專業(只招英語考生) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 544 | 26986 |
長春工業大學英語專業(語種英語) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 550 | 9880 |
長春工業大學英語專業(語種英語) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 537 | 27925 |
長春工業大學英語專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 552 | 9079 |
長春工業大學英語專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 535 | 30646 |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 514 | 10798 |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 475 | 7496 |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 464 | 21930 |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 490 | 8422 |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 494 | 22729 |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 487 | 9269 |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 499 | 24553 |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 461 | 9253 |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 385 | 48655 |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 461 | 9278 |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 418 | 37682 |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 477 | 9043 |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 477 | 32524 |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 493 | 8547 |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 481 | 35886 |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學英語專業(只招英語考生) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 523 | 27699 |
長春工業大學英語專業(只招英語考生) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 331 | 27019 |
長春工業大學英語專業在北湖校區學習 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 344 | 76531 |
長春工業大學英語專業(北湖校區) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 572 | 73049 |
長春工業大學英語專業(北湖校區) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
長春工業大學英語專業(北湖校區) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 579 | 69602 |
長春工業大學英語專業(北湖校區) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
長春工業大學英語專業(北湖校區) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 578 | 71514 |
長春工業大學英語專業(北湖校區) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 576 | 76058 |
長春工業大學英語專業(5060元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 554 | 25990 |
長春工業大學英語專業(5060元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學英語專業(5060元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 540 | 20757 |
長春工業大學英語專業(5060元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 516 | 82265 |
長春工業大學英語專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 550 | 19249 |
長春工業大學英語專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學英語專業(5060元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學英語專業(5060元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學英語專業(語種英語) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
長春工業大學英語專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 488 | 49022 |
長春工業大學英語專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 486 | 38341 |
長春工業大學英語專業(語種英語) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
長春工業大學英語專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 556 | 14559 |
長春工業大學英語專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 493 | 70465 |
長春工業大學英語專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 544 | 12065 |
長春工業大學英語專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學英語專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 554 | 11172 |
長春工業大學英語專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 515 | 45334 |
長春工業大學英語專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學英語專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學英語專業(外語語種為英語) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 533 | 86331 |
長春工業大學英語專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 542 | 93491 |
長春工業大學英語專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 547 | 21471 |
長春工業大學英語專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 512 | 96461 |
長春工業大學英語專業(外語語種為英語) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 532 | 87086 |
長春工業大學英語專業(5060元/年;辦學地點北湖校區;只招英語語種考生) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 557 | 23563 |
長春工業大學英語專業(5060元/年;辦學地點北湖校區;只招英語語種考生) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 513 | 123956 |
長春工業大學英語專業(5060元/年;辦學地點北湖校區;只招英語語種考生) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 554 | 23278 |
長春工業大學英語專業(5060元/年;辦學地點北湖校區;只招英語語種考生) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 548 | 105494 |
長春工業大學英語專業(辦學地點:北湖校區;只招英語語種考生) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 535 | 22657 |
長春工業大學英語專業(辦學地點:北湖校區;只招英語語種考生) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 515 | 90542 |
長春工業大學英語專業(5060元/年;辦學地點北湖校區;只招英語語種考生) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學英語專業(5060元/年;辦學地點:北湖校區;只招英語語種考生) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學英語專業(外語語種英語;辦學地點北湖校區) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 505 | 65016 |
長春工業大學英語專業(外語語種:英語) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 501 | 66034 |
長春工業大學英語專業(外語語種英語)(北湖校區) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 494 | 59499 |
長春工業大學英語專業(外語語種英語;辦學地點:北湖校區) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長春工業大學英語專業(辦學地點北湖校區)只招英語語種考生 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
長春工業大學英語專業(辦學地點北湖校區)只招英語語種考生 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 520 | 63321 |
長春工業大學英語專業(收費5060元/年;辦學地點北湖校區)(只招收英語語種考生) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 549 | 20101 |
長春工業大學英語專業(辦學地點:北湖校區)(只招收英語語種考生) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 509 | 72259 |
長春工業大學英語專業(只招收英語語種考生)(辦學地點:北湖校區) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 549 | 17197 |
長春工業大學英語專業(只招收英語語種考生)(辦學地點:北湖校區) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 495 | 61863 |
長春工業大學英語專業該專業只招收中學階段學習英語語種的考生(辦學地點:北湖校區) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
長春工業大學英語專業(辦學地點:北湖校區)(只招收中學階段學習英語語種考生) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長春工業大學英語專業(文史類,4年,5060元/年,在北湖校區辦學) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 501 | 17128 |
長春工業大學英語專業(文史類,4年,5060元/年,在北湖校區辦學) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 451 | 21887 |
長春工業大學英語專業(在北湖校區辦學) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 497 | 14057 |
長春工業大學英語專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 573 | 14351 |
長春工業大學英語專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 555 | 17112 |
長春工業大學英語專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 648 | 3095 |
長春工業大學英語專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 593 | 10627 |
長春工業大學英語專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
長春工業大學英語專業(外語語種為英語。) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 540 | 13351 |
長春工業大學英語專業(語種英語) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 525 | 13746 |
長春工業大學英語專業(辦學地點:北湖校區) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 523 | 15291 |
長春工業大學英語專業(招收英語語種考生) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 534 | 21943 |
長春工業大學英語專業(招收英語語種考生) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 516 | 23197 |
長春工業大學英語專業(招收英語語種考生,北湖校區就讀。) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 530 | 23128 |
長春工業大學英語專業(北湖校區)(語種:英語) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 552 | 11121 |
長春工業大學英語專業(北湖校區)(語種:英語) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 435 | 63989 |
長春工業大學英語專業(北湖校區)(語種英語) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 529 | 14341 |
長春工業大學英語專業(北湖校區(語種不限)) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 459 | 59287 |
長春工業大學英語專業(北湖校區) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 521 | 15220 |
長春工業大學英語專業(北湖校區) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 454 | 54447 |
長春工業大學英語專業(北湖校區)(語種:英語) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學英語專業(只招英語語種) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 550 | 17024 |
長春工業大學英語專業(只招英語語種) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 494 | 53374 |
長春工業大學英語專業(只招英語語種) | 2020 | 云南 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學英語專業(只招英語語種) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 505 | 50176 |
長春工業大學英語專業(北湖校區) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 549 | 12524 |
長春工業大學英語專業(只招英語語種)(北湖校區) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 510 | 44887 |
長春工業大學英語專業(只招英語語種,北湖校區) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 494 | 52281 |
長春工業大學英語專業(招英語語種考生)(教學地點吉林省長春市長春高新技術產業開發區北遠達大街3000號北湖校區) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 487 | 17455 |
長春工業大學英語專業(招英語語種考生)(教學地點吉林省長春市長春高新技術產業開發區北遠達大街3000號北湖校區) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 504 | 17384 |
長春工業大學英語專業(招英語語種考生)(教學地點吉林省長春市長春高新技術產業開發區北遠達大街3000號北湖校區) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 448 | 64371 |
長春工業大學英語專業(招英語語種考生,教學地點:吉林省長春市長春高新技術產業開發區北遠達大街3000號北湖校區) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 514 | 15852 |
長春工業大學英語專業(招英語語種考生,教學地點:吉林省長春市長春高新技術產業開發區北遠達大街3000號北湖校區) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 470 | 62226 |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 514 | 9262 |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 527 | 6299 |
長春工業大學英語專業(招英語考生) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
1.長春工業大學英語專業最低分數線(排名+怎么樣)
...查看更多
2.2023年黑龍江考多少分能上長春工業大學 附2020-2022錄取分數線
根據最新黑龍江招生考試院公布的數據,長春工業大學在黑龍江招生錄取數據顯示,黑龍江考生上長春工業大學的分數在308至361分,位次為81598至8778位次區間內,所以我們預測2023年黑龍江高考考生需要考在308至361區間才能上長春工業大學。一、黑龍江考多少分能上長春工業大學 1、2022年黑龍江考生上長春工業大學:理科最低分需要419分,錄取最低位次為41481名; 2、20...查看更多
3.長春工業大學人文信息學院人工智能專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、長春工業大學人文信息學院人工智能普通批專業分數線是多少分根據2023年長春工業大學人文信息學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長春工業大學人文信息學院的人工智能專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長春工業大學人文信息學院人工智能專業在河北省份2021年的物理科目最低錄取分為419分,對應的最低錄取位次為158594名; 2、長春工業大學人...查看更多
4.2023年新疆考多少分能上長春工業大學人文信息學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新新疆招生考試院公布的數據,長春工業大學人文信息學院在新疆招生錄取數據顯示,新疆考生上長春工業大學人文信息學院的分數在292至377分,位次為38643至12933位次區間內,所以我們預測2023年新疆高考考生需要考在292至377區間才能上長春工業大學人文信息學院。一、新疆考多少分能上長春工業大學人文信息學院 1、2022年新疆考生上長春工業大學人文信息學院:理科最低分需要292...查看更多
5.長春工業大學人文信息學院商務英語專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、長春工業大學人文信息學院商務英語普通批專業分數線是多少分根據2023年長春工業大學人文信息學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長春工業大學人文信息學院的商務英語專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長春工業大學人文信息學院商務英語(外語語種英語)(辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年)專業在內蒙古省份2021年的文科科目最低錄取分為404分,對...查看更多
6.長春工業大學電氣工程及其自動化專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、長春工業大學電氣工程及其自動化普通批專業分數線是多少分根據2023年長春工業大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長春工業大學的電氣工程及其自動化專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長春工業大學電氣工程及其自動化專業在河北省份2019年的理科科目最低錄取分為520分,對應的最低錄取位次為71726名; 2、長春工業大學電氣工程及其自動化(中...查看更多
7.長春工業大學人文信息學院計算機科學與技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、長春工業大學人文信息學院計算機科學與技術普通批專業分數線是多少分根據2023年長春工業大學人文信息學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長春工業大學人文信息學院的計算機科學與技術專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長春工業大學人文信息學院計算機科學與技術專業在山西省份2021年的理科科目最低錄取分為343分,對應的最低錄取位次為37884名; ...查看更多
8.2023年江蘇考多少分能上長春工業大學 附2020-2022錄取分數線
根據最新江蘇招生考試院公布的數據,長春工業大學在江蘇招生錄取數據顯示,江蘇考生上長春工業大學的分數在329至329分,位次為125355至28320位次區間內,所以我們預測2023年江蘇高考考生需要考在329至329區間才能上長春工業大學。一、江蘇考多少分能上長春工業大學 1、2021年江蘇考生上長春工業大學:歷史(歷史+不限)最低分需要519分,錄取最低位次為29909名; 2...查看更多
9.2023年山東考多少分能上長春工業大學人文信息學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新山東招生考試院公布的數據,長春工業大學人文信息學院在山東招生錄取數據顯示,山東考生上長春工業大學人文信息學院的分數在458至466分,位次為250011至231355位次區間內,所以我們預測2023年山東高考考生需要考在458至466區間才能上長春工業大學人文信息學院。一、山東考多少分能上長春工業大學人文信息學院 1、2022年山東考生上長春工業大學人文信息學院:綜合最低分需要4...查看更多
10.長春工業大學工業工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、長春工業大學工業工程普通批專業分數線是多少分根據2023年長春工業大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長春工業大學的工業工程專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長春工業大學工業工程(中外合作辦學)(與美國奧克蘭大學合作辦學項目)(北湖校區)專業在天津省份2021年的綜合科目最低錄取分為502分,對應的最低錄取位次為33060名; 2、長春...查看更多
11.長春工業大學人文信息學院電子商務專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、長春工業大學人文信息學院電子商務普通批專業分數線是多少分根據2023年長春工業大學人文信息學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長春工業大學人文信息學院的電子商務專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長春工業大學人文信息學院電子商務專業在河北省份2021年的物理科目最低錄取分為412分,對應的最低錄取位次為163586名; 2、長春工業大學人...查看更多
12.長春工業大學信息與計算科學專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、長春工業大學信息與計算科學普通批專業分數線是多少分根據2023年長春工業大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長春工業大學的信息與計算科學專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長春工業大學信息與計算科學專業在河北省份2022年的物理科目最低錄取分為532分,對應的最低錄取位次為56540名; 2、長春工業大學信息與計算科學辦學地點北湖校區專業...查看更多
三、長春工業大學介紹
"長春工業大學是一所以工為主,工、管、文、理、經、法、藝術等多學科相互支撐、協調發展的省屬重點大學。始建于1952年,建校初期是國家為籌建中國第一汽車制造廠而創辦的長春汽車工業學校,先后經歷了長春工業專科學校、吉林理工學院、吉林工學院等發展階段。1970年6月吉林工學院與吉林工業大學合并,1978年10月復校。2000年9月,長春煤炭工業學校、長春煤炭管理干部學院、吉林省輕工業設計學校并入。2002年3月,更名為長春工業大學。1992年被吉林省政府確定為首批三所之一的省屬重點高校,2004年再次被確定為省屬重點大學,2017年入選“中西部高校基礎能力建設工程”院校。2020年3月,入選吉林省高水應用研究型大學建設項目高校。學校設南湖、北湖兩個校區,占地面積125.2萬方米,校園環境優雅,是讀書治學的理想園地。學校設有15個學院,59個本科專業。現有1個博士后流動站,5個一級學科博士學位授權點,20個一級學科碩士學位授權點,14個碩士專業學位類別;吉林省高水學科14個,其中,吉林省一流學科3個,吉林省優勢學科11個;國家級一流本科專業建設點10個,省級一流本科專業建設點19個,國家級“卓越計劃”試點專業3個;2022年,材料科學與工程、機械工程2個學科成功入選吉林省高校“世界一流學科培育計劃”立項建設學科。具有推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生資格。學校現有在籍學生22966人。其中本科生16416人,專科生2999人,碩士研究生3356人,博士研究生170人,留學生25人。現有教職工1675人,其中專任教師1200人,正高級職稱教師227人,副高級職稱教師486人。現有柔性引進院士5人,人社部“百千萬人才工程”入選者2人,國家級有突出貢獻中青年專家2人,國務院政府特殊津貼37人,全國優秀教師2人,全國模范教師1人,國家優秀教學團隊1個,吉林省優秀專家6人,吉林省有突出貢獻中青年專家36人,吉林省拔尖創新人才41人,吉林省教學名師16人,長白山學者9人。學校現有國家級實驗教學示范中心1個,國家級工程實踐教育中心5個,國家級大學生校外實踐教育基地1個。現有國家及省部級科研臺42個,省市級人文社會科學重點研究基地9個,學校技術轉移中心被科技部批準為“國家級技術轉移示范機構”。2019年我校自然指數進入全國高校200強。五年,學校承擔各類科研課題1900余項,獲得科技經費3.6億余元。其中,國家重點研發計劃項目4項,國家自然科學基金項目82項,國家(教育部)社會科學基金及國家藝術基金16項。科研成果獲得吉林省科技進步一等獎8項、二等獎20項,中國專利優秀獎1項、吉林省專利金獎2項,吉林省社會科學優秀成果二等獎2項。學校始終堅持科技研發工作與國家重大需求、吉林省地方經濟社會發展緊密結合,圍繞制約傳統產業發展和新興產業培育的關鍵科學