一、2021年長沙公辦大學名單有哪些

學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
長沙理工大學 | 4143010536 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
湖南農業大學 | 4143010537 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
中南林業科技大學 | 4143010538 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
湖南中醫藥大學 | 4143010541 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
湖南師范大學 | 4143010542 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
湖南工商大學 | 4143010554 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
長沙學院 | 4143011077 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
湖南財政經濟學院 | 4143011532 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
湖南警察學院 | 4143011534 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
湖南女子學院 | 4143011538 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
湖南第一師范學院 | 4143012034 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
長沙師范學院 | 4143013806 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
長沙民政職業技術學院 | 4143010827 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
湖南工業職業技術學院 | 4143010830 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
湖南信息職業技術學院 | 4143010865 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
湖南稅務高等專科學校 | 4143011601 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南大眾傳媒職業技術學院 | 4143012300 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南科技職業學院 | 4143012304 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南生物機電職業技術學院 | 4143012343 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南交通職業技術學院 | 4143012397 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南商務職業技術學院 | 4143012401 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南體育職業學院 | 4143012423 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南工程職業技術學院 | 4143012425 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
保險職業學院 | 4143012596 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南外貿職業學院 | 4143012597 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南網絡工程職業學院 | 4143012598 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
湖南司法警官職業學院 | 4143012601 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
長沙商貿旅游職業技術學院 | 4143012603 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南郵電職業技術學院 | 4143012845 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
長沙環境保護職業技術學院 | 4143013031 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南藝術職業學院 | 4143013032 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
湖南機電職業技術學院 | 4143013033 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
長沙職業技術學院 | 4143013036 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
長沙電力職業技術學院 | 4143013938 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南水利水電職業技術學院 | 4143013939 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南現代物流職業技術學院 | 4143013940 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南安全技術職業學院 | 4143014025 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
長沙衛生職業學院 | 4143014358 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南食品藥品職業學院 | 4143014359 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南勞動人事職業學院 | 4143014508 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
長沙幼兒師范高等�?茖W校 | 4143014692 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
二、2021年長沙公辦本科�?品謩e有哪些
本科12所
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
長沙理工大學 | 4143010536 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
湖南農業大學 | 4143010537 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
中南林業科技大學 | 4143010538 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
湖南中醫藥大學 | 4143010541 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
湖南師范大學 | 4143010542 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
湖南工商大學 | 4143010554 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
長沙學院 | 4143011077 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
湖南財政經濟學院 | 4143011532 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
湖南警察學院 | 4143011534 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
湖南女子學院 | 4143011538 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
湖南第一師范學院 | 4143012034 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
長沙師范學院 | 4143013806 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 |
�?�29所
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
長沙民政職業技術學院 | 4143010827 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南工業職業技術學院 | 4143010830 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
湖南信息職業技術學院 | 4143010865 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
湖南稅務高等�?茖W校 | 4143011601 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南大眾傳媒職業技術學院 | 4143012300 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南科技職業學院 | 4143012304 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南生物機電職業技術學院 | 4143012343 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南交通職業技術學院 | 4143012397 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
湖南商務職業技術學院 | 4143012401 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南體育職業學院 | 4143012423 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南工程職業技術學院 | 4143012425 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
保險職業學院 | 4143012596 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南外貿職業學院 | 4143012597 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
湖南網絡工程職業學院 | 4143012598 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南司法警官職業學院 | 4143012601 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
長沙商貿旅游職業技術學院 | 4143012603 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
湖南郵電職業技術學院 | 4143012845 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
長沙環境保護職業技術學院 | 4143013031 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
湖南藝術職業學院 | 4143013032 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
湖南機電職業技術學院 | 4143013033 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
長沙職業技術學院 | 4143013036 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
長沙電力職業技術學院 | 4143013938 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南水利水電職業技術學院 | 4143013939 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
湖南現代物流職業技術學院 | 4143013940 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
湖南安全技術職業學院 | 4143014025 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
長沙衛生職業學院 | 4143014358 | 湖南省 | 長沙市 | �?� |
湖南食品藥品職業學院 | 4143014359 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
湖南勞動人事職業學院 | 4143014508 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
長沙幼兒師范高等�?茖W校 | 4143014692 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
三、長沙公辦大學相關文章
2019年長沙公辦小學報名時間4月開始報名
2019年長沙芙蓉區區屬公辦普高春起免費入學
2019年長沙城區公辦小學一年級入學辦法報名時間
2019年長沙公辦小學學區劃分范圍及覆蓋樓盤信息
長沙嚴禁公辦學校招收非政策允許的擇校生
2019年長沙市教育局再次聲明小升初公辦不擇校
2019年長沙小升初政策不變 公辦高中取消擇校生
2019長沙城區公辦小學學區劃分,服務范圍及具體樓盤信息公布
2019長沙公辦小學服務范圍及覆蓋具體樓盤信息
2019長沙城區公辦小學學區劃分公布