一、2021年武漢公辦大學名單有哪些
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
武漢科技大學 | 4142010488 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
武漢工程大學 | 4142010490 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
武漢紡織大學 | 4142010495 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
武漢輕工大學 | 4142010496 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
湖北工業(yè)大學 | 4142010500 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 4142010507 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
湖北大學 | 4142010512 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
武漢體育學院 | 4142010522 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
湖北美術學院 | 4142010523 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
江漢大學 | 4142011072 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
湖北警官學院 | 4142011332 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
武漢音樂學院 | 4142011524 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
湖北經濟學院 | 4142011600 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
武漢商學院 | 4142011654 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
湖北第二師范學院 | 4142014099 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
武漢職業(yè)技術學院 | 4142010834 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
長江職業(yè)學院 | 4142010956 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢城市職業(yè)學院 | 4142011796 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢船舶職業(yè)技術學院 | 4142012052 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢工程職業(yè)技術學院 | 4142012738 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北輕工職業(yè)技術學院 | 4142012744 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北交通職業(yè)技術學院 | 4142012752 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢航海職業(yè)技術學院 | 4142012952 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 4142012977 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢軟件工程職業(yè)學院 | 4142012978 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢電力職業(yè)技術學院 | 4142012981 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 4142012982 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 4142012983 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢警官職業(yè)學院 | 4142012984 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北生物科技職業(yè)學院 | 4142012985 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北藝術職業(yè)學院 | 4142013263 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢交通職業(yè)學院 | 4142013264 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
長江工程職業(yè)技術學院 | 4142013266 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢民政職業(yè)學院 | 4142013796 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北財稅職業(yè)學院 | 4142013798 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北國土資源職業(yè)學院 | 4142013800 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 4142013801 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北科技職業(yè)學院 | 4142014119 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北青年職業(yè)學院 | 4142014120 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北體育職業(yè)學院 | 4142014356 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北幼兒師范高等專科學校 | 4142014467 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 4142014553 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢海事職業(yè)學院 | 4142014554 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 4142014590 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
二、2021年武漢公辦本科專科分別有哪些
本科15所
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
武漢科技大學 | 4142010488 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
武漢工程大學 | 4142010490 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
武漢紡織大學 | 4142010495 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
武漢輕工大學 | 4142010496 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
湖北工業(yè)大學 | 4142010500 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 4142010507 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
湖北大學 | 4142010512 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
武漢體育學院 | 4142010522 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
湖北美術學院 | 4142010523 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
江漢大學 | 4142011072 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
湖北警官學院 | 4142011332 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
武漢音樂學院 | 4142011524 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
湖北經濟學院 | 4142011600 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
武漢商學院 | 4142011654 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
湖北第二師范學院 | 4142014099 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
專科29所
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
武漢職業(yè)技術學院 | 4142010834 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
長江職業(yè)學院 | 4142010956 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢城市職業(yè)學院 | 4142011796 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢船舶職業(yè)技術學院 | 4142012052 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢工程職業(yè)技術學院 | 4142012738 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北輕工職業(yè)技術學院 | 4142012744 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北交通職業(yè)技術學院 | 4142012752 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢航海職業(yè)技術學院 | 4142012952 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 4142012977 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢軟件工程職業(yè)學院 | 4142012978 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢電力職業(yè)技術學院 | 4142012981 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 4142012982 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 4142012983 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢警官職業(yè)學院 | 4142012984 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北生物科技職業(yè)學院 | 4142012985 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北藝術職業(yè)學院 | 4142013263 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢交通職業(yè)學院 | 4142013264 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
長江工程職業(yè)技術學院 | 4142013266 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢民政職業(yè)學院 | 4142013796 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北財稅職業(yè)學院 | 4142013798 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北國土資源職業(yè)學院 | 4142013800 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 4142013801 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北科技職業(yè)學院 | 4142014119 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北青年職業(yè)學院 | 4142014120 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北體育職業(yè)學院 | 4142014356 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北幼兒師范高等專科學校 | 4142014467 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 4142014553 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢海事職業(yè)學院 | 4142014554 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 4142014590 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
三、武漢公辦大學相關文章
2021年武漢工程大學郵電與信息工程學院最新排名 全國排名多少