2024年高考多少分能上湖北商貿學院?湖北商貿學院是什么樣的大學?本文將奉上湖北商貿學院2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年湖北商貿學院各專業錄取分數線(在本省)
2023年湖北商貿學院在湖北各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 432 | 45904 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 431 | 125100 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 270 | 207887 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 212 | 130516 |
二、湖北商貿學院2023年錄取分數線(在各省)
以下是湖北商貿學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 487 | 40791 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 454 | 119977 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 347 | 71019 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 308 | 184555 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 483 | 38424 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 380 | 124996 |
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 251 | 117206 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 239 | 210358 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 473 | 90113 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 432 | 277702 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 472 | 64186 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 439 | 182843 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 456 | 43799 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 428 | 165933 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 241 | 143241 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 227 | 294563 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 453 | 27211 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 396 | 94006 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 297 | 80918 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 278 | 153786 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 438 | 50269 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 361 | 138707 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 427 | 23994 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 350 | 77464 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 400 | 15715 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 339 | 58308 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 388 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 365 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 362 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 306 | -- |
新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 254 | -- |
新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 204 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 350 | 22352 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 349 | 60306 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 行錄取一段 | 普通類 | 507 | 154837 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 503 | 34504 |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 217 | 653036 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 477 | 176990 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 472 | 59620 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 467 | 143839 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 449 | 57492 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2698(L999) | 普通類 | 457 | 22889 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2698(W999) | 普通類 | 450 | 88014 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 440 | 70847 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 433 | 27067 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 439 | 50684 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 425 | 158757 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 432 | 45904 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 431 | 125100 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 270 | 207887 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 212 | 130516 |
三、湖北商貿學院是什么檔次
湖北商貿學院 | 湖北商貿學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 1995年 | |
院校性質 | 民辦 | |
院校類型 | 財經 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 湖北 武漢市 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.hbc.edu.cn/ | |
招生電話 | 027-82666063,87786825,87786820,87786862 | |
招生網址 | http://bkzs.hbc.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、湖北商貿學院的師資力量
【人才強校,建設專業隊伍】 學校堅持人才強校,大力引進高層次人才,打造了一支結構合理、素質優良的教師隊伍。目前,學校碩士及以上學位專任教師占比95%以上,擁有“武漢黃鶴英才”1名,湖北省“產業教授”1名,“金融院校百名優秀教師”2名。現有省級優秀基層教學組織、省級教學團隊、省級優秀中青年科技創新團隊共11個,省級教學成果獎5項。2022年,闞興莉教授榮獲“荊楚好老師”提名榮譽;2023年,袁婧婧老師團隊榮獲第三屆湖北省高校教師教學創新大賽一等獎。 學校依托大數據與智能系統研究所、現代服務經濟中心、鄉村振興研究院等科研臺和湖北高校省級重點實驗教學示范中心等,推進科教深度融合,不斷提高教育教學水。轉設以來,獲省部級科學技術獎一等獎1項,共承擔省部級以上科研項目28項,其中全國教育科學“十三五”規劃課題1項,教育部教育科學規劃重點課題1項;教師發表SCI、EI及核心期刊論文178篇,主編(參編)教材專著211部,獲批專利、軟著43項等。