許多考生填報志愿前肯定會想要先了解自己省份各大學的錄取分數線,以此來找出跟自己分數相匹配的院校,再從中挑選出適合自己填報的院校及專業,以下是大風車小編收集的各大學的錄取分數線,僅供參考。具體以官方發布為準。
1、各大學在河南錄取分數線文科
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
南開大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 611 | 588 |
同濟大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 609 | 669 |
華東師范大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 605 | 883 |
吉林大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 598 | 1331 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 593 | 1750 |
南開大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 592 | 1853 |
北京外國語大學(較高收費) | 語言 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 1979 |
山東大學威海分校(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 1979 |
上海大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 1979 |
中國人民公安大學 | 政法 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 |
南京師范大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 |
中國海洋大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 |
北京師范大學(較高收費) | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 3138 |
北京林業大學 | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 3138 |
湖南師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 3451 |
陜西師范大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 3609 |
西北農林科技大學 | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 3609 |
遼寧大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 4339 |
華南師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 |
南京農業大學 | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 |
合肥工業大學(宣城校區) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 | 4934 |
南京審計大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 | 4934 |
北京語言大學 | 語言 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 |
西南大學(榮昌校區) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 |
廣西大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 |
成都中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 |
西南大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 570 | 5373 |
貴州大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 570 | 5373 |
浙江財經大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 569 | 5617 |
中央戲劇學院 | 藝術 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 5830 |
首都經濟貿易大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
浙江師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
海南大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
內蒙古大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
寧夏大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 6352 |
中國美術學院 | 藝術 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 |
廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 |
北京工商大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 |
湖北大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 |
南京財經大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 7157 |
河北大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 7157 |
山東師范大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 562 | 7464 |
南京林業大學 | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 7749 |
新疆大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 7749 |
天津師范大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 8055 |
天津財經大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 8055 |
山東財經大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 8055 |
東北財經大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8056 |
汕頭大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
四川師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
燕山大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
廣東財經大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
福建師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
中南民族大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
廣東外語外貿大學 | 語言 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
上海海洋大學 | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
浙江工商大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
河北師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
安徽師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
南通大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
濟南大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
西華大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
山西財經大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
天津中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 9374 |
西安建筑科技大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 9374 |
上海體育學院 | 體育 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 9374 |
江西師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 |
石河子大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 |
昆明理工大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 |
廣州醫科大學 | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 10083 |
蘇州科技大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 10083 |
西安財經大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 10083 |
浙江財經大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
曲阜師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
西北師范大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
中國戲曲學院 | 藝術 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 10832 |
浙江傳媒學院 | 語言 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 10832 |
浙江農林大學 | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 10832 |
天津外國語大學(其他單列) | 語言 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
西安科技大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
重慶工商大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
西安石油大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
北京印刷學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
江西財經大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 |
上海海洋大學(較高收費) | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 |
河南財經政法大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 |
東北林業大學 | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
天津外國語大學 | 語言 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
天津外國語大學(較高收費) | 語言 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
三峽大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
長江大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
中國勞動關系學院 | 政法 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
寧波大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 12892 |
西安工業大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 12892 |
浙大城市學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 12892 |
山東科技大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 |
河南師范大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 |
南華大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 |
常州大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 |
西安工程大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 |
中南民族大學(少數民族) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 |
黑龍江大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 |
西南科技大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 |
湖州師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 |
貴州大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
上海立信會計金融學院 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
天津科技大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
天津商業大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
大連外國語大學(較高收費) | 語言 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
石家莊鐵道大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
海南師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
浙江科技學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
河南科技大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
武漢紡織大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
吉林財經大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
安徽財經大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 |
長春中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 |
西華師范大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 |
江西科技師范大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 |
安徽農業大學 | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 |
河南大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 |
安徽建筑大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 |
江蘇海洋大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 |
河南工業大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 |
湖南工商大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 539 | 16677 |
湖南科技大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
北京物資學院 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
江西理工大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
上海電機學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
贛南師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
福建農林大學 | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
河南農業大學 | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
東華理工大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 537 | 17699 |
哈爾濱商業大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 537 | 17699 |
南昌工程學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 537 | 17699 |
湖南工業大學(金融類其他單列) | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 |
山東理工大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 |
大連民族大學 | 民族 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 |
溫州大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 18792 |
北京師范大學- | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
五邑大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 18792 |
山東農業大學 | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
洛陽師范學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
北方民族大學 | 民族 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
信陽師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 534 | 19375 |
東北石油大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 534 | 19375 |
鄭州輕工業大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 534 | 19375 |
中國礦業大學(北京) | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 533 | 19938 |
江蘇師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 19938 |
華北理工大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 533 | 19938 |
湖南農業大學 | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 533 | 19938 |
河南理工大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 533 | 19938 |
南陽師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 533 | 19938 |
廣東警官學院 | 政法 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 20478 |
沈陽建筑大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 |
山東中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 20478 |
上海電機學院(較高收費) | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 |
遼寧師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 20478 |
大連工業大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 |
中國民用航空飛行學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 |
嘉興學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 20478 |
南陽理工學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 |
上海海事大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 |
云南師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 |
淮北師范大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 |
遼寧工程技術大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 |
吉林財經大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 |
河南中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 |
山東建筑大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 |
魯東大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 |
上海師范大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 |
河南大學(與濮陽市聯辦濮陽工學院) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 |
杭州師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 |
湖南第一師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 |
湖北師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 |
武漢輕工大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 |
廣東第二師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 |
山西師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 |
聊城大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 |
鄭州航空工業管理學院 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 |
北京理工大學珠海學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 |
東北財經大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 529 | 21636 |
山東政法學院 | 政法 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 22242 |
山西醫科大學 | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 |
煙臺大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 22242 |
河北經貿大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 22242 |
中原工學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 |
大連外國語大學 | 語言 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 |
湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 |
山東科技大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 |
廣西師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 528 | 22832 |
深圳北理莫斯科大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 |
南京曉莊學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 528 | 22832 |
浙江海洋大學 | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 528 | 22832 |
河北中醫學院 | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 528 | 22832 |
河南科技學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 |
河南財經政法大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 |
哈爾濱理工大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 |
浙江外國語學院 | 語言 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 527 | 23432 |
溫州肯恩大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 |
江蘇第二師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 527 | 23432 |
湖北第二師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 527 | 23432 |
重慶工商大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦,就讀在河南檢察職業學院) | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
南京藝術學院 | 藝術 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
江蘇警官學院 | 政法 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
上海商學院 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
西藏大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
湖北經濟學院 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
大連大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
江西農業大學 | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
浙江傳媒學院(較高收費) | 語言 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 |
中南林業科技大學 | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 525 | 24695 |
福建中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 |
廣東金融學院 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 |
中華女子學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 |
南寧師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 |
陜西理工大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 |
安徽中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 |
臨沂大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 |
吉林師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 |
延安大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 |
廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
廈門理工學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
云南中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
北京服裝學院 | 藝術 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
云南財經大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
湖南財政經濟學院 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
云南警官學院 | 政法 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
西安文理學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
大連海洋大學 | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
云南師范大學(較高收費) | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
首都體育學院 | 體育 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
云南民族大學 | 民族 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
廣東技術師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
太原師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
阜陽師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
青島農業大學 | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
蘇州城市學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
內蒙古師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
無錫學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
臺州學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
河北金融學院 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
長江師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
貴州中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
鹽城師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
北京石油化工學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 |
長沙學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 |
紹興文理學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 |
蘭州財經大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 |
沈陽大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 |
重慶文理學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 |
天津城建大學 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 |
浙江水利水電學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 |
沈陽師范大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 |
貴州財經大學 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 |
四川警察學院 | 政法 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
安慶師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
大連民族大學(少數民族) | 民族 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
金陵科技學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
閩南師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
衡陽師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
長春工業大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
福建警察學院 | 政法 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
湖北文理學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
黃岡師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
河南師范大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 520 | 27943 |
渤海大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 520 | 27943 |
天津職業技術師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 520 | 27943 |
西安航空學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 520 | 27943 |
嶺南師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 520 | 27943 |
河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 |
四川美術學院 | 藝術 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 |
大連交通大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 |
廈門理工學院(其他單列) | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 |
大理大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 |
河南農業大學(中外合作) | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 519 | 28595 |
廣西民族大學 | 民族 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 |
重慶科技學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 |
重慶三峽學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 |
蘭州財經大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 |
湖北民族大學 | 民族 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 |
河北地質大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 |
北華大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 |
廣西財經學院 | 財經 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 |
青海師范大學 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 |
山東管理學院 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 |
哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
承德醫學院 | 醫藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
鄭州師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
重慶第二師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
咸陽師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
河北地質大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
寧波工程學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
南昌師范學院 | 師范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
井岡山大學 | 綜合 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
常州工學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
貴州警察學院 | 政法 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
西南林業大學 | 農林 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
天津體育學院 | 體育 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
武漢體育學院 | 體育 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
防災科技學院 | 理工 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
