河北建筑工程學院不是211,也不是985;河北建筑工程學院是二本。河北建筑工程學院在每個省份招生批次不同,有本科批、本科二批、專科批、普通類一段、行錄取一段、行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次,其中該校2022年在江西、廣西、陜西等省份招生屬于本科二批,可以看作是二本院校。以下是大風車小編收集整理的關于河北建筑工程學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、河北建筑工程學院是什么樣的大學
河北建筑工程學院 | 河北建筑工程學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 1950年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 河北 張家口市 | |
碩士點 | 一級學科學術型碩士學位授予權點:3 專業型碩士學位授權類別:2 | |
博士點 | ||
院校地址 | http://www.hebiace.edu.cn/ | |
招生電話 | 0313-4187686,4187683 | |
招生網址 | https://zsw.hebiace.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、河北建筑工程學院簡短介紹
河北建筑工程學院坐落在被譽為“第二延安”和“長城博物館”美稱的冬奧名城張家口市,學校辦學歷史可追溯到1950年成立的察哈爾張家口市技術學校,1978年升格為本科高校“河北建筑工程學院”,是國務院批準的首批具有學士學位授予權院校,2008年在教育部本科教學工作水評估中獲得“優秀”,2013年批準為碩士學位授予單位,是河北省唯一以培養土木建筑類專業人才為主的公辦普通高校。經過70年的建設和發展,學校已發展成為以土木建筑類學科為主,工、管、理、文、藝多學科相互支撐、協調發展的鮮明的高等院校。 學校占地面積810畝,建筑面積28萬方米。學校現有編制總數為830,共教職工755人,其中在編752人,人事代理3人。目前有正高級職稱100人,副高級職稱243人,占教工總數的45.43%;博士40人,碩士559人,占教職工總數的78.92%。現有全日制碩士、本、專科在校生13551人,繼續教育在讀生9000余人。 學校現有34個內設機構,其中管理機構14個、教學機構14個、教輔機構6個。學校設有土木工程學院、機械工程學院、電氣工程學院、建筑與藝術學院、經濟管理學院、信息工程學院、能源工程系、市政與環境工程系、數理系、外語系、信息管理系等11個二級學院(系)和社會科學部、體育部2個教學部,高等教育研究所、現代教育技術中心、國際交流與合作中心、圖書館等4個教輔單位和繼續教育學院。現有建筑學、土木工程、計算機科學與技術3個一級學科學術型碩士學位授予權點,土木水利和藝術2個專業型碩士學位授權類別,40個本科專業,其中6個本科專業入選2019年度省級一流本科專業建設點。有2個省級重點學科,3個省級重點發展學科,2個國家級專業建設點,1個國家級專業綜合改革試點,5個省級品牌專業,2個省級研究生培養基地,3個省級教育創新高地,4個省級實驗教學示范中心,1個國家級大學生校外實踐教育基地,1個省級大學生創業孵化示范園(眾創空間),1個河北省**理論體系研究基地。共有5個專業通過了國家住房和城鄉建設部的專業教育評估,其中土木工程專業還通過了教育部高等教育教學評估中心和中國工程教育專業認證協會共同認證,標志著該專業的質量實現了國際實質等效,進入全球工程教育的“第一方陣”。學校現有12個研究所,1個河北省院士工作站,2個省級重點實驗室,2個省級技術創新中心,1個省級工程研究中心,2個省級高校應用技術研發中心,1個工程訓練中心,校企共建185個實基地和15個科研基地。學校圖書館藏書131.4萬冊,其中紙本圖書96.96萬冊,電子圖書34.44萬冊,國內外期刊2094種。 學校始終堅持質量立校、人才強校、興校的辦學理念,堅持“立足河北,面向全國,服務區域經濟和建筑行業”的辦學道路,秉承艱苦樸實、勤奮進取的優良傳統,探索出一條具有鮮明的辦學道路。經過七十年的發展,學校辦學規模不斷擴大,層次和結構不斷優化,學科專業體系、人才培養質量、科技創新水、服務社會能力、師資隊伍素質、校園文化品位、基礎設施條件等方面全面發展,辦學水顯著提升,為國家和河北省的城鄉建設做出了突出貢獻,學校在全國、尤其是在建設行業享有盛譽。
三、河北建筑工程學院的王牌專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 省級重點學科 | 2 | 建筑設計及其理論、結構工程 |
2 | 省級重點發展學科 | 3 | 供熱供燃氣通風及空調工程、橋梁與隧道工程、計算機應用技術 |
3 | 國家級專業建設點 | 2 | 建筑環境與能源應用工程、土木工程 |
4 | 省級品牌專業 | 5 | 計算機科學與技術、電子信息工程、建筑環境與能源應用工程、建筑學、土木工程 |
5 | 校級重點學科 | 9 | 計算機應用技術、環境工程、供熱供燃氣通風及空調工程、防災減災工程及防護工程、橋梁與隧道工程、結構工程、城市規劃與設計、建筑技術科學、建筑設計及其理論 |
6 | 省級專業綜合改革試點 | 3 | 建筑環境與能源應用工程、建筑學、土木工程 |
7 | 住建部專業教育評估專業 | 5 | 建筑學、給排水科學與工程、工程管理、建筑環境與能源應用工程、土木工程 |
8 | 河北省一流本科專業建設點 | 6 | 計算機科學與技術、建筑學、給排水科學與工程、工程管理、建筑環境與能源應用工程、土木工程 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年河北建筑工程學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 河北建筑工程學院 ((張家口)) | 綜合 | 463 | - | 32157 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北建筑工程學院 (1組(河北)) | 綜合 | 513 | - | 32276 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河北建筑工程學院 ((張家口市)[公辦]) | 歷史 | 479 | 500.00 | 45528 |
河北 | 2022 | 物理 | 河北建筑工程學院 ((張家口市)[公辦]) | 物理 | 452 | 489.00 | 149859 |
山西 | 2022 | 文科 | 河北建筑工程學院 ((張家口)) | 文科 | 481 | - | 15546 |
山西 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((張家口)) | 理科 | 460 | - | 60313 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 | 理科 | 371 | - | 45727 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 河北建筑工程學院 ((河北,公辦)) | 物理 | 456 | - | 65064 |
吉林 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((河北省張家市,10084)) | 理科 | 380 | - | 50132 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((張家口市)) | 理科 | 397 | - | 49858 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院(B) ((張家口市)) | 理科 | 189 | - | 112658 |
上海 | 2022 | 綜合 | 河北建筑工程學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 393 | 394.00 | 37399 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河北建筑工程學院 (01專業組(張家口)) | 物理 | 490 | - | 117207 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 河北建筑工程學院 ((張家口)) | 綜合 | 537 | - | 123102 |
安徽 | 2022 | 文科 | 河北建筑工程學院 | 文科 | 505 | - | 34175 |
安徽 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 | 理科 | 462 | - | 131205 |
福建 | 2022 | 物理 | 河北建筑工程學院 (專業組999(張家口市)(公辦)) | 物理 | 482 | - | 62495 |
江西 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((校址河北省張家口市)) | 理科 | 481 | - | 80586 |
山東 | 2022 | 綜合 | 河北建筑工程學院 ((河北公辦)) | 綜合 | 474 | - | 210319 |
河南 | 2022 | 文科 | 河北建筑工程學院 | 文科 | 493 | 499.00 | 49917 |
河南 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 | 理科 | 471 | 481.00 | 187789 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北建筑工程學院 (第01組(公辦)(河北)) | 物理 | 457 | - | 93314 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河北建筑工程學院 (第1組(河北張家口)) | 物理 | 452 | - | 122110 |
廣西 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((理20)(學校所在地河北省張家口市。咨詢電話03134187686)) | 理科 | 422 | - | 80969 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北建筑工程學院 | 綜合 | 542 | - | 22053 |
重慶 | 2022 | 物理 | 河北建筑工程學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 471 | 482.00 | 57257 |
四川 | 2022 | 文科 | 河北建筑工程學院 ((地址:河北省張家口市橋東區朝陽西大街13號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 510 | 512.00 | 37166 |
四川 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((河北省張家口市橋東區朝陽西大街13號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 471 | 482.00 | 132837 |
貴州 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((河北張家口)) | 理科 | 413 | - | 79659 |
云南 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 (河北省張家口市橋東區(僅限原宣化縣區域)朝陽西大街13號) | 理科 | 464 | - | 72645 |
陜西 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((河北省張家口市橋西區朝陽西大街13號)) | 理科 | 430 | 435.00 | 74700 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((張家口市)) | 理科 | 416 | 421.00 | 46651 |
新疆 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((河北省張家口市)) | 理科 | 370 | 371.00 | 23041 |
新疆 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((河北省張家口市)) | 理科 | 271 | 277.00 | 11339 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |