承德醫學院不是211,也不是985;承德醫學院是二本。承德醫學院在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、專科批、普通類一段、行錄取一段,我們按照它在普通類最前的招生批次,其中該校2022年在甘肅招生屬于本科二批,可以看作是二本院校。以下是大風車小編收集整理的關于承德醫學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、承德醫學院是什么樣的大學
承德醫學院 | 承德醫學院院校基本屬性 |
創建時間 | 1945年 |
院校性質 | 公辦 |
院校類型 | 醫藥 |
率屬于 | 省政府 |
是否是211 | 否 |
是否是985 | 否 |
是否是雙一流 | 否 |
本科/專科 | 本科 |
省/市 | 河北 承德市 |
碩士點 | 一級學科碩士點:10
|
博士點 |
|
院校地址 | http://www.cdmc.edu.cn/ |
招生電話 | 0314-2290576,0314-2291131 |
招生網址 | http://zs.cdmc.edu.cn/ |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、承德醫學院簡短介紹
承德醫學院是一所隸屬于河北省人民政府領導的全日制高等醫學本科院校,坐落在歷史文化名城——承德市。建校以來,學校秉承“政治堅定、仁愛至誠、敬佑生命、甘于奉獻”的承醫精神,“仁愛至誠 知行合一”的辦學理念,恪守“嚴謹、求實、勤奮、創新”的校訓,堅持*辦學方向,牢記立德樹人的根本任務,在辦好人民滿意的高等教育征途上,開拓奮進、砥礪前行。 歷史沿革 學校創建于1945年9月,時稱冀東軍區衛生學校,曾先后易名為中國醫科大學冀察熱遼分校、中國醫科大學第四分校、熱河醫學院、熱河省立醫學院、承德衛生學校、河北省承德衛生學校、承德醫學專科學校等。1982年經教育部批準定名為承德醫學院。1996年學校首批通過原國家教委組織的本科院校合格評估。2001年與河北省農林科學院特產蠶桑研究所合并。2003獲批碩士學位授予單位。2006年整體搬入新校區,開始招收留學生。 辦學規模 現有全日制在校生10554人,本科在校生8954人,專科在校生243人,研究生在校生1122人,留學生235人。建校75年來,學校始終扎根塞外,服務社會,培養了5萬余名畢業生,為京津冀及周邊地區、“一帶一路”沿線的南亞和非洲國家的醫療衛生事業發展做出了積極貢獻。 學科專業 現有本科專業18個,其中臨床醫學、中醫學等6個專業納入一本招生;有國家級專業建設點2個、專業綜合改革試點1個、卓越醫生教育培養計劃改革試點項目2個;現擁有省級及國家級一流本科專業建設點7個(臨床醫學專業為國家級一流本科專業),本科教育創新高地2個、品牌專業2個,省級專業綜合改革試點3個,省級精品課程9門、精品資源共享課程1門、13門省級一流課程,省級實驗教學示范中心4個,省級優秀教學團隊3個,省級大學生校外實踐教育基地1個,省虛擬仿真實驗教學項目2個。獲省級教學成果一等獎2項,二等獎12項,三等獎15項。有碩士授權一級學科4個,涵蓋25個二級學科;碩士專業學位授權點5個,涵蓋39個專業領域。有省級重點(發展)學科8個,省級醫學重點(發展)學科4個,國家重點中醫專科1個,省級臨床重點專科建設(培育)單位17個,省級中醫重點專科建設單位2個。 科學研究 現有省級重點實驗室2個,建有中藥藥理實驗室等4個中醫藥(二級)科研實驗室;省級產業技術研究院1個,省級科普示范基地1個,河北省高校應用技術研發中心1個;河北省中醫藥重點研究室1個;市級研究所(工程技術研究中心)22個;校級研究所(研究室)19個。“十三五”以來,獲批國家級課題11項,省部級課題67項,爭取到科研經費4965萬元。發表學術論文2954篇,其中被SCI檢索收錄233篇,中文核心期刊1254篇。市廳級以上科技成果獲獎391項,其中省級獎勵13項;出版著作23部;發明專利授權56件,其中PCT專利3件,科研成果轉化2項。主編參編國家級規劃教材46部,省部級規劃教材32部。承德醫學院院士工作站于2019年通過全國院士專家工作站建設認證,同年被河北省科協遴選為模范院士工作站。 師資隊伍 現有教職工2195人(含直屬附屬醫院),其中專業技術人員1835人,正高職稱225人、副高職稱535人,博士和碩士人員1403人。
三、承德醫學院的王牌專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|
1 | 優勢(一流)本科專業 | 7 | 針灸推拿學、康復醫學、應用心理學、中藥學、中醫學、護理學、臨床醫學 |
2 | 國家級專業 | 2 | 護理學、臨床醫學 |
3 | 省級一流本科專業 | 6 | 針灸推拿學、康復醫學、應用心理學、中藥學、中醫學、護理學 |
4 | “卓越醫生”計劃專業 | 2 | 中醫學、臨床醫學 |
5 | 國家級綜合改革試點專業 | 1 | 臨床醫學 |
6 | 國家級一流本科專業 | 1 | 臨床醫學 |
7 | 重點學科 | 7 | 人體解剖與組織胚胎學、眼科學、內科學、皮膚病與性病學、病理學與病理生理學、中藥學、病原生物學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年承德醫學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2022 | 綜合 | 承德醫學院 | 綜合 | 512 | - | 23533 |
北京 | 2022 | 綜合 | 承德醫學院 | 綜合 | 502 | - | 25396 |
天津 | 2022 | 綜合 | 承德醫學院 (1組(河北)) | 綜合 | 593 | - | 15576 |
天津 | 2022 | 綜合 | 承德醫學院 (2組(河北)) | 綜合 | 556 | - | 23348 |
天津 | 2022 | 綜合 | 承德醫學院 (3組(河北)) | 綜合 | 520 | - | 30828 |
河北 | 2022 | 歷史 | 承德醫學院 ([公辦]) | 歷史 | 498 | 509.00 | 34291 |
河北 | 2022 | 物理 | 承德醫學院 ([公辦]) | 物理 | 487 | 522.00 | 106171 |
山西 | 2022 | 文科 | 承德醫學院 ((承德)) | 文科 | 511 | - | 7955 |
山西 | 2022 | 理科 | 承德醫學院 ((承德)) | 理科 | 477 | - | 48640 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 承德醫學院 | 理科 | 407 | - | 35494 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 承德醫學院 ((河北,公辦)) | 物理 | 502 | - | 44419 |
吉林 | 2022 | 理科 | 承德醫學院 ((河北省承德市,10093)) | 理科 | 453 | - | 28503 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 承德醫學院(B) ((承德市)) | 理科 | 251 | - | 101715 |
上海 | 2022 | 綜合 | 承德醫學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 446 | 451.00 | 28846 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 承德醫學院 (01專業組) | 物理 | 564 | - | 41239 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 承德醫學院 ((承德)) | 綜合 | 595 | 595.00 | 53713 |
安徽 | 2022 | 文科 | 承德醫學院 | 文科 | 522 | - | 22097 |
安徽 | 2022 | 理科 | 承德醫學院 | 理科 | 470 | - | 121362 |
福建 | 2022 | 物理 | 承德醫學院 (專業組516(承德市)(公辦)) | 物理 | 530 | - | 35805 |
福建 | 2022 | 物理 | 承德醫學院 (專業組506(承德市)(公辦)) | 物理 | 489 | - | 58364 |
江西 | 2022 | 理科 | 承德醫學院 ((校址河北省承德市)) | 理科 | 490 | - | 71546 |
山東 | 2022 | 綜合 | 承德醫學院 ((河北公辦)) | 綜合 | 490 | - | 173221 |
河南 | 2022 | 文科 | 承德醫學院 | 文科 | 517 | 521.00 | 30019 |
河南 | 2022 | 理科 | 承德醫學院 | 理科 | 508 | - | 121353 |
湖北 | 2022 | 物理 | 承德醫學院 (第01組(公辦)(河北)) | 物理 | 507 | - | 58064 |
湖北 | 2022 | 物理 | 承德醫學院 (第02組(公辦)(河北)) | 物理 | 481 | - | 76504 |
湖南 | 2022 | 物理 | 承德醫學院 (第1組(河北承德)) | 物理 | 531 | - | 44908 |
湖南 | 2022 | 物理 | 承德醫學院 (第2組(河北承德)) | 物理 | 484 | - | 87461 |
湖南 | 2022 | 物理 | 承德醫學院 (第3組(河北承德)) | 物理 | 482 | - | 89448 |
廣東 | 2022 | 物理 | 承德醫學院 ((專業組201)) | 物理 | 550 | - | 70907 |
廣西 | 2022 | 理科 | 承德醫學院 ((理3)(學校所在地河北省承德市。咨詢電話03142291131)) | 理科 | 510 | - | 28970 |
海南 | 2022 | 綜合 | 承德醫學院 | 綜合 | 606 | - | 9536 |
重慶 | 2022 | 物理 | 承德醫學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 504 | 524.00 | 40591 |
四川 | 2022 | 理科 | 承德醫學院 ((地址河北省承德市雙橋區安遠路)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 549 | 555.00 | 51857 |
四川 | 2022 | 文科 | 承德醫學院 ((地址:河北省承德市雙橋區安遠路)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 文科 | 517 | 519.00 | 31951 |
貴州 | 2022 | 理科 | 承德醫學院 ((河北承德)) | 理科 | 457 | - | 46363 |
云南 | 2022 | 理科 | 承德醫學院 (河北省承德市雙橋區安遠路) | 理科 | 516 | - | 39719 |
陜西 | 2022 | 理科 | 承德醫學院 ((河北省承德市雙橋區安遠路)) | 理科 | 444 | 449.00 | 64818 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 承德醫學院 ((承德市)) | 理科 | 490 | 493.00 | 15905 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 承德醫學院 ((承德市)) | 文科 | 477 | 480.00 | 9573 |
青海 | 2022 | 理科 | 承德醫學院 ((河北省承德市雙橋區安遠路)) | 理科 | 381 | - | 10125 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |