石家莊鐵道大學不是211,也不是985;石家莊鐵道大學是一本。石家莊鐵道大學在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、普通類一段、普通類二段、行錄取一段、行錄取二段,以下是大風車小編收集整理的關于石家莊鐵道大學是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、石家莊鐵道大學是什么樣的大學
石家莊鐵道大學 | 石家莊鐵道大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1950年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 河北 石家莊 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:14 專業碩士學位點:12 | |
博士點 | 一級學科博士點:4 | |
院校地址 | http://www.stdu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0311-87935166 | |
招生網址 | http://zs.stdu.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、石家莊鐵道大學簡短介紹
石家莊鐵道大學簡介 --------河北省重點骨干大學 省部局共建高校 石家莊鐵道大學前身是中國人民解放軍鐵道兵工程學院,創建于1950年,系當時全軍重點院校;1979年被列為全國重點高等院校;1984年轉屬鐵道部,更名為石家莊鐵道學院;2000年劃轉河北省,實行中央與地方共建,為河北省重點骨干大學;2010年3月更名為石家莊鐵道大學;2015年7月被河北省人民政府、國家鐵路局、教育部批準為共建高校;2017年被河北省列為重點支持的一流大學和一流學科建設高校。 目前,學校設有19個學院(系、部),25個研究所�,F有51個本科專業,4個博士學位授權一級學科,2個博士后流動站,14個碩士學位授權一級學科,12個碩士專業學位授權點。擁有8個河北省重點學科,1個河北省重點發展學科,工程學學科進入ESI排名全球前1%;建有2個國家級科研臺“省部共建交通工程結構力學行為與系統安全國家重點實驗室”、“大型基礎設施性能與安全省部共建協同創新中心”;建有省部級科研臺25個,其中包括1個教育部重點實驗室、1個行業重點實驗室、6個河北省重點實驗室、3個河北省技術創新中心、2個河北省協同創新中心、2個河北省工程研究中心。 學校現有教職工1800人,其中專職教學科研人員1000余人,教授及其他正高職稱人員239人,副教授及其他副高職稱人員447人,博士生導師78人、碩士生導師550人,在校學生3.2萬余人,其中研究生3100余人。有2個國家級教學團隊,1個教育部創新團隊,3個河北省“巨人計劃”創新創業團隊;中國工程院院士2人,973首席科學家、國家杰出青年科學基金獲得者、全國杰出專業技術人才、國家級教學名師、國家有突出貢獻中青年專家、“新世紀百千萬人才工程”國家級人選、國家“*”科技創新領軍人才等省部級以上專家稱號194人。另外還聘請了120余位兩院院士、知名學者為學校兼職教授。學校設備總值6.2億元,圖書館館藏紙質圖書200多萬冊,數據庫規模達到38個數據庫(臺),48個子庫,校園網實現核心千兆、萬兆到樓宇,百兆到桌面。 學校始終堅持質量第一、內涵發展、取勝、追求卓越的辦學理念,致力于融知識教育、能力教育、素質教育為一體的教學改革,獲得國家級教學成果一等獎1項、二等獎4項,省部級優秀教學成果獎80項。建有1個國家人才培養模式創新實驗區,1個國家級實驗教學示范中心,7個國家級一流本科專業建設點,2門國家級一流課程,國家級大學生校外實踐教育基地建設項目2項,國家級工程實踐教育中心建設項目2項。獲得河北省高校綜合改革試點學院1個,國家級研究生課程建設試點單位,河北省級專業學位研究生培養實踐基地7個,河北省級示范性專業學位研究生培養實踐基地2個,河北省一流本科專業建設點4個,省級大學生校外實踐教育基地建設項目4項,省級質量教育社會實踐基地2個。學校在2011年獲批實施卓越工程師教育培養計劃。2006年在教育部本科教學工作水評估中被評為“優
三、石家莊鐵道大學的王牌專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 河北省“國家重點學科培育項目” | 1 | 土木工程 |
2 | 省級重點學科 | 3 | 巖土工程、道路與鐵道工程、橋梁與隧道工程 |
3 | 國家級專業 | 1 | 土木工程 |
4 | 國家一流專業 | 1 | 機械設計制造及其自動化 |
5 | 通過住建部專業評估 | 1 | 建筑環境與能源應用工程 |
6 | 河北省資助的國家“雙一流”建設學科 | 1 | 機械工程 |
7 | 河北省“雙一流”建設學科 | 1 | 交通運輸工程 |
8 | 省重點學科 | 2 | 機械設計及理論、載運工具運用工程 |
9 | 國家級專業,入選首批河北省一流專業建設點 | 1 | 交通工程 |
10 | 通過國家工程教育專業認證,入選首批國家一流專業建設點 | 1 | 交通運輸 |
11 | 國家首批一流本科建設專業和國家級專業 | 1 | 計算機科學與技術 |
12 | 河北省一流本科建設專業 | 3 | 信息工程、軟件工程、網絡工程 |
13 | 河北省重點學科 | 1 | 計算機應用技術 |
14 | 河北省一流本科專業 | 1 | 數學與應用數學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年石家莊鐵道大學的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 石家莊鐵道大學 | 綜合 | 515 | - | 22966 |
北京 | 2022 | 綜合 | 石家莊鐵道大學 | 綜合 | 502 | - | 25396 |
天津 | 2022 | 綜合 | 石家莊鐵道大學 (4組(河北)) | 綜合 | 570 | - | 20457 |
天津 | 2022 | 綜合 | 石家莊鐵道大學 (3組(河北)) | 綜合 | 562 | - | 22076 |
天津 | 2022 | 綜合 | 石家莊鐵道大學 (1組(河北)) | 綜合 | 550 | - | 24598 |
天津 | 2022 | 綜合 | 石家莊鐵道大學 (2組(河北)) | 綜合 | 545 | - | 25618 |
河北 | 2022 | 歷史 | 石家莊鐵道大學 ([公辦]) | 歷史 | 547 | 556.00 | 12504 |
河北 | 2022 | 歷史 | 石家莊鐵道大學 ((地方專項計劃)[公辦]) | 歷史 | 545 | 552.00 | 13094 |
河北 | 2022 | 歷史 | 石家莊鐵道大學 ((少數民族預科班)[公辦]) | 歷史 | 527 | 531.00 | 19823 |
河北 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 ([公辦]) | 物理 | 523 | 544.00 | 65475 |
河北 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 ((地方專項計劃)[公辦]) | 物理 | 521 | 542.00 | 67552 |
河北 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 ((少數民族預科班)[公辦]) | 物理 | 514 | 520.00 | 74839 |
河北 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 ((工程教育實驗班)[公辦]) | 物理 | 502 | 515.00 | 88336 |
山西 | 2022 | 文科 | 石家莊鐵道大學(B) ((石家莊)) | 文科 | 523 | - | 5775 |
山西 | 2022 | 理科 | 石家莊鐵道大學(B) ((石家莊)) | 理科 | 507 | - | 31003 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 石家莊鐵道大學 | 文科 | 497 | - | 3953 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 石家莊鐵道大學(B) | 文科 | 478 | - | 5591 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 石家莊鐵道大學 | 理科 | 467 | - | 20312 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 石家莊鐵道大學(B) | 理科 | 432 | - | 28830 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 石家莊鐵道大學 ((河北,公辦)) | 歷史 | 543 | - | 6388 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 ((河北,公辦)) | 物理 | 528 | - | 33480 |
吉林 | 2022 | 文科 | 石家莊鐵道大學 ((石家莊市,10107)) | 文科 | 513 | - | 3546 |
吉林 | 2022 | 理科 | 石家莊鐵道大學 ((石家莊市,10107)) | 理科 | 488 | - | 19568 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 石家莊鐵道大學 ((石家莊市)) | 文科 | 492 | - | 4617 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 石家莊鐵道大學 ((石家莊市)) | 理科 | 463 | - | 26507 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 (04專業組,以下各專業均在石家莊市元氏縣龍山路1號學習:) | 物理 | 539 | - | 66465 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 (02專業組,以下各專業均在石家莊市元氏縣龍山路1號學習:) | 物理 | 539 | - | 66465 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 (03專業組,以下各專業均在石家莊市元氏縣龍山路1號學習:) | 物理 | 532 | - | 73863 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 石家莊鐵道大學 (01專業組,以下各專業均在石家莊市元氏縣龍山路1號學習:) | 歷史 | 520 | - | 25298 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 石家莊鐵道大學 ((石家莊)) | 綜合 | 566 | - | 87848 |
安徽 | 2022 | 文科 | 石家莊鐵道大學 | 文科 | 544 | - | 10697 |
安徽 | 2022 | 理科 | 石家莊鐵道大學 | 理科 | 536 | - | 50182 |
福建 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 (專業組999(石家莊市)(公辦)) | 物理 | 529 | - | 36316 |
福建 | 2022 | 歷史 | 石家莊鐵道大學 (專業組999(石家莊市)(公辦)) | 歷史 | 528 | - | 11121 |
福建 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 (專業組500(石家莊市)(公辦)) | 物理 | 519 | - | 41703 |
江西 | 2022 | 文科 | 石家莊鐵道大學 ((校址河北省石家莊市)) | 文科 | 548 | - | 7662 |
江西 | 2022 | 理科 | 石家莊鐵道大學 ((校址河北省石家莊市)) | 理科 | 526 | - | 38148 |
山東 | 2022 | 綜合 | 石家莊鐵道大學 ((河北公辦)) | 綜合 | 532 | - | 86927 |
山東 | 2022 | 綜合 | 石家莊鐵道大學 ((中外合作)(河北公辦)) | 綜合 | 519 | - | 110206 |
河南 | 2022 | 理科 | 石家莊鐵道大學(較高收費) | 理科 | 549 | 552.00 | 60499 |
河南 | 2022 | 文科 | 石家莊鐵道大學 | 文科 | 543 | 549.00 | 14743 |
河南 | 2022 | 理科 | 石家莊鐵道大學 | 理科 | 517 | 552.00 | 106694 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 石家莊鐵道大學 (第01組) | 歷史 | 546 | - | 8836 |
湖北 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 (第02組(公辦)(河北)) | 物理 | 522 | - | 47569 |
湖北 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 (第03組(公辦)(河北)) | 物理 | 517 | - | 51078 |
湖北 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 (第04組(公辦)(河北)) | 物理 | 517 | - | 51078 |
湖南 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 (第6組(河北石家莊)) | 物理 | 535 | - | 41896 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 石家莊鐵道大學 (第3組) | 歷史 | 532 | - | 12556 |
湖南 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 (第4組(河北石家莊)) | 物理 | 522 | - | 52061 |
湖南 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 (第5組(河北石家莊)) | 物理 | 503 | - | 68704 |
廣東 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 ((專業組204)) | 物理 | 555 | - | 64849 |
廣東 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 ((專業組203)) | 物理 | 549 | - | 71361 |
廣東 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 ((專業組202)) | 物理 | 543 | - | 79320 |
廣東 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 ((專業組205)) | 物理 | 539 | - | 84788 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 石家莊鐵道大學 ((專業組201)) | 歷史 | 518 | - | 28226 |
廣西 | 2022 | 文科 | 石家莊鐵道大學 ((理8文2)(學校所在地河北省石家莊市。咨詢電話0311-87935166)) | 文科 | 552 | - | 6792 |
廣西 | 2022 | 理科 | 石家莊鐵道大學 ((理8文2)(學校所在地河北省石家莊市。咨詢電話031187935166)) | 理科 | 511 | - | 28510 |
海南 | 2022 | 綜合 | 石家莊鐵道大學 | 綜合 | 583 | - | 13390 |
海南 | 2022 | 綜合 | 石家莊鐵道大學 | 綜合 | 575 | - | 14866 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 石家莊鐵道大學 ((公辦)(辦學地點:龍山校區)) | 歷史 | 507 | 516.00 | 11990 |
重慶 | 2022 | 物理 | 石家莊鐵道大學 ((公辦)(辦學地點龍山校區)) | 物理 | 494 | 513.00 | 45604 |
四川 | 2022 | 文科 | 石家莊鐵道大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。(地址河北省石家莊市長安區北二環東路17號)) | 文科 | 546 | 547.00 | 15113 |
四川 | 2022 | 理科 | 石家莊鐵道大學 ((地址河北省石家莊市長安區北二環東路17號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 519 | 539.00 | 78915 |
貴州 | 2022 | 文科 | 石家莊鐵道大學 ((河北石家莊)) | 文科 | 552 | - | 9231 |
貴州 | 2022 | 理科 | 石家莊鐵道大學 ((河北石家莊)) | 理科 | 467 | - | 40675 |
云南 | 2022 | 文科 | 石家莊鐵道大學 (龍山校區:河北省石家莊市元氏縣姬村鎮龍山路1號) | 文科 | 592 | - | 7384 |
云南 | 2022 | 理科 | 石家莊鐵道大學 (龍山校區河北省石家莊市元氏縣姬村鎮龍山路1號) | 理科 | 541 | - | 27520 |
陜西 | 2022 | 文科 | 石家莊鐵道大學 ((河北省石家莊市北二環東路17號)) | 文科 | 497 | - | 11216 |
陜西 | 2022 | 理科 | 石家莊鐵道大學 ((河北省石家莊市北二環東路17號)) | 理科 | 455 | 472.00 | 56922 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 石家莊鐵道大學 ((石家莊市)) | 文科 | 501 | 502.00 | 4883 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 石家莊鐵道大學 ((石家莊市)) | 理科 | 448 | 465.00 | 31276 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 石家莊鐵道大學 ((注河北省石家莊市元氏縣。)) | 文科 | 500 | - | 2400 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 石家莊鐵道大學 ((注河北省石家莊市元氏縣。)) | 理科 | 434 | - | 9983 |
新疆 | 2022 | 文科 | 石家莊鐵道大學 ((河北省石家莊市)) | 文科 | 463 | 464.00 | 2567 |
新疆 | 2022 | 理科 | 石家莊鐵道大學 ((河北省石家莊市)) | 理科 | 435 | 443.00 | 12128 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |