河北師范大學不是211,也不是985;河北師范大學是一本。河北師范大學在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、專科批、普通類一段、行錄取一段、行錄取二段,以下是大風車小編收集整理的關于河北師范大學是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、河北師范大學是什么樣的大學
河北師范大學 | 河北師范大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1902年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 師范 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 河北 石家莊 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:29 自主設置碩士學位授權二級學科:8 專業碩士學位點:14 | |
博士點 | 一級學科博士點:11 自主設置博士學位授權二級學科:4 自主設置博士學位授權交叉學科:1 專業博士學位點:1 | |
院校地址 | http://www.hebtu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0311-80786666 | |
招生網址 | http://zsjy.hebtu.edu.cn/zsw/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、河北師范大學簡短介紹
河北師范大學是河北省人民政府與教育部共建的省屬重點大學,河北省“雙一流”建設一層次高校。學校起源于1902年創建于北京的順天府學堂和1906年創建于天津的北洋女師范學堂,具有119年的發展歷史和光榮的辦學傳統。1996年6月,原河北師范大學、河北師范學院與創建于1952年的河北教育學院、創建于1984年的河北職業技術師范學院合并,組建成新的河北師范大學。校友中有老一代革命家鄧穎超、劉清揚、郭隆真、楊秀峰、康世恩、榮高棠等,有著名愛國主義學者梁漱溟、張申府、湯用彤等,有兩院院士嚴陸光、郝柏林、李樹深、賀泓等,也有許紹發、蔡振華等一批體育界精英。中共十九屆中央政治局常委、十三屆全國人大常委會委員長栗戰書是我校著名校友。新中國成立以來,學校共為國家培養了26萬余名各類專業人才。 學校于2011年整體遷入新校區辦學。新校區占地1829畝,館藏圖書318萬冊,中外文數據庫67 個。學校現有在職教職工2677人,其中專任教師1731人。在職教職工中,正高職人員431人,副高職人員981人,中國科學院院士1人,省級以上各類優秀專家208人次,博士研究生導師175人,碩士研究生導師939人。在校本科生25019人,在校碩士研究生4952人,博士研究生410人,成人教育學生11090人。 學校現設25個專業學院,1個獨立學院(匯華學院)。擁有博士學位授權一級學科11個,博士專業學位授權點1個;碩士學位授權一級學科29個,碩士專業學位授權點14個;有本科專業94個。學科專業覆蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學等十個學科門類。現有國家重點學科1個,博士后科研流動站10個,河北省“雙一流”建設學科7個、省高校國家重點學科培育項目1個、省高校強勢學科4個、省高校重點學科14個,有教育部重點實驗室1個、教育部人文社會科學重點研究基地1個、省級學科重點實驗室、技術創新中心、工程研究中心14個。化學學科、植物學與動物學學科進入ESI世界排名前1%。學校設有河北省職業教育研究所、教育科學研究所、學科教育研究所、古籍整理研究所、全國中小學骨干教師培訓基地、全國重點建設職業教育師資培訓基地、教育部高校輔導員培訓和研修基地、河北省中小學教師繼續教育中心、河北省高等學校師資培訓中心、河北省高校現代教育技術中心、河北省民族教育研究發展中心、中國教育科研網河北省主節點等機構。 學校不斷深化教育教學改革,教學質量不斷提高。現擁有國家級人才培養模式創新實驗區1個、國家級教學團隊1個、國家級專業建設點6個、國家級一流專業建設點21個、國家級一流本科課程10門;國家級專業綜合改革試點項目4項,國家級精品資源共享課程6門、國家級精品視頻公開課1門、國家級精品在線開放課程4門,國家級實驗教學示范中心4個、國家級虛擬仿真實驗教學項目1項,國家教學名師1人,國家“*”教學名師1人,國務院特殊津貼專家13人,國家“百千萬人才工程”入選者、國家有突出貢獻的中青年專家1人,國家優秀青年基金獲得者2人;有河北省本科教育創新高地7個、省級教學團隊9個、省級品牌專業8個、省級一流專業建設點24個、省級專業綜合改革試點項目5項,省級精品在線開放課程14門、省級一流本科課程35門、省級實驗教學示范中心5個、省級虛擬仿真實驗教學中心2個、省級虛擬仿真實驗教學項目10項,省級質量教育社會實踐基地3個,省級教學名師19人。年來,學校共獲得5項國家級教學成果獎(一等獎1項,二等獎4項)。 以學分制、頂崗實支教、大類招生培養為重點,推進本科教學三大基礎性變革:學分制改革不斷完善,滿足學生自我設計和自主發展的需求。構建了基礎教育、職業教育和高等教育師資培養“三教并舉”、培養培訓一體化的完整教師教育體系。頂崗實支教工程深入開展,有效服務農村基礎教育發展,國務院副總理劉延東就此項工作曾兩次作出批示予以推廣;
三、河北師范大學的王牌專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | ESI世界排名前1% | 2 | 植物學與動物學、化學 |
2 | 國家重點學科 | 1 | 細胞生物學 |
3 | 國家級一流本科專業建設點 | 21 | 電子信息工程、地理科學、生物技術學、新聞學、美術學、音樂學、翻譯、考古學、漢語言、教育技術學、計算機科學與技術、生物科學、化學、物理學、數學與應用數學、歷史學、英語、漢語言文學、體育教育、教育學、政治教育 |
4 | 省高校強勢學科(群) | 4 | 生物學、物理學、數學、歷史學 |
5 | 國家級專業 | 2 | 地理科學、人文地理與城鄉規劃 |
6 | 省級一流本科專業建設點 | 24 | 小學教育、漢語國際教育、學前教育、汽車維修工程教育、運動康復、地理信息科學、人文地理與城鄉規劃、科學教育、光電信息科學與工程、空間科學與技術、勞動與社會保障、行政管理、法學、人力資源管理、會計學、國際經濟與貿易、金融工程、廣播電視編導、廣告學、視覺傳達設計、動畫、音樂表演、俄語、應用心理學 |
7 | 河北省“雙一流”建設學科 | 7 | 生態學、中國語言文學、物理學、中國史、數學、考古學、生物學 |
8 | 省高校重點學科 | 14 | 生態學、細胞生物學、自然地理學、無機化學、凝聚態物理、基礎數學、中國現代史、中國古代文學、漢語言文字學、文藝學、體育教育訓練學、基礎心理學、職業技術教育學、馬克思主義理論 |
9 | 省高校國家重點學科培育項目 | 1 | 基礎數學 |
10 | 河北省級品牌專業 | 3 | 中文教育、藝術設計學、生物科學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年河北師范大學的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 河北師范大學 ((石家莊)) | 綜合 | 550 | - | 16590 |
北京 | 2022 | 綜合 | 河北師范大學 ((石家莊)) | 綜合 | 548 | - | 16949 |
北京 | 2022 | 綜合 | 河北師范大學 ((石家莊)) | 綜合 | 537 | - | 19014 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北師范大學 (4組(河北)) | 綜合 | 619 | - | 10292 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北師范大學 (6組(河北)) | 綜合 | 605 | - | 13096 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北師范大學 (8組(河北)) | 綜合 | 605 | - | 13096 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北師范大學 (2組(河北)) | 綜合 | 605 | - | 13096 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北師范大學 (7組(河北)) | 綜合 | 602 | - | 13687 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北師范大學 (3組(河北)) | 綜合 | 591 | - | 16021 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北師范大學 (1組(河北)) | 綜合 | 590 | - | 16238 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北師范大學 (5組(河北)) | 綜合 | 573 | - | 19806 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 ((地方專項計劃)[公辦]) | 歷史 | 540 | 560.00 | 14781 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 ((少數民族預科班)[公辦]) | 歷史 | 535 | 540.00 | 16558 |
河北 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 ((地方專項計劃)[公辦]) | 物理 | 533 | 554.00 | 55500 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 ([公辦]) | 歷史 | 525 | 564.00 | 20709 |
河北 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 ((少數民族預科班)[公辦]) | 物理 | 524 | 531.00 | 64450 |
河北 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 ([公辦]) | 物理 | 499 | 555.00 | 91783 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 ((公辦)) | 歷史 | 464 | - | 54885 |
河北 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 ((公辦)) | 物理 | 446 | - | 157125 |
山西 | 2022 | 文科 | 河北師范大學(B) ((石家莊)) | 文科 | 524 | - | 5601 |
山西 | 2022 | 文科 | 河北師范大學 ((石家莊)) | 文科 | 514 | - | 7370 |
山西 | 2022 | 理科 | 河北師范大學(B) ((石家莊)) | 理科 | 505 | - | 32081 |
山西 | 2022 | 理科 | 河北師范大學 ((石家莊)) | 理科 | 485 | - | 43569 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 河北師范大學 | 文科 | 489 | - | 4593 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 河北師范大學 | 理科 | 455 | - | 23079 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 ((河北,公辦)) | 歷史 | 535 | - | 7510 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 ((河北,公辦)) | 物理 | 520 | - | 36559 |
吉林 | 2022 | 理科 | 河北師范大學 ((石家莊市,10094)) | 理科 | 548 | - | 7481 |
吉林 | 2022 | 文科 | 河北師范大學 ((石家莊市,10094)) | 文科 | 502 | - | 4567 |
吉林 | 2022 | 理科 | 河北師范大學 ((石家莊市,10094)) | 理科 | 433 | - | 34190 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 河北師范大學 ((石家莊市)) | 文科 | 518 | - | 2563 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 河北師范大學 ((石家莊市)) | 理科 | 446 | - | 31880 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 (03專業組(石家莊)) | 歷史 | 545 | - | 13167 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 (06專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查詢院校招生章程(石家莊)) | 物理 | 543 | - | 62277 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 (02專業組(石家莊)) | 歷史 | 539 | - | 15762 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 (04專業組(石家莊)) | 物理 | 535 | - | 70647 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 (01專業組(石家莊)) | 歷史 | 528 | - | 21111 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 (05專業組(石家莊)) | 物理 | 512 | - | 95227 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 河北師范大學 ((石家莊)) | 綜合 | 587 | - | 62240 |
安徽 | 2022 | 文科 | 河北師范大學 | 文科 | 549 | - | 8801 |
安徽 | 2022 | 理科 | 河北師范大學 | 理科 | 536 | - | 50386 |
福建 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 (專業組709(石家莊市)(公辦)) | 歷史 | 564 | - | 4585 |
福建 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 (專業組999(石家莊市)(公辦)) | 歷史 | 561 | - | 4962 |
福建 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 (專業組500(石家莊市)(公辦)) | 物理 | 547 | - | 27729 |
福建 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 (專業組999(石家莊市)(公辦)) | 物理 | 544 | - | 29121 |
江西 | 2022 | 文科 | 河北師范大學 ((校址河北省石家莊市)) | 文科 | 550 | - | 6932 |
江西 | 2022 | 理科 | 河北師范大學 ((校址河北省石家莊市)) | 理科 | 520 | - | 43478 |
江西 | 2022 | 理科 | 河北師范大學(軟件類專業) ((校址河北省石家莊市)) | 理科 | 520 | - | 42982 |
山東 | 2022 | 綜合 | 河北師范大學 ((河北公辦)) | 綜合 | 507 | - | 133681 |
河南 | 2022 | 文科 | 河北師范大學 | 文科 | 558 | 559.00 | 8687 |
河南 | 2022 | 理科 | 河北師范大學 | 理科 | 545 | - | 65632 |
河南 | 2022 | 理科 | 河北師范大學(較高收費) | 理科 | 541 | 547.00 | 70931 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 (第04組) | 歷史 | 560 | - | 6048 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 (第01組) | 歷史 | 560 | - | 6048 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 (第03組) | 歷史 | 559 | - | 6219 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 (第02組) | 歷史 | 559 | - | 6219 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 (第08組(公辦)(河北)) | 物理 | 542 | - | 34452 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 (第06組(公辦)(河北)) | 物理 | 541 | - | 35050 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 (第07組(公辦)(河北)) | 物理 | 539 | - | 36279 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 (第09組(公辦)(河北)) | 物理 | 538 | - | 36890 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 (第05組(公辦)(河北)) | 物理 | 536 | - | 38201 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 (第3組) | 歷史 | 555 | - | 6407 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 (第1組) | 歷史 | 548 | - | 7993 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 (第2組) | 歷史 | 538 | - | 10657 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 (第6組(河北石家莊)) | 物理 | 536 | - | 41129 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 (第8組(河北石家莊)) | 物理 | 533 | - | 43342 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 (第4組(河北石家莊)) | 物理 | 530 | - | 45673 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 (第5組(河北石家莊)) | 物理 | 526 | - | 48833 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 (第7組(河北石家莊)) | 物理 | 446 | - | 128669 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 ((專業組205)) | 物理 | 559 | - | 59868 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 ((專業組203)) | 物理 | 557 | - | 62472 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 ((專業組204)) | 物理 | 555 | - | 63915 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 ((專業組202)) | 歷史 | 551 | - | 12236 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 ((專業組201)) | 歷史 | 543 | - | 15323 |
廣西 | 2022 | 文科 | 河北師范大學 ((理15文6)(學校所在地河北省石家莊市。咨詢電話0311-80786789)) | 文科 | 559 | - | 5584 |
廣西 | 2022 | 理科 | 河北師范大學 ((理15文6)(學校所在地河北省石家莊市。咨詢電話031180786789)) | 理科 | 500 | - | 33684 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北師范大學 | 綜合 | 646 | - | 4773 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北師范大學 | 綜合 | 637 | - | 5642 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北師范大學 | 綜合 | 610 | - | 8966 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北師范大學 | 綜合 | 565 | - | 16894 |
重慶 | 2022 | 物理 | 河北師范大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 537 | 546.00 | 25443 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 河北師范大學 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 533 | 544.00 | 7049 |
四川 | 2022 | 文科 | 河北師范大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。(地址河北省石家莊市南二環東路20號)) | 文科 | 559 | 561.00 | 10033 |
四川 | 2022 | 理科 | 河北師范大學 ((地址河北省石家莊市南二環東路20號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 515 | 535.00 | 83025 |
貴州 | 2022 | 文科 | 河北師范大學 ((河北石家莊)) | 文科 | 556 | - | 8252 |
貴州 | 2022 | 理科 | 河北師范大學 ((河北石家莊)) | 理科 | 446 | - | 53095 |
云南 | 2022 | 文科 | 河北師范大學 (河北省石家莊市裕華區南二環東路20號) | 文科 | 604 | - | 5030 |
云南 | 2022 | 理科 | 河北師范大學 (河北省石家莊市裕華區南二環東路20號) | 理科 | 554 | - | 22175 |
云南 | 2022 | 理科 | 河北師范大學(軟件工程專業) ((軟件工程專業)河北省石家莊市裕華區南二環東路20號) | 理科 | 533 | - | 31166 |
陜西 | 2022 | 文科 | 河北師范大學 ((河北省石家莊市裕華區南二環東路20號)) | 文科 | 532 | - | 4810 |
陜西 | 2022 | 理科 | 河北師范大學 ((河北省石家莊市裕華區南二環東路20號)) | 理科 | 490 | 511.00 | 36420 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 河北師范大學 ((石家莊市)) | 文科 | 510 | 512.00 | 3729 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 河北師范大學 ((石家莊市)) | 理科 | 480 | 488.00 | 19052 |
青海 | 2022 | 文科 | 河北師范大學 ((河北省石家莊市南二環東路20號)) | 文科 | 465 | - | 1616 |
青海 | 2022 | 理科 | 河北師范大學 ((河北省石家莊市南二環東路20號)) | 理科 | 436 | - | 4773 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 河北師范大學 ((注河北省石家莊市裕華區。)) | 文科 | 517 | - | 1485 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 河北師范大學 (河北省石家莊市裕華區。) | 理科 | 425 | - | 11472 |
新疆 | 2022 | 文科 | 河北師范大學 ((河北省石家莊市)) | 文科 | 337 | 342.00 | 2250 |
新疆 | 2022 | 理科 | 河北師范大學 ((河北省石家莊市)) | 理科 | 303 | 310.00 | 7205 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |