一、2021年甘肅公辦大學名單有哪些
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
蘭州理工大學 | 4162010731 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
蘭州交通大學 | 4162010732 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
甘肅農業大學 | 4162010733 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
甘肅中醫藥大學 | 4162010735 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
西北師范大學 | 4162010736 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
蘭州城市學院 | 4162010737 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
隴東學院 | 4162010738 | 甘肅省 | 慶陽市 | 本科 |
天水師范學院 | 4162010739 | 甘肅省 | 天水市 | 本科 |
河西學院 | 4162010740 | 甘肅省 | 張掖市 | 本科 |
蘭州財經大學 | 4162010741 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
甘肅政法大學 | 4162011406 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
甘肅民族師范學院 | 4162011561 | 甘肅省 | 甘南藏族自治州 | 本科 |
蘭州文理學院 | 4162011562 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
甘肅醫學院 | 4162011805 | 甘肅省 | 涼市 | 本科 |
蘭州工業學院 | 4162011807 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
蘭州石化職業技術學院 | 4162010838 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
隴南師范高等專科學校 | 4162011806 | 甘肅省 | 隴南市 | 專科 |
定西師范高等專科學校 | 4162011808 | 甘肅省 | 定西市 | 專科 |
甘肅建筑職業技術學院 | 4162012511 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
酒泉職業技術學院 | 4162012539 | 甘肅省 | 酒泉市 | 專科 |
蘭州職業技術學院 | 4162012833 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
甘肅警察職業學院 | 4162012834 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
甘肅林業職業技術學院 | 4162012835 | 甘肅省 | 天水市 | 專科 |
甘肅工業職業技術學院 | 4162012836 | 甘肅省 | 天水市 | 專科 |
武威職業學院 | 4162013518 | 甘肅省 | 武威市 | 專科 |
甘肅交通職業技術學院 | 4162013519 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
蘭州資源環境職業技術學院 | 4162013933 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
甘肅農業職業技術學院 | 4162013954 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
甘肅畜牧工程職業技術學院 | 4162013955 | 甘肅省 | 武威市 | 專科 |
甘肅鋼鐵職業技術學院 | 4162014131 | 甘肅省 | 嘉峪關市 | 專科 |
甘肅機電職業技術學院 | 4162014319 | 甘肅省 | 天水市 | 專科 |
甘肅有色冶金職業技術學院 | 4162014375 | 甘肅省 | 金昌市 | 專科 |
白銀礦冶職業技術學院 | 4162014376 | 甘肅省 | 白銀市 | 專科 |
甘肅衛生職業學院 | 4162014517 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
慶陽職業技術學院 | 4162014551 | 甘肅省 | 慶陽市 | 專科 |
臨夏現代職業學院 | 4162014552 | 甘肅省 | 臨夏州 | 專科 |
甘肅能源化工職業學院 | 4162014593 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
蘭州現代職業學院 | 4162014594 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
涼職業技術學院 | 4162014595 | 甘肅省 | 涼市 | 專科 |
培黎職業學院 | 4162014738 | 甘肅省 | 張掖市 | 專科 |
甘肅財貿職業學院 | 4262051378 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
二、2021年甘肅公辦本科專科分別有哪些
本科15所
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
蘭州理工大學 | 4162010731 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
蘭州交通大學 | 4162010732 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
甘肅農業大學 | 4162010733 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
甘肅中醫藥大學 | 4162010735 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
西北師范大學 | 4162010736 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
蘭州城市學院 | 4162010737 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
隴東學院 | 4162010738 | 甘肅省 | 慶陽市 | 本科 |
天水師范學院 | 4162010739 | 甘肅省 | 天水市 | 本科 |
河西學院 | 4162010740 | 甘肅省 | 張掖市 | 本科 |
蘭州財經大學 | 4162010741 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
甘肅政法大學 | 4162011406 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
甘肅民族師范學院 | 4162011561 | 甘肅省 | 甘南藏族自治州 | 本科 |
蘭州文理學院 | 4162011562 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
甘肅醫學院 | 4162011805 | 甘肅省 | 涼市 | 本科 |
蘭州工業學院 | 4162011807 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
專科26所
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
蘭州石化職業技術學院 | 4162010838 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
隴南師范高等專科學校 | 4162011806 | 甘肅省 | 隴南市 | 專科 |
定西師范高等專科學校 | 4162011808 | 甘肅省 | 定西市 | 專科 |
甘肅建筑職業技術學院 | 4162012511 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
酒泉職業技術學院 | 4162012539 | 甘肅省 | 酒泉市 | 專科 |
蘭州職業技術學院 | 4162012833 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
甘肅警察職業學院 | 4162012834 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
甘肅林業職業技術學院 | 4162012835 | 甘肅省 | 天水市 | 專科 |
甘肅工業職業技術學院 | 4162012836 | 甘肅省 | 天水市 | 專科 |
武威職業學院 | 4162013518 | 甘肅省 | 武威市 | 專科 |
甘肅交通職業技術學院 | 4162013519 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
蘭州資源環境職業技術學院 | 4162013933 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
甘肅農業職業技術學院 | 4162013954 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
甘肅畜牧工程職業技術學院 | 4162013955 | 甘肅省 | 武威市 | 專科 |
甘肅鋼鐵職業技術學院 | 4162014131 | 甘肅省 | 嘉峪關市 | 專科 |
甘肅機電職業技術學院 | 4162014319 | 甘肅省 | 天水市 | 專科 |
甘肅有色冶金職業技術學院 | 4162014375 | 甘肅省 | 金昌市 | 專科 |
白銀礦冶職業技術學院 | 4162014376 | 甘肅省 | 白銀市 | 專科 |
甘肅衛生職業學院 | 4162014517 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
慶陽職業技術學院 | 4162014551 | 甘肅省 | 慶陽市 | 專科 |
臨夏現代職業學院 | 4162014552 | 甘肅省 | 臨夏州 | 專科 |
甘肅能源化工職業學院 | 4162014593 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
蘭州現代職業學院 | 4162014594 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |
涼職業技術學院 | 4162014595 | 甘肅省 | 涼市 | 專科 |
培黎職業學院 | 4162014738 | 甘肅省 | 張掖市 | 專科 |
甘肅財貿職業學院 | 4262051378 | 甘肅省 | 蘭州市 | 專科 |