一、2021年重慶公辦大學名單有哪些
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
重慶郵電大學 | 4150010617 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶交通大學 | 4150010618 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶醫科大學 | 4150010631 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶師范大學 | 4150010637 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶文理學院 | 4150010642 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶三峽學院 | 4150010643 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
長江師范學院 | 4150010647 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
四川外國語大學 | 4150010650 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
西南政法大學 | 4150010652 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
四川美術學院 | 4150010655 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶科技學院 | 4150011551 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶理工大學 | 4150011660 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶工商大學 | 4150011799 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶警察學院 | 4150012757 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶第二師范學院 | 4150014388 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶航天職業技術學院 | 4150010870 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶電力高等�?茖W校 | 4150011848 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶工業職業技術學院 | 4150012215 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶三峽職業學院 | 4150012605 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶工貿職業技術學院 | 4150012606 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
重慶電子工程職業學院 | 4150012609 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
重慶城市管理職業學院 | 4150012758 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
重慶工程職業技術學院 | 4150012759 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶城市職業學院 | 4150013734 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶水利電力職業技術學院 | 4150013735 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
重慶工商職業學院 | 4150013967 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶三峽醫藥高等�?茖W校 | 4150014008 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
重慶醫藥高等專科學校 | 4150014009 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶青年職業技術學院 | 4150014069 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶財經職業學院 | 4150014128 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶建筑工程職業學院 | 4150014183 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
重慶商務職業學院 | 4150014246 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
重慶化工職業學院 | 4150014315 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
重慶旅游職業學院 | 4150014316 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶安全技術職業學院 | 4150014365 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
重慶幼兒師范高等�?茖W校 | 4150014428 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶文化藝術職業學院 | 4150014482 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
二、2021年重慶公辦本科�?品謩e有哪些
本科15所
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
重慶郵電大學 | 4150010617 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶交通大學 | 4150010618 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶醫科大學 | 4150010631 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶師范大學 | 4150010637 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶文理學院 | 4150010642 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶三峽學院 | 4150010643 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
長江師范學院 | 4150010647 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
四川外國語大學 | 4150010650 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
西南政法大學 | 4150010652 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
四川美術學院 | 4150010655 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶科技學院 | 4150011551 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶理工大學 | 4150011660 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶工商大學 | 4150011799 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶警察學院 | 4150012757 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
重慶第二師范學院 | 4150014388 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
�?�22所
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
重慶航天職業技術學院 | 4150010870 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
重慶電力高等�?茖W校 | 4150011848 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶工業職業技術學院 | 4150012215 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶三峽職業學院 | 4150012605 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶工貿職業技術學院 | 4150012606 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
重慶電子工程職業學院 | 4150012609 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶城市管理職業學院 | 4150012758 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶工程職業技術學院 | 4150012759 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
重慶城市職業學院 | 4150013734 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶水利電力職業技術學院 | 4150013735 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶工商職業學院 | 4150013967 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶三峽醫藥高等�?茖W校 | 4150014008 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
重慶醫藥高等�?茖W校 | 4150014009 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶青年職業技術學院 | 4150014069 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶財經職業學院 | 4150014128 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
重慶建筑工程職業學院 | 4150014183 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶商務職業學院 | 4150014246 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶化工職業學院 | 4150014315 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶旅游職業學院 | 4150014316 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶安全技術職業學院 | 4150014365 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |
重慶幼兒師范高等�?茖W校 | 4150014428 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
重慶文化藝術職業學院 | 4150014482 | 重慶市 | 重慶市 | �?� |