一、2021年四川公辦大學名單有哪些

學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
西南石油大學 | 4151010615 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
成都理工大學 | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
西南科技大學 | 4151010619 | 四川省 | 綿陽市 | 本科 |
成都信息工程大學 | 4151010621 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
四川輕化工大學 | 4151010622 | 四川省 | 自貢市 | 本科 |
西華大學 | 4151010623 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
四川農業大學 | 4151010626 | 四川省 | 雅安市 | 本科 |
西昌學院 | 4151010628 | 四川省 | 涼山彝族自治州 | 本科 |
西南醫科大學 | 4151010632 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 |
成都中醫藥大學 | 4151010633 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
川北醫學院 | 4151010634 | 四川省 | 南充市 | 本科 |
四川師范大學 | 4151010636 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
西華師范大學 | 4151010638 | 四川省 | 南充市 | 本科 |
綿陽師范學院 | 4151010639 | 四川省 | 綿陽市 | 本科 |
內江師范學院 | 4151010640 | 四川省 | 內江市 | 本科 |
宜賓學院 | 4151010641 | 四川省 | 宜賓市 | 本科 |
四川文理學院 | 4151010644 | 四川省 | 達州市 | 本科 |
阿壩師范學院 | 4151010646 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 本科 |
樂山師范學院 | 4151010649 | 四川省 | 樂山市 | 本科 |
成都體育學院 | 4151010653 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
四川音樂學院 | 4151010654 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
成都大學 | 4151011079 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
成都工業學院 | 4151011116 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
攀枝花學院 | 4151011360 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 |
四川旅游學院 | 4151011552 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
四川民族學院 | 4151011661 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 |
四川警察學院 | 4151012212 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 |
成都醫學院 | 4151013705 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
成都師范學院 | 4151014389 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
成都紡織高等�?茖W校 | 4151011553 | 四川省 | 成都市 | �?� |
成都航空職業技術學院 | 4151012064 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
四川電力職業技術學院 | 4151012065 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
成都職業技術學院 | 4151012635 | 四川省 | 成都市 | �?� |
四川化工職業技術學院 | 4151012637 | 四川省 | 瀘州市 | �?� |
四川水利職業技術學院 | 4151012638 | 四川省 | 成都市 | �?� |
南充職業技術學院 | 4151012639 | 四川省 | 南充市 | �?� |
內江職業技術學院 | 4151012640 | 四川省 | 內江市 | 專科 |
四川航天職業技術學院 | 4151012641 | 四川省 | 成都市 | �?� |
四川郵電職業技術學院 | 4151012642 | 四川省 | 成都市 | �?� |
四川機電職業技術學院 | 4151012751 | 四川省 | 攀枝花市 | �?� |
綿陽職業技術學院 | 4151012753 | 四川省 | 綿陽市 | 專科 |
四川交通職業技術學院 | 4151012761 | 四川省 | 成都市 | �?� |
四川工商職業技術學院 | 4151012762 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
四川工程職業技術學院 | 4151012763 | 四川省 | 德陽市 | �?� |
四川建筑職業技術學院 | 4151012764 | 四川省 | 德陽市 | �?� |
達州職業技術學院 | 4151012767 | 四川省 | 達州市 | 專科 |
成都農業科技職業學院 | 4151012965 | 四川省 | 成都市 | �?� |
宜賓職業技術學院 | 4151012966 | 四川省 | 宜賓市 | �?� |
瀘州職業技術學院 | 4151012967 | 四川省 | 瀘州市 | �?� |
眉山職業技術學院 | 4151012968 | 四川省 | 眉山市 | 專科 |
四川職業技術學院 | 4151012970 | 四川省 | 遂寧市 | 專科 |
樂山職業技術學院 | 4151013048 | 四川省 | 樂山市 | �?� |
雅安職業技術學院 | 4151013049 | 四川省 | 雅安市 | �?� |
四川商務職業學院 | 4151013812 | 四川省 | 成都市 | �?� |
四川司法警官職業學院 | 4151013813 | 四川省 | 德陽市 | �?� |
廣安職業技術學院 | 4151013814 | 四川省 | 廣安市 | �?� |
四川信息職業技術學院 | 4151013815 | 四川省 | 廣元市 | �?� |
四川鐵道職業學院 | 4151014006 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
四川藝術職業學院 | 4151014007 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
四川中醫藥高等專科學校 | 4151014010 | 四川省 | 綿陽市 | �?� |
四川文化產業職業學院 | 4151014086 | 四川省 | 成都市 | �?� |
四川財經職業學院 | 4151014091 | 四川省 | 成都市 | �?� |
四川幼兒師范高等專科學校 | 4151014221 | 四川省 | 綿陽市 | 專科 |
川北幼兒師范高等�?茖W校 | 4151014393 | 四川省 | 廣元市 | �?� |
四川衛生康復職業學院 | 4151014409 | 四川省 | 自貢市 | 專科 |
川南幼兒師范高等專科學校 | 4151014496 | 四川省 | 內江市 | �?� |
四川護理職業學院 | 4151014513 | 四川省 | 德陽市 | 專科 |
成都工業職業技術學院 | 4151014514 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
成都工貿職業技術學院 | 4151014547 | 四川省 | 成都市 | �?� |
西昌民族幼兒師范高等�?茖W校 | 4151014629 | 四川省 | 涼山彝族自治州 | 專科 |
阿壩職業學院 | 4151014647 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 專科 |
達州中醫藥職業學院 | 4151014669 | 四川省 | 達州市 | 專科 |
內江衛生與健康職業學院 | 4151014670 | 四川省 | 內江市 | �?� |
南充文化旅游職業學院 | 4151014728 | 四川省 | 南充市 | 專科 |
四川體育職業學院 | 4251051351 | 四川省 | 成都市 | �?� |
二、2021年四川公辦本科�?品謩e有哪些
本科29所
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
西南石油大學 | 4151010615 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
成都理工大學 | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
西南科技大學 | 4151010619 | 四川省 | 綿陽市 | 本科 |
成都信息工程大學 | 4151010621 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
四川輕化工大學 | 4151010622 | 四川省 | 自貢市 | 本科 |
西華大學 | 4151010623 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
四川農業大學 | 4151010626 | 四川省 | 雅安市 | 本科 |
西昌學院 | 4151010628 | 四川省 | 涼山彝族自治州 | 本科 |
西南醫科大學 | 4151010632 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 |
成都中醫藥大學 | 4151010633 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
川北醫學院 | 4151010634 | 四川省 | 南充市 | 本科 |
四川師范大學 | 4151010636 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
西華師范大學 | 4151010638 | 四川省 | 南充市 | 本科 |
綿陽師范學院 | 4151010639 | 四川省 | 綿陽市 | 本科 |
內江師范學院 | 4151010640 | 四川省 | 內江市 | 本科 |
宜賓學院 | 4151010641 | 四川省 | 宜賓市 | 本科 |
四川文理學院 | 4151010644 | 四川省 | 達州市 | 本科 |
阿壩師范學院 | 4151010646 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 本科 |
樂山師范學院 | 4151010649 | 四川省 | 樂山市 | 本科 |
成都體育學院 | 4151010653 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
四川音樂學院 | 4151010654 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
成都大學 | 4151011079 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
成都工業學院 | 4151011116 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
攀枝花學院 | 4151011360 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 |
四川旅游學院 | 4151011552 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
四川民族學院 | 4151011661 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 |
四川警察學院 | 4151012212 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 |
成都醫學院 | 4151013705 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
成都師范學院 | 4151014389 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
專科46所
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
成都紡織高等�?茖W校 | 4151011553 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
成都航空職業技術學院 | 4151012064 | 四川省 | 成都市 | �?� |
四川電力職業技術學院 | 4151012065 | 四川省 | 成都市 | �?� |
成都職業技術學院 | 4151012635 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
四川化工職業技術學院 | 4151012637 | 四川省 | 瀘州市 | 專科 |
四川水利職業技術學院 | 4151012638 | 四川省 | 成都市 | �?� |
南充職業技術學院 | 4151012639 | 四川省 | 南充市 | �?� |
內江職業技術學院 | 4151012640 | 四川省 | 內江市 | �?� |
四川航天職業技術學院 | 4151012641 | 四川省 | 成都市 | �?� |
四川郵電職業技術學院 | 4151012642 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
四川機電職業技術學院 | 4151012751 | 四川省 | 攀枝花市 | 專科 |
綿陽職業技術學院 | 4151012753 | 四川省 | 綿陽市 | �?� |
四川交通職業技術學院 | 4151012761 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
四川工商職業技術學院 | 4151012762 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
四川工程職業技術學院 | 4151012763 | 四川省 | 德陽市 | �?� |
四川建筑職業技術學院 | 4151012764 | 四川省 | 德陽市 | �?� |
達州職業技術學院 | 4151012767 | 四川省 | 達州市 | 專科 |
成都農業科技職業學院 | 4151012965 | 四川省 | 成都市 | �?� |
宜賓職業技術學院 | 4151012966 | 四川省 | 宜賓市 | �?� |
瀘州職業技術學院 | 4151012967 | 四川省 | 瀘州市 | �?� |
眉山職業技術學院 | 4151012968 | 四川省 | 眉山市 | 專科 |
四川職業技術學院 | 4151012970 | 四川省 | 遂寧市 | �?� |
樂山職業技術學院 | 4151013048 | 四川省 | 樂山市 | �?� |
雅安職業技術學院 | 4151013049 | 四川省 | 雅安市 | �?� |
四川商務職業學院 | 4151013812 | 四川省 | 成都市 | �?� |
四川司法警官職業學院 | 4151013813 | 四川省 | 德陽市 | �?� |
廣安職業技術學院 | 4151013814 | 四川省 | 廣安市 | 專科 |
四川信息職業技術學院 | 4151013815 | 四川省 | 廣元市 | �?� |
四川鐵道職業學院 | 4151014006 | 四川省 | 成都市 | �?� |
四川藝術職業學院 | 4151014007 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
四川中醫藥高等�?茖W校 | 4151014010 | 四川省 | 綿陽市 | 專科 |
四川文化產業職業學院 | 4151014086 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
四川財經職業學院 | 4151014091 | 四川省 | 成都市 | �?� |
四川幼兒師范高等專科學校 | 4151014221 | 四川省 | 綿陽市 | 專科 |
川北幼兒師范高等�?茖W校 | 4151014393 | 四川省 | 廣元市 | �?� |
四川衛生康復職業學院 | 4151014409 | 四川省 | 自貢市 | 專科 |
川南幼兒師范高等�?茖W校 | 4151014496 | 四川省 | 內江市 | 專科 |
四川護理職業學院 | 4151014513 | 四川省 | 德陽市 | �?� |
成都工業職業技術學院 | 4151014514 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
成都工貿職業技術學院 | 4151014547 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
西昌民族幼兒師范高等專科學校 | 4151014629 | 四川省 | 涼山彝族自治州 | �?� |
阿壩職業學院 | 4151014647 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | �?� |
達州中醫藥職業學院 | 4151014669 | 四川省 | 達州市 | 專科 |
內江衛生與健康職業學院 | 4151014670 | 四川省 | 內江市 | �?� |
南充文化旅游職業學院 | 4151014728 | 四川省 | 南充市 | �?� |
四川體育職業學院 | 4251051351 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
三、四川公辦大學相關文章
2021年四川公辦�?茖W校名單及分數線排行榜
2019年四川成都將新建300所公辦幼兒園緩解入園難
2019年四川建立公辦普通高中經費保障機制
四川省教育廳2019年公辦高中學校跨市招生工作的通知
四川所有義務教育公辦校對隨遷子女開門