一、新疆醫科大學臨床醫學普通批專業分數線是多少分
根據2023年新疆醫科大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道新疆醫科大學的臨床醫學專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、新疆醫科大學臨床醫學專業在河北省份2021年的物理科目最低錄取分為529分,對應的最低錄取位次為60756名;
2、新疆醫科大學臨床醫學(五年)(辦學地點雪蓮山校區)專業在山西省份2020年的理科科目最低錄取分為544分,對應的最低錄取位次為29256名;
3、新疆醫科大學臨床醫學(“5+3一體化”)(“5+3”醫)專業在遼寧省份2021年的物理科目最低錄取分為579分,對應的最低錄取位次為15878名;
4、新疆醫科大學臨床醫學(語種不限)專業在遼寧省份2020年的理科科目最低錄取分為537分,對應的最低錄取位次為27925名;
5、新疆醫科大學臨床醫學(“5+3一體化”)專業在山東省份2022年的綜合科目最低錄取分為573分,對應的最低錄取位次為33712名;
6、新疆醫科大學臨床醫學(5+3年在新醫路校區辦學,5+3醫)專業在廣西省份2019年的理科科目最低錄取分為562分,對應的最低錄取位次為17286名;
7、新疆醫科大學臨床醫學(5+3一體化兒科學)專業在四川省份2021年的理科科目最低錄取分為604分,對應的最低錄取位次為18502名;
8、新疆醫科大學臨床醫學(“5+3一體化”兒科學)專業在四川省份2020年的理科科目最低錄取分為611分,對應的最低錄取位次為20093名;
9、新疆醫科大學臨床醫學(專業備注:5+3醫)專業在四川省份2019年的理科科目最低錄取分為624分,對應的最低錄取位次為19571名;
10、新疆醫科大學臨床醫學(“5+3一體化”)專業在新疆省份2021年的理科科目最低錄取分為464分,對應的最低錄取位次為10079名;
二、新疆醫科大學臨床醫學專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆醫科大學臨床醫學專業(雪蓮山校區) | 2021 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 585 | 15511 |
新疆醫科大學臨床醫學專業("5+3一體化")(“5+3”醫)(雪蓮山校區) | 2021 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 612 | 10490 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 580 | 18570 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”) | 2020 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 610 | 12242 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 526 | 14483 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3醫) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 553 | 11057 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(語種:不限)(口試:否)(5+3一體化;“5+3”醫;主校區) | 2022 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(語種:不限)(口試:否)(主校區) | 2022 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 529 | 60756 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”兒科學)(“5+3”醫,兒科方向) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 581 | 22793 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”)(“5+3”醫) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 583 | 21718 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 552 | 68873 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”兒科學)(“5+3”醫,兒科方向) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 597 | 33455 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”)(“5+3”醫) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 612 | 23913 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3醫) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 581 | 26258 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 511 | 79828 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 536 | 52757 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”兒科學)(“5+3”醫,兒科方向) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 575 | 22143 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”)(“5+3”醫) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 578 | 20380 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化)(五年)(辦學地點雪蓮山校區) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 559 | 13373 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(五年)(辦學地點雪蓮山校區) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 463 | 59121 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”)(五年)(辦學地點雪蓮山校區) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 566 | 19448 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(五年)(辦學地點雪蓮山校區) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 544 | 29256 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3醫)(辦學地點新醫路校區) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 522 | 25082 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(五年)(辦學地點新醫路校區) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 486 | 44874 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化)(五年) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(五年) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 547 | 26072 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”)(“5+3”醫) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 579 | 15878 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 537 | 27925 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 559 | 20651 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 528 | 33147 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(學制A代表“5+3”醫) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 557 | 22105 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 551 | 24799 |
新疆醫科大學臨床醫學專業((“5+3一體化”)“5+3”醫) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 577 | 15771 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(學制5年)(“5+3一體化”)(“5+3”醫) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 556 | 6263 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(學制5年) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 476 | 19412 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(學制五年)(5+3一體化)(5+3醫) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 577 | 7478 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(學制五年) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 493 | 22972 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(學制5+3醫) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 568 | 10040 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 520 | 19613 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(學制5年)(“5+3一體化”)(“5+3”醫) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 554 | 6591 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(學制5年) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 486 | 20011 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 495 | 17546 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 522 | 20369 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 520 | 24120 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 524 | 61874 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 550 | 37809 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 351 | 73952 |
新疆醫科大學臨床醫學專業在新醫路校區學習 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 346 | 71983 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(兒科學)(5+3一體化) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(雪蓮山校區) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 572 | 72257 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化(雪蓮山校區)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 606 | 36247 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(雪蓮山校區) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 594 | 53756 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化(雪蓮山校區)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 604 | 42566 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(雪蓮山校區) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 584 | 63981 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 581 | 69671 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化,兒科學) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 614 | 33102 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 616 | 31735 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化)(4000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 572 | 26648 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化,兒科學)(4000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 572 | 26648 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5年)(4000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 500 | 79239 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化,兒科學)(4000元/年;5+3醫,兒科方向) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 586 | 29570 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化)(4000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 589 | 28005 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5年)(4000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 516 | 82265 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3醫) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 548 | 34304 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 505 | 68587 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化)(4000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化,兒科學)(4000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5年)(4000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 549 | 29269 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化)(5+3醫) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 573 | 19034 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 509 | 39893 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3”一體化)(“5+3”醫) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 541 | 27133 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3醫) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 538 | 18111 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 488 | 37427 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化)5+3醫 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”)(五年) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 542 | 33632 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(五年) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 542 | 33632 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(五年) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 549 | 35035 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(五年) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 522 | 40625 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化)(五年) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(五年) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 533 | 86393 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化,兒科學) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 561 | 48098 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 566 | 42273 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 542 | 92627 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”兒科學) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 564 | 61894 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 574 | 50478 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 566 | 59783 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 525 | 80275 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3醫) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 555 | 48495 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 532 | 86190 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”兒科學) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 563 | 44118 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 573 | 33712 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(學制五年)(4000元/年;辦學地點雪蓮山校區) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 566 | 55959 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化,兒科方向)(學制五年)(4000元/年;辦學地點雪蓮山校區) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 593 | 31136 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化)(學制五年)(4000元/年;辦學地點雪蓮山校區) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 595 | 29573 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(學制五年)(4000元/年;辦學地點雪蓮山校區) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 583 | 61893 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”兒科學)(學制五年)(4000元/年;辦學地點雪蓮山校區;兒科方向) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 603 | 41377 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”)(學制五年)(4000元/年;辦學地點雪蓮山校區) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 606 | 38611 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(學制五年)(辦學地點:新醫路校區) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 547 | 55105 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(學制5+3醫)(辦學地點:新醫路校區) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 567 | 37129 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化)(學制五年)(4000元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化,兒科學)(學制五年)(4000元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(學制五年)(4000元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(辦學地點雪蓮山校區)(學制五年) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 540 | 46265 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化;辦學地點雪蓮山校區)(學制五年) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 566 | 32363 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5年) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 535 | 47195 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”)(5年) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 583 | 22823 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(學制為”5+3”醫,5+3醫)(辦學地點為新醫路校區) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 516 | 46916 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5年)(辦學地點為新醫路校區) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 518 | 45792 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3”醫)(學制五年) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3”醫,兒科方向)(學制五年) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(學制五年) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(辦學地點雪蓮山校區) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 539 | 47607 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(辦學地點雪蓮山校區;“5+3”醫)(5+3一體化) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 553 | 37165 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(辦學地點雪蓮山校區;“5+3”醫,兒科方向)(5+3一體化兒科學) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 559 | 33087 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”兒科學)(5年制)(兒科方向;收費4000元/年;辦學地點雪蓮山校區) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 582 | 23580 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”)(5年制)(收費4000元/年;辦學地點雪蓮山校區) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 582 | 23580 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5年制)(辦學地點:雪蓮山校區) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 504 | 76469 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3年制)(辦學地點:新醫路校區) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 542 | 30091 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5年制)(辦學地點:新醫路校區) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 506 | 53214 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3”醫,兒科方向)(“5+3一體化”兒科學) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3”醫)(“5+3一體化”) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5年) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 542 | 78285 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3”一體化)(5年) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 559 | 59969 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5年)(不招色盲色弱) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 511 | 95218 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3”一體化)(5年)(不招色盲色弱) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 558 | 47583 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3醫)(辦學地點:新醫路校區) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 51322 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(辦學地點:新醫路校區) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 65515 |
新疆醫科大學臨床醫學專業不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:主校區 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業“5+3”一體化,不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:主校區 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業培養兒科人才,“5+3”一體化,不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:主校區 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”)(理工類,5年,4000元/年在雪蓮山校區辦學) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 558 | 13298 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(理工類,5年,4000元/年,在雪蓮山校區辦學) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 490 | 42512 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”)(理工類,5年,4000元/年,在雪蓮山校區辦學,“5+3”醫) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 571 | 13368 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(理工類,5年,4000元/年,在雪蓮山校區辦學) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 481 | 49147 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3年在新醫路校區辦學,5+3醫) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 562 | 17286 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(在新醫路校區辦學) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 499 | 42148 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”)(理工類,5年,4000元/年) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(理工類,5年,4000元/年) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 584 | 12363 |
新疆醫科大學臨床醫學專業“5+3”醫(5+3一體化) | 2021 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 630 | 5990 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 545 | 19184 |
新疆醫科大學臨床醫學專業“5+3”醫(“5+3一體化”) | 2022 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 573 | 25553 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化)(“5+3”醫。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 612 | 10966 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 578 | 12645 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 515 | 34876 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(新醫路校區) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 550 | 27944 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3醫)(新醫路校區) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 581 | 15707 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 546 | 21835 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”兒科學)(“5+3”醫,兒科方向。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 579 | 10890 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”)(“5+3”醫。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 592 | 7673 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 604 | 18502 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化兒科學) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 604 | 18502 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 542 | 62819 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”兒科學) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 611 | 20093 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”)(專業備注:“5+3”醫) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 613 | 19028 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 543 | 68296 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(專業備注:5+3醫) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 624 | 19571 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 544 | 80712 |
新疆醫科大學臨床醫學專業“5+3一體化”,“5+3”醫 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 601 | 17842 |
新疆醫科大學臨床醫學專業“5+3一體化”兒科學,“5+3”醫,兒科方向 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 607 | 15134 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 541 | 58552 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(雪蓮山校區)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 465 | 43716 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(雪蓮山校區)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 470 | 51766 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(新醫路校區) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 469 | 45331 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 569 | 16885 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 589 | 11064 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(五年) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 451 | 55173 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(五年)(5+3一體化兒科學) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 477 | 40435 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(五年)(5+3一體化) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 488 | 34965 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(五年)(教學地點新疆維吾爾自治區烏魯木齊市水磨溝區尚德北路567號雪蓮山校區) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 458 | 57893 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(五年)(“5+3一體化”)(“5+3”醫)(教學地點新疆維吾爾自治區烏魯木齊市水磨溝區尚德北路567號雪蓮山校區) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 490 | 38927 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(五年)(“5+3一體化”兒科學)(“5+3”醫,兒科方向)(教學地點新疆維吾爾自治區烏魯木齊市水磨溝區尚德北路567號雪蓮山校區) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 490 | 39099 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(教學地點:新疆維吾爾自治區烏魯木齊市新市區新醫路393號新醫路校區) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 474 | 59485 |
新疆醫科大學臨床醫學專業5+3醫,教學地點:新疆維吾爾自治區烏魯木齊市新市區新醫路393號新醫路校區) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 524 | 30707 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(五年)(4000元/年) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 467 | 49684 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(五年)(5+3一體化兒科學) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 505 | 29397 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(五年)(5+3一體化) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 507 | 28673 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 537 | 7316 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”兒科學)(兒科方向) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 538 | 7161 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 463 | 25563 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 552 | 7181 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”兒科學) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 554 | 6911 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 468 | 31190 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3醫) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 548 | 9297 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 483 | 30505 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”)(“5+3”醫) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”兒科學)(“5+3”醫,兒科方向) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(人民警察子女計劃) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業(新疆軍區子女計劃) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 464 | 10079 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 464 | 10079 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(“5+3一體化”兒科學) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 464 | 10079 |
新疆醫科大學臨床醫學專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 483 | 10016 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 483 | 10016 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(5+3一體化,兒科學) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 483 | 10016 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(人民警察子女計劃) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 483 | 10016 |
新疆醫科大學臨床醫學專業(新疆軍區子女計劃) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 483 | 10016 |
