一、新疆師范大學小學教育普通批專業分數線是多少分
根據2023年新疆師范大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道新疆師范大學的小學教育專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、新疆師范大學小學教育師范類專業在河北省份2022年的歷史科目最低錄取分為533分,對應的最低錄取位次為17303名;
2、新疆師范大學小學教育(師范類)(辦學地點溫泉校區)專業在山西省份2021年的理科科目最低錄取分為456分,對應的最低錄取位次為63576名;
3、新疆師范大學小學教育(師范類)專業在山西省份2020年的文科科目最低錄取分為510分,對應的最低錄取位次為13106名;
4、新疆師范大學小學教育(師范類)專業在遼寧省份2022年的歷史科目最低錄取分為510分,對應的最低錄取位次為11449名;
5、新疆師范大學小學教育(師范)(3500元/年)專業在安徽省份2020年的理科科目最低錄取分為487分,對應的最低錄取位次為108380名;
6、新疆師范大學小學教育(師范)(理科方向)(辦學地點:溫泉校區)專業在河南省份2019年的理科科目最低錄取分為473分,對應的最低錄取位次為147855名;
7、新疆師范大學小學教育(師范類;辦學地點溫泉校區)專業在湖北省份2021年的歷史科目最低錄取分為532分,對應的最低錄取位次為22914名;
8、新疆師范大學小學教育(師范理科方向溫泉校區)專業在貴州省份2019年的理科科目最低錄取分為427分,對應的最低錄取位次為74265名;
9、新疆師范大學小學教育(師范類溫泉校區)專業在云南省份2022年的理科科目最低錄取分為510分,對應的最低錄取位次為42943名;
10、新疆師范大學小學教育專業在新疆省份2020年的文科科目最低錄取分為487分,對應的最低錄取位次為3421名;
二、新疆師范大學小學教育專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆師范大學小學教育專業(師范類)(溫泉校區) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 545 | 23765 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 545 | 26361 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類)(英語方向) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 486 | 6071 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類)(理科方向) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 505 | 17236 |
新疆師范大學小學教育專業(語種:不限)(口試:否)(師范類;溫泉校區) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 531 | 20508 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 47376 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 536 | 21950 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 526 | 92450 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類;英語方向) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 538 | 23300 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類;文科方向) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 539 | 22828 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類;理科方向) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 493 | 96338 |
新疆師范大學小學教育專業師范類 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 534 | 54574 |
新疆師范大學小學教育專業師范類 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 533 | 17303 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類)(辦學地點溫泉校區) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 519 | 10659 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類)(辦學地點溫泉校區) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 456 | 63576 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 510 | 13106 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 483 | 67238 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類)(英語方向)(辦學地;點溫泉校區) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 519 | 11321 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類)(辦學地點溫泉校區) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 537 | 12350 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 507 | 41039 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 540 | 11583 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 493 | 45187 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類)(英語方向) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 533 | 13018 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 501 | 44764 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 510 | 11449 |
新疆師范大學小學教育專業(溫泉校區)(師范類) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 482 | 6730 |
新疆師范大學小學教育專業(溫泉校區)(師范類) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 451 | 24910 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 487 | 8791 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 464 | 30001 |
新疆師范大學小學教育專業(英語方向)(師范類) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 489 | 9022 |
新疆師范大學小學教育專業(文科方向)(師范類) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 490 | 8911 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 474 | 7595 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 415 | 39490 |
新疆師范大學小學教育專業(師范) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 522 | 28249 |
新疆師范大學小學教育專業(師范) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 497 | 89544 |
新疆師范大學小學教育專業(師范) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 323 | 32032 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(溫泉校區) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 339 | 101280 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(在溫泉校區學習) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 319 | 32051 |
新疆師范大學小學教育專業(英語)(師范)(在溫泉校區學習) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 319 | 32051 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(溫泉校區) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 333 | 101389 |
新疆師范大學小學教育專業(師范) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(師范) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(溫泉校區) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 570 | 82472 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(溫泉校區) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 568 | 76794 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(3500元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 551 | 27946 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(3500元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 474 | 103146 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(3500元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 527 | 29246 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(3500元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 487 | 108380 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(文科方向) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 533 | 30328 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(英語方向) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 533 | 30328 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(3500元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(3500元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 534 | 10194 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 540 | 33471 |
新疆師范大學小學教育專業師范類 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 565 | 11540 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 519 | 49117 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 547 | 10974 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 535 | 43925 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 510 | 129015 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 490 | 173053 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 505 | 159188 |
新疆師范大學小學教育專業(文科方向,師范類) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 526 | 35956 |
新疆師范大學小學教育專業(英語方向,師范類) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 532 | 31262 |
新疆師范大學小學教育專業(理科方向,師范類) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 490 | 125305 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 510 | 129006 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(3500元/年;辦學地點溫泉校區) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 545 | 30649 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(3500元/年;辦學地點溫泉校區) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 479 | 174842 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(3500元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 538 | 33302 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(3500元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 516 | 150331 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(文科方向)(辦學地點:溫泉校區) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 517 | 34592 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(英語方向)(辦學地點:溫泉校區) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 517 | 34592 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(理科方向)(辦學地點:溫泉校區) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 473 | 147855 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(3500元/年;辦學地點溫泉校區) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(3500元/年;辦學地點:溫泉校區) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(師范類;辦學地點溫泉校區) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 532 | 22914 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類;辦學地點溫泉校區) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 485 | 75165 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類)(辦學地點:溫泉校區) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 488 | 24636 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類;地點:溫泉校區) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 489 | 72634 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類地點溫泉校區) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 448 | 86476 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類;辦學地點溫泉校區) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(師范類;辦學地點:溫泉校區) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(辦學地點溫泉校區)(師范) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 512 | 27010 |
新疆師范大學小學教育專業(辦學地點溫泉校區)(師范) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 480 | 100522 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(收費3500元/年;辦學地點溫泉校區) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 537 | 26148 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(辦學地點:溫泉校區) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 481 | 96020 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(英語方向;辦學地點:溫泉校區) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(理科方向;辦學地點:溫泉校區) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 466 | 87075 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(辦學地點:溫泉校區) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(辦學地點:溫泉校區)(師范) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(師范) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 509 | 36155 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(辦學地點溫泉校區) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 486 | 123758 |
新疆師范大學小學教育專業(文史類,師范,4年,3500元/年,在溫泉校區辦學) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 490 | 20306 |
新疆師范大學小學教育專業(理工類,師范,4年,3500元/年,在溫泉校區辦學) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 433 | 74962 |
新疆師范大學小學教育專業(文史類,師范,4年,3500元/年,在溫泉校區辦學) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 442 | 24954 |
新疆師范大學小學教育專業(理工類,師范,4年,3500元/年,在溫泉校區辦學) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 428 | 78335 |
新疆師范大學小學教育專業(師范,在溫泉校區辦學,按英語方向培養) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 465 | 22697 |
新疆師范大學小學教育專業(師范,在溫泉校區辦學,理科方向) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 416 | 84639 |
新疆師范大學小學教育專業(理工類,師范,4年,3500元/年,在溫泉校區辦學) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(文史類,師范,4年,3500元/年,在溫泉校區辦學) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(師范類。) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 540 | 13351 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類。辦學地點溫泉校區。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 38535 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類辦學地點溫泉校區) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 520 | 14969 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類辦學地點溫泉校區) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 486 | 48823 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類文科方向辦學地點:溫泉校區) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 524 | 15021 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類英語方向辦學地點:溫泉校區) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 540 | 10635 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類理科方向辦學地點:溫泉校區) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 500 | 52783 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類。) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 512 | 10961 |
新疆師范大學小學教育專業(師范) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 528 | 25409 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(溫泉校區) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 506 | 98336 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(溫泉校區) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 506 | 29138 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(溫泉校區) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 496 | 115094 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(溫泉校區)(文科方向) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 516 | 32041 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(溫泉校區)(英語方向) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 525 | 26056 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(溫泉校區)(專業備注:理科方向) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 527 | 97986 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(溫泉校區) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 504 | 94638 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(溫泉校區) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 529 | 24071 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(溫泉校區)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 529 | 18258 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(溫泉校區)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 419 | 77317 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 515 | 19002 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 436 | 77916 |
新疆師范大學小學教育專業(師范文科方向溫泉校區) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 515 | 17126 |
新疆師范大學小學教育專業(師范英語方向溫泉校區) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 515 | 17126 |
新疆師范大學小學教育專業(師范理科方向溫泉校區) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 427 | 74265 |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(溫泉校區)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(師范)(溫泉校區)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 554 | 15527 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類)(溫泉校區) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 511 | 43332 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 531 | 18021 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類)溫泉校區 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 497 | 54859 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類英語方向)(溫泉校區) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 532 | 17847 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類溫泉校區) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 510 | 42943 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 567 | 14688 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 488 | 17190 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 432 | 67341 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 500 | 18544 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 437 | 72292 |
新疆師范大學小學教育專業(文科方向,師范類,教學地點:烏魯木齊市水磨溝區觀景路100號溫泉校區) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 507 | 18038 |
新疆師范大學小學教育專業(英語方向,師范類,教學地點:烏魯木齊市水磨溝區觀景路100號溫泉校區) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 508 | 17680 |
新疆師范大學小學教育專業(理科方向,師范類,教學地點:烏魯木齊市水磨溝區觀景路100號溫泉校區) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 460 | 69229 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 441 | 66395 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 475 | 17574 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 504 | 7675 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 436 | 36641 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 518 | 8426 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 451 | 39347 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類,文科方向) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 518 | 7939 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類,英語方向) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 518 | 7939 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類,理科方向) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 472 | 35903 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
新疆師范大學小學教育專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 484 | 3033 |
新疆師范大學小學教育專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 442 | 12744 |
新疆師范大學小學教育專業 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 487 | 3421 |
新疆師范大學小學教育專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 434 | 16641 |
新疆師范大學小學教育專業(英語方向) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(文科方向) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 513 | 3360 |
新疆師范大學小學教育專業(英語方向) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
新疆師范大學小學教育專業(理科方向) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 450 | 16705 |
新疆師范大學小學教育專業(師范類) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 416 | 15004 |
新疆師范大學小學教育專業師范類 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 455 | 2981 |
(1).新疆師范大學小學教育專業最低分數線(排名+怎么樣)
...查看更多
(2).新疆師范大學數學與應用數學專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、新疆師范大學數學與應用數學普通批專業分數線是多少分根據2023年新疆師范大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道新疆師范大學的數學與應用數學專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、新疆師范大學數學與應用數學(師范)(3500元/年;數學成績不低于80分)專業在安徽省份2021年的理科科目最低錄取分為473分,對應的最低錄取位次為104116名; ...查看更多
(3).新疆師范大學特殊教育專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、新疆師范大學特殊教育普通批專業分數線是多少分根據2023年新疆師范大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道新疆師范大學的特殊教育專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、新疆師范大學特殊教育師范類專業在河北省份2022年的歷史科目最低錄取分為515分,對應的最低錄取位次為25205名; 2、新疆師范大學特殊教育(師范)(溫泉校區)專業在浙江省份20...查看更多
(4).新疆師范大學物理學專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、新疆師范大學物理學普通批專業分數線是多少分根據2023年新疆師范大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道新疆師范大學的物理學專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、新疆師范大學物理學(師范類)專業在河北省份2021年的物理科目最低錄取分為505分,對應的最低錄取位次為82447名; 2、新疆師范大學物理學(師范)(昆侖校區)專業在浙江省份2019...查看更多
(5).新疆師范大學化學工程與工藝專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、新疆師范大學化學工程與工藝普通批專業分數線是多少分根據2023年新疆師范大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道新疆師范大學的化學工程與工藝專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、新疆師范大學化學工程與工藝(昆侖校區)專業在天津省份2021年的綜合科目最低錄取分為501分,對應的最低錄取位次為33271名; 2、新疆師范大學化學工程與工藝專業在遼...查看更多
(6).新疆師范大學心理學專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、新疆師范大學心理學普通批專業分數線是多少分根據2023年新疆師范大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道新疆師范大學的心理學專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、新疆師范大學心理學(師范類)專業在遼寧省份2021年的物理科目最低錄取分為539分,對應的最低錄取位次為28600名; 2、新疆師范大學心理學(師范類)專業在福建省份2021年的物理科...查看更多
(7).新疆師范大學小學英語教育專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、新疆師范大學小學英語教育普通批專業分數線是多少分根據2023年新疆師范大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道新疆師范大學的小學英語教育專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、新疆師范大學英語教育專業在新疆省份2020年的文科科目最低錄取分為369分,對應的最低錄取位次為13989名; 2、新疆師范大學英語教育專業在新疆省份2020年的理科科目最...查看更多
(8).新疆師范大學英語專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、新疆師范大學英語普通批專業分數線是多少分根據2023年新疆師范大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道新疆師范大學的英語專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、新疆師范大學英語(師范類)專業在河北省份2019年的理科科目最低錄取分為525分,對應的最低錄取位次為67437名; 2、新疆師范大學英語師范類;只招英語語種考生專業在河北省份2022年的...查看更多
(9).2023年甘肅考多少分能上新疆師范大學 附2020-2022錄取分數線
根據最新甘肅招生考試院公布的數據,新疆師范大學在甘肅招生錄取數據顯示,甘肅考生上新疆師范大學的分數在425至514分,位次為43614至8386位次區間內,所以我們預測2023年甘肅高考考生需要考在425至514區間才能上新疆師范大學。一、甘肅考多少分能上新疆師范大學 1、2022年甘肅考生上新疆師范大學:理科最低分需要425分,錄取最低位次為41975名; 2、2021年甘肅考...查看更多
(10).2023年湖南考多少分能上新疆師范大學 附2020-2022錄取分數線
根據最新湖南招生考試院公布的數據,新疆師范大學在湖南招生錄取數據顯示,湖南考生上新疆師范大學的分數在456至537分,位次為117628至26148位次區間內,所以我們預測2023年湖南高考考生需要考在456至537區間才能上新疆師范大學。一、湖南考多少分能上新疆師范大學 1、2022年湖南考生上新疆師范大學:歷史(歷史+不限)最低分需要499分,錄取最低位次為27101名; 2...查看更多
(11).新疆師范大學漢語國際教育專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、新疆師范大學漢語國際教育普通批專業分數線是多少分根據2023年新疆師范大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道新疆師范大學的漢語國際教育專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、新疆師范大學漢語國際教育專業在河北省份2021年的物理科目最低錄取分為506分,對應的最低錄取位次為81500名; 2、新疆師范大學漢語國際教育專業在河北省份2022年的歷...查看更多
(12).新疆師范大學政治教育專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、新疆師范大學政治教育普通批專業分數線是多少分根據2023年新疆師范大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道新疆師范大學的政治教育專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、新疆師范大學政治教育(師范類)專業在河北省份2019年的文科科目最低錄取分為535分,對應的最低錄取位次為24655名; 2、新疆師范大學政治教育(師范類)專業在吉...查看更多
三、新疆師范大學介紹
新疆師范大學是新疆維吾爾自治區重點建設的師范院校,1978年12月經教育部批準設立,其前身是烏魯木齊第一師范學校和新疆教師培訓部。新疆師范大學是黨的十一屆三中全會之后國家第一批新設立的高校之一,沐浴著黨和國家改革開放事業的春風,四十多年來始終與改革開放同成長、共命運,走出了一條快速發展的路子。學校深入學習貫徹,始終堅持政治家、教育家辦教育,把加強黨的領導作為辦好人民滿意的大學的根本保證;學校始終堅持辦學方向,全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,將核心價值觀融入教育教學全過程;學校始終不渝地追求科學、文明、進步與真理,秉承“博學篤行,為人師表”的校訓,形成了“團結、敬業、求實、創新”的優良校風;學校始終以“為黨育人,為國育才”為己任,為新疆經濟社會發展特別是教師教育事業的發展做出了重要貢獻。學校教學區占地面積2435畝,分為溫泉、昆侖、文光三個校區,分別坐落于水磨溝區觀景路100號、沙依巴克區新醫路102號、新市區喀什東路16號。溫泉校區是學校主校區和行政中心,教學區占地面積1994畝,承擔學校文科類專業本科、研究生的教育培養及預科教育培養任務;昆侖校區現主要承擔學校理科、藝術類專業本科、研究生以及繼續教育、遠程教育、教師干部培訓、留學生教育等任務;文光校區主要承擔專科培養任務。學校現有20個學院,其中,馬克思主義學院為全國重點馬克思主義學院。學校于1993年獲得碩士單位授權,2013年獲得博士單位授權,現有6個一級學科博士學位授權點和1個教育博士專業學位點,19個一級學科碩士學位授權點,11個碩士專業學位授權點,99個二級學科碩士點,62個本科專業,學科專業覆蓋了10個學科門類。學校辦有2所附屬幼兒園、1所小學、2所初中和1所高中,學生總數5500余人,均為新疆辦學質量較高的學校,其中高中部為自治區示范性高級中學、自治區德育示范校。先后榮獲國家教育體制改革試點項目學校、自治區德育科研工作先進學校、自治區首家北京大學先修課程基地。經過長期的努力,學校已形成包括普通本專科生教育、研究生教育、基礎教育、成人繼續教育、留學生教育和預科教育在內的完整的教育體系。學校現有教職工2163 人,其中大學部1683人,附中、附小、幼兒園480人。學校大學部有專任教師1088人,其中正高級166人,副高級329人,高級職稱比例達到45.5%;學校現有享受國務院特殊津貼專家5人、全國文化名家暨“四個一批”人才(理論界)1人、自治區文化名家暨“四個一批”人才(理論界)3人、自治區文化名家暨“四個一批”人才(文藝界)1人、自治區天山領軍人才2人、自治區“天池特聘計劃”10人、自治區“天山英才”11人、自治區“天池博士”27人、自治區級教學名師14人、自治區級教學能手13人。學校現有各級各類大學生27599