一、北方民族大學數據科學與大數據技術普通批專業分數線是多少分
根據2023年北方民族大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道北方民族大學的數據科學與大數據技術專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、北方民族大學計算機類(只招少數民族考生)(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術)專業在遼寧省份2022年的物理科目最低錄取分為465分,對應的最低錄取位次為60980名;
2、北方民族大學計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術專業)專業在浙江省份2021年的綜合科目最低錄取分為547分,對應的最低錄取位次為101739名;
3、北方民族大學計算機類(4400元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術;辦學地點北方民族大學)專業在河南省份2020年的理科科目最低錄取分為548分,對應的最低錄取位次為105494名;
4、北方民族大學計算機類包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術專業在海南省份2021年的綜合科目最低錄取分為548分,對應的最低錄取位次為19429名;
5、北方民族大學計算機類(語種不限)專業在寧夏省份2021年的理科科目最低錄取分為428分,對應的最低錄取位次為10739名;
6、北方民族大學數據科學與大數據技術專業在吉林省份2019年的理科科目最低錄取分為485分,對應的最低錄取位次為28129名;
7、北方民族大學數據科學與大數據技術專業在湖北省份2021年的物理科目最低錄取分為490分,對應的最低錄取位次為72618名;
8、北方民族大學數據科學與大數據技術住宿費:待定,辦學地點:寧夏銀川市,專業在廣東省份2022年的物理科目最低錄取分為513分,對應的最低錄取位次為123089名;
9、北方民族大學數據科學與大數據技術專業在云南省份2021年的理科科目最低錄取分為492分,對應的最低錄取位次為54603名;
10、北方民族大學數據科學與大數據技術(民族院校(不區分民族成分))專業在甘肅省份2019年的理科科目最低錄取分為454分,對應的最低錄取位次為46106名;
二、北方民族大學數據科學與大數據技術專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大學計算機類專業(只招少數民族考生)(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術專業) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 499 | 88132 |
北方民族大學計算機類專業(只招少數民族考生)(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術專業) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 512 | 76936 |
北方民族大學計算機類專業含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 522 | 66475 |
北方民族大學計算機類專業(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 476 | 50800 |
北方民族大學計算機類專業(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 508 | 49882 |
北方民族大學計算機類專業(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 477 | 48640 |
北方民族大學計算機類專業(收費標準4400元/年)(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 459 | 21228 |
北方民族大學計算機類專業(只招少數民族考生)(收費標準4400元/年)(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 444 | 24377 |
北方民族大學計算機類專業(只招少數民族考生)(辦學地點寧夏銀川)(收費標準4400元/年)(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 452 | 27380 |
北方民族大學計算機類專業(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 465 | 20785 |
北方民族大學計算機類專業(只招少數民族考生)(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 460 | 21880 |
北方民族大學計算機類專業(只招少數民族考生)(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 465 | 60980 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 470 | 58524 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術)(只招少數民族考生) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 462 | 58775 |
北方民族大學計算機類專業(只招少數民族考生)(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 462 | 58707 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 386 | 40801 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 437 | 37044 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 424 | 36796 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 421 | 36780 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術)(只招少數民族考生) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 425 | 49017 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 435 | 35595 |
北方民族大學計算機類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 486 | 100777 |
北方民族大學計算機類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 339 | 101280 |
北方民族大學計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 547 | 101739 |
北方民族大學計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
北方民族大學計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 549 | 102969 |
北方民族大學計算機類專業(4400元/年;含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 482 | 95597 |
北方民族大學計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學技術) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 495 | 55694 |
北方民族大學計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 506 | 48753 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 533 | 39211 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 501 | 148029 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 508 | 153945 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 503 | 142301 |
北方民族大學計算機類專業(4400元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 539 | 88238 |
北方民族大學計算機類專業(4400元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術;辦學地點北方民族大學) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 548 | 105494 |
北方民族大學計算機類專業(4400元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 529 | 88126 |
北方民族大學計算機類專業(只招少數民族考生;計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 464 | 85426 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 491 | 72133 |
北方民族大學計算機類專業(只招少數民族考生;計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 473 | 81090 |
北方民族大學計算機類專業(只招少數民族考生,含:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 465 | 85606 |
北方民族大學計算機類專業(含:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 488 | 73166 |
北方民族大學計算機類專業(含:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 486 | 74294 |
北方民族大學計算機類專業(只招少數民族考生;計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 501 | 62411 |
北方民族大學計算機類專業(包含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 511 | 71558 |
北方民族大學計算機類專業(包含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術)(只招少數民族考生) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 464 | 115023 |
北方民族大學計算機類專業(包含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術)(只招少數民族考生) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 488 | 93058 |
北方民族大學計算機類專業(不限民族;含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術;收費4400元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 507 | 73908 |
北方民族大學計算機類專業(只招少數民族考生;含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術;收費4400元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 508 | 73062 |
北方民族大學計算機類專業(包含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北方民族大學計算機類專業(包含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術)(只招少數民族考生) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北方民族大學計算機類專業(包含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 489 | 82371 |
北方民族大學計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術專業) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 503 | 129989 |
北方民族大學計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術專業) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 494 | 114453 |
北方民族大學計算機類專業(理工類,4年,4400元/年,包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術,錄取少數民族考生占計劃的75%) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 419 | 83699 |
北方民族大學計算機類專業(理工類,4年,4400元/年,包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術,錄取少數民族考生占計劃的75%) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 436 | 73469 |
北方民族大學計算機類專業(理工類,4年,4400元/年,包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學計算機類專業(只招少數民族考生)(理工類,4年,4400元/年,包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學計算機類專業包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 548 | 19429 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 530 | 22333 |
北方民族大學計算機類專業包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 556 | 18872 |
北方民族大學計算機類專業(只招少數民族考生)(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 510 | 54832 |
北方民族大學計算機類專業(只招少數民族考生)(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 465 | 59124 |
北方民族大學計算機類專業(只招少數民族考生)(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 485 | 50160 |
北方民族大學計算機類專業(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 498 | 106825 |
北方民族大學計算機類專業(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 440 | 167365 |
北方民族大學計算機類專業(包含專業計算機科學與技術、軟件工程智能科學與技術) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 450 | 164182 |
北方民族大學計算機類專業(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 488 | 112544 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術)(只招少數民族考生)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 425 | 72087 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術)(只招少數民族考生)(文昌北街204號)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 442 | 72644 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 477 | 64299 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程網絡工程、智能科學與技術) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 482 | 64058 |
北方民族大學計算機類專業(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 486 | 57351 |
北方民族大學計算機類專業(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 471 | 67573 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 429 | 40021 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 404 | 52561 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術,只招少數民族考生) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 414 | 60177 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術,只招少數民族考生) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學計算機類專業(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 365 | 12244 |
北方民族大學計算機類專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 428 | 10739 |
北方民族大學計算機類專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 437 | 12239 |
北方民族大學計算機類專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 423 | 11779 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 397 | 19190 |
北方民族大學計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 388 | 19754 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 536 | 54791 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 540 | 79655 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 536 | 52757 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 506 | 51255 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 481 | 48295 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(收費標準4400元/年)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 440 | 25230 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(辦學地點寧夏銀川)(收費標準4400元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 459 | 25739 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 454 | 31460 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 460 | 21880 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 489 | 50157 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 485 | 49733 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 484 | 49027 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 473 | 56867 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 364 | 45998 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 414 | 43222 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 485 | 28129 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 426 | 36212 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 368 | 54082 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 447 | 41754 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 468 | 40244 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 403 | 47544 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 482 | 104651 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 497 | 110571 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 512 | 123700 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 524 | 124403 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 493 | 120481 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 509 | 129864 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生)(4400元/年;單列專業) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 489 | 159463 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生)(4400元/年;辦學地點北方民族大學;單列專業) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 521 | 143264 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生)(單列專業) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 457 | 171994 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(4400元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生)(4400元/年;單列專業) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 460 | 87322 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 490 | 72618 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 471 | 82364 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 487 | 73721 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 443 | 89301 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 515 | 67891 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 470 | 109700 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(不限民族) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 514 | 68153 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 509 | 72259 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(錄取少數民族考生占計劃的65%) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 472 | 81714 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 504 | 127991 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 126595 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業住宿費:待定,辦學地點:寧夏銀川市, | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 513 | 123089 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(理工類,4年,4400元/年,錄取少數民族考生占計劃的75%) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 428 | 77986 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(理工類,4年,4400元/年,錄取少數民族考生占計劃的75%) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 452 | 64440 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(錄取少數民族考生占該校總計劃的65%) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 441 | 70502 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(理工類,4年,4400元/年) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生)(理工類,4年,4400元/年) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 564 | 14391 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 515 | 52627 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 468 | 57651 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 488 | 58636 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 476 | 54758 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 481 | 52240 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 493 | 112208 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 518 | 92111 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 533 | 91770 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 490 | 110309 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 428 | 69561 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生)(文昌北街204號)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 463 | 56444 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 439 | 64641 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 424 | 75898 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 492 | 54603 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 499 | 53647 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 485 | 58471 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 474 | 65423 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(寧夏回族自治區銀川市西夏區文昌北街204號北方民族大學) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 452 | 61725 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(教學地點:寧夏回族自治區銀川市西夏區文昌北街204號北方民族大學) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 464 | 66416 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 402 | 53603 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 421 | 56078 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(民族院校(不區分民族成分)) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 454 | 46106 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生)(民族院校、民族班(少數民族)) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 425 | 63645 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(只招少數民族考生) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 362 | 12660 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 414 | 12891 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 432 | 13084 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(錄取少數民族考生占計劃的60%) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 440 | 14312 |
北方民族大學數據科學與大數據技術專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 419 | 12455 |
三、北方民族大學介紹
