www.黄色片视频_久久99精品久久久久久噜噜_夜夜精品视频一区二区_99久33精品字幕_国产精品99久久免费观看_亚洲欧洲免费

內蒙古492分文科可以上什么大學2025(公辦+民辦)

2025-01-23 08:52:15 大風車考試網

今日最新陳老師的觀點,2023年內蒙古高考492分文科可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就內蒙古492分文科可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

內蒙古492分文科可以上什么大學2025(公辦+民辦)

一、2023年內蒙古492文科可以上什么大學

內蒙古高考492分文科可以上的大學名單有:中國海洋大學(B)、北京中醫藥大學、揚州大學、燕山大學、西安郵電大學、華南農業大學(B)、華僑大學、濟南大學、集美大學、北京物資學院、西南民族大學(少數民族)、華北理工大學、山東政法學院、山西醫科大學、內蒙古科技大學包頭師范學院等。

二、內蒙古高考492分文科公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 中國海洋大學(B) 2022 文科 內蒙古 499 3793 公辦
2 華南師范大學 2022 文科 內蒙古 497 3953 公辦
3 北京語言大學(B) 2022 文科 內蒙古 496 4025 公辦
4 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 2022 文科 內蒙古 499 3793 公辦
5 南昌大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
6 北京中醫藥大學 2022 文科 內蒙古 490 4506 公辦
7 浙江師范大學 2022 文科 內蒙古 491 4414 公辦
8 廣州醫科大學 2022 文科 內蒙古 502 3581 公辦
9 南京財經大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
10 天津師范大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
11 湘潭大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
12 揚州大學 2022 文科 內蒙古 501 3643 公辦
13 天津財經大學 2022 文科 內蒙古 493 4247 公辦
14 西安外國語大學 2022 文科 內蒙古 488 4691 公辦
15 西安外國語大學(B) 2022 文科 內蒙古 500 3718 公辦
16 北方工業大學 2022 文科 內蒙古 488 4691 公辦
17 南京林業大學 2022 文科 內蒙古 497 3953 公辦
18 長沙理工大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
19 東北農業大學 2022 文科 內蒙古 493 4247 公辦
20 寧夏大學 2022 文科 內蒙古 501 3643 公辦
21 南京工業大學 2022 文科 內蒙古 488 4691 公辦
22 山東師范大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
23 燕山大學 2022 文科 內蒙古 500 3718 公辦
24 內蒙古大學 2022 文科 內蒙古 484 5055 公辦
25 上海海洋大學 2022 文科 內蒙古 498 3875 公辦
26 河北大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
27 河北大學(B) 2022 文科 內蒙古 492 4327 公辦
28 大連外國語大學 2022 文科 內蒙古 487 4781 公辦
29 天津中醫藥大學 2022 文科 內蒙古 495 4095 公辦
30 青島大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
31 西安郵電大學 2022 文科 內蒙古 498 3875 公辦
32 重慶師范大學 2022 文科 內蒙古 497 3953 公辦
33 湖南中醫藥大學 2022 文科 內蒙古 486 4879 公辦
34 安徽師范大學 2022 文科 內蒙古 490 4506 公辦
35 延邊大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
36 華南農業大學(B) 2022 文科 內蒙古 482 5228 公辦
37 天津外國語大學 2022 文科 內蒙古 488 4691 公辦
38 山西大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
39 華僑大學 2022 文科 內蒙古 486 4879 公辦
40 河北師范大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
41 新疆大學 2022 文科 內蒙古 494 4172 公辦
42 江蘇科技大學 2022 文科 內蒙古 502 3581 公辦
43 福建師范大學 2022 文科 內蒙古 500 3718 公辦
44 濟南大學 2022 文科 內蒙古 502 3581 公辦
45 西安工業大學 2022 文科 內蒙古 498 3875 公辦
46 重慶工商大學 2022 文科 內蒙古 499 3793 公辦
47 重慶工商大學 2022 文科 內蒙古 483 5143 公辦
48 天津科技大學 2022 文科 內蒙古 487 4781 公辦
49 天津科技大學(中外合作) 2022 文科 內蒙古 488 4691 公辦
50 三峽大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
51 中南民族大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
52 中南民族大學(少數民族) 2022 文科 內蒙古 491 4414 公辦
53 中南民族大學(B) 2022 文科 內蒙古 494 4172 公辦
54 河南師范大學 2022 文科 內蒙古 498 3875 公辦
55 集美大學 2022 文科 內蒙古 499 3793 公辦
56 湖南科技大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
57 北京物資學院 2022 文科 內蒙古 491 4414 公辦
58 浙江農林大學 2022 文科 內蒙古 498 3875 公辦
59 西安財經大學 2022 文科 內蒙古 488 4691 公辦
60 西南民族大學 2022 文科 內蒙古 493 4247 公辦
61 西南民族大學(少數民族) 2022 文科 內蒙古 496 4025 公辦
62 西南民族大學(B) 2022 文科 內蒙古 493 4247 公辦
63 石家莊鐵道大學 2022 文科 內蒙古 497 3953 公辦
64 石河子大學 2022 文科 內蒙古 486 4879 公辦
65 黑龍江大學 2022 文科 內蒙古 494 4172 公辦
66 中北大學 2022 文科 內蒙古 500 3718 公辦
67 北京印刷學院 2022 文科 內蒙古 501 3643 公辦
68 北京印刷學院(B) 2022 文科 內蒙古 490 4506 公辦
69 西南科技大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
70 中南林業科技大學 2022 文科 內蒙古 484 5055 公辦
71 常州大學 2022 文科 內蒙古 483 5143 公辦
72 西北師范大學 2022 文科 內蒙古 490 4506 公辦
73 長春理工大學 2022 文科 內蒙古 486 4879 公辦
74 長春理工大學(B) 2022 文科 內蒙古 487 4781 公辦
75 華北理工大學 2022 文科 內蒙古 495 4095 公辦
76 天津商業大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
77 山東政法學院 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
78 山西醫科大學 2022 文科 內蒙古 494 4172 公辦
79 煙臺大學 2022 文科 內蒙古 488 4691 公辦
80 湖南農業大學 2022 文科 內蒙古 487 4781 公辦
81 吉林財經大學 2022 文科 內蒙古 482 5228 公辦
82 大連大學 2022 文科 內蒙古 482 5228 公辦
83 山東理工大學 2022 文科 內蒙古 485 4964 公辦
84 福建農林大學 2022 文科 內蒙古 490 4506 公辦
85 山東建筑大學 2022 文科 內蒙古 491 4414 公辦
86 江蘇海洋大學 2022 文科 內蒙古 490 4506 公辦
87 河南工業大學 2022 文科 內蒙古 491 4414 公辦
88 湖州師范學院 2022 文科 內蒙古 498 3875 公辦
89 大連民族大學 2022 文科 內蒙古 485 4964 公辦
90 中國民用航空飛行學院 2022 文科 內蒙古 483 5143 公辦
91 內蒙古科技大學包頭師范學院 2022 文科 內蒙古 482 5228 公辦

三、三年內蒙古高考文科492分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 中國海洋大學(B) 2022 文科 內蒙古 499 3793 公辦
2 華南師范大學 2022 文科 內蒙古 497 3953 公辦
3 北京語言大學(B) 2022 文科 內蒙古 496 4025 公辦
4 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 2022 文科 內蒙古 499 3793 公辦
5 南昌大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
6 北京中醫藥大學 2022 文科 內蒙古 490 4506 公辦
7 浙江師范大學 2022 文科 內蒙古 491 4414 公辦
8 廣州醫科大學 2022 文科 內蒙古 502 3581 公辦
9 南京財經大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
10 天津師范大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
11 湘潭大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
12 揚州大學 2022 文科 內蒙古 501 3643 公辦
13 天津財經大學 2022 文科 內蒙古 493 4247 公辦
14 西安外國語大學 2022 文科 內蒙古 488 4691 公辦
15 西安外國語大學(B) 2022 文科 內蒙古 500 3718 公辦
16 北方工業大學 2022 文科 內蒙古 488 4691 公辦
17 南京林業大學 2022 文科 內蒙古 497 3953 公辦
18 長沙理工大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
19 東北農業大學 2022 文科 內蒙古 493 4247 公辦
20 寧夏大學 2022 文科 內蒙古 501 3643 公辦
21 南京工業大學 2022 文科 內蒙古 488 4691 公辦
22 山東師范大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
23 燕山大學 2022 文科 內蒙古 500 3718 公辦
24 內蒙古大學 2022 文科 內蒙古 484 5055 公辦
25 上海海洋大學 2022 文科 內蒙古 498 3875 公辦
26 河北大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
27 河北大學(B) 2022 文科 內蒙古 492 4327 公辦
28 大連外國語大學 2022 文科 內蒙古 487 4781 公辦
29 天津中醫藥大學 2022 文科 內蒙古 495 4095 公辦
30 青島大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
31 西安郵電大學 2022 文科 內蒙古 498 3875 公辦
32 重慶師范大學 2022 文科 內蒙古 497 3953 公辦
33 湖南中醫藥大學 2022 文科 內蒙古 486 4879 公辦
34 安徽師范大學 2022 文科 內蒙古 490 4506 公辦
35 延邊大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
36 華南農業大學(B) 2022 文科 內蒙古 482 5228 公辦
37 天津外國語大學 2022 文科 內蒙古 488 4691 公辦
38 山西大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
39 華僑大學 2022 文科 內蒙古 486 4879 公辦
40 河北師范大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
41 新疆大學 2022 文科 內蒙古 494 4172 公辦
42 江蘇科技大學 2022 文科 內蒙古 502 3581 公辦
43 福建師范大學 2022 文科 內蒙古 500 3718 公辦
44 濟南大學 2022 文科 內蒙古 502 3581 公辦
45 西安工業大學 2022 文科 內蒙古 498 3875 公辦
46 重慶工商大學 2022 文科 內蒙古 499 3793 公辦
47 重慶工商大學 2022 文科 內蒙古 483 5143 公辦
48 天津科技大學 2022 文科 內蒙古 487 4781 公辦
49 天津科技大學(中外合作) 2022 文科 內蒙古 488 4691 公辦
50 三峽大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
51 中南民族大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
52 中南民族大學(少數民族) 2022 文科 內蒙古 491 4414 公辦
53 中南民族大學(B) 2022 文科 內蒙古 494 4172 公辦
54 河南師范大學 2022 文科 內蒙古 498 3875 公辦
55 集美大學 2022 文科 內蒙古 499 3793 公辦
56 湖南科技大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
57 北京物資學院 2022 文科 內蒙古 491 4414 公辦
58 浙江農林大學 2022 文科 內蒙古 498 3875 公辦
59 西安財經大學 2022 文科 內蒙古 488 4691 公辦
60 西南民族大學 2022 文科 內蒙古 493 4247 公辦
61 西南民族大學(少數民族) 2022 文科 內蒙古 496 4025 公辦
62 西南民族大學(B) 2022 文科 內蒙古 493 4247 公辦
63 石家莊鐵道大學 2022 文科 內蒙古 497 3953 公辦
64 石河子大學 2022 文科 內蒙古 486 4879 公辦
65 黑龍江大學 2022 文科 內蒙古 494 4172 公辦
66 中北大學 2022 文科 內蒙古 500 3718 公辦
67 北京印刷學院 2022 文科 內蒙古 501 3643 公辦
68 北京印刷學院(B) 2022 文科 內蒙古 490 4506 公辦
69 西南科技大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
70 中南林業科技大學 2022 文科 內蒙古 484 5055 公辦
71 常州大學 2022 文科 內蒙古 483 5143 公辦
72 西北師范大學 2022 文科 內蒙古 490 4506 公辦
73 長春理工大學 2022 文科 內蒙古 486 4879 公辦
74 長春理工大學(B) 2022 文科 內蒙古 487 4781 公辦
75 華北理工大學 2022 文科 內蒙古 495 4095 公辦
76 天津商業大學 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
77 山東政法學院 2022 文科 內蒙古 489 4593 公辦
78 山西醫科大學 2022 文科 內蒙古 494 4172 公辦
79 煙臺大學 2022 文科 內蒙古 488 4691 公辦
80 湖南農業大學 2022 文科 內蒙古 487 4781 公辦
81 吉林財經大學 2022 文科 內蒙古 482 5228 公辦
82 大連大學 2022 文科 內蒙古 482 5228 公辦
83 山東理工大學 2022 文科 內蒙古 485 4964 公辦
84 福建農林大學 2022 文科 內蒙古 490 4506 公辦
85 山東建筑大學 2022 文科 內蒙古 491 4414 公辦
86 江蘇海洋大學 2022 文科 內蒙古 490 4506 公辦
87 河南工業大學 2022 文科 內蒙古 491 4414 公辦
88 湖州師范學院 2022 文科 內蒙古 498 3875 公辦
89 大連民族大學 2022 文科 內蒙古 485 4964 公辦
90 中國民用航空飛行學院 2022 文科 內蒙古 483 5143 公辦
91 內蒙古科技大學包頭師范學院 2022 文科 內蒙古 482 5228 公辦
92 寧夏大學(B) 2021 文科 內蒙古 500 6272 公辦
93 廣東財經大學 2021 文科 內蒙古 489 7472 公辦
94 內蒙古大學滿洲里校區 2021 文科 內蒙古 502 6157 公辦
95 河北大學(B) 2021 文科 內蒙古 499 6365 公辦
96 華南農業大學(B) 2021 文科 內蒙古 491 7279 公辦
97 南通大學 2021 文科 內蒙古 494 6856 公辦
98 山東財經大學 2021 文科 內蒙古 489 7472 公辦
99 三峽大學 2021 文科 內蒙古 494 6958 公辦
100 三峽大學(B) 2021 文科 內蒙古 488 7473 公辦
101 北京物資學院(B) 2021 文科 內蒙古 490 7382 公辦
102 浙江農林大學 2021 文科 內蒙古 487 7683 公辦
103 西南民族大學(B) 2021 文科 內蒙古 502 6074 公辦
104 上海應用技術大學 2021 文科 內蒙古 484 8020 公辦
105 西安石油大學 2021 文科 內蒙古 486 7684 公辦
106 昆明理工大學 2021 文科 內蒙古 487 7683 公辦
107 重慶理工大學 2021 文科 內蒙古 497 6667 公辦
108 南京藝術學院 2021 文科 內蒙古 482 8229 公辦
109 溫州大學 2021 文科 內蒙古 489 7472 公辦
110 北京印刷學院(B) 2021 文科 內蒙古 498 6482 公辦
111 上海第二工業大學 2021 文科 內蒙古 487 7683 公辦
112 云南師范大學 2021 文科 內蒙古 482 8229 公辦
113 西北師范大學 2021 文科 內蒙古 485 7928 公辦
114 長春理工大學(B) 2021 文科 內蒙古 498 6482 公辦
115 東莞理工學院 2021 文科 內蒙古 491 7170 公辦
116 東華理工大學 2021 文科 內蒙古 483 8108 公辦
117 山東中醫藥大學 2021 文科 內蒙古 487 7683 公辦
118 煙臺大學(B) 2021 文科 內蒙古 482 8109 公辦
119 湖北師范大學 2021 文科 內蒙古 500 6364 公辦
120 湖南農業大學 2021 文科 內蒙古 488 7580 公辦
121 遼寧師范大學 2021 文科 內蒙古 498 6580 公辦
122 中國勞動關系學院 2021 文科 內蒙古 482 8229 公辦
123 武漢紡織大學 2021 文科 內蒙古 485 7804 公辦
124 山東理工大學 2021 文科 內蒙古 487 7683 公辦
125 河北中醫學院 2021 文科 內蒙古 488 7580 公辦
126 沈陽理工大學 2021 文科 內蒙古 496 6749 公辦
127 沈陽理工大學 2021 文科 內蒙古 489 7472 公辦
128 齊魯工業大學 2021 文科 內蒙古 482 8229 公辦
129 大連民族大學 2021 文科 內蒙古 484 8020 公辦
130 聊城大學 2021 文科 內蒙古 488 7580 公辦
131 中國民用航空飛行學院 2021 文科 內蒙古 502 6157 公辦
132 臨沂大學 2021 文科 內蒙古 488 7580 公辦
133 渤海大學 2021 文科 內蒙古 488 7580 公辦
134 南昌醫學院 2021 文科 內蒙古 490 7280 公辦
135 貴州師范大學 2021 文科 內蒙古 500 6272 公辦
136 重慶文理學院 2021 文科 內蒙古 485 7928 公辦
137 咸陽師范學院 2021 文科 內蒙古 485 7804 公辦
138 西安文理學院 2021 文科 內蒙古 489 7472 公辦
139 無錫學院 2021 文科 內蒙古 489 7472 公辦
140 內蒙古科技大學包頭醫學院 2021 文科 內蒙古 502 6157 公辦
141 武漢體育學院 2021 文科 內蒙古 482 8109 公辦
142 長江師范學院 2021 文科 內蒙古 494 6856 公辦
143 內蒙古財經大學 2021 文科 內蒙古 488 7580 公辦
144 內蒙古財經大學(其它) 2021 文科 內蒙古 488 7580 公辦
145 北方民族大學(少數民族) 2021 文科 內蒙古 494 6958 公辦
146 北方民族大學 2021 文科 內蒙古 498 6580 公辦
147 北方民族大學(B) 2021 文科 內蒙古 483 8021 公辦
148 鞍山師范學院 2021 文科 內蒙古 487 7581 公辦
149 內蒙古工業大學 2021 文科 內蒙古 488 7580 公辦
150 泰山學院 2021 文科 內蒙古 487 7581 公辦
151 內蒙古民族大學(其它) 2021 文科 內蒙古 492 7169 公辦
152 內蒙古農業大學 2021 文科 內蒙古 488 7580 公辦
153 內蒙古科技大學 2021 文科 內蒙古 490 7382 公辦
154 河北科技師范學院 2021 文科 內蒙古 484 8020 公辦
155 廣東財經大學 2020 文科 內蒙古 489 10996 公辦
156 南通大學 2020 文科 內蒙古 500 9460 公辦
157 東北電力大學(中外合作) 2020 文科 內蒙古 485 11589 公辦
158 廣西師范大學 2020 文科 內蒙古 487 11271 公辦
159 湖南工商大學 2020 文科 內蒙古 500 9460 公辦
160 西北師范大學 2020 文科 內蒙古 486 11420 公辦
161 華北理工大學 2020 文科 內蒙古 489 10996 公辦
162 南京工程學院 2020 文科 內蒙古 501 9318 公辦
163 天津商業大學 2020 文科 內蒙古 495 10118 公辦
164 東華理工大學 2020 文科 內蒙古 489 10996 公辦
165 淮北師范大學 2020 文科 內蒙古 497 9854 公辦
166 山西醫科大學 2020 文科 內蒙古 494 10261 公辦
167 海南醫學院 2020 文科 內蒙古 494 10261 公辦
168 湖北師范大學 2020 文科 內蒙古 488 11132 公辦
169 贛南師范大學 2020 文科 內蒙古 493 10401 公辦
170 山東第一醫科大學 2020 文科 內蒙古 482 12024 公辦
171 武漢紡織大學 2020 文科 內蒙古 487 11271 公辦
172 山西師范大學 2020 文科 內蒙古 498 9729 公辦
173 河北經貿大學 2020 文科 內蒙古 489 10996 公辦
174 福建農林大學 2020 文科 內蒙古 499 9597 公辦
175 江蘇海洋大學 2020 文科 內蒙古 490 10851 公辦
176 山西中醫藥大學 2020 文科 內蒙古 488 11132 公辦
177 南寧師范大學 2020 文科 內蒙古 486 11420 公辦
178 陜西理工大學 2020 文科 內蒙古 489 10996 公辦
179 云南民族大學 2020 文科 內蒙古 483 11881 公辦
180 湖北第二師范學院 2020 文科 內蒙古 495 10118 公辦
181 湖南醫藥學院 2020 文科 內蒙古 492 10538 公辦
182 河南工業大學(中外合作) 2020 文科 內蒙古 487 11271 公辦
183 安慶師范大學 2020 文科 內蒙古 485 11589 公辦
184 聊城大學 2020 文科 內蒙古 502 9188 公辦
185 大理大學 2020 文科 內蒙古 488 11132 公辦
186 金陵科技學院 2020 文科 內蒙古 497 9854 公辦
187 太原師范學院 2020 文科 內蒙古 484 11742 公辦
188 鄭州師范學院 2020 文科 內蒙古 485 11589 公辦
189 吉林師范大學 2020 文科 內蒙古 486 11420 公辦
190 衡陽師范學院 2020 文科 內蒙古 487 11271 公辦
191 江西中醫藥大學科技學院 2020 文科 內蒙古 495 10118 公辦
192 太原科技大學 2020 文科 內蒙古 500 9460 公辦
193 嘉興學院 2020 文科 內蒙古 491 10706 公辦
194 廣西民族大學 2020 文科 內蒙古 492 10538 公辦
195 長春師范大學 2020 文科 內蒙古 489 10996 公辦
196 河北科技大學 2020 文科 內蒙古 491 10706 公辦
197 遼寧科技大學 2020 文科 內蒙古 488 11132 公辦
198 咸陽師范學院 2020 文科 內蒙古 489 10996 公辦
199 湖北民族大學 2020 文科 內蒙古 489 10996 公辦
200 江西農業大學 2020 文科 內蒙古 502 9188 公辦
201 重慶三峽學院 2020 文科 內蒙古 500 9460 公辦
202 南昌工程學院 2020 文科 內蒙古 488 11132 公辦
203 長春工業大學 2020 文科 內蒙古 489 10996 公辦
204 北華大學 2020 文科 內蒙古 486 11420 公辦
205 南京信息工程大學濱江學院 2020 文科 內蒙古 486 11420 公辦
206 云南農業大學 2020 文科 內蒙古 485 11589 公辦
207 湖南文理學院 2020 文科 內蒙古 489 10996 公辦
208 河北金融學院 2020 文科 內蒙古 483 11881 公辦
209 湖北文理學院 2020 文科 內蒙古 492 10538 公辦
210 泉州師范學院 2020 文科 內蒙古 489 10996 公辦
211 景德鎮陶瓷大學 2020 文科 內蒙古 487 11271 公辦
212 防災科技學院 2020 文科 內蒙古 487 11271 公辦
213 黃岡師范學院 2020 文科 內蒙古 489 10996 公辦
214 北華航天工業學院 2020 文科 內蒙古 488 11132 公辦
215 西北民族大學 2020 文科 內蒙古 485 11589 公辦
216 內江師范學院 2020 文科 內蒙古 500 9460 公辦
217 華北科技學院 2020 文科 內蒙古 493 10401 公辦
218 韶關學院 2020 文科 內蒙古 485 11589 公辦
219 玉溪師范學院 2020 文科 內蒙古 486 11420 公辦
220 廊坊師范學院 2020 文科 內蒙古 499 9597 公辦
221 湖南工程學院 2020 文科 內蒙古 490 10851 公辦
222 廣西科技大學 2020 文科 內蒙古 489 10996 公辦
223 鄭州航空工業管理學院 2020 文科 內蒙古 482 12024 公辦
224 天津中德應用技術大學 2020 文科 內蒙古 484 11742 公辦
225 吉林農業大學 2020 文科 內蒙古 491 10706 公辦
226 湖北理工學院 2020 文科 內蒙古 486 11420 公辦
227 樂山師范學院 2020 文科 內蒙古 485 11589 公辦
228 哈爾濱金融學院 2020 文科 內蒙古 488 11132 公辦
229 天津農學院 2020 文科 內蒙古 492 10538 公辦
230 攀枝花學院 2020 文科 內蒙古 490 10851 公辦
231 甘肅民族師范學院 2020 文科 內蒙古 486 11420 公辦
232 邢臺學院 2020 文科 內蒙古 489 10996 公辦
233 齊齊哈爾大學 2020 文科 內蒙古 485 11589 公辦
234 肇慶學院 2020 文科 內蒙古 488 11132 公辦
235 中原工學院 2020 文科 內蒙古 485 11589 公辦
236 浙江萬里學院 2020 文科 內蒙古 483 11881 公辦
237 泰山學院 2020 文科 內蒙古 484 11742 公辦
238 晉中學院 2020 文科 內蒙古 484 11742 公辦
239 南京傳媒學院 2020 文科 內蒙古 484 11742 民辦
240 頂山學院 2020 文科 內蒙古 482 12024 公辦
241 太原學院 2020 文科 內蒙古 492 10538 公辦
242 邯鄲學院 2020 文科 內蒙古 484 11742 公辦
243 黑龍江八一農墾大學 2020 文科 內蒙古 482 12024 公辦
244 內蒙古民族大學 2020 文科 內蒙古 482 12024 公辦
245 濱州學院 2020 文科 內蒙古 496 9982 公辦
246 內蒙古農業大學 2020 文科 內蒙古 490 10851 公辦
247 棗莊學院 2020 文科 內蒙古 489 10996 公辦
248 廈門大學嘉庚學院 2020 文科 內蒙古 499 9597 民辦
249 燕山大學里仁學院 2020 文科 內蒙古 483 11881 民辦
  • 相關文章
主站蜘蛛池模板: 久久久国产一区 | 亚洲视频一区二区 | 欧美二区三区 | 成人综合区 | 日韩精品免费视频 | 国产一区二区三区四区 | 日韩视频免费在线观看 | 午夜欧美一区二区三区在线播放 | 黄色一级毛片在线观看 | 日韩亚洲精品在线观看 | 涩涩视频在线观看 | 国产精品成人在线 | 久热最新 | 免费在线一区二区三区 | 国产日产精品一区二区三区四区 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 亚洲精品系列 | 亚洲成av人片在线观看 | 欧美日韩中文在线 | 免费在线一区二区三区 | 午夜寂寞福利视频 | 久久国产欧美日韩精品 | 亚洲一区二区三区 | 91精品国产综合久久久久久 | 粉嫩视频在线观看 | 欧美一区二区伦理片 | 久久成人精品视频 | 精品99久久 | 亚洲天堂av网 | 精品久久一区 | 一区二区三区精品 | 91中文字幕在线 | 一区二区视频网站 | 色婷婷综合久久久中文字幕 | 日韩在线永久免费播放 | 四虎com| 九色91九色porny永久 | 一区二区三区在线播放 | 欧美视频在线免费看 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | 在线中文字幕av |