本文大風車網根據本站大數據志愿系統,幫大家整理了最新的2022年全國開設學前教育專業的院校數據,包括全國開設學前教育專業的院校名單和錄取分數線位次數據。
一、哪些大學開設學前教育專業
01、海南師范大學學前教育專業2021年在遼寧歷史錄取分數為522分,對應的最低位次為15783;
02、喀什大學學前教育專業2021年在遼寧歷史錄取分數為518分,對應的最低位次為16715;
03、煙臺幼兒師范高等專科學校學前教育專業2021年在山東綜合錄取分數為412分,對應的最低位次為335657;
04、湖北師范大學文理學院學前教育專業2021年在山東綜合錄取分數為490分,對應的最低位次為173288;
05、景德鎮學院學前教育專業2021年在山東綜合錄取分數為493分,對應的最低位次為166129;
學校名稱 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
青海師范大學 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 506 | 137987 |
西安外事學院 | 學前教育 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | 371 | 21994 |
四川外國語大學 | 學前教育 | 2021 | 重慶 | 物理 | 557 | 32890 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 學前教育 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | 463 | 10337 |
江漢藝術職業學院 | 學前教育 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | 333 | 26121 |
濟源職業技術學院 | 學前教育 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | 271 | 31111 |
廣西工業職業技術學院 | 學前教育 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | 308 | 28417 |
營口職業技術學院 | 學前教育 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | 230 | 68541 |
鐵嶺師范高等專科學校 | 學前教育 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | 237 | 67855 |
西安翻譯學院 | 學前教育 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | 264 | 31472 |
九江職業大學 | 學前教育 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | 356 | 23699 |
商丘師范學院 | 學前教育 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | 469 | 9580 |
盤錦職業技術學院 | 學前教育 | 2021 | 重慶 | 物理 | 180 | 98954 |
承德應用技術職業學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 歷史 | 390 | 114782 |
銅仁幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 歷史 | 390 | 114782 |
保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 歷史 | 431 | 84489 |
張家口學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 歷史 | 492 | 41831 |
張家口學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 物理 | 467 | 118588 |
石家莊經濟職業學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 物理 | 209 | 215510 |
南寧理工學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 歷史 | 455 | 66892 |
昆明理工大學津橋學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 歷史 | 474 | 53661 |
南昌大學共青學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 物理 | 464 | 121286 |
甘肅民族師范學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 歷史 | 497 | 38784 |
重慶水利電力職業技術學院 | 學前教育 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 422 | 49815 |
三明醫學科技職業學院 | 學前教育 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 381 | 61038 |
遼寧師范大學海華學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 歷史 | 480 | 49589 |
衡水學院 | 學前教育 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 496 | 45393 |
濟南幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 454 | 31786 |
山東協和學院 | 學前教育 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 421 | 73578 |
七臺河職業學院 | 學前教育 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 150 | 102737 |
山東英才學院 | 學前教育 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 488 | 23715 |
阜新高等專科學校 | 學前教育 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 249 | 101428 |
朝陽師范高等專科學校 | 學前教育 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 393 | 44826 |
鄭州工業應用技術學院 | 學前教育 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 510 | 18554 |
大慶師范學院 | 學前教育 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 523 | 15560 |
上海東海職業技術學院 | 學前教育 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 307 | 58199 |
海南師范大學 | 學前教育 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 522 | 15783 |
廈門東海職業技術學院 | 學前教育 | 2021 | 重慶 | 物理 | 180 | 98954 |
云南師范大學 | 學前教育 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 565 | 7058 |
淮北師范大學 | 學前教育 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 561 | 7767 |
太原師范學院 | 學前教育 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 542 | 11454 |
喀什大學 | 學前教育 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 518 | 16715 |
鞍山師范學院 | 學前教育 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 484 | 24657 |
南京審計大學金審學院 | 學前教育 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 518 | 19524 |
銅仁幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 432 | 46835 |
重慶幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 456 | 39286 |
寧夏理工學院 | 學前教育 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 448 | 41895 |
滇西科技師范學院 | 學前教育 | 2021 | 重慶 | 物理 | 442 | 79338 |
甘肅民族師范學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 物理 | 465 | 120370 |
石家莊理工職業學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 物理 | 230 | 214830 |
長春大學 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 516 | 117346 |
青島恒星科技學院 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 467 | 225226 |
南京師范大學 | 學前教育 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 645 | 9232 |
煙臺幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 412 | 335657 |
吉林職業技術學院 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 247 | 529345 |
濰坊工程職業學院 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 370 | 399759 |
山東協和學院 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 472 | 214203 |
德州職業技術學院 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 320 | 465642 |
德州職業技術學院 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 392 | 367633 |
商洛職業技術學院 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 408 | 340807 |
青島恒星科技學院 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 467 | 226004 |
濰坊科技學院 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 368 | 402807 |
哈爾濱學院 | 學前教育 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 563 | 83127 |
泰山職業技術學院 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 385 | 378193 |
萊蕪職業技術學院 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 393 | 366081 |
湖北師范大學文理學院 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 490 | 173288 |
廣西英華國際職業學院 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 316 | 470568 |
六盤水師范學院 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 490 | 171932 |
保定理工學院 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 470 | 217928 |
江西工程學院 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 337 | 444511 |
景德鎮學院 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 493 | 166129 |
北京科技職業學院 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 411 | 336776 |
黑龍江工業學院 | 學前教育 | 2021 | 山東 | 綜合 | 489 | 175319 |
湖州師范學院 | 學前教育 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 554 | 93312 |
鄂州職業大學 | 學前教育 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 486 | 168456 |
北京社會管理職業學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 歷史 | 446 | 73394 |
保定學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 歷史 | 510 | 31261 |
銀川能源學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 物理 | 425 | 154215 |
濟源職業技術學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 物理 | 332 | 201330 |
長春信息技術職業學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 歷史 | 294 | 178682 |
內蒙古鴻德文理學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 歷史 | 480 | 49589 |
鄭州工業應用技術學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 歷史 | 477 | 51602 |
陜西青年職業學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 歷史 | 424 | 89633 |
曲靖師范學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 歷史 | 504 | 34657 |
湖北三峽職業技術學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 物理 | 358 | 192786 |
南昌理工學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 歷史 | 466 | 59122 |
首都師范大學科德學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 物理 | 435 | 146339 |
邢臺學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 物理 | 417 | 160051 |
西安思源學院 | 學前教育 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 495 | - |
集美大學 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 物理 | 566 | 32017 |
天津體育學院 | 學前教育 | 2021 | 河北 | 物理 | 497 | 90044 |
麗江文化旅游學院 | 學前教育 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 528 | 124218 |
齊魯理工學院 | 學前教育 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 495 | - |
杭州科技職業技術學院 | 學前教育 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 508 | 146445 |
鎮江市高等專科學校 | 學前教育 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 523 | 129874 |
青島黃海學院 | 學前教育 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 534 | 116996 |
山東英才學院 | 學前教育 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 495 | - |
淮北職業技術學院 | 學前教育 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 486 | 168349 |
金華職業技術學院 | 學前教育 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 525 | 126786 |
遼寧民族師范高等專科學校 | 學前教育 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 438 | 35421 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、學前教育專業介紹
培養目標:本專業培養具有良好道德品質、扎實的學前教育專業知識,能在保教機構、教 育行政部門以及其他相關機構從事保教、研究和管理等方面工作的復合型人才。
培養要求:本專業學生主要學習學前教育方面的基本理論和基本知識,接受學前教育技能的 基本訓練,掌握保育、教育和研究的基本能力。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1.掌握學前兒童保育學、學前教育學、學前兒童發展科學、幼兒園教育活動設計與組織等學 科的基本理論和基本知識;
2.掌握觀察幼兒、分析幼兒的基本能力以及對幼兒實施保育和教育的技能;
3.具有設計具體教育方案和實施方案的基本能力;
4.熟悉國家和地方有關學前教育的方針、政策和法規;
5.了解學前教育理論和學前教育實踐的發展動態;
6.具有一定的科學研究和管理工作能力,具有一定的批判性思維能力。
主干學科:教育學、心理學。
核心課程:學前教育學、學前兒童發展科學、學前兒童保育學、學前教育史、學前教育研究方 法、學前特殊兒童教育、幼兒園課程、學前兒童語言教育、學前兒童健康教育、學前兒童藝術教 育等。
主要實踐性教學環節:幼兒園見、教育實、教育調查等。
修業年限:四年。
授予學位:教育學學士。