2024年高考多少分能上四川電影電視學院?四川電影電視學院是什么樣的大學?本文將奉上四川電影電視學院2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年四川電影電視學院各專業錄取分數線(在本省)
2023年四川電影電視學院在四川各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 471 | 65116 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 446 | 174373 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 328 | 178235 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 315 | 271407 |
二、四川電影電視學院2023年錄取分數線(在各省)
以下是四川電影電視學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 493 | 68466 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 417 | 305605 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 471 | 65116 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 446 | 174373 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 328 | 178235 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 315 | 271407 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 458 | 42998 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 432 | 160382 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 289 | 277633 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 276 | 134671 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 411 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 349 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 470 | 240658 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 231 | 647497 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 481 | 53140 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 478 | 175482 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 415 | 269632 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 380 | 156152 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 448 | 58117 | |
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 344 | 289920 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 318 | 166880 |
三、四川電影電視學院是什么檔次
四川電影電視學院 | 四川電影電視學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 1992年 | |
院校性質 | 民辦 | |
院校類型 | 藝術 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 四川 成都市 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.scftvc.com/ | |
招生電話 | 028-87512806,87516537,028-87518406 | |
招生網址 | https://zjc.sfc.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、四川電影電視學院的師資力量
學院擁有一支“雙師雙能型”的高素質教師隊伍,教學實踐齊頭并進,科學研究勢頭強勁。現有教職員工共計65人,其中學科專業帶頭人3人,高級以上職稱28人,雙師型教師占比百分之七十以上, 四川省“優秀教師”1名,四川省“優秀共產黨員”1名,四川省“先進教育工作者”1名,四川省“首批創新創業導師”2名“校級名師”1名,多名教師獲校“優秀教師”“先進個人”“師德標兵”等榮譽稱號。學院主持各級各類科研及教改項目30余項,獲得國家專利7項;自2012年起承擔各類省、市級政府及文化企事業單位的影視、演藝、會展等文化項目總計50余項,出版專著3部,教材3本。