一、西南科技大學物聯網工程普通批專業(yè)分數線是多少分
根據2023年西南科技大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道西南科技大學的物聯網工程專業(yè)在全國各省的最低分數線數據如下:1、西南科技大學計算機類(包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程)專業(yè)在山西省份2020年的理科科目最低錄取分為547分,對應的最低錄取位次為27831名;
2、西南科技大學計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程)專業(yè)在遼寧省份2019年的理科科目最低錄取分為536分,對應的最低錄取位次為30101名;
3、西南科技大學計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程)專業(yè)在山東省份2020年的綜合科目最低錄取分為572分,對應的最低錄取位次為52917名;
4、西南科技大學計算機類(包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程)專業(yè)在河南省份2019年的理科科目最低錄取分為558分,對應的最低錄取位次為44724名;
5、西南科技大學計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全;辦學地點:青義校區(qū))專業(yè)在湖北省份2022年的物理科目最低錄取分為526分,對應的最低錄取位次為44840名;
6、西南科技大學計算機類(包含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程;辦學地點青義校區(qū))專業(yè)在湖南省份2021年的物理科目最低錄取分為559分,對應的最低錄取位次為33087名;
7、西南科技大學計算機類包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程專業(yè)在海南省份2021年的綜合科目最低錄取分為599分,對應的最低錄取位次為9967名;
8、西南科技大學計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程)專業(yè)在海南省份2020年的綜合科目最低錄取分為589分,對應的最低錄取位次為11055名;
9、西南科技大學計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程)(教學地點四川省綿陽市涪城區(qū)青龍大道中段59號校本部)專業(yè)在陜西省份2020年的理科科目最低錄取分為462分,對應的最低錄取位次為55017名;
10、西南科技大學計算機類(包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程)專業(yè)在青海省份2021年的理科科目最低錄取分為415分,對應的最低錄取位次為6948名;
二、西南科技大學物聯網工程專業(yè)2019-2022年錄取分數線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
西南科技大學計算機類專業(yè)(4920元,含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程)(辦學地點青義校區(qū)) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 472 | 28470 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(4920元,含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 492 | 28886 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程)(辦學地點:校本部) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 480 | 22758 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(4920元,含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全)(辦學地點青義校區(qū)) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 488 | 28005 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程)(青義校區(qū)) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 542 | 24386 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 548 | 25658 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 483 | 20267 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全;青義校區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 557 | 23094 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程專業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 34751 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程專業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 590 | 38298 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程專業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 563 | 37783 |
西南科技大學計算機類專業(yè)含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 559 | 33069 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程)(辦學地點青義校區(qū)) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 528 | 24312 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 547 | 27831 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 516 | 27909 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 519 | 25113 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(辦學地點青義校區(qū))(收費標準4920元/年)(包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 502 | 13246 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(辦學地點校本部)(收費標準4920元/年)(包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 522 | 12809 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(辦學地點:校本部)(包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 540 | 12348 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、信息安全)(青義校區(qū)) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 509 | 11595 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 22721 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術軟件工程、信息安全、物聯網工程)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 543 | 25830 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 536 | 30101 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 22614 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 491 | 16449 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 528 | 15539 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 537 | 15954 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 508 | 15023 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程專業(yè))(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 424 | 31735 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程專業(yè))(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 406 | 35458 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全專業(yè))(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 424 | 32722 |
西南科技大學計算機類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 520 | 65895 |
西南科技大學計算機類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 355 | 64829 |
西南科技大學計算機類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 349 | 65227 |
西南科技大學計算機類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 531 | 74987 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(青義校區(qū)。含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 578 | 65399 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
西南科技大學計算機類專業(yè)(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 581 | 67090 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(青義校區(qū)。含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全專業(yè)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 585 | 65277 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(4920元/年;含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 564 | 31405 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(4920元/年;含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 583 | 31563 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 556 | 29803 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(4920元/年;含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 559 | 32564 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 551 | 28289 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 524 | 33733 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(含計算機科學與技術軟件工程信息安全物聯網工程) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 490 | 36522 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 552 | 25465 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 560 | 23970 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 569 | 24041 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 552 | 24113 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 547 | 24714 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 562 | 46297 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 572 | 52917 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 557 | 46053 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 561 | 45969 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(4920元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程;辦學地點青義校區(qū)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 578 | 43977 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(4920元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程;辦學地點校本部) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 602 | 42274 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 558 | 44724 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(4920元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 562 | 45332 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程;辦學地點青義校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 542 | 45223 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(含:計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 528 | 51048 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 504 | 53758 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全;辦學地點:青義校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 526 | 44840 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程;辦學地點青義校區(qū)) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 559 | 33087 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程;收費4920元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 561 | 34777 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程專業(yè)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 530 | 36819 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全;辦學地點:青義校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 40423 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(理工類,4年,4920元/年,在青義校區(qū)辦學,包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 545 | 17569 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(理工類,4年,4920元/年,包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 550 | 19811 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 547 | 22303 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(理工類,4年,4920元/年,在青義校區(qū)辦學,包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 537 | 18535 |
西南科技大學計算機類專業(yè)包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 599 | 9967 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 589 | 11055 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 626 | 7011 |
西南科技大學計算機類專業(yè)包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、信息安全 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 607 | 9383 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 22080 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 542 | 23848 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 566 | 21200 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 22193 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 541 | 63745 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 548 | 63934 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 560 | 65480 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 538 | 61132 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程)(青義校區(qū))(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 508 | 23011 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程)(青龍大道中段59號)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 529 | 22872 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 522 | 21540 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 508 | 21913 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 568 | 16710 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 583 | 16388 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 578 | 17010 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 570 | 16537 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 452 | 54552 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程)(教學地點四川省綿陽市涪城區(qū)青龍大道中段59號校本部) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 462 | 55017 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程,教學地點:四川省綿陽市涪城區(qū)青龍大道中段59號校本部) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 476 | 58043 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 457 | 55513 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 494 | 15957 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 511 | 15690 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 521 | 15783 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 492 | 15348 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 415 | 6948 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(年收費4920元包含專業(yè)計算機科學與技術軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 433 | 5774 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 461 | 4867 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 413 | 6720 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 462 | 10332 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 477 | 10757 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學均技術軟件工程信息安全物聯網工程) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 498 | 10003 |
西南科技大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 451 | 9933 |
三、西南科技大學介紹
"西南科技大學坐落于中國科技城——四川省綿陽市。學校是四川省人民政府與教育部共建高校,四川省人民政府與國家國防科技工業(yè)局共建高校,被教育部確定為國家重點建設的西部14所高校之一。原中央政治局常委,國務院副總理李嵐清同志贊譽學校“共建與區(qū)域產學研聯合辦學”走出了一條有自己的辦學路子。學校現任黨委書記、校長董發(fā)勤。西南科技大學源起于1952年創(chuàng)辦的重慶第一土木建筑學校和西南建筑工程學校以及由兩校合并成立的重慶建筑工程學校。學校曾在重慶、石棉、綿陽三地辦學,1978年四川建筑材料工業(yè)學院遷至原清華大學綿陽分校校址,清華大學綿陽分校部分職工及辦學資源并入學院。1993年更名為西南工學院。2000年,原西南工學院與綿陽經濟技術高等專科學校合并組建西南科技大學。學校校園現占地5463畝,環(huán)境優(yōu)美,設施完善,是讀書治學的好地方。學校現有建筑面積119萬方米,固定資產總值27億元,教學科研儀器設備值已達8.87億元。學校圖書館建筑面積3.78萬方米,藏有紙質圖書253萬余冊,電子圖書756萬余冊。學校現有在校研究生、普通本專科學生、外國留學生3.9萬余人。設有國防科技學院等16個學院(部),在工學、農學、理學、經濟學、法學、文學、管理學、教育學、藝術學等9大學科門類,設有本科專業(yè)83個;有一級學科博士學位授權點5個,二級博士學位授權點18個;一級碩士學位授權點24個,二級學科碩士學位授權點88個;碩士專業(yè)學位類別15個。博士后科研流動站1個,有4個學科方向與中國工程物理研究院等開展聯合培養(yǎng)博士研究生。有四川省“雙一流”建設學科(群)2個、省級優(yōu)勢學科4個、省級重點學科11個,有國防科工局批準的國防基礎學科1個、國防學科方向5個。材料科學、工程科學、化學3個學科進入ESI排名前1%,其中材料科學和工程科學2個學科進入ESI排名前5‰。學校現有教職工2690余人,其中:正高級職稱人員324人,副高級職稱人員629人;有博士生、碩士生導師875人;從董事單位等聘任院士15人;有“百千萬人才工程”國家級人選、“獎勵計劃”青年項目、國家優(yōu)秀青年基金獲得者、“教育部新世紀人才計劃”人選、享受國務院政府特殊津貼專家、四川省有突出貢獻的優(yōu)秀專家、四川省學術和技術帶頭人及后備人選、四川省教學名師等200余人次。有“核廢物環(huán)境下的生物效應”“核應急環(huán)境安全智能感知與預警”國家國防科技創(chuàng)新團隊2個,“碳納米材料”“特種高分子”“軍民融合研究”等8個省部級科技創(chuàng)新團隊,以及“光電檢測技術與研究”等17個四川省教育廳創(chuàng)新團隊。學校有省部共建國家重點實驗室1個,國家大學科技園1個,省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心1個,國家絕緣材料工程技術研究中心(共建)1個,國家遙感中心綿陽科技城分部1個,有國防重點學科實驗室1個、教育部重點實驗室2個、教育部工程研究中心1個,有四川省重點實驗室3個