一、長安大學公共事業(yè)管理普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年長安大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道長安大學的公共事業(yè)管理專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、長安大學公共管理類含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè)專業(yè)在河北省份2022年的物理科目最低錄取分為589分,對應的最低錄取位次為14462名;
2、長安大學公共管理類專業(yè)在江蘇省份2021年的歷史科目最低錄取分為579分,對應的最低錄取位次為5234名;
3、長安大學公共管理類(行政管理、公共事業(yè)管理)專業(yè)在江蘇省份2019年的文科科目最低錄取分為360分,對應的最低錄取位次為6271名;
4、長安大學公共管理類(行政管理、公共事業(yè)管理)專業(yè)在山東省份2019年的文科科目最低錄取分為589分,對應的最低錄取位次為4274名;
5、長安大學公共管理類(包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理。)專業(yè)在重慶省份2021年的物理科目最低錄取分為596分,對應的最低錄取位次為16220名;
6、長安大學公共管理類(包含專業(yè):行政管理、公共事業(yè)管理)專業(yè)在重慶省份2019年的文科科目最低錄取分為583分,對應的最低錄取位次為2935名;
7、長安大學公共管理類(包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理。)專業(yè)在重慶省份2022年的歷史科目最低錄取分為562分,對應的最低錄取位次為3323名;
8、長安大學公共管理類(包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理。)專業(yè)在重慶省份2022年的物理科目最低錄取分為562分,對應的最低錄取位次為16024名;
9、長安大學公共管理類(包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理)專業(yè)在云南省份2022年的文科科目最低錄取分為623分,對應的最低錄取位次為2364名;
10、長安大學公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理)專業(yè)在新疆省份2021年的文科科目最低錄取分為540分,對應的最低錄取位次為1129名;
二、長安大學公共事業(yè)管理專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
長安大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理)(主校區(qū)) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 627 | 7842 |
長安大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 630 | 8379 |
長安大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 562 | 1711 |
長安大學公共管理類專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(公共事業(yè)管理、行政管理;渭水校區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
長安大學公共管理類專業(yè)(含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè)) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 602 | 2313 |
長安大學公共管理類專業(yè)(含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 13430 |
長安大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理專業(yè)) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 607 | 2703 |
長安大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理專業(yè)) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 612 | 2687 |
長安大學公共管理類專業(yè)含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 14462 |
長安大學公共管理類專業(yè)含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 595 | 2697 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理) | 2021 | 山西 | 文科 | - | - | 1840 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理) | 2020 | 山西 | 文科 | - | - | 2069 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè):行政管理、公共事業(yè)管理) | 2019 | 山西 | 文科 | - | - | 1790 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
長安大學公共管理類專業(yè)(辦學地點主校區(qū))(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理)(學制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 575 | 1195 |
長安大學公共管理類專業(yè)(辦學地點主校區(qū))(收費標準3850元/年)(包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理)(學制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 597 | 1107 |
長安大學公共管理類專業(yè)(辦學地點:西安)(包含專業(yè):行政管理、公共事業(yè)管理) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 593 | 1118 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理,主校區(qū)) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 519 | 2400 |
長安大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 551 | 2794 |
長安大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 557 | 1722 |
長安大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 556 | 2176 |
長安大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
長安大學公共管理類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 579 | 5234 |
長安大學公共管理類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 26308 |
長安大學公共管理類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 371 | 5663 |
長安大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 360 | 6271 |
長安大學公共管理類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
長安大學公共管理類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長安大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 635 | 16827 |
長安大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理專業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 635 | 17989 |
長安大學公共管理類專業(yè)(5500元/年;含公共事業(yè)管理、行政管理) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | - | 3787 |
長安大學公共管理類專業(yè)(3850元/年;含行政管理、公共事業(yè)管理) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | - | 3476 |
長安大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | - | 3878 |
長安大學公共管理類專業(yè)(5500元/年;含公共事業(yè)管理、行政管理) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
長安大學公共管理類專業(yè)(含公共事業(yè)管理、行政管理。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 584 | 2488 |
長安大學公共管理類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 588 | 13474 |
長安大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 589 | 2266 |
長安大學公共管理類專業(yè)(含行政管理公共事業(yè)管理) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 585 | 2394 |
長安大學公共管理類專業(yè)(含公共事業(yè)管理、行政管理。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
長安大學公共管理類專業(yè)(含公共事業(yè)管理、行政管理。) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
長安大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理) | 2021 | 江西 | 文科 | - | - | 2214 |
長安大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 585 | 2488 |
長安大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2019 | 江西 | 文科 | - | - | 2538 |
長安大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
長安大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 588 | 24182 |
長安大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 603 | 24389 |
長安大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 589 | 4274 |
長安大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 585 | 24554 |
長安大學公共管理類專業(yè)(5500元/年;包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理;辦學地點主校區(qū)) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 613 | 4108 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè):行政管理、公共事業(yè)管理;辦學地點:主校區(qū)) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 603 | 4444 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè):行政管理、公共事業(yè)管理) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 585 | 4158 |
長安大學公共管理類專業(yè)(5500元/年;包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理;辦學地點:主校區(qū)) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含公共事業(yè)管理、行政管理) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | 3360 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含公共事業(yè)管理、行政管理) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | 14304 |
長安大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理;收費3850元/年) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | - | 3158 |
長安大學公共管理類專業(yè)(含行政管理、公共事業(yè)管理專業(yè)) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | - | 3195 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含公共事業(yè)管理、行政管理) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含公共事業(yè)管理、行政管理) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長安大學公共管理類專業(yè)(文史類,4年,5500元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 589 | 2020 |
長安大學公共管理類專業(yè)(文史類,4年,3850元/年,包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 560 | 2199 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè):行政管理、公共事業(yè)管理) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 572 | 2299 |
長安大學公共管理類專業(yè)(文史類,4年,5500元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理。) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 591 | 3404 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 596 | 16220 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 587 | 2880 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè):行政管理、公共事業(yè)管理) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 583 | 2935 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理。) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 562 | 3323 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 16024 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 585 | 4062 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 576 | 3844 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè):行政管理、公共事業(yè)管理) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 588 | 3795 |
長安大學公共管理類專業(yè)包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 586 | 3540 |
長安大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | - | 2146 |
長安大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | - | 1962 |
長安大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | - | 2147 |
長安大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理)(渭水校區(qū))(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
長安大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理)收費標準以物價局批復為準 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 616 | 2288 |
長安大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2020 | 云南 | 文科 | - | - | 2437 |
長安大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2019 | 云南 | 文科 | - | - | 2359 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 623 | 2364 |
長安大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 565 | 3191 |
長安大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理)(教學地點陜西省西安市未央?yún)^(qū)長安大學渭水校區(qū)主校區(qū)) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 583 | 3078 |
長安大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理;教學地點:陜西省西安市市轄區(qū)西安) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 582 | 3073 |
長安大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 548 | 2989 |
長安大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 560 | 1638 |
長安大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | - | 1714 |
長安大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | 1501 |
長安大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 504 | 869 |
長安大學公共管理類專業(yè)(年收費3850元) | 2020 | 青海 | 文科 | - | - | 734 |
長安大學公共管理類專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | - | 798 |
長安大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
長安大學公共管理類專業(yè)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | - | 727 |
長安大學公共管理類專業(yè)(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | - | 854 |
長安大學公共管理類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | - | 810 |
長安大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
長安大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 540 | 1129 |
長安大學公共管理類專業(yè)(行政管理、公共事業(yè)管理) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 546 | 1254 |
長安大學公共管理類專業(yè)(行政管理公共事業(yè)管理) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 564 | 1171 |
長安大學公共管理類專業(yè)(公共事業(yè)管理、行政管理) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 500 | 1193 |
三、長安大學介紹
長安大學直屬國家教育部,是國家首批“211工程”重點建設大學、國家“985優(yōu)勢學科創(chuàng)新臺”建設高校、國家“雙一流”建設高校。學校創(chuàng)建于新中國百業(yè)待興之時,壯大于改革浪潮迭起之際,興盛于高等教育強國大勢之中,與共和國同向同行七十載。自1951年起,學校前身西安公路學院、西安地質(zhì)學院、西北建筑工程學院相繼成立。1956年開始招收外國留學生。1978年開始招收碩士研究生。1983年開始招收博士研究生。1997年成為首批“211工程”重點建設大學。2000年三校合并,組建長安大學,掀開學校跨越式發(fā)展新篇章。2005年以來,教育部先后與交通部(現(xiàn)交通運輸部)、陜西省人民政府、國土資源部(現(xiàn)自然資源部)、住房和城鄉(xiāng)建設部簽署共建長安大學協(xié)議,“四部一省”共建長安大學的辦學格局正式形成。2011年入選國家“985優(yōu)勢學科創(chuàng)新臺”建設高校。2017年入選國家“雙一流”建設高校,邁向,踏上新征程。學校位居歷史文化名城西安,坐擁南北兩大校區(qū),南倚大雁塔,北鄰渭水濱,建有太白山、梁山、渭水三個教學實基地,校園面積3745畝。學校著力塑造人文、創(chuàng)新、智慧、綠色和安的魅力校園,校內(nèi)綠樹成蔭,景色優(yōu)美,設施完備,來自全國31個省市自治區(qū)及港澳臺地區(qū)、40多個民族,全球100多個國家的莘莘學子,在多樣性、國際化的校園里,潛心求學、讀書問道。學校堅持辦學方向,緊扣立德樹人根本任務,秉承“工科優(yōu)勢突出、理科基礎深厚、文科繁榮發(fā)展”的學科布局,擔當“人才培養(yǎng)的搖籃、科學研究的殿堂、社會服務的基地、文化傳承創(chuàng)新的高地”的崇高使命,堅持“鮮明、國際知名的高水研究型大學”的目標愿景,成為我國交通運輸、國土資源、城鄉(xiāng)建設三大行業(yè)領域高層次人才培養(yǎng)、高水科學研究、高質(zhì)量社會服務的重要基地。學校現(xiàn)有9個一級學科博士點,33個一級學科碩士點。有9個博士后科研流動站。工程學、地球科學、材料科學、環(huán)境科學與生態(tài)學等4個學科進入ESI全球前1%。現(xiàn)有82個本科專業(yè),其中36個專業(yè)入選國家“雙萬計劃”一流建設專業(yè),18個專業(yè)通過國家工程教育認證。學校穩(wěn)居中國大學百強,土木與交通學科位列U.S.News全球大學第30名,被譽為公路交通人才培養(yǎng)的“黃埔軍校”、科技創(chuàng)新的“金名片”。學校設有23個學院(系),具備覆蓋工學、理學、管理學、經(jīng)濟學、哲學、法學、文學7大門類,貫通學士、碩士、博士教育培養(yǎng)全過程的學位授予體系。面向國家重大戰(zhàn)略,設立了現(xiàn)代交通研究院、秦嶺生態(tài)環(huán)境研究院、黃河研究院、川藏鐵路工程研究院、杭州研究院和雄安現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)研究院等一批實體研究院。現(xiàn)有中國科學院、中國工程院、新加坡工程院院士4人,教授、副教授1300余人,其中博士生導師365人、碩士生導師1041人。擁有承擔國家重點研發(fā)計劃、國家重大工程項目的各類杰出人才逾百人。現(xiàn)有全日制本科