一、山西醫(yī)科大學生物制藥普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年山西醫(yī)科大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道山西醫(yī)科大學的生物制藥專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)在河北省份2022年的物理科目最低錄取分為541分,對應的最低錄取位次為48106名;
2、山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)在山西省份2021年的理科科目最低錄取分為505分,對應的最低錄取位次為34766名;
3、山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)在山西省份2022年的理科科目最低錄取分為488分,對應的最低錄取位次為41753名;
4、山西醫(yī)科大學生物制藥(語種英語)專業(yè)在遼寧省份2020年的理科科目最低錄取分為436分,對應的最低錄取位次為70492名;
5、山西醫(yī)科大學生物制藥(外語語種為英語)專業(yè)在遼寧省份2022年的物理科目最低錄取分為500分,對應的最低錄取位次為45085名;
6、山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)在福建省份2022年的物理科目最低錄取分為497分,對應的最低錄取位次為53768名;
7、山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)在江西省份2022年的理科科目最低錄取分為523分,對應的最低錄取位次為41078名;
8、山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)在山東省份2022年的綜合科目最低錄取分為556分,對應的最低錄取位次為52375名;
9、山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)在湖北省份2022年的物理科目最低錄取分為498分,對應的最低錄取位次為64483名;
10、山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)在陜西省份2022年的理科科目最低錄取分為455分,對應的最低錄取位次為57319名;
二、山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 593 | 13964 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(本專業(yè)學校僅開展英語語種教學)本專業(yè)學校僅開展英語語種教學 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 594 | 15572 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 565 | 9590 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 534 | 28011 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 548 | 44990 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 587 | 40563 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(在中都校區(qū)就讀) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 511 | 79828 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 541 | 48106 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 505 | 34766 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 506 | 51255 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(辦學地點中都校區(qū)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 477 | 51119 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 488 | 41753 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 415 | 30846 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 458 | 25965 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(辦學地點:中都校區(qū)) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 467 | 28292 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(體檢合格) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 498 | 44561 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(語種英語) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 436 | 70492 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(中都校區(qū)) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 544 | 27130 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(外語語種為英語) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 500 | 45085 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 438 | 27942 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 451 | 29105 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 402 | 42883 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 517 | 12173 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(5500元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 482 | 95597 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 497 | 53768 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 512 | 54446 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(中都校區(qū)就讀) | 2019 | 江西 | 理科 | - | - | - |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 523 | 41078 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 563 | 45327 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 582 | 42091 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 574 | 32551 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 556 | 52375 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(5500元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 552 | 100103 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(辦學地點:中都校區(qū)) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 596 | 18059 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(5500元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 511 | 116434 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 515 | 59686 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 517 | 57150 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(地點中都校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 504 | 53758 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 498 | 64483 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 533 | 52332 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(學校僅開設英語語種教學) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 505 | 66834 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 487 | 164254 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(理工類,4年,5500元/年) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 452 | 63554 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 523 | 23825 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 578 | 12510 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(辦學地點校本部) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 503 | 40583 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(辦學地點:中都校區(qū)) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 519 | 43140 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(辦學地點校本部。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 501 | 42075 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 512 | 92079 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 542 | 69243 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(中都校區(qū)) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 529 | 95946 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 506 | 92450 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 542 | 11754 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 517 | 39909 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 441 | 61038 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 455 | 57319 |
山西醫(yī)科大學生物制藥專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 343 | 15405 |
三、山西醫(yī)科大學介紹
山西醫(yī)科大學的前身是山西醫(yī)學傳所,1919年創(chuàng)建于古城并州。1932年改為私立山西川至醫(yī)學專科學校。1940年更名為山西大學醫(yī)學專修科。1946年升格為國立山西大學醫(yī)學院。新中國成立后,學校步入嶄新的發(fā)展時期。1953年獨立建校,更名為山西醫(yī)學院。1996年更名為山西醫(yī)科大學。學校是全國第三批、山西省首批博士學位授權單位,全國首批碩士學位授權單位,全國首批學士學位授權單位,教育部首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點單位,全國開辦七年制臨床醫(yī)學專業(yè)的25所醫(yī)學院校之一,全國首批恢復兒科學本科專業(yè)的8所醫(yī)學院校之一,國家中西部高校基礎能力建設工程支持高校。經(jīng)過102年的建設發(fā)展,學校已成為一所以醫(yī)學為主,醫(yī)工結(jié)合、醫(yī)理結(jié)合、醫(yī)文結(jié)合、醫(yī)管結(jié)合,協(xié)調(diào)發(fā)展的醫(yī)科大學,擁有以本科教育為主、本碩博多層次的完整人才培養(yǎng)體系,形成了“醫(yī)理博精、德能高邃”校訓、“獻身、務實、團結(jié)、進取”校風和“求實精進、堅韌弘毅”的山醫(yī)精神。學校現(xiàn)有川至、迎澤、中都三個校區(qū),占地總面積1422畝,建筑面積71萬方米。現(xiàn)有第一臨床醫(yī)學院、第二臨床醫(yī)學院、第三臨床醫(yī)學院、基礎醫(yī)學院、公共衛(wèi)生學院、藥學院、法醫(yī)學院、護理學院等33個教學機構,第一醫(yī)院、第二醫(yī)院、第三醫(yī)院、口腔醫(yī)院、精神衛(wèi)生醫(yī)院、肺科醫(yī)院等20所直屬附屬醫(yī)院,有6所非直屬附屬醫(yī)院,35個教學醫(yī)院,122個其它教學基地,15個研究生培養(yǎng)基地,2個科學研究基地。學校現(xiàn)有教職醫(yī)護員工7000余人,研究生導師2000余人,臨床教師2200余人。擁有國家杰出青年科學基金獲得者、優(yōu)秀青年基金獲得者、國家“”領軍專家、國家重點研發(fā)計劃首席科學家、享受政府特殊津貼人員、國家級有突出貢獻專家、中央聯(lián)系的高級專家、“新世紀百千萬人才工程”國家級人選、教育部新世紀優(yōu)秀人才、教育部教學指導委員會委員、國家級教學名師、中華醫(yī)學會專科分會主任委員等國家、省部級專家及高層次人才430余人,國家優(yōu)秀教學團隊等國家、省級教學團隊24個。學校現(xiàn)有 1個國家重點學科——生理學;1個教育部重點實驗室——細胞生理學實驗室;1個省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心——分子影像精準診療協(xié)同創(chuàng)新中心;1個國家衛(wèi)生健康委重點實驗室——塵肺病重點實驗室;3個國家級示范中心——臨床技能實訓中心、基礎醫(yī)學實驗教學中心、臨床教學培訓示范中心;13個國家臨床重點專科——重癥醫(yī)學、泌尿外科學、中醫(yī)護理學、骨科學、腎病學、普通外科學、老年病學、急診醫(yī)學、風濕免疫學、護理學、病理學、眼科學、心血管內(nèi)科; 各類省級優(yōu)勢、、重點學科15個;各類省級重點教學科研臺31個。現(xiàn)有4個一級學科設有博士后科研流動站——臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、特種醫(yī)學、生物學。6個一級學科博士學位授權點——特種醫(yī)學、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、基礎醫(yī)學、護理學、藥學;2個博士專業(yè)學位授權點——臨床醫(yī)學、