1、寧夏高考位次對應的學校理科類
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
北京大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 643 | 135 |
清華大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 637 | 135 |
上海交通大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 622 | 135 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 618 | 135 |
復旦大學(試驗班) | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 617 | 135 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 614 | 135 |
浙江大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 612 | 135 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 135 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 602 | 135 |
南京大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 601 | 135 |
北京航空航天大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 599 | 144 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 589 | 210 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 285 |
北京理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 580 | 303 |
同濟大學(醫學班) | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 579 | 318 |
電子科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 570 | 446 |
北京航空航天大學(民族班) | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 523 |
東南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 523 |
同濟大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 670 |
天津大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 670 |
武漢大學(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 738 |
北京郵電大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 738 |
西北工業大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 794 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 545 | 1001 |
西安交通大學(醫學類) | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 544 | 1046 |
西安電子科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 543 | 1080 |
中國醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 538 | 1232 |
華中科技大學(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 537 | 1275 |
華南理工大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 1423 |
中山大學(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 528 | 1604 |
大連理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 528 | 1604 |
東南大學醫學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 527 | 1648 |
上海財經大學 | 財經 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 526 | 1689 |
南京理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 523 | 1821 |
南方醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 523 | 1821 |
山東大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 521 | 1923 |
南京航空航天大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 521 | 1923 |
中國農業大學 | 農林 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 521 | 1923 |
北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 |
北京交通大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 |
北京工業大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 510 | 2475 |
河北醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 506 | 2692 |
東北大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 503 | 2861 |
江南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 502 | 2862 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 500 | 3060 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 499 | 3123 |
重慶醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 499 | 3123 |
北京科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 497 | 3253 |
天津醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 |
北京化工大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 |
華東理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 |
南京郵電大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 490 | 3731 |
大連醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 490 | 3731 |
廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 489 | 3804 |
西南醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 489 | 3804 |
上海電力大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 488 | 3889 |
昆明醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 486 | 4046 |
北京林業大學 | 農林 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 485 | 4132 |
東華大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 479 | 4654 |
太原理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 478 | 4751 |
南京農業大學 | 農林 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 |
海南醫學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 |
燕山大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 475 | 5007 |
西安醫學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 475 | 5007 |
河北工業大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 474 | 5091 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 473 | 5180 |
西安理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 473 | 5180 |
華中農業大學 | 農林 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 471 | 5368 |
上海理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 469 | 5552 |
武漢科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 469 | 5552 |
天津工業大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 468 | 5647 |
中國石油大學(華東)(民族班) | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 464 | 6066 |
中國地質大學(北京)(民族班) | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 464 | 6066 |
寧波大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 462 | 6275 |
北方工業大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 461 | 6380 |
四川農業大學 | 農林 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 458 | 6730 |
新鄉醫學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 458 | 6730 |
贛南醫學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 455 | 7075 |
西南大學(榮昌校區) | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 |
中國礦業大學(北京) | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 452 | 7447 |
西南石油大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 451 | 7581 |
上海海洋大學 | 農林 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 451 | 7581 |
重慶郵電大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 449 | 7840 |
湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 449 | 7840 |
浙江工業大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 447 | 8117 |
成都中醫藥大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 447 | 8117 |
南京工業大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 446 | 8246 |
天津理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 |
北京信息科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 443 | 8689 |
東北電力大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 443 | 8689 |
沈陽藥科大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 443 | 8689 |
上海第二工業大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 443 | 8689 |
重慶理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 442 | 8842 |
青海大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 |
重慶交通大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 |
中國計量大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 439 | 9278 |
陜西科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 439 | 9278 |
蘭州交通大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 439 | 9278 |
湖北醫藥學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 436 | 9684 |
華東交通大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 435 | 9849 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 432 | 10327 |
北京建筑大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 432 | 10327 |
中北大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 431 | 10485 |
天津中醫藥大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 |
華北水利水電大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 |
上海應用技術大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 429 | 10812 |
青島科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 429 | 10812 |
杭州電子科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 428 | 10974 |
貴州醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 427 | 11164 |
上海電機學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 427 | 11164 |
東北石油大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 427 | 11164 |
石河子大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 |
哈爾濱理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 |
北方民族大學(中外合作) | 民族 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 |
昆明理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 424 | 11624 |
沈陽工業大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 423 | 11779 |
遼寧科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 422 | 11945 |
安徽理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 421 | 12110 |
沈陽建筑大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 420 | 12278 |
西安建筑科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 419 | 12455 |
廣西大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 418 | 12617 |
大連交通大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 418 | 12617 |
沈陽農業大學 | 農林 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 417 | 12777 |
南京中醫藥大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 416 | 12949 |
遼寧大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 416 | 12949 |
福建醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 416 | 12949 |
武漢輕工大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 416 | 12949 |
黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 415 | 13154 |
沈陽工程學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 415 | 13154 |
合肥工業大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 |
青島理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 414 | 13305 |
大連工業大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 414 | 13305 |
遼寧中醫藥大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 414 | 13305 |
寧夏大學(中外合作) | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 413 | 13477 |
中國人民警察大學 | 政法 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 413 | 13477 |
江西中醫藥大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 |
錦州醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 412 | 13693 |
遼寧工程技術大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 |
河北醫科大學臨床學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 411 | 13861 |
陸軍工程大學 | 軍事 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 410 | 14061 |
湖南醫藥學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 410 | 14061 |
齊齊哈爾醫學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 410 | 14061 |
黑龍江工程學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 410 | 14061 |
山西工學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 409 | 14226 |
哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 408 | 14404 |
成都工業學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 408 | 14404 |
太原科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 |
甘肅醫學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 |
上海工程技術大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 |
遼寧工業大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 |
天津城建大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 |
防災科技學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 |
濱州醫學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 403 | 15352 |
嘉興學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 403 | 15352 |
牡丹江醫學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 403 | 15352 |
黑龍江科技大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 403 | 15352 |
長春中醫藥大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 |
濟寧醫學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 |
長治醫學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 |
北華大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 |
內蒙古醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 |
大連海洋大學 | 農林 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 |
沈陽化工大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 |
重慶科技學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 400 | 15954 |
井岡山大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 |
西南林業大學 | 農林 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 |
遼寧石油化工大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 |
鹽城工學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 |
成都醫學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 398 | 16348 |
西安航空學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 398 | 16348 |
濰坊醫學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 397 | 16565 |
山東第一醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 |
沈陽醫學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 |
湖南工學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 |
吉林醫藥學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 |
內蒙古農業大學 | 農林 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 |
河南理工大學(中外合作) | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 |
江西農業大學 | 農林 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 |
吉林農業大學 | 農林 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 |
云南農業大學 | 農林 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 |
新疆第二醫學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 |
甘肅農業大學 | 農林 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 |
內蒙古民族大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 |
河北水利電力學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 |
淮南師范學院 | 師范 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 |
天津農學院 | 農林 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 391 | 17704 |
內蒙古工業大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 391 | 17704 |
山西工程技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 391 | 17704 |
吉林化工學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 391 | 17704 |
太原工業學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 |
佳木斯大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 |
貴州理工學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 |
錦州醫科大學醫療學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 |
南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 |
新疆工程學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 |
仲愷農業工程學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 388 | 18269 |
塔里木大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 388 | 18269 |
龍巖學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 |
河南工學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 |
北部灣大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 |
鄂爾多斯應用技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 |
新疆農業大學 | 農林 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 386 | 18676 |
河北科技師范學院 | 師范 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 385 | 18888 |
福建工程學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 384 | 19104 |
蘭州資源環境職業技術大學 | 其他 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 384 | 19104 |
湖南人文科技學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 |
河北石油職業技術大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 |
大連醫科大學中山學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 380 | 19896 |
西安理工大學高科學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 371 | 21657 |
重慶機電職業技術大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 368 | 22239 |
蘭州工商學院 | 財經 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 368 | 22239 |
蘭州博文科技學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 367 | 22416 |
上海師范大學天華學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 |
哈爾濱遠東理工學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 355 | 24702 |
沈陽城市建設學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 355 | 24702 |
長春建筑學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 353 | 25053 |
吉林電子信息職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 353 | 25053 |
黃河科技學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 352 | 25227 |
塔里木職業技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 352 | 25227 |
南昌航空大學科技學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 351 | 25431 |
哈爾濱華德學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 351 | 25431 |
上海東海職業技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 342 | 27054 |
山東醫學高等專科學校 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 338 | 27725 |
西安電力高等專科學校 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 336 | 28085 |
成都航空職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 336 | 28085 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 334 | 28441 |
黃河水利職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 332 | 28743 |
漯河醫學高等專科學校 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 328 | 29379 |
上海電子信息職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 326 | 29691 |
重慶電子工程職業學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 322 | 30311 |
天津電子信息職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 322 | 30311 |
商丘醫學高等專科學校 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 321 | 30444 |
常州信息職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 320 | 30584 |
西安鐵路職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 316 | 31201 |
伊犁職業技術學院 | 農林 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 316 | 31201 |
江海職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 315 | 31364 |
沈陽職業技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 314 | 31521 |
湖北三峽職業技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 312 | 31794 |
青島酒店管理職業技術學院 | 財經 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 311 | 31926 |
西雙版納職業技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 310 | 32064 |
重慶工程職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 308 | 32339 |
七臺河職業學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 308 | 32339 |
青海衛生職業技術學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 308 | 32339 |
重慶水利電力職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 304 | 32902 |
廈門華天涉外職業技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 304 | 32902 |
瀘州醫療器械職業學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 302 | 33200 |
三亞理工職業學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 301 | 33336 |
湖南化工職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 298 | 33751 |
鄭州鐵路職業技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 298 | 33751 |
天津城市職業學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 297 | 33875 |
泉州醫學高等專科學校 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 296 | 33998 |
上海工商外國語職業學院 | 語言 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 295 | 34122 |
天津公安警官職業學院 | 政法 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 294 | 34242 |
巴音郭楞職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 293 | 34388 |
湖北交通職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 292 | 34510 |
遼寧城市建設職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 292 | 34510 |
陜西郵電職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 292 | 34510 |
江蘇醫藥職業學院 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 291 | 34640 |
黔南民族醫學高等專科學校 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 291 | 34640 |
鄭州電力高等專科學校 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 288 | 34987 |
常州工業職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 287 | 35129 |
廣西經濟職業學院 | 財經 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 287 | 35129 |
克拉瑪依職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 284 | 35457 |
上海邦德職業技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 284 | 35457 |
資陽環境科技職業學院 | 其他 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 284 | 35457 |
三峽電力職業學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 284 | 35457 |
遼寧鐵道職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 282 | 35682 |
陜西職業技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 281 | 35808 |
承德應用技術職業學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 279 | 36005 |
江西機電職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 278 | 36115 |
天津海運職業學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 278 | 36115 |
蘇州工業職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 278 | 36115 |
江蘇建筑職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 276 | 36320 |
九江職業技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 276 | 36320 |
福建信息職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 274 | 36542 |
永城職業學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 273 | 36645 |
江蘇安全技術職業學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 273 | 36645 |
天府新區信息職業學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 272 | 36751 |
閩西職業技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 268 | 37168 |
新疆鐵道職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 268 | 37168 |
廣州科技貿易職業學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 264 | 37574 |
天津輕工職業技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 263 | 37699 |
南京旅游職業學院 | 其他 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 260 | 37981 |
河北工業職業技術大學 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 259 | 38075 |
遼寧機電職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 258 | 38173 |
