遼寧師范大學是一所省屬重點大學,坐落在中國北方美麗的海濱城市——大連,是遼寧省“雙一流”建設“國內高水大學”重點建設高校、教育部“卓越中學教師培養計劃”實施學校,有專業:計算機科學與技術,生物科學,化學,數學與應用數學,政治教育等,以下是小編收集整理的網絡上對遼寧師范大學的具體評價及學院的錄取分數具體內容見下文。
一、遼寧師范大學評價怎么樣
1.動畫專業一直非常好!就業非常好
2.我在遼師學歷史專業,對遼師的地理專業有所耳聞,不僅人文地理厲害,自然地理也非常拽。遼師地理專業在遼寧省絕對是要做首把交椅的。在全國的影響力也不可小覷。力挺遼師地理專業。
3.是在西山校區,西山校區要比老校區環境好的多,寢室是4個人一個屋,各種設施都是新建的,我是08級的,食堂和周圍的小吃都較好,現在西山校區有影視,文學,計信,歷史,生命科學,法學,這些學院,漸漸的本院也都搬過來了,這頭的環境空氣都很好
4.前兩年在黃河路校區,學校里綠化很好,春夏有好多好多的花好漂亮,新校區在西郊,校舍什么的都是新的,空氣很好
5.遼寧師范大學心理學專業絕對是東北首屈一指的,教育學也是頗有名氣的
6.食堂還行,北院北山食府不錯
7.在山上住,跟別的宿舍比那是相當不錯了,有獨立衛生間,四人一寢。
二、遼寧師范大學王牌專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家級一流本科教育示范專業 | 8 | 地理科學,化學,物理學,數學與應用數學,漢語言文學,教育學,政治教育,法學 |
2 | 遼寧省一流本科教育示范專業 | 9 | 動畫,計算機科學與技術,生物技術,生物科學,英語,文物與博物館學,歷史學,俄語,心理學 |
3 | 國家專業 | 6 | 計算機科學與技術,生物科學,化學,數學與應用數學,政治教育,教育學 |
4 | 教育部卓越中學教師培養計劃專業 | 15 | 美術學,心理學,英語,音樂學,教育學,化學,計算機科學與技術,歷史學,物理學,政治教育,地理科學,數學與應用數學,體育教育,生物科學,漢語言文學 |
5 | 省級示范性專業 | 9 | 歷史學,心理學,地理科學,數學與應用數學,化學,漢語言文學,生物技術,政治教育,教育學 |
6 | 省級優勢專業 | 4 | 生物技術,生物科學,化學,物理學 |
7 | 省級向應用型轉變示范專業 | 2 | 動畫,法學 |
8 | 省級一流本科教育示范專業 | 26 | 電子科學與技術,廣播電視編導,播音與主持藝術,數字媒體技術,體育教育(師范),地理信息系統,特殊教育(師范),漢語國際教育(師范),信息管理與信息系統,動畫,計算機科學與技術,數學與應用數學,文物與博物館學,俄語,英語,漢語言文學,教育學,政治教育,法學,歷史學,生物技術,物理學,化學(師范),生物科學(師范),心理學(師范),地理科學(師范) |
9 | 省級綜合改革試點專業 | 4 | 心理學,應用化學,文物與博物館學,教育技術學 |
10 | 省級工程模式改革試點專業 | 3 | 環境科學,電子信息工程,計算機科學與技術 |
11 | 省級重點支持專業 | 1 | 生物技術 |
12 | 省級轉型發展試點專業 | 5 | 動畫,社會體育指導與管理,計算機科學與技術,信息管理與信息系統,法學 |
13 | 省級創新創業教育改革試點專業 | 3 | 廣播電視編導,化學,電子科學與技術 |
14 | 省級國際化課程體系改革試點專業 | 1 | 地理科學 |
15 | 遼寧省一流學科 | 4 | 地理學,心理學,教育學,馬克思主義理論 |
16 | 遼寧省重點學科 | 9 | 計算機應用技術,細胞生物學,海洋生物學,物理化學,理論物理,中國古代史,外國語言學及應用語言學,中國現當代文學,體育人文社會學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2023遼寧師范大學的錄取分數線
遼寧師范大學2023年各省投檔錄取分數線,供廣大考生參考。
1.遼寧師范大學在浙江錄取分數線:綜合576分。
2.遼寧師范大學在海南錄取分數線:綜合561分。
3.遼寧師范大學在山東錄取分數線:綜合559分。
4.遼寧師范大學在遼寧錄取分數線:歷史類502分、物理類473分。
5.遼寧師范大學在湖北錄取分數線:物理類525分、歷史類536分。
以下是2023年遼寧師范大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
一、2023年遼寧師范大學各專業錄取分數線(在本省)
2023年遼寧師范大學在遼寧各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 高校專項計劃 | 555 | 4563 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 高校專項計劃 | 553 | 24161 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 502 | 11274 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 473 | 55831 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 444 | 21690 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 434 | 74850 |
二、遼寧師范大學2023年錄取分數線(在各省)
以下是遼寧師范大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 543 | 26791 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 515 | 123771 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 529 | 16516 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 484 | 86945 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 533 | 13965 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 438 | 68082 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 527 | 14722 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 476 | 53158 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 515 | 28059 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 433 | 189872 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 451 | 46045 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 448 | 141124 |
內蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 普通類 | 507 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 448 | 9267 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 429 | 30293 |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通類 | 394 | -- |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 502 | 10996 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 489 | 7692 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 474 | 45991 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 439 | 19126 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 415 | 81821 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 4242 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 457 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 382 | -- |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 440 | 49103 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 417 | 89714 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 中外合作辦學 | 377 | 16501 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學 | 370 | 52112 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 337 | 84364 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 364 | 10589 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 行錄取一段 | 普通類 | 576 | 77260 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 561 | 19375 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 514 | 138179 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 中外合作辦學 | 535 | 28303 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 523 | 26466 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 507 | 30205 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 459 | 29706 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 438 | 34431 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 444 | 21690 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 434 | 74850 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 555 | 43426 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 553 | 8286 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 536 | 11712 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 525 | 62798 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學 | 523 | 14712 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2876(W500) | 普通類 | 546 | 31148 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 中外合作辦學 | 523 | 104327 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 中外合作辦學 | 521 | 30452 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 521 | 63320 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 中外合作辦學或國際項目 | 499 | 20681 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學或國際項目 | 473 | 107740 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學 | 517 | 117695 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 中外合作辦學 | 499 | 40160 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 491 | 111822 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 491 | 33083 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 471 | 17253 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 453 | 64187 |