2024年高考多少分能上長春人文學院?長春人文學院是什么樣的大學?本文將奉上長春人文學院2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。
一、長春人文學院2023年錄取分數線(在各�。�
以下是長春人文學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 44986 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 445 | 130993 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 480 | 36336 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 413 | 96782 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 478 | 41177 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 371 | 134509 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 476 | 86775 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 425 | 290883 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 474 | 62296 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 434 | 188698 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 467 | 38301 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 167018 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 430 | 54927 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 350 | 148755 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 426 | 24290 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 337 | 84364 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 418 | 42453 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 353 | 122371 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 405 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 344 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 380 | 18521 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 333 | 60194 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 368 | 18289 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 324 | 70320 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 357 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 290 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 512 | 32041 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 508 | 33137 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 503 | 34504 |
浙江 | 行錄取一段 | 普通類 | 505 | 156781 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 484 | 41521 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 474 | 43973 |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通類 | 473 | 44207 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 473 | 234472 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 469 | 38490 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 479 | 54388 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 475 | 178988 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 473 | 182611 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 475 | 41643 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 456 | 159494 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2368(L999) | 普通類 | 473 | 19108 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2368(W999) | 普通類 | 443 | 92955 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 462 | 162620 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 454 | 169034 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 404 | 29816 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 400 | 91971 |
二、長春人文學院專業
序號 | 專業層次 | 數量 | 專業 |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 1 | 城市管理 |
2 | 省級(直轄市) | 3 | 日語、城市管理、漢語言文學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、長春人文學院是什么檔次
長春人文學院 | 長春人文學院院�;緦傩� | |
創建時間 | 1988年 | |
院校性質 | 民辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/�?� | 本科 | |
省/市 | 吉林 長春市 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | https://www.ccrw.edu.cn/ | |
招生電話 | 0431-84537149,84537195 | |
招生網址 | http://zsb.ccrw.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、長春人文學院的師資力量
學校堅持專家治校,教授治學,形成了一支懂教育、會管理,具有開闊視野、前瞻性戰略思維和眼光,有教育情懷,專注教育管理的核心團隊,涌現出一批學術造詣深、教學水高、實踐能力強的優秀教師群體。現有教師730余人,其中專任教師69余人,教授、副教授比例達53%,具有碩士、博士學位教師的比例達81%。在教師隊伍中,有國務院政府津貼獲得者、教育部教學指導委員會委員、國家一級編導、國家一級演員、吉林省教學名師、吉林省拔尖創新人才、吉林省突貢中青年人才、吉林省新世紀人才、吉林省高校科研春苗人才等,有3人榮獲“吉林省高�?蒲写好缛瞬拧狈Q號,1人榮獲“吉林省高校新世紀科學技術(人文社科)優秀人才”稱號;有27名博士生導師,有31名教師被聘為聯合培養碩士研究生導師;一批外籍教師常年在校任教。 學校堅持興校,人才強校,教學科研和學科建設成果豐厚。2017年獲批吉林省碩士學位授予單位立項建設高校,同時獲批4個立項建設專業碩士學位授權點;擁有6個優勢學科。2018年12月,福祉學獲批吉林省高水學科“新興交叉學科”。學校不斷調整學科專業設置,形成了7個學科專業群。國家專業建設點、省級高水專業、省一流專業、省級品牌專業建設點、省級專業建設點、省級實驗教學示范中心、省級優秀教學團隊、省高等教育教學成果獎數量逐年遞增。2022年,音樂學專業入選國家級一流專業建設點;會計學專業、商務英語專業入選省級一流專業建設點;