長沙醫學院不是211,也不是985;長沙醫學院是二本。長沙醫學院在每個省份招生批次不同,有本科批、本科二批、專科批、普通類一段、行錄取一段、行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次,可以看作是二本院校。以下是大風車小編收集整理的關于長沙醫學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。

一、長沙醫學院是什么樣的大學
長沙醫學院 | 長沙醫學院院校基本屬性 |
創建時間 | 2005年 |
院校性質 | 民辦 |
院校類型 | 醫藥 |
率屬于 | 省教育廳 |
是否是211 | 否 |
是否是985 | 否 |
是否是雙一流 | 否 |
本科/專科 | 本科 |
省/市 | 湖南 長沙市 |
碩士點 |
|
博士點 |
|
院校地址 | http://www.csmu.edu.cn/ |
招生電話 | 0731-82858888 |
招生網址 | http://zs.csmu.edu.cn/ |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、長沙醫學院簡短介紹
長沙醫學院是2005年3月經國家教育部批準的普通高等學校(教發函〔2005〕39號),全國第一所民辦醫學本科院校。前身是第十二屆全國人大代表、全國教育系統先進工作者、全國優秀教育工作者、校長何彬生教授于1989年創辦的湘南中等衛生職業技術學校, 1996年更名為湘南衛生中等專業學校,1999年升格為湘南醫學高等專科學校,2001年校本部遷至長沙市。2011年,學校通過國家教育部本科教學工作合格評估,2015年通過國家教育部臨床醫學專業認證,2017年列入湖南省碩士學位授予單位建設點,2019年接受教育部本科教學工作審核評估,得到專家充分肯定和高度評價。學校依法治校,科學發展,先后獲評為全國先進辦學單位、中國十佳誠信民辦高校、全國就業先進院校、湖南省文明高校、湖南省十佳民辦學校。 學校占地面積 151.09 萬 m2,建筑面積 65.08 萬 m2,教學行政用房 39.62 萬 m2,學生宿舍 18.63 萬 m2,教學科研儀器設備總值 19893.26 萬元,館藏紙質圖書 252.14 萬冊,中外文數據庫 45 個,體育場館總面積 7.57 萬 m2(體育館 3.3 萬 m2),主要辦學條件達到或超過國家規定的要求。 學校以醫學為主,醫學、文學、工學、理學、管理學、教育學、經濟學各學科協調發展,設立 16 個二級學院,有 32 個本科專業,其中國家級專業建設點 1 個、省級專業 2 個、省級一流本科專業 3 個、省級綜合改革試點專業 3 個,湖南省重點建設學科 1 個、湖南省“雙一流”應用學科 1 個、湖南省重點實驗室 2 個,湖南省普通高等學校教學團隊 1 個、精品課程 3 門、精品在線開放課程 3 門、一流本科課程 24 門、課程思政示范課程 2 門,湖南省優秀教研室 3 個、示范實驗室 1 個、優秀實基地 4 個,湖南省課程思政教學研究示范中心 1 個、虛擬仿真實驗教學中心 1 個、大學生創新訓練中心 1 個、大學生創新創業孵化示范基地 1 個、大學生科技創新創業能力培養基地 1 個、校企合作人才培養示范基地 2 個、創新創業教育基地 5 個、創新創業教育中心 6 個。
三、長沙醫學院的王牌專業名單
序號 | 專業層次 | 數量 | 專業 |
---|
1 | 省級(直轄市) | 2 | 臨床醫學、醫學檢驗 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年長沙醫學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2022 | 綜合 | 長沙醫學院 | - | 466 | - | 31647 |
北京 | 2022 | 綜合 | 長沙醫學院 | - | 444 | - | 34965 |
天津 | 2022 | 綜合 | 長沙醫學院 (2組(湖南)) | - | 476 | - | 39727 |
天津 | 2022 | 綜合 | 長沙醫學院 (3組(湖南)) | - | 472 | - | 40483 |
天津 | 2022 | 綜合 | 長沙醫學院 (1組(湖南)) | - | 469 | - | 41070 |
河北 | 2022 | 歷史 | 長沙醫學院 ([民辦]) | 506 | 506 | - | 29884 |
河北 | 2022 | 物理 | 長沙醫學院 ([民辦]) | 519 | 475 | - | 120971 |
山西 | 2022 | 文科 | 長沙醫學院 ((長沙)) | - | 448 | - | 1601 |
山西 | 2022 | 理科 | 長沙醫學院 ((長沙)) | - | 426 | - | 4810 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 長沙醫學院 | 451 | 386 | - | 16741 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 長沙醫學院 ((民辦)) | 444 | 346 | - | 52803 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 長沙醫學院 ((湖南,民辦)) | - | 461 | - | 21072 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 長沙醫學院 ((湖南,民辦)) | - | 426 | - | 79168 |
吉林 | 2022 | 文科 | 長沙醫學院 ((長沙市,10823,民辦院校)) | 483 | 428 | - | 14121 |
吉林 | 2022 | 理科 | 長沙醫學院 ((長沙市,10823,民辦院校)) | 445 | 388 | - | 47743 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 長沙醫學院 ((長沙市)) | 473 | 401 | - | 18103 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 長沙醫學院 ((長沙市)) | 421 | 360 | - | 64319 |
上海 | 2022 | 綜合 | 長沙醫學院 ((辦學點長沙校區)) | 452 | 423 | 434.00 | 32861 |
上海 | 2022 | 綜合 | 長沙醫學院 ((辦學點長沙校區)) | 435 | 386 | 403.00 | 38267 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 長沙醫學院 (01專業組(民辦院校或獨立學院),以下各專業均在長沙校區學習) | - | 477 | - | 52363 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 長沙醫學院 (02專業組,以下各專業均在長沙校區學習:) | - | 447 | - | 153149 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 長沙醫學院 ((長沙)(民辦學校)) | - | 554 | - | 102726 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 長沙醫學院 ((長沙)(民辦學校)) | - | 539 | - | 120315 |
安徽 | 2022 | 文科 | 長沙醫學院 | - | 520 | - | 23478 |
安徽 | 2022 | 理科 | 長沙醫學院 | - | 502 | - | 83890 |
福建 | 2022 | 歷史 | 長沙醫學院 (專業組999(長沙市)(民辦)) | - | 469 | - | 29674 |
福建 | 2022 | 物理 | 長沙醫學院 (專業組506(長沙市)(民辦)) | - | 463 | - | 73866 |
福建 | 2022 | 物理 | 長沙醫學院 (專業組999(長沙市)(民辦)) | - | 453 | - | 79932 |
福建 | 2022 | 物理 | 長沙醫學院 (專業組500(長沙市)(民辦)) | - | 453 | - | 79932 |
福建 | 2022 | 歷史 | 長沙醫學院 (專業組500(長沙市)(民辦)) | - | - | - | - |
江西 | 2022 | 文科 | 長沙醫學院 ((校址湖南省長沙市)) | - | 519 | - | 19370 |
江西 | 2022 | 理科 | 長沙醫學院 ((校址湖南省長沙市)) | - | 500 | - | 60838 |
山東 | 2022 | 綜合 | 長沙醫學院 ((湖南民辦)) | - | 504 | - | 140191 |
河南 | 2022 | 文科 | 長沙醫學院 ((民辦)) | 520 | 497 | 508.00 | 46291 |
河南 | 2022 | 理科 | 長沙醫學院 ((民辦)) | 521 | 483 | 498.00 | 165467 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 長沙醫學院 (第01組) | - | 476 | - | 31300 |
湖北 | 2022 | 物理 | 長沙醫學院 (第05組(民辦)(湖南)) | - | 452 | - | 96821 |
湖北 | 2022 | 物理 | 長沙醫學院 (第04組(民辦)(湖南)) | - | 444 | - | 102441 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 長沙醫學院 (第02組) | - | 435 | - | 49860 |
湖北 | 2022 | 物理 | 長沙醫學院 (第03組(民辦)(湖南)) | - | 434 | - | 109666 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 長沙醫學院 (第3組) | - | 453 | - | 57087 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 長沙醫學院 (第1組) | - | 452 | - | 57778 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 長沙醫學院 (第2組) | - | 433 | - | 70831 |
湖南 | 2022 | 物理 | 長沙醫學院 (第6組(民辦)(湖南長沙)) | - | 418 | - | 158208 |
湖南 | 2022 | 物理 | 長沙醫學院 (第5組(民辦)(湖南長沙)) | - | 415 | - | 161083 |
湖南 | 2022 | 物理 | 長沙醫學院 (第7組(民辦)(湖南長沙)) | - | 414 | - | 162067 |
湖南 | 2022 | 物理 | 長沙醫學院 (第10組) | - | 280 | - | 242626 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 長沙醫學院 (第9組) | - | 276 | - | 159874 |
廣東 | 2022 | 物理 | 長沙醫學院 ((專業組204)) | - | 507 | - | 130794 |
廣東 | 2022 | 物理 | 長沙醫學院 ((專業組203)) | - | 496 | - | 148888 |
廣東 | 2022 | 物理 | 長沙醫學院 ((專業組205)) | - | 492 | - | 155510 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 長沙醫學院 ((專業組201)) | - | 486 | - | 52327 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 長沙醫學院 ((專業組202)) | - | 471 | - | 66788 |
廣西 | 2022 | 文科 | 長沙醫學院 ((理6文4)(該校屬民辦高等學校,學校所在地湖南省長沙市。咨詢電話:0731-82858888)) | 511 | 487 | - | 24129 |
廣西 | 2022 | 理科 | 長沙醫學院 ((理6文4)(該校屬民辦高等學校,學校所在地湖南省長沙市。咨詢電話073182858888)) | 460 | 460 | - | 55637 |
海南 | 2022 | 綜合 | 長沙醫學院 ((原本科B批)) | - | 502 | - | 31758 |
海南 | 2022 | 綜合 | 長沙醫學院 ((原本科B批)) | - | 496 | - | 33221 |
海南 | 2022 | 綜合 | 長沙醫學院 ((原本科B批)) | - | 493 | - | 33943 |
海南 | 2022 | 綜合 | 長沙醫學院 ((原本科B批)) | - | 480 | - | 37017 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 長沙醫學院 ((民辦)(辦學地點:長沙校區)) | 490 | 479 | 483.00 | 18726 |
重慶 | 2022 | 物理 | 長沙醫學院 ((民辦)(辦學地點長沙校區)) | 526 | 468 | - | 58799 |
四川 | 2022 | 文科 | 長沙醫學院 ((民辦院校)(地址:湖南省長沙市望城區雷鋒大道1501號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 535 | 507 | 516.00 | 39560 |
四川 | 2022 | 理科 | 長沙醫學院 ((民辦院校)(地址湖南省長沙市望城區雷鋒大道1501號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 532 | 478 | 496.00 | 124387 |
貴州 | 2022 | 文科 | 長沙醫學院 ((湖南長沙)) | 527 | 522 | - | 17910 |
貴州 | 2022 | 理科 | 長沙醫學院 ((湖南長沙)) | 462 | 442 | - | 56172 |
云南 | 2022 | 文科 | 長沙醫學院 (民辦,湖南省長沙市望城區雷鋒大道1501號) | 554 | 534 | - | 28965 |
云南 | 2022 | 理科 | 長沙醫學院 (民辦,湖南省長沙市望城區雷鋒大道1501號) | 525 | 458 | - | 77064 |
陜西 | 2022 | 文科 | 長沙醫學院 ((湖南省長沙市望城區雷鋒大道1501號)) | 476 | 457 | 464.00 | 24592 |
陜西 | 2022 | 理科 | 長沙醫學院 ((湖南省長沙市望城區雷鋒大道1501號)) | 441 | 425 | - | 78370 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 長沙醫學院 ((民辦)(長沙市)) | 436 | 419 | 427.00 | 45071 |
青海 | 2022 | 文科 | 長沙醫學院 ((湖南省長沙市望城區雷鋒大道1501號)) | 407 | 371 | - | 8200 |
青海 | 2022 | 理科 | 長沙醫學院 ((湖南省長沙市望城區雷鋒大道1501號)) | 348 | 310 | - | 20537 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 長沙醫學院 ((注湖南省長沙市望城區。民辦院校。)) | - | 436 | - | 8664 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 長沙醫學院 ((注湖南省長沙市望城區。民辦院校。)) | - | 365 | - | 22802 |
新疆 | 2022 | 文科 | 長沙醫學院 ((民辦)(湖南省長沙市)) | 426 | 340 | 368.00 | 12732 |
新疆 | 2022 | 理科 | 長沙醫學院 ((湖南省長沙市)) | 404 | 316 | 352.00 | 33942 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |