在湖南高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于湖南高考200分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多湖南高考200分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
湖南 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
包頭鐵道職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 206 | 212074 |
西安明德理工學院 | 理科 | 專科 | 8 | 205 | 212156 |
遼寧理工學院 | 理科 | 專科 | 8 | 205 | 212156 |
青島酒店管理職業技術學院 | 理科 | 專科 | 9 | 205 | 212156 |
石家莊工商職業學院 | 理科 | 專科 | 5 | 204 | 212237 |
威海職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 202 | 212410 |
長春職業技術學院 | 理科 | 專科 | 25 | 201 | 212501 |
吉林交通職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 201 | 212501 |
福州職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 201 | 212501 |
黑龍江交通職業技術學院 | 理科 | 專科 | 30 | 201 | 212501 |
吉林體育學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
吉林農業科技學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
沈陽工程學院 | 理科 | 專科 | 8 | 200 | 212592 |
遼寧傳媒學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
西安汽車職業大學 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
西安信息職業大學 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
南昌職業大學 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
山東科技大學泰山科技學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
中國礦業大學銀川學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江西軟件職業技術大學 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江西應用科技學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧理工職業大學 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
海口經濟學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
青島恒星科技學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
陜西服裝工程學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
西安交通工程學院 | 理科 | 專科 | 4 | 200 | 212592 |
遼寧何氏醫學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
大連東軟信息學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
吉林水利電力職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
長春健康職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
三亞中瑞酒店管理職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
三門峽社會管理職業學院 | 理科 | 專科 | 10 | 200 | 212592 |
承德石油高等專科學校 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
蘭州石化職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
柳州職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
湖南工商職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
臺州職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
漳州職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江西科技職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
嘉興職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
沈陽職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西生態工程職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
呂梁職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西工業職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
湖州職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西理工職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
青島求實職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧冶金職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
漯河職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
浙江東方職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧建筑職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
鐵嶺師范高等專科學校 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
延邊職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
邯鄲職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
山東勝利職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
河北旅游職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧省交通高等專科學校 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
安徽工貿職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西農業職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
常州紡織服裝職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
浙江長征職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
重慶信息技術職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
嵩山少林武術職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
溫州科技職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
東營職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
懷化職業技術學院(農業類專業其它) | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
山東畜牧獸醫職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江西交通職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
寧德職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
山東勞動職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
安徽交通職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
石家莊科技信息職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧工程職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江陰職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廊坊職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
重慶智能工程職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
襄陽汽車職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
松原職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
錦州師范高等專科學校 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
海南工商職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江西工程職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
蘇州托普信息職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼陽職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧機電職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
營口職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
阜新高等專科學校 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
盤錦職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
鐘山職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
黑龍江農業職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
上海震旦職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
贛西科技職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧石化職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
鐵嶺衛生職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
永城職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
陜西工商職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
西安海棠職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
湄洲灣職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
四職業大學 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
新疆農業職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
撫順職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
黑龍江旅游職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
白城職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
吉林電子信息職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
皖西衛生職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
吉林工業職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
甘肅林業職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
吉林工程職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江海職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧裝備制造職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
金肯職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
西藏職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
撫州職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江西航空職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
福建水利電力職業技術學院 | 理科 | 專科 | 4 | 200 | 212592 |
武昌職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
重慶海聯職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
長白山職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
曲阜遠東職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
海南健康管理職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
山東信息職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
陜西航空職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣元中核職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧軌道交通職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西英華國際職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江西楓林涉外經貿職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
甘肅工業職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
福建農業職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
山東文化產業職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
福建林業職業技術學院 | 理科 | 專科 | 4 | 200 | 212592 |
遼寧金融職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廈門華天涉外職業技術學院 | 理科 | 專科 | 37 | 200 | 212592 |
哈爾濱鐵道職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
紹興職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
青島港灣職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
三亞航空旅游職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
上饒職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
上海東海職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
硅湖職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
上海民遠職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西科技職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧輕工職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧廣告職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
伊犁職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧城市建設職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西演藝職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
泉州華光職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
天津石油職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
景德鎮陶瓷職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
長春汽車工業高等專科學校 | 理科 | 專科 | 20 | 200 | 212592 |
四川國際標榜職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
福州軟件職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
桂林山水職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
黃岡科技職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
炎黃職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧現代服務職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
九州職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西工程職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
泉州紡織服裝職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
陜西郵電職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
云南經貿外事職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
南陽農業職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
湖南高爾夫旅游職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
沈陽北軟信息職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
大連楓葉職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
大連汽車職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江西洪州職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
泉州經貿職業技術學院 | 理科 | 專科 | 20 | 200 | 212592 |
大連裝備制造職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
西安高新科技職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
天津城市建設管理職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
宿遷澤達職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
湖北開放職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
蘇州百年職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
太湖創意職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
三亞城市職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
天府新區航空旅游職業學院 | 理科 | 專科 | 11 | 200 | 212592 |
廈門東海職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
梧州職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
三亞理工職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
陜西旅游烹飪職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
建東職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
無錫南洋職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
嘉興南洋職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江南影視藝術職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西經濟職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
南陽職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
浙江汽車職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
大連軟件職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
大連航運職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
金山職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
泉州輕工職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣東茂名農林科技職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
揚州中瑞酒店職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
蘇州高博軟件技術職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
貴州盛華職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西培賢國際職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
桂林生命與健康職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江西婺源茶業職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
眉山藥科職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
湖南吉利汽車職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
皖北衛生職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣東茂名健康職業學院 | 理科 | 專科 | 8 | 200 | 212592 |
武漢海事職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
貴州工貿職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
浙江安防職業技術學院 | 理科 | 專科 | 45 | 200 | 212592 |
江蘇安全技術職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
新疆工業職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣東酒店管理職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
陜西機電職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
湖南 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
瀟湘職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 203 | 148041 |
遼寧理工學院 | 文科 | 專科 | 15 | 202 | 148061 |
西安汽車職業大學 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
西安信息職業大學 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
山東科技大學泰山科技學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
江西軟件職業技術大學 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
江西應用科技學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧理工職業大學 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
青島恒星科技學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
江西服裝學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
吉林水利電力職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
長春健康職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
三亞中瑞酒店管理職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
三門峽社會管理職業學院 | 文科 | 專科 | 10 | 200 | 148117 |
湖南工商職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
臺州職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
江西科技職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
嘉興職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
鶴壁職業技術學院 | 文科 | 專科 | 10 | 200 | 148117 |
廣西生態工程職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
呂梁職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
湖州職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廣西理工職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
青島求實職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
黑龍江建筑職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧建筑職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
鐵嶺師范高等專科學校 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
延邊職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
張家口職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
山東勝利職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
河北旅游職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧省交通高等專科學校 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
安徽工貿職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
常州紡織服裝職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
浙江長征職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
渤海船舶職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
重慶信息技術職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
嵩山少林武術職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
東營職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
懷化職業技術學院(農業類專業其它) | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
吉林交通職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
山東勞動職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
安徽交通職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
石家莊科技信息職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧工程職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廊坊職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
石家莊理工職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
重慶智能工程職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
襄陽汽車職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
松原職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
海南工商職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
蘇州托普信息職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼陽職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧機電職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
鐘山職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧農業職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
黑龍江農業職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
贛西科技職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
黑龍江護理高等專科學校 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
鐵嶺衛生職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
永城職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
陜西工商職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
西安海棠職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧經濟職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
四職業大學 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
撫順職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
黑龍江旅游職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
白城職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
吉林電子信息職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
吉林工業職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
甘肅林業職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
江海職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
金肯職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
西藏職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
福建水利電力職業技術學院 | 文科 | 專科 | 3 | 200 | 148117 |
武昌職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
上海工商外國語職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遵義職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
菏澤家政職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廣東創新科技職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
長白山職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
山東信息職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
陜西航空職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廣元中核職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
江西楓林涉外經貿職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
甘肅工業職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
福建農業職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
山東文化產業職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧金融職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廈門華天涉外職業技術學院 | 文科 | 專科 | 29 | 200 | 148117 |
江西新能源科技職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
紹興職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
三亞航空旅游職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
上海東海職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
硅湖職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廣西科技職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
云南機電職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧廣告職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
伊犁職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廣西演藝職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
泉州華光職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
天津石油職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
景德鎮陶瓷職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
安徽新聞出版職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
福州軟件職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
桂林山水職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
黃岡科技職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
炎黃職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧現代服務職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
九州職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
四川托普信息技術職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廣西工程職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
佳木斯職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
泉州紡織服裝職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
陜西郵電職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
湖南高爾夫旅游職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
沈陽北軟信息職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
大連楓葉職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
大連汽車職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
江西洪州職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
泉州經貿職業技術學院 | 文科 | 專科 | 2 | 200 | 148117 |
大連裝備制造職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
天津城市建設管理職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
宿遷澤達職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
蘇州百年職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
太湖創意職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
陜西旅游烹飪職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
建東職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
無錫南洋職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
嘉興南洋職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廣西經濟職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
南陽職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
浙江汽車職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
大連軟件職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
宣城職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
大連航運職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
金山職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
泉州輕工職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廣東茂名農林科技職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
漳州科技職業學院 | 文科 | 專科 | 5 | 200 | 148117 |
揚州中瑞酒店職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
蘇州高博軟件技術職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
貴州盛華職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廣西培賢國際職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
桂林生命與健康職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
江西婺源茶業職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
湖南吉利汽車職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
皖北衛生職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
貴州工貿職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
浙江安防職業技術學院 | 文科 | 專科 | 15 | 200 | 148117 |
江蘇安全技術職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
新疆工業職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廣東酒店管理職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
陜西機電職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |