武漢大學既是211、又是985重點大學,百年名校,有專業:國際經濟與貿易、法學、新聞學、信息安全、通信工程、軟件工程、水利水電工程、口腔醫學等,以下是小編收集整理的網絡上對武漢大學的具體評價及學院歷年錄取分數具體內容見下文。
一、武漢大學評價怎么樣
1.武漢大學,聞名已久。武大的牌坊不顯山不露水,并不豪華。進門右手邊是一大片綠地,很多建筑傍著遠處的珞珈山而建。印象最深的是這里綠化很好,很多地方就一小森林,各種美麗的小鳥自由自在。武大漂亮的是舊建筑,很大氣。櫻園就象一小城堡,三個大大的拱門,城上五個小牌樓,中間還有個大殿,非常雄偉。櫻園大道邊的老齋舍很有特點,很壯觀的宿舍。每年三月櫻花盛放的時候,櫻園這里就擠滿了來武大看櫻花的
2.武漢大學既是211、又是985重點大學,百年名校,校園環境自然不會差,每年櫻花盛開的時候會吸引無數游客前來觀賞,不過人太多了,人擠人,若真是隨大流的來賞櫻花,怕是來了就沒什么興趣了。
3.非常有名的大學清明是因為櫻花而去的,沒想到櫻花因為下雨的原因全部掉了不過,在里面玩一圈,很不錯,校園很大,綠化很好,學歷氛圍很不錯的,悔恨自己當年不好好學習
4.一個歷史很悠久的大學,大學依山而建,樹木郁郁蔥蔥,校園里還有噴泉,建筑比較有年頭了,最大門還在改造,原來的標志性牌坊暫時看不到,春天應該是很漂亮的。跟廈門大學的美是兩種不同的風格,廈大是現代的美,武大是歷史的滄桑。
5.風景相當不錯的一所大學,由于學校太大,當時搜索路線的時候就有點迷茫,最后到的是武大后門,靠東湖,風景還不錯,學校太大,所以差點迷路,還好有武大的同學指路,學校風景很好
6.世界最美麗的大學之一,每個園都有自己的,桂花開放的時節,整個桂園都是桂花香,櫻園很美,很多人慕名而來觀賞櫻花,老圖書館在櫻頂,經常能碰見有人在拍婚紗照,藝術照什么的。建筑很有,食堂的菜也蠻好吃的~~
7.武漢大學在全國很有名,歷史悠久,環境很好,特別是春季,櫻花爛漫的季節。武大離東湖很,在武大求學真是一種享受。武大的國立大學牌坊被拆除我感到太遺憾了。
8.中國最美的大學之一了,珞珈山上,風景獨美,站在山頂俯瞰校園內外別有一份風味。每年櫻花盛開吸引無數游人前來觀看,人潮涌動。
好的很 臺依舊有薄弱環節 當然了 學校環境好 地理位置佳 依托珞珈山 青龍玄武地脈而成 今年來 兩任校長分別集中于學校硬件配置和人才引進做出了顯著貢獻 學校發展勢頭強勁
武漢大學環繞東湖水,坐擁珞珈山,校園環境優美,有著“中國最美麗的大學”之美譽。武大是綜合性的大學,建校時間比華科久,優勢在法學、文學等,全國排名很靠前,但是它的理工科就不怎么行了,相對靠后一些。華科建校時間不長,但是些年發展的很快,優勢在理工科,全國排名前五,另外在合并了同濟之后,華科的醫學也是相當不錯的。
二、武漢大學王牌專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家二級重點學科 | 17 | 社會保障,口腔基礎醫學,計算機軟件與理論,地圖學與地理信息系統,分析化學,無線電物理,凝聚態物理,基礎數學,世界史,中國古代史,中國當代文學,馬克思主義基本原理,國際法學,環境與資源保護法學,金融學,中國哲學,馬克思主義哲學 |
2 | 國家級一流本科專業建設點 | 23 | 預防醫學(五年),生物制藥,藥學,口腔醫學(五年制),口腔醫學(五加三一體化),口腔醫學(八年制),印刷工程,信息安全,遙感科學與技術,建筑學,土木類(給排水科學與工程),土木類(土木工程),動力與機械類(能源與動力工程),動力與機械類(機械設計制造及其自動化),電氣類(電氣工程及其自動化),水利類(農業水利工程),水利類(水文與水資源工程),水利類(水利水電工程),信息與計算科學,行政管理,政治學與行政學,工商管理,廣告學 |
3 | 雙一流建設學科 | 11 | 化學,理論經濟學,馬克思主義理論,法學,口腔醫學,礦業工程,測繪科學與技術,圖書情報與檔案管理,生物學,地球物理學,化學 |
4 | 教育部第四輪學科評估A類 | 19 | 工商管理,水利工程,計算機科學與技術,地理學,化學,物理學,數學,新聞傳播學,中國語言文學,理論經濟學,哲學,公共管理,軟件工程,生物學,法學,圖書情報與檔案管理,測繪科學與技術,地球物理學,馬克思主義理論 |
5 | ESI前1%學科 | 17 | 神經系統與行為學,微生物學,免疫學,分子生物學與遺傳學,計算機科學,數學,社會科學總論,地球科學,環境科學與生態學,農業科學,藥理學與毒理學,植物學與動物學,生物學與生物化學,工程學,臨床醫學,材料科學,化學 |
6 | 國家級一流本科專業 | 33 | 臨床醫學(五年制),地球物理學,測繪工程,通信工程,電子信息工程,軟件工程,計算機科學與技術,世界學,環境工程,土地資源管理,地理科學,地理信息科學,生物科學,化學,物理學,數學與應用數學,政治教育,勞動與社會保障,市場營銷,國際經濟與貿易,金融工程,經濟學,編輯出版學,電子商務,信息管理與信息系統,圖書館學,新聞學,法語,英語,哲學,世界史,歷史學,漢語言文學 |
7 | 國家級一流本科專業(含卓越法學人才教育培養計劃) | 1 | 法學 |
8 | 全球ESI前5%或1% | 1 | 基礎醫學 |
9 | 國家級一流本科專業,首批卓越醫生教育培養計劃 | 2 | 臨床醫學(五加三一體化培養),臨床醫學(八年制) |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、武漢大學歷年錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 | 658 | - | 2033 |
北京 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 | 656 | - | 2202 |
北京 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 | 654 | - | 2375 |
北京 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 | 654 | - | 2375 |
北京 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 ((中外合作辦學專業)) | 634 | - | 4400 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 (7組(湖北)) | 687 | - | 833 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 (5組(湖北)) | 684 | - | 1038 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 (2組(湖北)) | 682 | - | 1185 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 (1組(湖北)) | 682 | - | 1185 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 (4組(湖北)) | 681 | - | 1255 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 (3組(湖北)) | 664 | - | 2972 |
河北 | 2022 | 歷史 | 武漢大學 ([公辦]) | 634 | 638.00 | 255 |
河北 | 2022 | 物理 | 武漢大學 ([公辦]) | 631 | 640.00 | 2418 |
山西 | 2022 | 理科 | 武漢大學 ((武漢)) | 610 | - | 1789 |
山西 | 2022 | 文科 | 武漢大學 ((武漢)) | 594 | - | 216 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 武漢大學 | 613 | - | 860 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 武漢大學(B) | 591 | - | 1793 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 武漢大學 | 579 | - | 278 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 武漢大學 ((湖北,公辦)) | 644 | - | 1772 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 武漢大學 ((湖北,公辦)) | 631 | - | 229 |
吉林 | 2022 | 理科 | 武漢大學 ((武漢市,10486)) | 613 | - | 1182 |
吉林 | 2022 | 文科 | 武漢大學 ((武漢市,10486)) | 587 | - | 199 |
吉林 | 2022 | 文科 | 武漢大學(護理學) ((武漢市,10486)) | 536 | 538.00 | 1869 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 武漢大學 ((武漢市)) | 609 | - | 1077 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 武漢大學 ((武漢市)) | 590 | - | 203 |
上海 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 ((辦學點校本部)) | 579 | 581.00 | 2461 |
上海 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 ((辦學點校本部)) | 579 | 581.00 | 2461 |
上海 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 ((辦學點校本部)) | 570 | 575.00 | 3650 |
上海 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 ((辦學點校本部)) | 570 | 575.00 | 3650 |
上海 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 ((辦學點校本部)) | 569 | 571.00 | 3780 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (03專業組) | 627 | - | 3821 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (05專業組) | 626 | - | 4040 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (06專業組) | 624 | - | 4527 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (04專業組,(中外合作辦學)) | 611 | - | 8736 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 武漢大學 (02專業組) | 608 | - | 541 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 (((一流大學建設高校)武漢)) | 654 | - | 6584 |
安徽 | 2022 | 理科 | 武漢大學 | 643 | - | 1909 |
安徽 | 2022 | 理科 | 武漢大學(公共衛生類專業) | 617 | - | 6016 |
安徽 | 2022 | 理科 | 武漢大學(中外合作) | 615 | - | 6628 |
安徽 | 2022 | 文科 | 武漢大學 | 611 | - | 289 |
安徽 | 2022 | 文科 | 武漢大學(公共衛生類專業) | 591 | - | 1190 |
安徽 | 2022 | 理科 | 武漢大學(護理類專業) | 589 | - | 15341 |
安徽 | 2022 | 文科 | 武漢大學(護理類專業) | 583 | - | 1928 |
福建 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (專業組500(武漢市)(公辦)) | 644 | - | 1395 |
福建 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (專業組999(武漢市)(公辦)) | 640 | - | 1771 |
福建 | 2022 | 歷史 | 武漢大學 (專業組700(武漢市)(公辦)) | 624 | - | 324 |
福建 | 2022 | 歷史 | 武漢大學 (專業組999(武漢市)(公辦)) | 624 | - | 324 |
福建 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (專業組999(中外合作)(武漢市)(公辦)) | 617 | - | 4859 |
江西 | 2022 | 理科 | 武漢大學 ((校址湖北省武漢市)) | 619 | - | 2056 |
江西 | 2022 | 文科 | 武漢大學 ((校址湖北省武漢市)) | 611 | - | 295 |
江西 | 2022 | 理科 | 武漢大學(醫學類) ((校址湖北省武漢市)) | 596 | - | 5667 |
江西 | 2022 | 文科 | 武漢大學(醫學類) ((校址湖北省武漢市)) | 593 | - | 981 |
江西 | 2022 | 理科 | 武漢大學(護理類) ((校址湖北省武漢市)) | 573 | - | 11973 |
山東 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 ((湖北公辦)) | 633 | - | 3588 |
河南 | 2022 | 理科 | 武漢大學 ((學費實行學分制收費,專業學費和學分學費構成。)) | 637 | 643.00 | 3333 |
河南 | 2022 | 文科 | 武漢大學 ((學費實行學分制收費,專業學費和學分學費構成。)) | 615 | 621.00 | 458 |
河南 | 2022 | 理科 | 武漢大學(其他單列) ((學費實行學分制收費,專業學費和學分學費構成。)) | 614 | 617.00 | 9163 |
河南 | 2022 | 理科 | 武漢大學(醫護類) ((學費實行學分制收費,專業學費和學分學費構成。)) | 596 | 598.00 | 17463 |
河南 | 2022 | 文科 | 武漢大學(其他單列) ((學費實行學分制收費,專業學費和學分學費構成。)) | 590 | 594.00 | 2097 |
河南 | 2022 | 文科 | 武漢大學(醫護類) ((學費實行學分制收費,專業學費和學分學費構成。)) | 587 | 587.00 | 2452 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (第13組(公辦)(湖北)) | 623 | - | 3387 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (第08組(公辦)(湖北)) | 623 | - | 3387 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (第14組(公辦)(湖北)) | 619 | - | 4000 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (第07組(公辦)(湖北)) | 618 | - | 4142 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (第18組(公辦)(湖北)) | 614 | - | 4852 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢大學 (第02組) | 612 | - | 657 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢大學 (第04組(國家專項計劃)) | 611 | - | 704 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢大學 (第06組) | 611 | - | 704 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (第10組(公辦)(湖北)) | 609 | - | 5875 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (第16組(公辦)(湖北)) | 605 | - | 6804 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (第11組(國家專項計劃)(公辦)(湖北)) | 599 | - | 8348 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (第12組(公辦)(湖北)) | 599 | - | 8348 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢大學 (第05組) | 598 | - | 1480 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (第15組(國家專項計劃)(公辦)(湖北)) | 590 | - | 11128 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢大學 (第03組) | 584 | - | 2685 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (第09組(公辦)(湖北)) | 577 | - | 16053 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (第17組(公辦)(湖北)) | 571 | - | 18754 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (第4組(湖北武漢)) | 627 | - | 2536 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (第7組(湖北武漢)) | 627 | - | 2536 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (第8組(湖北武漢)) | 623 | - | 3155 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (第9組(國家專項)(湖北武漢)) | 620 | - | 3647 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 武漢大學 (第1組) | 615 | - | 371 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (第5組(中外合作辦學或國際項目)(湖北武漢)) | 614 | - | 4772 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (第10組(國家專項)(湖北武漢)) | 610 | - | 5624 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢大學 (第6組(湖北武漢)) | 608 | - | 6078 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 武漢大學 (第3組) | 600 | - | 944 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 武漢大學 (第2組) | 585 | - | 2085 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武漢大學 ((專業組203)) | 645 | - | 2941 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武漢大學 ((專業組202)) | 643 | - | 3215 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武漢大學 ((專業組207)) | 634 | - | 5536 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武漢大學 ((專業組209)) | 631 | - | 6321 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 武漢大學 ((專業組201)) | 620 | - | 440 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 武漢大學 ((專業組206)) | 611 | - | 881 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 武漢大學 ((專業組208)) | 588 | - | 2947 |
廣西 | 2022 | 文科 | 武漢大學 ((理154文56)(學校所在地湖北省武漢市。咨詢電話027-68754231)) | 635 | - | 237 |
廣西 | 2022 | 理科 | 武漢大學 ((理154文56)(學校所在地湖北省武漢市。咨詢電話02768754231)) | 630 | - | 1393 |
廣西 | 2022 | 理科 | 武漢大學(民族班) ((民族班)(理14)(學校所在地湖北省武漢市。咨詢電話02768754231)) | 612 | - | 2732 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 | 780 | - | 172 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 | 776 | - | 192 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 | 742 | - | 513 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武漢大學 | 739 | - | 562 |
重慶 | 2022 | 物理 | 武漢大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 634 | - | 1509 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 武漢大學 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 628 | 633.00 | 235 |
四川 | 2022 | 理科 | 武漢大學 ((地址湖北省武漢市武昌區八一路299號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 646 | 656.00 | 3598 |
四川 | 2022 | 理科 | 武漢大學(公共衛生類專業) ((地址湖北省武漢市武昌區八一路299號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 631 | 633.00 | 6761 |
四川 | 2022 | 理科 | 武漢大學(民族班) ((地址湖北省武漢市武昌區八一路299號以下為民族班計劃)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 630 | 640.00 | 7031 |
四川 | 2022 | 文科 | 武漢大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。地址:湖北省武漢市武昌區八一路299號) | 624 | 629.00 | 359 |
四川 | 2022 | 理科 | 武漢大學(定向) ((地址湖北省武漢市武昌區八一路299號以下為定向西藏就業招生計劃)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 608 | 608.00 | 14720 |
四川 | 2022 | 文科 | 武漢大學(公共衛生類專業) ((公共衛生類專業)認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。地址:湖北省武漢市武昌區八一路299號) | 607 | 608.00 | 1190 |
四川 | 2022 | 理科 | 武漢大學(護理類專業) ((地址湖北省武漢市武昌區八一路299號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 593 | 595.00 | 21953 |
四川 | 2022 | 文科 | 武漢大學(護理類專業) (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。地址:湖北省武漢市武昌區八一路299號) | 583 | 587.00 | 4076 |
貴州 | 2022 | 文科 | 武漢大學 ((湖北武漢)) | 651 | - | 158 |
貴州 | 2022 | 理科 | 武漢大學 ((湖北武漢)) | 617 | - | 1141 |
貴州 | 2022 | 理科 | 武漢大學(民族班) ((民族班)(湖北武漢)(以下專業為民族班計劃,只招少數民族考生)) | 587 | - | 3589 |
云南 | 2022 | 文科 | 武漢大學 (湖北省武漢市武昌區八一路299號) | 665 | - | 158 |
云南 | 2022 | 理科 | 武漢大學 (湖北省武漢市武昌區八一路299號) | 655 | - | 1137 |
云南 | 2022 | 理科 | 武漢大學(民族班) ((民族班)湖北省武漢市武昌區八一路299號) | 646 | - | 1753 |
云南 | 2022 | 理科 | 武漢大學(定向西藏就業) ((定向西藏就業)湖北省武漢市武昌區八一路299號,只招應屆高中畢業生。畢業后充實西藏縣級以下基層干部隊伍,在西藏工作時間不少于5年。報考本專業的考生需到縣(市、區)招辦填寫(云南省普通高校招生考生報考定向西藏就業志愿申請書),并由考生家長或監護人簽署意見后,所填報的志愿方為有效志愿,否則視為無效志愿) | 619 | - | 4885 |
陜西 | 2022 | 理科 | 武漢大學 ((湖北省武漢市武昌區八一路299號)) | 621 | 638.00 | 2258 |
陜西 | 2022 | 文科 | 武漢大學 ((湖北省武漢市武昌區八一路299號)) | 613 | - | 205 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 武漢大學 ((武漢市)) | 587 | 591.00 | 145 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 武漢大學 ((武漢市)) | 584 | 594.00 | 1406 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 武漢大學(民族班) ((武漢市)(民族班)) | 567 | 574.00 | 2541 |
青海 | 2022 | 文科 | 武漢大學 ((湖北省武漢市武昌區八一路299號)) | 562 | - | 90 |
青海 | 2022 | 理科 | 武漢大學 ((湖北省武漢市武昌區八一路299號)) | 546 | - | 466 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 武漢大學 ((注湖北省武漢市武昌區。)) | 585 | - | 119 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 武漢大學 ((注湖北省武漢市武昌區。)) | 558 | - | 647 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 武漢大學(民族班) ((民族班)(注湖北省武漢市武昌區。只招收少數民族考生。)) | 554 | - | 738 |
新疆 | 2022 | 理科 | 武漢大學 ((湖北省武漢市)) | 576 | 584.00 | 706 |
新疆 | 2022 | 文科 | 武漢大學 ((湖北省武漢市)) | 554 | 561.00 | 205 |
新疆 | 2022 | 理科 | 武漢大學 ((湖北省武漢市)) | 504 | 527.00 | 440 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |