一、三峽大學(xué)材料成型及控制工程普通批專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年三峽大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道三峽大學(xué)的材料成型及控制工程專業(yè)在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、三峽大學(xué)機械類(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程)(學(xué)制四年)專業(yè)在內(nèi)蒙古省份2020年的理科科目最低錄取分為494分,對應(yīng)的最低錄取位次為18196名;
2、三峽大學(xué)機械類(含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程專業(yè))(語種不限)專業(yè)在上海省份2021年的綜合科目最低錄取分為417分,對應(yīng)的最低錄取位次為32941名;
3、三峽大學(xué)機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程)專業(yè)在山東省份2021年的綜合科目最低錄取分為557分,對應(yīng)的最低錄取位次為51684名;
4、三峽大學(xué)機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程)專業(yè)在山東省份2019年的理科科目最低錄取分為562分,對應(yīng)的最低錄取位次為42104名;
5、三峽大學(xué)機械類(5850元/年;包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程)專業(yè)在河南省份2020年的理科科目最低錄取分為600分,對應(yīng)的最低錄取位次為44162名;
6、三峽大學(xué)機械類(含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程)專業(yè)在湖北省份2020年的理科科目最低錄取分為541分,對應(yīng)的最低錄取位次為43940名;
7、三峽大學(xué)機械類(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程)專業(yè)在四川省份2021年的理科科目最低錄取分為549分,對應(yīng)的最低錄取位次為56555名;
8、三峽大學(xué)機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程)專業(yè)在云南省份2020年的理科科目最低錄取分為553分,對應(yīng)的最低錄取位次為26940名;
9、三峽大學(xué)機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程)專業(yè)在云南省份2019年的理科科目最低錄取分為553分,對應(yīng)的最低錄取位次為26018名;
10、三峽大學(xué)機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程)專業(yè)在新疆省份2020年的理科科目最低錄取分為465分,對應(yīng)的最低錄取位次為12293名;
二、三峽大學(xué)材料成型及控制工程專業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程專業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 563 | 34024 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程專業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 599 | 32129 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程專業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 572 | 31745 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 528 | 24312 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 541 | 30770 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 513 | 29359 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 492 | 14956 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程)(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 494 | 18196 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(辦學(xué)地點:校本部)(包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 527 | 14895 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程專業(yè))(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 417 | 32941 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(5850元/年;含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 557 | 35723 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(5850元/年;含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 587 | 29180 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 555 | 30347 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 546 | 25289 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 554 | 26936 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 577 | 20362 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 558 | 21350 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 557 | 51684 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 576 | 47958 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 562 | 42104 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(5850元/年;包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 575 | 46947 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(5850元/年;包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 600 | 44162 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 555 | 47516 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 43567 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 543 | 42904 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 537 | 46103 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 541 | 43940 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 525 | 41943 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(包含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 31128 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程;收費5850元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 572 | 28715 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程專業(yè)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 544 | 28998 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 507 | 33951 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 534 | 25517 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 541 | 24538 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 585 | 12187 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 579 | 12684 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 607 | 8974 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 25087 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 548 | 21622 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 555 | 25707 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 549 | 56555 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 578 | 40375 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 586 | 43698 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 470 | 40878 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 511 | 29897 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 501 | 29470 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 544 | 26440 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 553 | 26940 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 553 | 26018 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 477 | 40073 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 490 | 38691 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程;教學(xué)地點:湖北省宜昌市西陵區(qū)大學(xué)路8號校本部) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 513 | 35998 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 485 | 18349 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 501 | 18635 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 516 | 17301 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 422 | 6321 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(年收費5850元包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 429 | 6111 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 447 | 5890 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 419 | 12120 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 457 | 9338 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 484 | 7746 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 465 | 12293 |
三峽大學(xué)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化材料成型及控制工程機械電子工程工業(yè)工程) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 479 | 12425 |
三、三峽大學(xué)介紹
三峽大學(xué)是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),由原武漢水利電力大學(xué)(宜昌)和原湖北三峽學(xué)院于2000年5月25日合并組建。原武漢水利電力大學(xué)(宜昌)的前身是于1978年成立的葛洲壩水電工程學(xué)院,先后隸屬于水利電力部、能源部、電力工業(yè)部、國家電力公司,1996年與原武漢水利電力大學(xué)合并組建新的武漢水利電力大學(xué),成為“211工程”建設(shè)大學(xué)的重要組成部分。原湖北三峽學(xué)院是由原宜昌師范高等專科學(xué)校、宜昌醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、宜昌職業(yè)大學(xué)于1996年合并而成。學(xué)校辦學(xué)歷史最早可以追溯至1923年,1978年開始舉辦本科教育,是國家首批學(xué)士學(xué)位授予單位,1996年開始舉辦碩士研究生教育,1998年開始培養(yǎng)博士研究生。學(xué)校面向31個省、自治區(qū)、直轄市及60余個國家(地區(qū))招生,在全國全面進入一本招生。學(xué)校具有博士學(xué)位授予權(quán),具有推薦優(yōu)秀本科生免試攻讀碩士研究生資格、少數(shù)民族預(yù)科生資格,招收來華留學(xué)生和中國政府獎學(xué)金生(CSC)資格、招收本科臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)(英語授課)來華留學(xué)生的資格,免試招收香港地區(qū)學(xué)生資格。學(xué)校是國家水利部和湖北省人民政府共建大學(xué),是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校。2018年,學(xué)校被省人民政府列為“國內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)高校”,水利工程、土木工程、電氣工程等3個學(xué)科被列為“國內(nèi)一流學(xué)科建設(shè)學(xué)科”。目前,三峽大學(xué)已發(fā)展成為水利電力與優(yōu)勢比較明顯、綜合辦學(xué)實力較強、享有較高社會聲譽、具有較大發(fā)展?jié)摿Φ木C合性大學(xué)。【學(xué)科專業(yè)】學(xué)校現(xiàn)有4個博士后科研流動站,4個一級學(xué)科博士點、1個專業(yè)學(xué)位博士點、27個一級學(xué)科碩士點;“十二五”期間獲批11個省級重點一級學(xué)科;“十三五”期間獲批2個省級優(yōu)勢學(xué)科群;“十四五”期間獲批4個省級優(yōu)勢學(xué)科群;有法律、教育、工商管理、新聞與傳播、電子信息、能源動力、臨床醫(yī)學(xué)等22個碩士專業(yè)學(xué)位類別。我校共有21個學(xué)院,78個本科專業(yè),涵蓋理、工、文、醫(yī)、經(jīng)、管、法、教育、藝術(shù)九大學(xué)科門類,其中國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點16個,省級一流本科專業(yè)建設(shè)點21個,7個專業(yè)通過專業(yè)認(rèn)證;國家級本科專業(yè)5個,省級本科品牌專業(yè)10個;獲批國家卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè)7個,國家級本科專業(yè)綜合改革試點項目1個;省級戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)計劃9個,省級本科專業(yè)綜合改革試點項目6個,省級“荊楚卓越人才”協(xié)同育人計劃項目11項。獲批國家級一流本科課程6門,省級一流本科課程30門;國家級精品課程1門,國家級精品視頻公開課程2門,國家級精品資源共享課程1門,國家級規(guī)劃教材3部(套),省級精品課程20門,省級精品視頻公開課程4門,省級精品資源共享課程8門。獲批國家級“新工科”研究與改革實踐項目2項、國家級“新文科”研究與改革實踐項目1項。國家級教學(xué)團隊2個,省級教學(xué)團隊10個;省級優(yōu)秀基層教學(xué)組織12個;省級試點學(xué)院2個,省級拔尖創(chuàng)新人才培育試驗計劃項目1個