2023黑龍江高考還未開始,根據往年的黑龍江高考各院校的錄取分數線數據得知,在黑龍江省錄取的211大學的理科最低錄取分數區間在348分到665分,文科最低錄取分數區間在398分到633分以下是小編收集的相關數據,僅供參考。
1、黑龍江高考多少分能上211大學
理科:
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
延邊大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二B | 348 | 69056 |
延邊大學(朝鮮族考生) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 374 | 58771 |
延邊大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 427 | 38494 |
西南大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 429 | 37717 |
東北農業大學(B)(預科) | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 430 | 37366 |
貴州大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 431 | 37040 |
海南大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 431 | 37040 |
東北農業大學(B) | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 433 | 36308 |
延邊大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 441 | 33555 |
新疆大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 442 | 33242 |
武漢理工大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 444 | 32535 |
東北農業大學(中俄合作) | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 450 | 30538 |
東北林業大學(B) | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 451 | 30236 |
福州大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 452 | 29911 |
石河子大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 453 | 29591 |
東北農業大學(中新合作) | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 455 | 28991 |
合肥工業大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 457 | 28383 |
河北工業大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 457 | 28383 |
貴州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 457 | 28383 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 459 | 27726 |
重慶大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 466 | 25568 |
中央民族大學(B) | 民族 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 466 | 25568 |
東北農業大學 | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 466 | 25568 |
東北師范大學(B) | 師范 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 467 | 25241 |
青海大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 468 | 24958 |
東北林業大學(中外合作) | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 471 | 23993 |
吉林大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 474 | 23020 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 474 | 23020 |
廣西大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 479 | 21654 |
寧夏大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 482 | 20786 |
遼寧大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 483 | 20491 |
中國礦業大學(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 486 | 19667 |
湖南師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 487 | 19379 |
云南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 487 | 19111 |
四川農業大學 | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 488 | 19110 |
內蒙古大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 488 | 19110 |
中國礦業大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 493 | 17782 |
東北林業大學 | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 |
西南交通大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 497 | 16790 |
海南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 |
南京航空航天大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 505 | 14884 |
福州大學(礦類) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 505 | 14884 |
中國地質大學(北京)(B) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 506 | 14653 |
中國傳媒大學(中外合作) | 語言 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 |
東北大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 508 | 14200 |
華中農業大學 | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 508 | 14200 |
中國礦業大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 509 | 13985 |
南昌大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 510 | 13772 |
哈爾濱工程大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 514 | 12840 |
太原理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 514 | 12840 |
合肥工業大學(宣城校區) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 515 | 12603 |
東北師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 516 | 12391 |
北京體育大學 | 體育 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 517 | 12173 |
吉林大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 |
鄭州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 |
西南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 |
長安大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 |
大連海事大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 |
東北大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 521 | 11341 |
哈爾濱工程大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 521 | 11341 |
福州大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 521 | 11341 |
南昌大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 522 | 10914 |
大連海事大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 522 | 11145 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 523 | 10913 |
西南交通大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 524 | 10727 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 524 | 10727 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 524 | 10727 |
遼寧大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 524 | 10727 |
吉林大學(動植物類其它) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 525 | 10525 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 525 | 10525 |
大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 |
華南師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 |
安徽大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 527 | 10153 |
北京交通大學(威海校區) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 529 | 9788 |
河海大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 530 | 9610 |
南京農業大學 | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 530 | 9610 |
西北農林科技大學 | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 530 | 9610 |
南京師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 532 | 9258 |
河北工業大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 532 | 9258 |
長安大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 532 | 9258 |
哈爾濱工程大學(海洋中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 533 | 9066 |
北京林業大學 | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 533 | 9066 |
蘭州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 535 | 8722 |
中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 536 | 8553 |
西北大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 536 | 8553 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 536 | 8553 |
北京化工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 537 | 8382 |
空軍軍醫大學 | 軍事 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 538 | 8215 |
廈門大學(馬來西亞校區) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 |
東華大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 |
蘇州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 540 | 7869 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 541 | 7693 |
江南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 542 | 7357 |
東北大學秦皇島分校(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 |
北京交通大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 |
中國傳媒大學 | 語言 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 |
吉林大學(藝術類專業其它) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 545 | 7042 |
中央民族大學 | 民族 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 545 | 7042 |
暨南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 546 | 6895 |
上海大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 546 | 6895 |
大連理工大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 |
華東理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 |
武漢理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 |
北京工業大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 548 | 6500 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 548 | 6589 |
西北工業大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 |
中南大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 |
中南財經政法大學 | 財經 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 |
山東大學威海分校(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 551 | 6114 |
中國海洋大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 551 | 6114 |
哈爾濱工業大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 552 | 5983 |
北京交通大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 552 | 5983 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 555 | 5563 |
北京科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 556 | 5432 |
南京理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 558 | 5170 |
天津醫科大學 | 醫藥 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 558 | 5170 |
中國農業大學 | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 559 | 5051 |
北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 560 | 4945 |
哈爾濱工業大學(中俄聯合培養) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 561 | 4826 |
湖南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 562 | 4717 |
西南財經大學 | 財經 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 563 | 4608 |
大連理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 564 | 4490 |
南京航空航天大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 564 | 4490 |
中南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 565 | 4393 |
東北大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 565 | 4393 |
哈爾濱工業大學(醫學類) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 566 | 4276 |
華南理工大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 568 | 4042 |
四川大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 570 | 3825 |
北京理工大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 570 | 3825 |
山東大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 573 | 3512 |
中國政法大學 | 政法 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 573 | 3512 |
重慶大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 574 | 3417 |
上海外國語大學 | 語言 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 574 | 3417 |
北京外國語大學 | 語言 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 577 | 3152 |
西安交通大學(工科試驗班) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 578 | 3067 |
廈門大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 579 | 2974 |
西安電子科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 579 | 2974 |
上海財經大學 | 財經 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 579 | 2974 |
天津大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 580 | 2898 |
哈爾濱工業大學(工業設計)(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 580 | 2898 |
中山大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 581 | 2810 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 581 | 2810 |
南開大學(物質科學類專業) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 583 | 2633 |
西安交通大學(醫學類專業) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 583 | 2633 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 584 | 2564 |
哈爾濱工業大學(民族班) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 584 | 2564 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 584 | 2564 |
西北工業大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 586 | 2401 |
電子科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 587 | 2320 |
北京郵電大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 587 | 2320 |
華中科技大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 588 | 2259 |
北京理工大學(精英班) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 590 | 2123 |
中央財經大學 | 財經 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 590 | 2123 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 591 | 2062 |
華東師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 591 | 2062 |
北京師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 594 | 1880 |
東南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 595 | 1814 |
電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 596 | 1751 |
南開大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 606 | 1191 |
同濟大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 607 | 1142 |
武漢大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 609 | 1077 |
同濟大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 610 | 1037 |
同濟大學(醫學類專業) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 611 | 991 |
北京大學醫學部(英語類專業) | 醫藥 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 612 | 965 |
北京理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 612 | 965 |
西安交通大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 614 | 898 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 615 | 869 |
北京航空航天大學(聯合培養) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 619 | 731 |
北京航空航天大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 625 | 578 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 633 | 390 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 634 | 368 |
中國人民大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 634 | 368 |
南京大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 640 | 254 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 641 | 237 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 643 | 208 |
浙江大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 645 | 184 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 649 | 159 |
復旦大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 654 | 113 |
上海交通大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 654 | 113 |
北京大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 662 | 59 |
清華大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 665 | 53 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
文科:
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
延邊大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二B | 398 | 18707 |
延邊大學(朝鮮族考生) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 |
延邊大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
東北農業大學(B)(預科) | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 |
延邊大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 463 | 7894 |
云南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 470 | 6863 |
東北農業大學(B) | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一B | 471 | 6862 |
中央民族大學(B) | 民族 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一B | 473 | 6598 |
東北農業大學(中俄合作) | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 482 | 5623 |
海南大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一B | 485 | 5326 |
西南大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一B | 486 | 5220 |
遼寧大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一B | 486 | 5220 |
東北師范大學(B) | 師范 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一B | 494 | 4441 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 495 | 4356 |
東北農業大學 | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 |
南昌大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 499 | 3929 |
寧夏大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 503 | 3685 |
哈爾濱工程大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一B | 507 | 3363 |
新疆大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 509 | 3213 |
遼寧大學(藝術類專業) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 510 | 3131 |
貴州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 515 | 2776 |
北京體育大學 | 體育 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 515 | 2776 |
東北林業大學 | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 |
海南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 519 | 2498 |
上海大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 521 | 2376 |
內蒙古大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 523 | 2250 |
太原理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 525 | 2148 |
北京交通大學(威海校區) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 526 | 2088 |
東北師范大學(藝術類專業其它) | 師范 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 528 | 1977 |
河北工業大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 530 | 1875 |
安徽大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 530 | 1875 |
合肥工業大學(宣城校區) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 531 | 1821 |
湖南師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 531 | 1821 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 532 | 1770 |
華中農業大學 | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 |
南京理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 |
中國礦業大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 534 | 1687 |
西北農林科技大學 | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 535 | 1644 |
遼寧大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 536 | 1611 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 536 | 1611 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 |
南京農業大學 | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 |
北京林業大學 | 農林 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 |
西北大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 |
北京化工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 |
長安大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 |
大連海事大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1476 |
鄭州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1476 |
華南師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 540 | 1437 |
河海大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 1391 |
武漢理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 1391 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 1391 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 1391 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 542 | 1350 |
暨南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 543 | 1312 |
吉林大學(藝術類專業其它) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 544 | 1282 |
中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 1238 |
江南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 1199 |
西南交通大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 1198 |
蘇州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 1198 |
中國海洋大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 547 | 1151 |
廈門大學(馬來西亞校區) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
西北工業大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
東北大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
蘭州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
北京科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
福州大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
大連理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 550 | 1044 |
東北師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 550 | 1044 |
電子科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 552 | 968 |
南京師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 552 | 968 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 553 | 933 |
吉林大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 554 | 899 |
北京交通大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 554 | 899 |
中南財經政法大學 | 財經 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 554 | 899 |
中央民族大學 | 民族 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 554 | 899 |
北京郵電大學 | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 555 | 868 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 558 | 775 |
中南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 559 | 737 |
西南財經大學 | 財經 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 559 | 737 |
北京外國語大學 | 語言 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 560 | 716 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 561 | 685 |
華中師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 562 | 661 |
湖南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 635 |
重慶大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 635 |
中國政法大學 | 政法 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 565 | 591 |
華中科技大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 567 | 545 |
山東大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 568 | 529 |
四川大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本一A | 569 | 505 |
