新鄉醫學院名氣也是非常不錯的,有專業:臨床醫學、醫學檢驗、護理學、藥學等,以下是小編收集整理的網絡上對新鄉醫學院的具體評價及學院歷年錄取分數具體內容見下文。
一、新鄉醫學院評價怎么樣
1它是由私立和新鄉醫學院聯合開辦的。河南省的教學質量相對較好。住宿還可以。畢竟,學費太貴了。在醫院里談戀愛真好。這與在縣醫院花錢無關。至于就業前景,除了學校,也是個人能力的問題。如果你有扎實的專業知識和優秀的臨床技能,就業形勢會很好。
2臨床專業是學校的主流專業,總體上還可以;我個人對學習風格感覺很好。
三。這取決于你用什么樣的標準來衡量。以清華大學的標準,三全算不了什么。以本科水來看,三全在河南省還是不錯的,至少在錄取分數上是這樣。三全過去與該系共享所有資源,但從2012年開始,三全逐漸脫離該系,建立了自己的解剖實驗電子閱覽室。然而,標本卻遠遠少于科室。大一第一學期該系有很多課,但與臨床實踐無關。體育計算機物理實驗的教師如何能像系里一些退休老教師一樣,與總部共享一些呢。
4基本上是一樓說的。此外,還作了一些修正和補充。首先,新醫學不是省內最好的西醫院校,最好的是正大醫學院(原合一);確切地說,信宜是全省唯一一所獨立的公立西醫本科院校(因為老和誼和正大合并)。新沂是一所學習氛圍濃厚、注重實踐能力培養的學校。因此,無論是打算考研還是找工作,新沂都是不錯的選擇。將來,當你去省立醫院看病/實時,你會發現年輕的醫生都是你的校友。
5我是我們系的一員,我有一個姐姐,她從漯河醫學院得到了三全。不清楚是否有固定的配額。如果漯河醫學院的三全要從大專升到大專,不如自己看看學校的環境。它分為兩個校區,南校區是我們的主要活動區。嘻嘻,北校區也有教學樓和宿舍樓,但是,大部分都是教師居住的地方。北校區比南校區多。不管怎樣,我們住的地方比我們的總部好一點。他們大多數住在4號和5號公寓,這兩個公寓相對較新。
6效果好,設備先進,價格也不貴。
7我畢業一年了,對高考不太了解。但是新鄉醫學院很好。我有責任說,學風和教學質量都很好。
8首先,信宜不是省內最好的西醫院校,最好的是正大醫學院(原合一);確切地說,信宜是全省唯一一所獨立的公立西醫本科院校(因為老和誼和正大合并)。新沂是一所學習氛圍濃厚、注重實踐能力培養的學校。因此,無論是打算考研還是找工作,新沂都是不錯的選擇。將來,當你去省立醫院看病/實的時候,你會發現年輕的醫生都是你的校友(很多年長的醫生都來自合宜)。
9新鄉醫學院是國家臨床醫學綜合改革試點單位和國家優秀醫師培養計劃。在河南省有一定的聲譽。目前,它是河南省的一所招生學校。臨床醫學、檢驗技術、護理學、藥學均為國家級專業。
10我來自新鄉醫學院。雖然我們比不上那些名牌大學,但我們的學風、師資和錄取分數在河南省還是比較好的。這些排名只考慮科學研究和辦學規模。在這方面,我們無法與綜合性大學相比。不過,我們的老師還是很好很敬業的,學生也能學到東西,而且這些排名都不算在內,你查百度百科就能了解我們學校的老師了!最后,如果你想學點東西,來我們學校你不會后悔的。每年接一本書的分數線不會被吹走
二、新鄉醫學院王牌專業
1、一流本科專業建設點(國家級+省級)
2021年度國家級一流本科專業建設點名單:生物醫學工程、預防醫學
2021年度省級一流本科專業建設點名單:生物技術、心理學、兒科學、康復治療學、衛生檢驗與檢疫、信息管理與信息系統
2020年度國家級一流本科專業建設點的專業 | ||
序號 | 本科專業名稱 | 負責學院 |
1 | 藥學 | 藥學院 |
2 | 醫學檢驗技術 | 醫學檢驗學院 |
3 | 護理學 | 護理學院 |
2020年度省級一流本科專業建設點的專業 | ||
序號 | 本科專業名稱 | 負責學院 |
1 | 麻醉學 | 第一臨床學院 |
2 | 精神醫學 | 第二臨床學院 |
3 | 口腔醫學 | 口腔醫學院 |
4 | 法醫學 | 法醫學院 |
5 | 生物工程 | 生命科學技術學院 |
6 | 應用心理學 | 心理學院 |
7 | 生物醫學工程 | 醫學工程學院 |
8 | 公共事業管理 | 管理學院 |
2019年度國家級一流本科專業建設點名單:臨床醫學
2019年度省級一流本科專業建設點名單:醫學影像學、預防醫學、藥學
2、國家級專業:臨床醫學、醫學檢驗、護理學、藥學
3、河南省級專業:應用心理學(2010年)、生物技術(2010年)、生物醫學工程(2011年)、法醫學(2011年)、英語-醫藥科技(2012年)、護理學(2009年)、藥學(2009年)、麻醉學(2013年)、醫學檢驗(2008年)、臨床醫學(2007年)
4、國家級專業綜合改革試點項目:臨床醫學
5、河南省高等學校專業綜合改革試點項目:公共事業管理、精神醫學 、應用心理學、生物技術、預防醫學、護理學、臨床醫學、藥學、醫學檢驗
三、新鄉醫學院往年錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 新鄉醫學院 | - | 500 | - | 25789 |
天津 | 2022 | 綜合 | 新鄉醫學院 (1組(河南)) | - | 582 | - | 17896 |
河北 | 2022 | 物理 | 新鄉醫學院 ([公辦]) | 555 | 539 | 548.00 | 49949 |
山西 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院(B) ((新鄉)) | - | 521 | - | 24195 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 | 531 | 459 | - | 22141 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 新鄉醫學院 ((河南,公辦)) | - | 497 | - | 46354 |
吉林 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((河南省新鄉市,10472)) | 525 | 504 | - | 15881 |
吉林 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((河南省新鄉市,10472)) | 458 | 443 | - | 31358 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((新鄉市)) | 530 | 513 | - | 13098 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((新鄉市)) | 455 | 437 | - | 34927 |
上海 | 2022 | 綜合 | 新鄉醫學院 ((辦學點新鄉校區)) | 479 | 455 | 465.00 | 27129 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 新鄉醫學院 (01專業組) | - | 558 | - | 46910 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 新鄉醫學院 ((新鄉)) | - | 569 | - | 84469 |
安徽 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 | - | 543 | - | 44065 |
福建 | 2022 | 物理 | 新鄉醫學院 (專業組506(新鄉市)(公辦)) | - | 532 | - | 34838 |
江西 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((校址河南省新鄉市)) | - | 549 | - | 23402 |
江西 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((校址河南省新鄉市)) | - | 506 | - | 55022 |
山東 | 2022 | 綜合 | 新鄉醫學院 ((河南公辦)) | - | 519 | - | 109660 |
河南 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((醫學類各專業、藥學類、生物科學類、生物工程、生物醫學工程、心理學、應用心理學不招收色盲色弱考生。)) | 598 | 530 | 557.00 | 86614 |
河南 | 2022 | 文科 | 新鄉醫學院 ((醫學類各專業、藥學類、生物科學類、生物工程、生物醫學工程、心理學、應用心理學不招收色盲色弱考生。)) | 543 | 527 | 529.00 | 23432 |
河南 | 2022 | 文科 | 新鄉醫學院(中外課程合作) ((中外課程合作)) | 524 | 506 | 514.00 | 38592 |
河南 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院(中外課程合作) ((中外課程合作)) | 554 | 494 | 513.00 | 145574 |
湖北 | 2022 | 物理 | 新鄉醫學院 (第01組(公辦)(河南)) | - | 513 | - | 53910 |
湖南 | 2022 | 物理 | 新鄉醫學院 (第1組(河南新鄉)) | - | 531 | - | 44908 |
廣東 | 2022 | 物理 | 新鄉醫學院 ((專業組201)) | - | 550 | - | 70274 |
廣西 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((理35)(學校所在地河南省新鄉市。咨詢電話03733029485)) | 548 | 520 | - | 24708 |
海南 | 2022 | 綜合 | 新鄉醫學院 | - | 605 | - | 9685 |
海南 | 2022 | 綜合 | 新鄉醫學院 | - | 565 | - | 16894 |
重慶 | 2022 | 物理 | 新鄉醫學院 ((公辦)(辦學地點新鄉校區)) | 561 | 551 | 554.00 | 19952 |
四川 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((地址河南省新鄉市紅旗區金穗大道601號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。不招收色盲色弱考生。)) | 592 | 576 | 582.00 | 31972 |
四川 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((地址河南省新鄉市紅旗區金穗大道601號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 552 | 552 | 552.00 | 49417 |
貴州 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((河南新鄉)) | 498 | 446 | - | 53024 |
云南 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 (河南省新鄉市紅旗區金穗大道601號不招收色盲色弱考生,學制五年) | 598 | 565 | - | 18167 |
陜西 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((河南省新鄉市紅旗區金穗大道601號)) | 515 | 459 | 475.00 | 54687 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((新鄉市)) | 519 | 490 | 497.00 | 15905 |
青海 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((河南省新鄉市紅旗區金穗大道601號)) | 467 | 431 | - | 5151 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((注河南省新鄉市紅旗區。)) | - | 458 | - | 6730 |
新疆 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((河南省新鄉市)) | 494 | 444 | 456.00 | 10889 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |