一、河北金融學院經濟學普通批專業分數線是多少分
根據2023年河北金融學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道河北金融學院的經濟學專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、河北金融學院經濟學類(該大類包含經濟統計學、金融數學兩個專業。該大類隸屬于我校大數據科學學院。)專業在吉林省份2021年的理科科目最低錄取分為451分,對應的最低錄取位次為24910名;
2、河北金融學院經濟學類(經濟學、數字經濟)(該大類隸屬于我校經濟貿易學院)專業在江西省份2021年的文科科目最低錄取分為560分,對應的最低錄取位次為13307名;
3、河北金融學院經濟學類(包含經濟統計學、金融數學;該大類隸屬于大數據科學學院)專業在湖南省份2021年的物理科目最低錄取分為506分,對應的最低錄取位次為76154名;
4、河北金融學院經濟學專業在河北省份2019年的理科科目最低錄取分為533分,對應的最低錄取位次為60746名;
5、河北金融學院經濟學(校本部)專業在內蒙古省份2022年的文科科目最低錄取分為447分,對應的最低錄取位次為9034名;
6、河北金融學院經濟學專業在山東省份2019年的理科科目最低錄取分為523分,對應的最低錄取位次為82551名;
7、河北金融學院經濟學專業在湖北省份2020年的文科科目最低錄取分為515分,對應的最低錄取位次為16769名;
8、河北金融學院經濟學專業在海南省份2019年的文科科目最低錄取分為627分,對應的最低錄取位次為4215名;
9、河北金融學院經濟學專業在海南省份2019年的理科科目最低錄取分為587分,對應的最低錄取位次為11385名;
10、河北金融學院經濟學專業在陜西省份2022年的文科科目最低錄取分為472分,對應的最低錄取位次為18969名;
二、河北金融學院經濟學專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北金融學院經濟學類專業(4600元,含經濟統計學、金融數學。隸屬于大數據科學學院) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 448 | 31767 |
河北金融學院經濟學類專業(4600元,含經濟學、數字經濟。隸屬于經濟貿易學院) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 449 | 31652 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟學、數字經濟)(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 524 | 28331 |
河北金融學院經濟學類專業(含經濟學、數字經濟專業) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 523 | 24341 |
河北金融學院經濟學類專業(含經濟統計學、金融數學專業) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 524 | 23843 |
河北金融學院經濟學類專業(含經濟學、數字經濟專業) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 519 | 69481 |
河北金融學院經濟學類專業(含經濟統計學、金融數學專業) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 520 | 68600 |
河北金融學院經濟學類專業(包含專業經濟學、數字經濟) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 505 | 13931 |
河北金融學院經濟學類專業(包含專業經濟學、數字經濟) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 452 | 66244 |
河北金融學院經濟學類專業(辦學地點校本部)(收費標準4600元/年)(包含專業經濟統計學、金融數學)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 449 | 12145 |
河北金融學院經濟學類專業(辦學地點校本部)(收費標準4600元/年)(包含專業經濟學、數字經濟)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 483 | 8021 |
河北金融學院經濟學類專業(辦學地點校本部)(收費標準4600元/年)(包含專業經濟統計學、金融數學)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 401 | 34058 |
河北金融學院經濟學類專業(辦學地點校本部)(收費標準4600元/年)(包含專業經濟學、數字經濟)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 428 | 27852 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟統計學、金融數學) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 553 | 9055 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟學、數字經濟) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 558 | 8137 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟學、數字經濟) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 27950 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟統計學、金融數學) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 547 | 25899 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟統計學、金融數學該大類包含經濟統計學、金融數學兩個專業。該大類隸屬于我校大數據科學學院。) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 484 | 6541 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟學、數字經濟該大類包含經濟學、數字經濟兩個專業。該大類隸屬于我校經濟貿易學院。) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 484 | 6541 |
河北金融學院經濟學類專業(該大類包含經濟學、數字經濟兩個專業。該大類隸屬于我校經濟貿易學院。) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 440 | 27464 |
河北金融學院經濟學類專業(該大類包含經濟統計學、金融數學兩個專業。該大類隸屬于我校大數據科學學院。) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 451 | 24910 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟學、數字經濟)(經濟貿易學院) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 462 | 9148 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟統計學、金融數學)(大數據科學學院) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 464 | 8915 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟統計學、金融數學)(大數據科學學院) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 406 | 41527 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟學、數字經濟)(經濟貿易學院) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 409 | 40518 |
河北金融學院經濟學類專業(大數據科學學院) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 512 | 33891 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟貿易學院) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 512 | 33891 |
河北金融學院經濟學類專業(大數據科學學院) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 478 | 108579 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟貿易學院) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 484 | 102728 |
河北金融學院經濟學類專業(含經濟學、數字經濟專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 554 | 93725 |
河北金融學院經濟學類專業(4600元/年;含經濟統計學、金融數學;隸屬于學校大數據科學學院) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 554 | 25741 |
河北金融學院經濟學類專業(4600元/年;含經濟學、數字經濟;隸屬于學校經濟貿易學院) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 555 | 25388 |
河北金融學院經濟學類專業(4600元/年;含經濟學、數字經濟;隸屬于學校經濟貿易學院) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 480 | 96895 |
河北金融學院經濟學類專業(4600元/年;含經濟統計學、金融數學;隸屬于學校大數據科學學院) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 482 | 95597 |
河北金融學院經濟學類專業(該大類包含經濟學、數字經濟兩個專業。該大類隸屬于我校經濟貿易學院。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 517 | 14181 |
河北金融學院經濟學類專業(該大類包含經濟統計學、金融數學兩個專業。該大類隸屬于我校大數據科學學院。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 521 | 13157 |
河北金融學院經濟學類專業(該大類包含經濟學、數字經濟兩個專業。該大類隸屬于我校經濟貿易學院) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 496 | 55191 |
河北金融學院經濟學類專業(該大類包含經濟統計學、金融數學兩個專業。該大類隸屬于我校大數據科學學院。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 508 | 49206 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟統計學、金融數學)(該大類隸屬于我校大數據科學學院) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 560 | 13307 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟學、數字經濟)(該大類隸屬于我校經濟貿易學院) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 560 | 13307 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟學、數字經濟)(該大類隸屬于我校經濟貿易學院) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 503 | 61757 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟學、數字經濟)(該大類隸屬于我校經濟貿易學院) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 516 | 116598 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟貿易學院)(4600元/年;包含專業經濟學、數字經濟) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 557 | 23563 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟貿易學院)(4600元/年;包含專業經濟學、數字經濟) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 517 | 118136 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟統計學、金融數學;該大類包含經濟統計學、金融數學兩個專業。該大類隸屬于我校大數據科學學院) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 538 | 20623 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟學、數字經濟;該大類包含經濟學、數字經濟兩個專業。該大類隸屬于我校經濟貿易學院) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 539 | 20257 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟統計學、金融數學;該大類隸屬于我校大數據科學學院) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 500 | 67675 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟學、數字經濟;該大類隸屬于我校經濟貿易學院) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 501 | 67147 |
河北金融學院經濟學類專業(包含經濟學、數字經濟;該大類隸屬于我校經濟貿易學院) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 526 | 20160 |
河北金融學院經濟學類專業(包含經濟統計學、金融數學;該大類隸屬于我校大數據科學學院) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 526 | 20160 |
河北金融學院經濟學類專業(包含經濟學、數字經濟;該大類隸屬于經濟貿易學院) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 506 | 76154 |
河北金融學院經濟學類專業(包含經濟統計學、金融數學;該大類隸屬于大數據科學學院) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 506 | 76154 |
河北金融學院經濟學類專業(含經濟學、數字經濟專業) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 509 | 43130 |
河北金融學院經濟學類專業(含經濟統計學、金融數學專業) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 511 | 42288 |
河北金融學院經濟學類專業(含經濟學、數字經濟專業) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 499 | 135863 |
河北金融學院經濟學類專業(含經濟統計學、金融數學專業) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 503 | 129690 |
河北金融學院經濟學類專業(文史類,4年,4600元/年,包含專業經濟學、數字經濟) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 497 | 18253 |
河北金融學院經濟學類專業(理工類,4年,4600元/年,包含專業經濟學、數字經濟) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 443 | 68795 |
河北金融學院經濟學類專業包含專業經濟學、數字經濟;該大類隸屬于學校經濟貿易學院(經濟學、數字經濟) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 548 | 19429 |
河北金融學院經濟學類專業包含專業經濟統計學、金融數學;該大類隸屬于學校大數據科學學院(經濟統計學、金融數學) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 550 | 18968 |
河北金融學院經濟學類專業(該大類隸屬于我校經濟貿易學院。包含專業經濟學、數字經濟。) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 536 | 14464 |
河北金融學院經濟學類專業(該大類隸屬于我校大數據科學學院。包含專業經濟統計學、金融數學。) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 541 | 13099 |
河北金融學院經濟學類專業(該大類隸屬于我校經濟貿易學院。包含專業經濟學、數字經濟。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 521 | 49858 |
河北金融學院經濟學類專業(該大類隸屬于我校大數據科學學院。包含專業經濟統計學、金融數學。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 41871 |
河北金融學院經濟學類專業(包含專業經濟學、數字經濟) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 529 | 24833 |
河北金融學院經濟學類專業(包含專業經濟統計學、金融數學) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 531 | 23672 |
河北金融學院經濟學類專業(包含專業經濟學、數字經濟) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 503 | 101496 |
河北金融學院經濟學類專業(包含專業經濟統計學、金融數學) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 508 | 96232 |
河北金融學院經濟學類專業(該大類包含經濟統計學、金融數學兩個專業。該大類隸屬于我校大數據科學學院。)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 538 | 15140 |
河北金融學院經濟學類專業(該大類包含經濟學、數字經濟兩個專業。該大類隸屬于我校經濟貿易學院。)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 538 | 15140 |
河北金融學院經濟學類專業(該大類包含經濟學、數字經濟兩個專業。該大類隸屬于我校經濟貿易學院。)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 432 | 66342 |
河北金融學院經濟學類專業(該大類包含經濟統計學、金融數學兩個專業。該大類隸屬于我校大數據科學學院。)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 432 | 66342 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟學、數字經濟)該大類隸屬于我校經濟貿易學院 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 556 | 14840 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟學、數字經濟)該大類隸屬于我校經濟貿易學院 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 496 | 52181 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟學、數字經濟)(該大類隸屬于我校經濟貿易學院) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 484 | 18313 |
河北金融學院經濟學類專業(經濟學、數字經濟)(該大類隸屬于我校經濟貿易學院) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 430 | 68611 |
河北金融學院經濟學專業(河北金融學院波蘭校區項目,第一年在河北金融學院就讀,滿足語言要求,后三年赴波蘭校區就讀) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 501 | 33271 |
河北金融學院經濟學專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 545 | 26361 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 491 | 5732 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 478 | 20964 |
河北金融學院經濟學專業(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 530 | 28824 |
河北金融學院經濟學專業(該專業為河北金融學院波蘭校區項目,共設置金融學、經濟學、市場營銷、計算機科學與技術四個專業,考生入學后,學校充分尊重學生意愿,鼓勵學生在波蘭校區上述四個專業之間自由轉專業。學生第一年在河北金融學院就讀,滿足語言要求,后三年赴波蘭校區就讀) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 522 | 24841 |
河北金融學院經濟學專業(該專業為河北金融學院波蘭校區項目,共設置金融學、經濟學、市場營銷、計算機科學與技術四個專業,考生入學后,學校充分尊重學生意愿,鼓勵學生在波蘭校區上述四個專業之間自由轉專業。學生第一年在河北金融學院就讀,滿足語言要求,后三年赴波蘭校區就讀) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 515 | 73018 |
河北金融學院經濟學專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 546 | 17868 |
河北金融學院經濟學專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 547 | 73353 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 562 | 13959 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 533 | 60746 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 515 | 73836 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 523 | 21532 |
河北金融學院經濟學專業(校本部) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 447 | 9034 |
河北金融學院經濟學專業(校本部) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 423 | 31192 |
河北金融學院經濟學專業(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 568 | 7064 |
河北金融學院經濟學專業(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 537 | 27925 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 562 | 7243 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 550 | 24639 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 528 | 8532 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 29942 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 478 | 7135 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 452 | 28812 |
河北金融學院經濟學專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 480 | 8682 |
河北金融學院經濟學專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 455 | 39172 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 492 | 8673 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 492 | 32391 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 559 | 95768 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 489 | 58364 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 510 | 15865 |
河北金融學院經濟學專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 543 | 12451 |
河北金融學院經濟學專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 521 | 54168 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 552 | 11965 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 510 | 48906 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 478 | 84747 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 519 | 19897 |
河北金融學院經濟學專業(河北金融學院波蘭校區項目共設置金融學、經濟學、市場營銷、計算機科學與技術四個專業,考生入學后,學校充分尊重學生意愿,鼓勵學生在波蘭校區上述四個專業之間自由轉專業。學生第一年在河北金融學院就讀,滿足語言要求,后三年赴波蘭校區就讀) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 511 | 127363 |
河北金融學院經濟學專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 531 | 110819 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 539 | 26663 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 523 | 82551 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 511 | 126212 |
河北金融學院經濟學專業(5060元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 559 | 20516 |
河北金融學院經濟學專業(5060元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 545 | 109540 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 537 | 21573 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 497 | 113728 |
河北金融學院經濟學專業(5060元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 507 | 123094 |
河北金融學院經濟學專業(5060元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 524 | 25322 |
河北金融學院經濟學專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 515 | 16769 |
河北金融學院經濟學專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 497 | 68188 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 530 | 15316 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 479 | 68264 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 505 | 20357 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 488 | 71548 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 495 | 29307 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 466 | 106590 |
河北金融學院經濟學專業不招單色識別不全者,住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 497 | 43526 |
河北金融學院經濟學專業不招單色識別不全者,住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 506 | 133909 |
河北金融學院經濟學專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 556 | 16920 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 627 | 4215 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 587 | 11385 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 543 | 21775 |
河北金融學院經濟學專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 531 | 12304 |
河北金融學院經濟學專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 482 | 50854 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 533 | 12515 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 508 | 48732 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 484 | 50698 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 496 | 14473 |
河北金融學院經濟學專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 492 | 52565 |
河北金融學院經濟學專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 439 | 168269 |
河北金融學院經濟學專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 520 | 21132 |
河北金融學院經濟學專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 519 | 91084 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 532 | 22032 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 542 | 82721 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 486 | 114886 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 529 | 24071 |
河北金融學院經濟學專業(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 528 | 14649 |
河北金融學院經濟學專業(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 475 | 48674 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 517 | 16480 |
河北金融學院經濟學專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 475 | 42069 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 554 | 19704 |
河北金融學院經濟學專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 503 | 17637 |
河北金融學院經濟學專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 444 | 67148 |
河北金融學院經濟學專業(教學地點:河北省保定市蓮池區恒祥北大街3188號校本部) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 514 | 15852 |
河北金融學院經濟學專業(教學地點:河北省保定市蓮池區恒祥北大街3188號校本部) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 470 | 62226 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 434 | 71786 |
河北金融學院經濟學專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 472 | 18969 |
(1).河北金融學院經濟學專業最低分數線(排名+怎么樣)
...查看更多
(2).河北金融學院文化產業管理專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、河北金融學院文化產業管理普通批專業分數線是多少分根據2023年河北金融學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道河北金融學院的文化產業管理專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、河北金融學院工商管理類(含會計學、財務管理、審計學專業)專業在河北省份2021年的歷史科目最低錄取分為516分,對應的最低錄取位次為27961名; 2、河北金融學院工商管理...查看更多
(3).河北金融學院是幾本院校 985還是211高校(附重點專業)
河北金融學院不是211,也不是985;河北金融學院是一本。河北金融學院在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、專科批、普通類一段、行錄取一段、行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次,可以看作是一本院校。以下是大風車小編收集整理的關于河北金融學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。一、河北金融學院是什么樣的大學河北金融學院河北金融學院院校基本屬性創建...查看更多
(4).2023年河南考多少分能上河北金融學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新河南招生考試院公布的數據,河北金融學院在河南招生錄取數據顯示,河南考生上河北金融學院的分數在501至555分,位次為133288至22667位次區間內,所以我們預測2023年河南高考考生需要考在501至555區間才能上河北金融學院。一、河南考多少分能上河北金融學院 1、2022年河南考生上河北金融學院(較高收費):理科最低分需要-分,錄取最低位次為-名; 2、2021年河...查看更多
(5).2023年湖南考多少分能上河北金融學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新湖南招生考試院公布的數據,河北金融學院在湖南招生錄取數據顯示,湖南考生上河北金融學院的分數在447至546分,位次為127578至21578位次區間內,所以我們預測2023年湖南高考考生需要考在447至546區間才能上河北金融學院。一、湖南考多少分能上河北金融學院 1、2022年湖南考生上河北金融學院:歷史(歷史+不限)最低分需要479分,錄取最低位次為39001名; 2...查看更多
(6).2023年寧夏考多少分能上河北金融學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新寧夏招生考試院公布的數據,河北金融學院在寧夏招生錄取數據顯示,寧夏考生上河北金融學院的分數在395至502分,位次為18767至4723位次區間內,所以我們預測2023年寧夏高考考生需要考在395至502區間才能上河北金融學院。一、寧夏考多少分能上河北金融學院 1、2022年寧夏考生上河北金融學院:理科最低分需要395分,錄取最低位次為16961名; 2、2021年寧夏考...查看更多
(7).河北金融學院信息與計算科學專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、河北金融學院信息與計算科學普通批專業分數線是多少分根據2023年河北金融學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道河北金融學院的信息與計算科學專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、河北金融學院信息與計算科學專業在天津省份2019年的理科科目最低錄取分為475分,對應的最低錄取位次為21423名; 2、河北金融學院信息與計算科學專業在河北省份201...查看更多
(8).河北金融學院教務網系統登錄入口;https://www.hbfu.edu.cn/
很多學生和家長想要通過河北金融學院教務處官網了解學校的一些信息,但是找不到其官方網站的登錄入口及登錄網址,所以本站小編整理了河北金融學院教務處的官方登錄地址;https://www.hbfu.edu.cn/ ,方便學生和家長直接進入其官方網站。以及其學校的重點專業有哪些,以下是小編收集整理的相關數據具體內容見下文,僅供參考。1、河北金融學院簡介河北金融學院位于國家歷史文化名城、京津冀區域...查看更多
(9).河北金融學院工商管理專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、河北金融學院工商管理普通批專業分數線是多少分根據2023年河北金融學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道河北金融學院的工商管理專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、河北金融學院工商管理類(含會計學、財務管理、審計學專業)專業在河北省份2021年的歷史科目最低錄取分為516分,對應的最低錄取位次為27961名; 2、河北金融學院工商管理類(工商...查看更多
(10).2023年吉林考多少分能上河北金融學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新吉林招生考試院公布的數據,河北金融學院在吉林招生錄取數據顯示,吉林考生上河北金融學院的分數在437至493分,位次為30481至7061位次區間內,所以我們預測2023年吉林高考考生需要考在437至493區間才能上河北金融學院。一、吉林考多少分能上河北金融學院 1、2022年吉林考生上河北金融學院:理科最低分需要446分,錄取最低位次為30481名; 2、2021年吉林考...查看更多
(11).河北金融學院英語專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、河北金融學院英語普通批專業分數線是多少分根據2023年河北金融學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道河北金融學院的英語專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、河北金融學院外國語言文學類(辦學地點校本部)(收費標準4900元/年)(包含專業商務英語、英語)(學制四年)專業在內蒙古省份2021年的文科科目最低錄取分為454分,對應的最低錄取位次為11518名; ...查看更多
(12).河北金融學院保險學專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、河北金融學院保險學普通批專業分數線是多少分根據2023年河北金融學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道河北金融學院的保險學專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、河北金融學院金融學類(包含專業信用管理、金融學、投資學)專業在山西省份2021年的理科科目最低錄取分為456分,對應的最低錄取位次為63576名; 2、河北金融學院金融學類(理工類,4...查看更多
三、河北金融學院介紹
