銅仁學院2023年在貴州錄取分數線:文科523分、理科427分;在福建錄取分數線:歷史類499分、物理類471分;2024年高考多少分能上銅仁學院?銅仁學院是什么樣的大學?本文將奉上銅仁學院2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年銅仁學院各專業錄取分數線(在本省)
2023年銅仁學院在貴州各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 523 | 17412 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 77233 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 371 | 135170 |
二、銅仁學院2023年錄取分數線(在各省)
以下是銅仁學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 523 | 17412 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 371 | 135170 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 501 | 25329 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 495 | 74830 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 488 | 171116 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 450 | 169510 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 30925 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3230(L900) | 普通類 | 499 | 13554 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3230(W500) | 普通類 | 471 | 73813 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3231(W999) | 中外合作辦學 | 451 | 87329 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 478 | 29365 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 472 | 32225 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 451 | 130748 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學或國際項目 | 428 | 155461 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 471 | 17253 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 443 | 69312 |
三、銅仁學院的院校屬性
銅仁學院 | 銅仁學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 1920年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 貴州 銅仁市 | |
碩士點 | 碩士學位授權點:3 | |
博士點 | ||
院校地址 | http://www.gztrc.edu.cn/ | |
招生電話 | 0856-5232273 | |
招生網址 | http://www.gztrc.edu.cn/s.php/zsc | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |