銅仁學院位于素有“梵天凈土·桃源銅仁”美譽的貴州省銅仁市,坐落于梵凈山麓、錦江河畔的川硐教育園區,菁菁校園,宏麗莊重,氣象萬千,是國家“十三五”產教融合發展工程項目建設高校、黃炎培職業教育獎“優秀學校獎”獲獎高校、教育部科學工作能力提升計劃建設院校,以下是小編收集整理的網絡上對銅仁學院的具體評價及學院的錄取分數具體內容見下文。
一、銅仁學院評價怎么樣
口碑1:
老師管理嚴格,注重對學生進行綜合實踐活動指導,環境優美,師資力量雄厚,為學生提供一個良好的學習環境,我們的學習也可以得到提升。
口碑2:
這座城市,這個大學非常的漂亮。這所大學的建筑,教學設備都是很先進的。而且師資力量也是相當的雄厚。考研的錄取率也是蠻高的。
口碑3:
環境很不錯,很漂亮,一共有兩個體育場,一個在宿舍區,一個在教學區,宿舍環境很好,衛生間跟浴室是分開的。可選擇六人間或八人間,獨立的衛生間和浴室。
口碑4:
綠化面積廣,建筑氣派,硬件設施不錯,它的交通也十分便利,有直達市區和火車站的公交車。環境相當好,植被覆蓋廣,風景宜人,空氣質量高。
口碑5:
校園環境非常的美 學校的硬件也非常好 交通也很便利,老師也很認真負責,對學生學習生活很上心
二、銅仁學院王牌專業
2021年度省級一流本科專業建設點:特殊教育、食品科學與工程、計算機科學與技術、旅游管理
2020年度省級一流本科專業建設點:美術學
2019年度省級一流本科專業建設點:學前教育、英語、園林、農村區域發展、視覺傳達設計
學科門類 | 專業類 | 專業名稱 | 備注 |
經濟學 | 金融學類 | 金融工程 | |
法學 | 社會學類 | 社會工作 | |
馬克思主義理論類 | 政治教育 | 院級一流專業 | |
教育學 | 教育類 | 教育技術學 | |
藝術教育 | |||
學前教育 | 貴州省專業綜合改革專業、校級一流培育專業 | ||
小學教育 | |||
特殊教育 | |||
體育學類 | 體育教育 | 院級一流培育專業 | |
休閑體育 | |||
文學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 院級一流專業 |
秘書學T | |||
外國語言文學類 | 英語 | 院級一流培育專業 | |
商務英語 | |||
新聞傳播學類 | 網絡與新媒體T | ||
歷史學 | 歷史學類 | 歷史學 | |
理學 | 數學類 | 數學與應用數學 | 貴州省專業綜合改革專業、貴州省卓越人才教育培養計劃專業 |
物理學類 | 物理學 | 貴州省專業綜合改革專業 | |
應用物理學 | 貴州省專業 | ||
化學類 | 化學 | ||
地理科學類 | 地理科學 | ||
生物科學類 | 生物科學 | ||
統計學類 | 統計學 | ||
工學 | 材料類 | 材料科學與工程 | |
材料物理 | |||
電子信息類 | 信息工程 | ||
自動化類 | 自動化 | ||
計算機類 | 計算機科學與技術 | 貴州省專業綜合改革專業、校級一流培育專業 | |
軟件工程 | |||
數據科學與大數據技術 | |||
土木類 | 土木工程 | ||
水利類 | 水利水電工程 | ||
化工與制藥類 | 化學工程與工藝 | 院級一流培育專業 | |
制藥工程 | |||
食品科學與工程類 | 食品科學與工程 | ||
風景園林類 | 風景園林 | ||
建筑類 | 城鄉規劃 | 貴州省卓越人才教育培養計劃專業 | |
農學 | 林學類 | 林學 | |
園林 | 貴州省一流培育專業、貴州省專業綜合改革專業、貴州省卓越人才教育培養計劃專業、校級一流專業 | ||
水產類 | 水產養殖學 | ||
醫學 | 護理學類 | 護理學 | 授理學學士學位 |
管理學 | 農業經濟管理類 | 農村區域發展 | 國家卓越農林人才教育培養計劃專業、貴州省卓越人才教育培養計劃專業、貴州省專業、校級一流專業 |
工商管理類 | 會計學 | ||
旅游管理類 | 旅游管理 | 貴州省專業、貴州省專業綜合改革專業 | |
酒店管理 | |||
藝術學 | 音樂與舞蹈類 | 音樂學 | |
美術學類 | 美術學 | ||
設計學類 | 視覺傳達與設計 | 國家級民族文化傳承與創新示范專業、貴州省專業綜合試點改革專業、校級一流專業 |
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 | |
---|---|---|---|---|
1 | 貴州省區域內一流建設培育學科 | 1 | 教育學 | |
2 | 省級重點學科 | 1 | 民族文化遺產學 | |
3 | 貴州省區域內一流學科I類學科 | 1 | 教育學 | |
4 | 校級重點學科 | 2 | 中國古代文學,音樂學 | |
5 | 省級重點學科 | 1 | 民族學 | |
6 | 國家二級師范認證專業 | 2 | 學前教育,美術學 | |
7 | 省級一流專業 | 2 | 英語,視覺傳達設計 | |
8 | 貴州省師范專業二級認證試點專業 | 1 | 美術學 | |
9 | 國家卓越農林人才教育培養計劃專業 | 1 | 農村區域發展 | |
10 | 國家級民族文化傳承與創新示范專業 | 1 | 視覺傳達設計 | |
11 | 省級本科質量工程綜合試點改革專業 | 1 | 視覺傳達設計 | |
12 | 省級重點支持學科 | 2 | 農林經濟管理,政治教育 | |
13 | 重點支持學科 | 1 | 美術學 | |
14 | 校級重點建設專業 | 1 | 學前教育 | |
15 | 國家首批專業建設“雙萬計劃”省級一流專業 | 1 | 學前教育 | |
16 | 省級專業綜合改革項目 | 1 | 學前教育 | |
17 | 國家第一批卓越農林人才培養計劃試點專業和省級一流本科建設專業 | 1 | 農村區域發展 | |
18 | 貴州省專業綜合試點改革項目 | 3 | 物理學,計算機科學與技術,數學與應用數學 | |
19 | 貴州省高等學校專業 | 1 | 應用物理學 | |
20 | 校級專業 | 1 | 秘書學 | |
21 | 貴州省重點支持學科 | 1 | 計算機科學與技術 | |
22 | 學院重點支持學科 | 2 | 控制科學與工程,統計學 | |
23 | 校級重點學科 | 1 | 漢語言文字學 | |
24 | 校級重點支持學科 | 2 | 教育技術學,文藝學 | |
25 | 省級重點學科、省級重點一級學科 | 1 | 林學 | |
26 | 貴州省一流專業 | 1 | 園林 | |
27 | 貴州省“卓越工程師培養計劃”項目建設專業 | 1 | 園林 | |
28 | 省級一流大學一期重點建設培育專業 | 1 | 園林 | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2023銅仁學院的錄取分數線
銅仁學院2023年各省投檔錄取分數線,供廣大考生參考。
1.銅仁學院在貴州錄取分數線:文科523分、理科427分。
2.銅仁學院在云南錄取分數線:文科501分。
3.銅仁學院在福建錄取分數線:歷史類499分、物理類471分。
4.銅仁學院在江西錄取分數線:理科495分。
5.銅仁學院在河南錄取分數線:理科488分。
以下是2023年銅仁學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
一、2023年銅仁學院各專業錄取分數線(在本省)
2023年銅仁學院在貴州各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 523 | 17412 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 77233 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 371 | 135170 |
二、銅仁學院2023年錄取分數線(在各省)
以下是銅仁學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 523 | 17412 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 371 | 135170 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 501 | 25329 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 495 | 74830 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 488 | 171116 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 450 | 169510 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 30925 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3230(L900) | 普通類 | 499 | 13554 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3230(W500) | 普通類 | 471 | 73813 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3231(W999) | 中外合作辦學 | 451 | 87329 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 478 | 29365 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 472 | 32225 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 451 | 130748 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學或國際項目 | 428 | 155461 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 471 | 17253 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 443 | 69312 |