廣州新華學院不是211,也不是985;廣州新華學院是二本。廣州新華學院在每個省份招生批次不同,有本科批、本科二批、普通類一段,我們按照它在普通類最前的招生批次以下是大風車小編收集整理的關于廣州新華學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。

一、廣州新華學院是什么樣的大學
廣州新華學院 | 廣州新華學院院校基本屬性 |
創建時間 | 2005年 |
院校性質 | 民辦 |
院校類型 | 綜合 |
率屬于 | 省教育廳 |
是否是211 | 否 |
是否是985 | 否 |
是否是雙一流 | 否 |
本科/專科 | 本科 |
省/市 | 廣東 廣州市 |
碩士點 |
|
博士點 |
|
院校地址 | http://www.xhsysu.edu.cn/ |
招生電話 | 020-87065995,0769-82676855 |
招生網址 | http://zsb.xhsysu.edu.cn/ |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、廣州新華學院簡短介紹
廣州新華學院(院校代碼:13902)的前身是中山大學新華學院,中山大學新華學院是舉辦高校中山大學依據教育部教發〔2003〕8號文的精神,與出資方廣東東寶集團有限公司按新機制新模式申辦的獨立學院。2021年2月,經教育部批準,中山大學新華學院轉設成為獨立設置的本科層次民辦普通高等學校,并更名為廣州新華學院。2021年5月,經廣東省人力資源和社會保障廳批準,學校獲批設立“廣東省博士工作站”;經廣東省學位委員會批準,學校獲批成為“碩士學位授予立項建設單位”。 學校于2005年經教育部批準設立并招生,是一所涵蓋了經濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、醫學、管理學、藝術學等學科的多科性全日制普通本科高等學校,現有廣州校區和東莞校區,占地面積2185畝(含配套用地600畝),面向全國招生,已招收十六屆學生,在校生兩萬余人。學校秉承原母體學校中山大學的優良辦學傳統和理念,堅持*辦學方向,堅持以社會人才需求為導向,堅持“育人為本、質量第一”的宗旨,培養具有優秀品格、良好人文修養、自主創新意識、扎實理論基礎和較強操作能力的“德才兼備,知行合一”的高素質應用型人才;轉設后,學校將繼續堅持“質量立校、學術強校、興校、開放辦校”辦學方略,開新局、謀新篇、啟新程,努力把廣州新華學院建設成為國內一流、鮮明的應用型高校,努力實現“中國需要清華,中國也需要新華”的“新華夢”。 學校廣州校區位于廣州市天河區風光旖旎的火爐山旁;東莞校區位于東莞市麻涌鎮,有麻涌河及華陽湖生態濕地公園環繞;自然環境優美,山水相映生輝,是學習深造的理想勝地。學校堅持以“結構合理、鮮明、優勢突出”的理念開展實驗室建設,不斷完善實驗教學條件,目前建有醫藥、經管、理工、文法和藝術設計五大實驗實訓臺,共有實驗室175間,總建筑面積超過三萬六千方米。建有4個省級實驗教學示范中心:信息科學實驗教學示范中心、金融職業技能訓練實驗教學示范中心、護理綜合技能實驗教學示范中心、財務與會計實驗教學中心;美國麻省理工學院聯合實驗室——FABLAB創客實驗室;省級重點培育學科醫學技術實用型教學科研臺——生物反饋綜合實驗室;
三、廣州新華學院的王牌專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|
1 | 省級專業 | 1 | 聽力與言語康復學 |
2 | 省級重點學科和省級重點培育學科 | 2 | 醫學技術、公共管理 |
3 | 廣東省專業、廣東省重點專業 | 2 | 護理學、藥學 |
4 | 廣東省一流本科專業建設點 | 2 | 護理學、會計學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年廣州新華學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|
河北 | 2022 | 歷史 | 廣州新華學院 ([民辦]) | 481 | 460 | 471.00 | 57463 |
河北 | 2022 | 物理 | 廣州新華學院 ([民辦]) | 464 | 439 | 454.00 | 165845 |
山西 | 2022 | 文科 | 廣州新華學院 ((廣州)) | 436 | 409 | - | 14438 |
山西 | 2022 | 理科 | 廣州新華學院 ((廣州)) | 413 | 375 | 388.00 | 33642 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 廣州新華學院 ((廣東,民辦)) | 470 | 427 | 447.00 | 27639 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 廣州新華學院 ((廣東,民辦)) | 466 | 401 | 427.00 | 90852 |
吉林 | 2022 | 文科 | 廣州新華學院 ((廣州市,13902,民辦院校)) | 432 | 401 | 414.00 | 18119 |
吉林 | 2022 | 理科 | 廣州新華學院 ((廣州市,13902,民辦院校)) | 380 | 353 | 366.00 | 57694 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 廣州新華學院 ((東莞市)) | 410 | 393 | 400.00 | 19671 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 廣州新華學院 ((東莞市)) | 391 | 343 | 351.00 | 71091 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 廣州新華學院 (01專業組(原中山大學新華學院)(東莞市麻涌鎮)(民辦院校或獨立學院),以下各專業均在東莞校區學習) | 477 | 475 | 476.00 | 53640 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 廣州新華學院 (02專業組,以下各專業均在東莞校區學習:(原中山大學新華學院)(東莞市麻涌鎮)) | 472 | 441 | 451.00 | 157245 |
安徽 | 2022 | 文科 | 廣州新華學院 | 502 | 492 | 495.00 | 44046 |
安徽 | 2022 | 理科 | 廣州新華學院 | 476 | 441 | 449.00 | 156832 |
福建 | 2022 | 歷史 | 廣州新華學院 (專業組999(廣州市)(民辦)) | 505 | 481 | 488.00 | 25278 |
福建 | 2022 | 物理 | 廣州新華學院 (專業組999(廣州市)(民辦)) | 473 | 451 | 456.00 | 81178 |
江西 | 2022 | 文科 | 廣州新華學院 ((校址廣東省廣州市)) | 506 | 487 | 492.00 | 41033 |
江西 | 2022 | 理科 | 廣州新華學院 ((校址廣東省廣州市)) | 472 | 451 | 456.00 | 116074 |
山東 | 2022 | 綜合 | 廣州新華學院 ((廣東民辦)) | 491 | 461 | 471.00 | 243846 |
河南 | 2022 | 文科 | 廣州新華學院 ((原中山大學新華學院)(民辦)(部分專業就讀地點在東莞校區。)) | 500 | 457 | 468.00 | 87224 |
河南 | 2022 | 理科 | 廣州新華學院 ((原中山大學新華學院)(民辦)(部分專業就讀地點在東莞校區)) | 467 | 421 | 433.00 | 285152 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廣州新華學院 (第3組) | - | 467 | - | 47258 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廣州新華學院 (第1組) | - | 467 | - | 47258 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廣州新華學院 (第2組) | - | 452 | - | 57778 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廣州新華學院 (第7組(民辦)(廣東廣州)) | - | 442 | - | 132906 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廣州新華學院 (第4組(民辦)(廣東廣州)) | - | 442 | - | 132906 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廣州新華學院 (第6組(民辦)(廣東廣州)) | - | 439 | - | 136213 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廣州新華學院 (第5組(民辦)(廣東廣州)) | - | 438 | - | 137361 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州新華學院 ((專業組206)(原中山大學新華學院)) | 502 | 487 | - | 163453 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州新華學院 ((專業組201)(原中山大學新華學院)) | 519 | 487 | - | 52161 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州新華學院 ((專業組205)(原中山大學新華學院)) | 523 | 486 | - | 165542 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州新華學院 ((專業組209)(原中山大學新華學院)) | 503 | 485 | 488.00 | 167481 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州新華學院 ((專業組202)(原中山大學新華學院)) | 498 | 485 | - | 53501 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州新華學院 ((專業組203)(原中山大學新華學院)) | 499 | 485 | - | 53869 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州新華學院 ((專業組207)(原中山大學新華學院)) | 500 | 483 | - | 170073 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州新華學院 ((專業組208)(原中山大學新華學院)) | 547 | 482 | - | 171041 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州新華學院 ((專業組204)(原中山大學新華學院)) | 491 | 478 | - | 60333 |
廣西 | 2022 | 文科 | 廣州新華學院 ((理13文16)(該校屬民辦高等學校,學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話:020-87065995)) | 468 | 447 | 457.00 | 41114 |
廣西 | 2022 | 理科 | 廣州新華學院 ((理13文16)(該校屬民辦高等學校,學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話02087065995)) | 412 | 378 | 399.00 | 115333 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廣州新華學院 ((原本科B批)) | - | 532 | - | 24427 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廣州新華學院 ((原本科B批)) | - | 520 | - | 27314 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廣州新華學院 ((原本科B批)) | - | 515 | - | 28548 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廣州新華學院 ((原本科B批)) | - | 511 | - | 29527 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廣州新華學院 ((原本科B批)) | - | 498 | - | 32755 |
重慶 | 2022 | 物理 | 廣州新華學院 ((民辦)(辦學地點東莞校區)) | 461 | 430 | 448.00 | 76859 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 廣州新華學院 ((民辦)) | 474 | 417 | 459.00 | 35841 |
四川 | 2022 | 文科 | 廣州新華學院 ((民辦院校)(地址:廣州市天河區華美路19號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 505 | 478 | 485.00 | 64285 |
四川 | 2022 | 理科 | 廣州新華學院 ((民辦院校(地址廣州市天河區華美路19號))(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 475 | 426 | 440.00 | 186000 |
貴州 | 2022 | 文科 | 廣州新華學院 ((廣東廣州)) | 520 | 471 | 479.00 | 44239 |
貴州 | 2022 | 理科 | 廣州新華學院 ((廣東廣州)) | 390 | 366 | 373.00 | 126135 |
云南 | 2022 | 文科 | 廣州新華學院 ((原中山大學新華學院)民辦,東莞校區廣東省東莞市麻涌鎮沿江西路248號,廣州校區廣東省廣州市天河區華美路19號) | 552 | 504 | 515.00 | 45042 |
云南 | 2022 | 理科 | 廣州新華學院 ((原中山大學新華學院)民辦,東莞校區廣東省東莞市麻涌鎮沿江西路248號,廣州校區廣東省廣州市天河區華美路19號) | 508 | 431 | - | 96735 |
陜西 | 2022 | 文科 | 廣州新華學院 ((廣東省廣州市天河區華美路19號)) | 453 | 411 | - | 44672 |
陜西 | 2022 | 理科 | 廣州新華學院 ((廣東省廣州市天河區華美路19號)) | 406 | 379 | 388.00 | 110402 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 廣州新華學院 ((注廣東省東莞市。民辦院校。)) | 465 | 441 | 449.00 | 8084 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 廣州新華學院 ((注廣東省東莞市。民辦院校。)) | 394 | 352 | 368.00 | 25227 |
新疆 | 2022 | 文科 | 廣州新華學院 ((廣東省廣州市)民辦) | 390 | 340 | - | 12732 |
新疆 | 2022 | 理科 | 廣州新華學院 ((廣東省廣州市)民辦) | 340 | 314 | 324.00 | 34373 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |