廣州中醫藥大學是雙一流、省重點、卓越醫生(中醫)大學,具有保研資格,在廣東省乃至全國高考生心中的認可度非常高,有專業:護理學,制藥工程,中藥學,針灸推拿學,中醫學等,以下是小編收集整理的網絡上對廣州中醫藥大學的具體評價及學院歷年錄取分數具體內容見下文。
一、廣州中醫藥大學評價怎么樣
1.廣東省名牌專業,出來的話,做技術和進醫藥公司都不錯的!我是06級的!
2.同學,你好,我是廣州中醫藥大學學生。看你考什么專業了,跟醫藥相關的就會高重點10分以上。如果是跟醫學關系部大的專業重點過了就差不多了。我聽針灸老師說,針灸還是很不錯的,就業有很好保障
3.本人去年報廣中醫中醫臨床沒被錄取,結果被調劑到另一個專業,等過了一段時間后,我發現我這個專業其實也蠻不錯的,就業率經常在99%以上,去年的甚至達到了驚人的100%,不少師兄師姐都去了外企工作。
4.中醫很好啊這個就要看你喜歡學那個方向了,至于導師的話一般學校都是雙向選擇的。
5.廣中醫的中醫臨床學,課程里中醫西醫的比例是6:4,而中西醫里的中醫西醫比例是5:5,這個數字看起來好像只是差一點點,但其實課時的多少意味著學校對其的要求的深淺,而且教材也會有差別,老師上課時也會有相應的側重。各有優勢吧,因為即使是中西醫結合臨床的全稱,也是“中醫臨床(中西醫結合方向)”,因為中醫是廣中醫的王牌專業
6.不錯啊—— 我也蠻想考,就怕分數不夠 而中醫藥真的是個還不錯的學校 廣州這個地方首先很好很吸引人,然后中醫藥所在的方位也還不錯,交通也好 如果是想考中醫學院,那么這個學校是不錯的
7.醫學類的現在本來就要精英才能找到理想的工作;何況是中醫,不過中醫是越老越吃香的,而且也要看你讀什么專業的,總不能以偏概全吧,學針灸挺有用也吃香,只要你在大學學好,專業技能好,綜合素質好,形勢根本就不存在問題。
8.這個學校是中醫藥的佼佼者,特別他的中醫學,還有中藥學也很好的,你只要有心去讀就可以成為學校的佼佼者的,這兩個專業都蠻好的。
9.樓上說的很到位啦 補充一下 其實藥學類還是有的 中藥學院的研究生專業就有很多(在大學城校區上課和做實驗) 第一和第二臨床醫學院也有 但那個都是屬于科學學位 上課也在三元里 實和研究都在醫院的附屬實驗室 廣中醫 說明是中醫院校了 醫學肯定要比藥學好的 藥學也是如樓上所說 比較偏重中醫
二、廣州中醫藥大學王牌專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家重點學科,廣東省重點學科 | 1 | 中醫學 |
2 | 國家中醫藥管理局重點學科 | 25 | 中醫藥信息學,臨床中藥學,中醫心里學,中醫養生學,中醫護理學,中藥藥理學,中藥藥劑學,中醫耳鼻喉科學,中醫神經病學,中醫預防醫學,中醫傳染病學,中醫肛腸病學,中醫皮膚病學,中醫養生學,中醫急診學,中醫腦病學,中醫心病學,中醫預防科學,中醫脾胃科學,中醫骨傷科學,中醫婦科學,中醫兒科學,金匱要略,溫病學,傷寒學 |
3 | 廣東省重點學科 | 2 | 中西醫結合,中藥學 |
4 | 國家級專業 | 5 | 護理學,制藥工程,中藥學,針灸推拿學,中醫學 |
5 | 廣東省名牌專業 | 4 | 制藥工程,中藥學,針灸推拿學,中醫學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、廣州中醫藥大學往年錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 廣州中醫藥大學 | 600 | 592 | - | 9842 |
北京 | 2022 | 綜合 | 廣州中醫藥大學 | 568 | 568 | 568.00 | 13571 |
北京 | 2022 | 綜合 | 廣州中醫藥大學 | 555 | 555 | - | 15752 |
天津 | 2022 | 綜合 | 廣州中醫藥大學 (3組(廣東)) | 628 | 628 | 628.00 | 8646 |
天津 | 2022 | 綜合 | 廣州中醫藥大學 (5組(廣東)) | 625 | 612 | - | 11660 |
天津 | 2022 | 綜合 | 廣州中醫藥大學 (2組(廣東)) | 609 | 603 | - | 13481 |
天津 | 2022 | 綜合 | 廣州中醫藥大學 (1組(廣東)) | 603 | 602 | - | 13687 |
天津 | 2022 | 綜合 | 廣州中醫藥大學 (4組(廣東)) | 594 | 594 | 594.00 | 15358 |
河北 | 2022 | 歷史 | 廣州中醫藥大學 ([公辦]) | 607 | 574 | 593.00 | 5782 |
河北 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 ([公辦]) | 600 | 556 | 570.00 | 35406 |
山西 | 2022 | 理科 | 廣州中醫藥大學 ((廣州)) | 575 | 563 | - | 9112 |
山西 | 2022 | 文科 | 廣州中醫藥大學 ((廣州)) | 570 | 561 | 566.00 | 1478 |
山西 | 2022 | 文科 | 廣州中醫藥大學(B) ((廣州)) | 539 | 524 | - | 5601 |
山西 | 2022 | 理科 | 廣州中醫藥大學(B) ((廣州)) | 534 | 508 | - | 30483 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 廣州中醫藥大學 | 573 | 507 | - | 3213 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 廣州中醫藥大學 | 596 | 467 | - | 20312 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 廣州中醫藥大學 ((廣東,公辦)) | 610 | 610 | 610.00 | 780 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 ((廣東,公辦)) | 618 | 561 | 578.00 | 21019 |
吉林 | 2022 | 文科 | 廣州中醫藥大學 ((廣州市,10572)) | 568 | 545 | 552.00 | 1368 |
吉林 | 2022 | 理科 | 廣州中醫藥大學 ((廣州市,10572)) | 588 | 499 | 522.00 | 17017 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 廣州中醫藥大學 ((廣州市)) | 581 | 495 | - | 4356 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 廣州中醫藥大學 ((廣州市)) | 546 | 483 | 511.00 | 20491 |
上海 | 2022 | 綜合 | 廣州中醫藥大學 ((無色盲、色弱。辦學點校本部)) | 559 | 541 | 548.00 | 8780 |
上海 | 2022 | 綜合 | 廣州中醫藥大學 ((無色盲、色弱。辦學點校本部)) | 502 | 501 | 502.00 | 17355 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 (04專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 594 | 594 | 594.00 | 17335 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 (03專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 578 | 576 | - | 30557 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 (02專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 570 | 565 | - | 40274 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 廣州中醫藥大學 (01專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 552 | 551 | 552.00 | 10914 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 廣州中醫藥大學 ((一流學科建設高校)(廣州)) | 652 | 602 | - | 46272 |
安徽 | 2022 | 理科 | 廣州中醫藥大學 | 605 | 558 | - | 33250 |
安徽 | 2022 | 文科 | 廣州中醫藥大學 | 576 | 551 | - | 8337 |
福建 | 2022 | 歷史 | 廣州中醫藥大學 (專業組506(廣州市)(公辦)) | 610 | 596 | - | 1460 |
福建 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 (專業組506(廣州市)(公辦)) | 612 | 592 | - | 10822 |
福建 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 (專業組500(廣州市)(公辦)) | 582 | 559 | - | 22583 |
福建 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 (專業組999(廣州市)(公辦)) | 575 | 557 | - | 23389 |
福建 | 2022 | 歷史 | 廣州中醫藥大學 (專業組999(廣州市)(公辦)) | 570 | 555 | - | 5831 |
江西 | 2022 | 文科 | 廣州中醫藥大學 ((校址廣東省廣州市)) | 580 | 558 | - | 5278 |
江西 | 2022 | 理科 | 廣州中醫藥大學 ((校址廣東省廣州市)) | 597 | 538 | - | 30205 |
山東 | 2022 | 綜合 | 廣州中醫藥大學 ((廣東公辦)) | 612 | 551 | 579.00 | 58114 |
河南 | 2022 | 文科 | 廣州中醫藥大學 ((制藥類、藥學類、生物科學類、醫學類專業、生物醫學工程、應用心理學、體育教育專業不招色盲色弱考生。外語教學為英語)) | 579 | 565 | 569.00 | 6625 |
河南 | 2022 | 理科 | 廣州中醫藥大學 ((制藥類、藥學類、生物科學類、醫學類專業、生物醫學工程、應用心理學、體育教育專業不招色盲色弱考生。外語教學為英語。)) | 585 | 510 | 557.00 | 118120 |
湖北 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 (第07組(公辦)(廣東)) | 585 | 579 | 582.00 | 15251 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 廣州中醫藥大學 (第03組) | 579 | 573 | - | 3988 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 廣州中醫藥大學 (第01組) | 568 | 567 | - | 4868 |
湖北 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 (第08組(公辦)(廣東)) | 574 | 564 | - | 22155 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 廣州中醫藥大學 (第02組) | 560 | 560 | 560.00 | 6048 |
湖北 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 (第06組(公辦)(廣東)) | 568 | 554 | - | 27439 |
湖北 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 (第04組(公辦)(廣東)) | 547 | 547 | 547.00 | 31412 |
湖北 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 (第05組(公辦)(廣東)) | 545 | 541 | - | 35050 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 (第9組(廣東廣州)) | 607 | 597 | - | 9240 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廣州中醫藥大學 (第4組) | 590 | 590 | 590.00 | 1644 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 (第10組(廣東廣州)) | 588 | 580 | - | 15581 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廣州中醫藥大學 (第3組) | 584 | 576 | - | 2986 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 (第7組(廣東廣州)) | 572 | 562 | - | 24462 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 (第8組(廣東廣州)) | 575 | 562 | - | 24462 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廣州中醫藥大學 (第2組) | 568 | 562 | - | 5074 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廣州中醫藥大學 (第1組) | 562 | 561 | - | 5273 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 (第6組(廣東廣州)) | 560 | 555 | - | 28552 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 ((專業組201)) | 654 | 601 | - | 20892 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州中醫藥大學 ((專業組209)) | 621 | 586 | - | 3261 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 ((專業組202)) | 601 | 571 | - | 46623 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州中醫藥大學 ((專業組210)) | 591 | 569 | - | 6456 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 ((專業組206)(地方專項)) | 582 | 568 | - | 49652 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 ((專業組203)) | 578 | 552 | - | 68412 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 ((專業組205)) | 571 | 551 | - | 68976 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 ((專業組204)) | 583 | 550 | - | 70843 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州中醫藥大學 ((專業組211)) | 563 | 535 | - | 18856 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 ((專業組207)(地方專項)) | 558 | 534 | - | 91640 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州中醫藥大學 ((專業組212)) | 572 | 533 | - | 19702 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州中醫藥大學 ((專業組213)(地方專項)) | 557 | 524 | - | 24880 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 ((專業組208)(地方專項)) | 529 | 522 | 525.00 | 108612 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州中醫藥大學 ((專業組214)(地方專項)) | 521 | 514 | 517.00 | 31261 |
廣西 | 2022 | 理科 | 廣州中醫藥大學 ((理18文6)(學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話02039357999、39357088)) | 618 | 552 | - | 13908 |
廣西 | 2022 | 文科 | 廣州中醫藥大學 ((理18文6)(學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話020-39357999、39357088)) | 605 | 551 | - | 6967 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廣州中醫藥大學 | 692 | 692 | 692.00 | 1819 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廣州中醫藥大學 | 703 | 659 | - | 3694 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廣州中醫藥大學 | 655 | 640 | - | 5339 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廣州中醫藥大學 | 638 | 626 | - | 6880 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廣州中醫藥大學 | 639 | 623 | - | 7257 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 廣州中醫藥大學 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 620 | 554 | 576.00 | 4155 |
重慶 | 2022 | 物理 | 廣州中醫藥大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 611 | 530 | 566.00 | 28457 |
四川 | 2022 | 文科 | 廣州中醫藥大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。(地址廣東省廣州市番禺區大學城外環東路232號)) | 585 | 563 | 571.00 | 8716 |
四川 | 2022 | 理科 | 廣州中醫藥大學 ((地址廣東省廣州市番禺區大學城外環東路232號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 623 | 525 | 576.00 | 73036 |
貴州 | 2022 | 文科 | 廣州中醫藥大學 ((廣東廣州)) | 608 | 595 | - | 2695 |
貴州 | 2022 | 理科 | 廣州中醫藥大學 ((廣東廣州)) | 573 | 548 | 558.00 | 10211 |
云南 | 2022 | 文科 | 廣州中醫藥大學 (廣東省廣州市番禺區廣州大學城外環東路232號,不招色盲、色弱) | 639 | 625 | - | 2148 |
云南 | 2022 | 理科 | 廣州中醫藥大學 (廣東省廣州市番禺區廣州大學城外環東路232號) | 626 | 584 | - | 12411 |
陜西 | 2022 | 文科 | 廣州中醫藥大學 ((廣東省廣州市番禺區小谷圍街道廣州大學城外環東路232號)) | 563 | 505 | 525.00 | 9154 |
陜西 | 2022 | 理科 | 廣州中醫藥大學 ((廣東省廣州市番禺區小谷圍街道廣州大學城外環東路232號)) | 585 | 491 | 525.00 | 36246 |
青海 | 2022 | 理科 | 廣州中醫藥大學 ((廣州市番禺區大學城外環東路232號)) | 506 | 468 | - | 2816 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 廣州中醫藥大學 ((注廣東省廣州市番禺區。不招色盲色弱。)) | 536 | 489 | - | 3804 |
新疆 | 2022 | 文科 | 廣州中醫藥大學 ((廣東省廣州市)) | 525 | 509 | 517.00 | 951 |
新疆 | 2022 | 理科 | 廣州中醫藥大學 ((廣東省廣州市)) | 504 | 440 | - | 11413 |
新疆 | 2022 | 理科 | 廣州中醫藥大學 ((廣東省廣州市)) | 457 | 348 | 369.00 | 3825 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |