2022年深圳大學招生計劃人數(shù)和代碼截至發(fā)稿時間,考試院暫未公布最新數(shù)據,下面是2021年深圳大學的本省招生計劃和人數(shù)相關數(shù)據,2022屆高考考生可以參考。
一、深圳大學本省2021年招生計劃人數(shù)統(tǒng)計表
01、深圳大學德語專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為5人;
02、深圳大學數(shù)學類專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為31人;
03、深圳大學生物科學類專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為73人;
04、深圳大學管理科學與工程類專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為5人;
05、深圳大學中國語言文學類專業(yè)在廣東2021年高考歷史類招生計劃人數(shù)為10人;
06、深圳大學新聞傳播學類專業(yè)在廣東2021年高考歷史類招生計劃人數(shù)為15人;
深圳大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經濟學(卓越班) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
2 | 金融學類(020301.金融學+020401.國際經濟與貿易+120203.會計學+120601.物流管理+120601.物流管理(供應鏈金融))(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 55 |
3 | 金融學類(020301.金融學+020401.國際經濟與貿易+120203.會計學+120601.物流管理+120601.物流管理(供應鏈金融))(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
4 | 金融學(創(chuàng)新班) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
5 | 金融學(數(shù)理金融實驗班) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
6 | 金融科技 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 24 |
7 | 法學類(030101.法學+030301.社會學)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 55 |
8 | 教育技術學(師范) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 51 |
9 | 學前教育(師范) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
10 | 中國語言文學類(010101.哲學+050101.漢語言文學+060101.歷史學)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
11 | 漢語言文學(師范) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
12 | 漢語國際教育(師范) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
13 | 英語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
14 | 英語(師范) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
15 | 德語(德英) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
16 | 法語(法英) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
17 | 西班牙語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
18 | 日語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
19 | 新聞傳播學類(050301.新聞學+050303.廣告學+050306.網絡與新媒體)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 29 |
20 | 數(shù)學類(070101.數(shù)學與應用數(shù)學+070102.信息與計算科學)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 31 |
21 | 數(shù)學類(070101.數(shù)學與應用數(shù)學+070102.信息與計算科學)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
22 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 48 |
23 | 數(shù)學與應用數(shù)學(數(shù)理金融實驗班) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
24 | 數(shù)學與應用數(shù)學(理工創(chuàng)新實驗班)(具體培養(yǎng)模式詳見學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
25 | 信息與計算科學(數(shù)學與計算機實驗班) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
26 | 物理學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 53 |
27 | 物理學(師范) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 33 |
28 | 物理學(理工創(chuàng)新實驗班)(具體培養(yǎng)模式詳見學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
29 | 物理學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
30 | 化學(師范)(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 27 |
31 | 化學(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 40 |
32 | 化學(理工創(chuàng)新實驗班)(不招色盲色弱)(具體培養(yǎng)模式詳見學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
33 | 化學(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
34 | 海洋科學(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
35 | 海洋科學(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
36 | 生物科學類(071001.生物科學+071002.生物技術)(不招色盲色弱)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 73 |
37 | 生物科學(師范)(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
38 | 生物科學(理工創(chuàng)新實驗班)(不招色盲色弱)(具體培養(yǎng)模式詳見學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
39 | 心理學(卓越班)(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
40 | 心理學(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 13 |
41 | 心理學(師范)(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
42 | 統(tǒng)計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
43 | 材料類(080401.材料科學與工程+080401.材料科學與工程(創(chuàng)新班)+080407.高分子材料與工程+080407.高分子材料與工程(創(chuàng)新班))(不招色盲)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 120 |
44 | 材料類(080401.材料科學與工程+080401.材料科學與工程(創(chuàng)新班)+080407.高分子材料與工程+080407.高分子材料與工程(創(chuàng)新班))(不招色盲)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
45 | 電子信息類(080701.電子信息工程+080702.電子科學與技術+080703.通信工程+080704.微電子科學與工程)(電信學院;第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 413 |
46 | 電子信息類(080705.光電信息科學與工程+080301.測控技術與儀器+082201.核工程與核技術)(物理與光電學院;第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 182 |
47 | 電子信息類(080701.電子信息工程+080702.電子科學與技術+080703.通信工程+080704.微電子科學與工程)(電信學院;第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
48 | 電子信息類(080705.光電信息科學與工程+080301.測控技術與儀器+082201.核工程與核技術)(物理與光電學院;第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
49 | 光電信息科學與工程(卓越班) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
50 | 自動化類(080202.機械設計制造及其自動化+080202.機械設計制造及其自動化(創(chuàng)新班)+080801.自動化+080803.機器人工程)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 232 |
51 | 自動化類(080202.機械設計制造及其自動化+080202.機械設計制造及其自動化(創(chuàng)新班)+080801.自動化+080803.機器人工程)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
52 | 計算機類(080901.計算機科學與技術+080901.計算機科學與技術(創(chuàng)新班)+080902.軟件工程)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 114 |
53 | 計算機類(080901.計算機科學與技術+080901.計算機科學與技術(創(chuàng)新班)+080902.軟件工程)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
54 | 計算機科學與技術(卓越班) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
55 | 計算機科學與技術(數(shù)學與計算機實驗班) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
56 | 軟件工程(騰班) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
57 | 土木類(081001.土木工程+081001.土木工程(創(chuàng)新班)+120103.工程管理)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 163 |
58 | 土木工程(卓越班) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
59 | 地理空間信息工程(智慧城市) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 22 |
60 | 交通運輸類(081802.交通工程+081802.交通工程(創(chuàng)新班))(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 27 |
61 | 交通運輸類(081802.交通工程+081802.交通工程(創(chuàng)新班))(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
62 | 環(huán)境科學與工程類(082502.環(huán)境工程+080503.新能源科學與工程+082701.食品科學與工程)(不招色盲色弱)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 98 |
63 | 生物醫(yī)學工程類(082601.生物醫(yī)學工程+082601.生物醫(yī)學工程(創(chuàng)新班))(不招色盲色弱)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 60 |
64 | 生物醫(yī)學工程(卓越班)(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
65 | 建筑類(082801.建筑學+082802.城鄉(xiāng)規(guī)劃+082803.風景園林)(不招色盲)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 55 |
66 | 建筑學(卓越班)(不招色盲) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
67 | 臨床醫(yī)學(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 135 |
68 | 臨床醫(yī)學(卓越班)(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
69 | 臨床醫(yī)學(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
70 | 口腔醫(yī)學(不招色盲色弱)(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請慣用左手的考生慎重報考) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
71 | 預防醫(yī)學(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
72 | 藥學(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 50 |
73 | 護理學(不招色盲色弱)(入學后不得轉專業(yè)) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
74 | 管理科學與工程類(120102.信息管理與信息系統(tǒng)+120102.信息管理與信息系統(tǒng)(創(chuàng)新班))(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 39 |
75 | 管理科學與工程類(120102.信息管理與信息系統(tǒng)+120102.信息管理與信息系統(tǒng)(創(chuàng)新班))(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
76 | 工商管理類(120201.工商管理+120202.市場營銷+120206.人力資源管理+120402.行政管理+120801.電子商務)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 111 |
77 | 工商管理(全英班) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
78 | 經濟學(卓越班) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
79 | 金融學類(020301.金融學+020401.國際經濟與貿易+120203.會計學+120601.物流管理+120601.物流管理(供應鏈金融))(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 236 |
80 | 金融學類(020301.金融學+020401.國際經濟與貿易+120203.會計學+120601.物流管理+120601.物流管理(供應鏈金融))(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
81 | 金融學(創(chuàng)新班) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
82 | 金融學(數(shù)理金融實驗班) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
83 | 金融科技 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
84 | 法學類(030101.法學+030301.社會學)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 186 |
85 | 法學類(030101.法學+030301.社會學)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
86 | 學前教育(師范) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 40 |
87 | 中國語言文學類(010101.哲學+050101.漢語言文學+060101.歷史學)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 73 |
88 | 中國語言文學類(010101.哲學+050101.漢語言文學+060101.歷史學)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
89 | 漢語言文學(卓越班) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
90 | 漢語言文學(師范) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 67 |
91 | 漢語國際教育(師范) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 50 |
92 | 英語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 84 |
93 | 英語(師范) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 50 |
94 | 德語(德英) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
95 | 法語(法英) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
96 | 西班牙語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 9 |
97 | 日語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 35 |
98 | 新聞傳播學類(050301.新聞學+050303.廣告學+050306.網絡與新媒體)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 116 |
99 | 新聞傳播學類(050301.新聞學+050303.廣告學+050306.網絡與新媒體)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 15 |
100 | 心理學(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 12 |
101 | 心理學(師范)(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
102 | 統(tǒng)計學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
103 | 交通運輸類(081802.交通工程+081802.交通工程(創(chuàng)新班))(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
104 | 建筑類(082801.建筑學+082802.城鄉(xiāng)規(guī)劃+082803.風景園林)(不招色盲)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
105 | 預防醫(yī)學(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
106 | 藥學(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
107 | 護理學(不招色盲色弱)(入學后不得轉專業(yè)) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 70 |
108 | 護理學(不招色盲色弱)(入學后不得轉專業(yè)) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
109 | 工商管理類(120201.工商管理+120202.市場營銷+120206.人力資源管理+120402.行政管理+120801.電子商務)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 211 |
110 | 工商管理類(120201.工商管理+120202.市場營銷+120206.人力資源管理+120402.行政管理+120801.電子商務)(第三學期專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 15 |
111 | 工商管理(全英班) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
數(shù)據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、深圳大學簡介
深圳大學(Shenzhen University),簡稱“深大”,位于廣東省深圳市,是由廣東省主管、深圳市人民政府主辦的綜合性大學;入選廣東省高水大學重點建設高校、國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)、全國文明校園、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,全國地方高校UOOC聯(lián)盟發(fā)起單位,粵港澳高校聯(lián)盟、成員單位,具有推薦免試研究生資格高校。
深圳大學于1983年經中華人民共和國國務院批準創(chuàng)辦。北京大學援建中文、外語類學科,清華大學援建電子、建筑類學科,中國人民大學援建經濟、法律類學科。1995年,通過國家首批本科教學合格評價。1996年,獲批為碩士學位授予單位。2006年,獲批為博士學位授予單位。
三、深圳大學相關文章
一.深圳大學什么專業(yè)最好,2022深圳大學王牌重點專業(yè)
每所大學都有自己的優(yōu)勢專業(yè),也就是我們說的王牌重點專業(yè),本文大風車網小編幫大家整理了深圳大學的王牌重點專業(yè)數(shù)據,方便考生志愿填報時選擇適合自己的專業(yè)。一、深圳大學重點王牌專業(yè)名單有哪些國家專業(yè)建筑學電子信息工程金融學計算機科學與技術工商管理二、深圳大學設的所有專業(yè)一覽表類別專業(yè)名稱哲學類(本)哲學經濟學類(本)經濟學金融學類(本)金融學金融科技經濟與...查看更多
二.深圳大學排名2022年最新排名,全國排名第幾
本文幫大家介紹2022年深圳大學的最新排名數(shù)據,數(shù)據來源于高考升學網,僅供參考!一、深圳大學排名2022年最新排名深圳大學2022年在全國本科院校排名第88位,本省大學排名第6位。2022大學排名學校名稱省市2022本省排名類型88深圳大學廣東6綜合二、深圳大學歷年排名數(shù)據一覽表深圳大學2021年全國本科大學排名第87位,2020年排名第90位,2019年排名第96位。年份排名所在地排名20218...查看更多
三.深圳大學是一本還是二本大學,怎么樣評價如何
一、深圳大學是一本還是二本教育部門并沒有劃分深圳大學是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法,到底是一本還是二本通常是根據該大學在各省份招生批次來決定的(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第一批次招生的話,通常說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的大學,通常也認為是二本大學)。深圳大學在廣東是本科批次招生,所以我們通常認為...查看更多
四.深圳大學是位于哪個區(qū)哪個位置,最新排名情況怎么樣
一、深圳大學是位于哪個區(qū)深圳大學地址:深圳市南山區(qū)南海大道3688號南山區(qū)的深圳大學現(xiàn)有后海、西麗兩個校區(qū),校園總面積3.16方公里。老校區(qū)1.44方公里,坐落在深圳市南山后海灣。二、深圳大學最新排名若按聚志愿版排行榜看,深圳大學2021年全國排名第73位,在廣東排名第5位;2020年全國排名第85位,在廣東排名第1位;2019年全國排名第97位,在廣東排名第7位。以下是深圳大學歷年排名整理表...查看更多
五.深圳大學是公辦還是民辦院校,專業(yè)都有哪些
一、深圳大學是公辦還是民辦院校根據教育部發(fā)布的全國高等學校信息可知,深圳大學是公辦大學。公辦大學:是國家或地方政府創(chuàng)辦的大學,辦學歷史一般比較悠久,社會認可度較高,有國家或地方財政經費支持,學費通常較便宜,一般5000元/年左右,不過公辦大學中也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費在10000元/年以上,甚至幾萬一年,當然這些專業(yè)錄取分數(shù)線也相對低一些,家庭條件不錯的同學可以考慮填報。 民辦...查看更多
六.2022年深圳大學有幾個校區(qū),新生在哪個校區(qū)
深圳大學有幾個校區(qū),大一新生在哪個校區(qū),本文幫大家整理了深圳大學校區(qū)的相關知識,僅供參考!一、深圳大學有幾個校區(qū)新生在哪個校區(qū)學校有粵海、滄海、麗湖、羅湖四個校區(qū)。粵海校區(qū):廣東省深圳市南山區(qū)南海大道3688號 麗湖校區(qū):廣東省深圳市南山區(qū)學苑大道1066號二、深圳大學簡介深圳大學(Shenzhen University),簡稱“深大”,位于廣東省深圳市,是經中華人民共和國教育部批準設立...查看更多
七.2022年深圳大學新生怎么轉專業(yè),條件和要求是什么
深圳大學怎么轉專業(yè),轉專業(yè)難不難,首先得確定該校是能進行轉專業(yè)的操作,可以通過加一些本校的招生群,向招生處的老師或者是本校的學生對此進行了解,盡量詢問的詳細些,比如轉專業(yè)的條件、難度,是否需要留級和轉專業(yè)成功的比例等等,本文整理了一些關于深圳大學轉專業(yè)的知識,內容來源于互聯(lián)網,僅供參考!一、深圳大學新生怎么轉專業(yè)第一條 為體現(xiàn)“以人為本、因材施教”教育理念,尊重學生志向、愛好,發(fā)揮學生個性、特長,...查看更多
八.2022年深圳大學宿舍條件怎么樣,有獨立衛(wèi)生間和空調嗎
深圳大學的宿舍條件怎么樣,新生宿舍環(huán)境好不好呢,有沒有獨立衛(wèi)生間和空調,本文幫大家整理了關于深圳大學的宿舍的相關信息,僅供參考!一、深圳大學宿舍條件怎么樣【食堂】粵海校區(qū)共有7家食堂分布在:西南區(qū):新西南餐廳、老西南餐廳、風味餐廳齋區(qū):實驗餐廳、荔山餐廳、荔天餐廳師范學院:教工餐廳(工作日僅晚餐對學生開放)滄海校區(qū)共有3家食堂分別是:南區(qū)一樓餐廳、南區(qū)二樓餐廳南區(qū)三樓荔園美食薈(外包經營)麗湖校區(qū)...查看更多
九.深圳大學專業(yè)分數(shù)線統(tǒng)計,往年深圳大學各專業(yè)錄取最低分數(shù)線
高考志愿填報的時候考生需要注意的是,深圳大學的各個專業(yè)錄取分數(shù)線是不同的,每個專業(yè)有自己的錄取分數(shù)線。本文大風車小編整理了深圳大學在本省市招生專業(yè)錄取分數(shù)線的統(tǒng)計數(shù)據,考生如果想要了解深圳大學在其他省份和年份的專業(yè)分數(shù)線,可以去聚志愿網站www.juzhiyuan.com免費查詢。專業(yè)分數(shù)線廣東理科2020本科提前批專業(yè)名稱錄取批次均分最低分/最低位次英語(師范)本科提前批604600/2013...查看更多
十.深圳大學好不好,在廣東排名怎么樣
1、深圳大學簡介深圳大學1983年經國家教育部批準設立。中央、教育部和地方高度重視特區(qū)大學建設。北大援建中文、外語類學科,清華援建電子、建筑類學科,人大援建經濟、法律類學科,一大批知名學者云集深圳大學。建校伊始,學校在高校管理體制上銳意改革,在獎學金、學分制、勤工儉學等方面進行了積極探索,率先在國內實行畢業(yè)生不包分配和雙向選擇制度,推行教職員工全員聘任制度和后勤部門社會化管理改革,在全國引起強烈反...查看更多