一、南方醫科大學基礎醫學普通批專業分數線是多少分
根據2023年南方醫科大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道南方醫科大學的基礎醫學專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、南方醫科大學基礎醫學(不招色盲色弱)專業在河北省份2020年的理科科目最低錄取分為641分,對應的最低錄取位次為10082名;
2、南方醫科大學基礎醫學(院士創新班)(不招色盲、色弱)專業在福建省份2020年的理科科目最低錄取分為606分,對應的最低錄取位次為8200名;
3、南方醫科大學基礎醫學(不招色盲色弱)專業在福建省份2019年的理科科目最低錄取分為575分,對應的最低錄取位次為8593名;
4、南方醫科大學基礎醫學(院士創新班)(學制五年)(7660元/年;不招色盲色弱)專業在河南省份2020年的理科科目最低錄取分為643分,對應的最低錄取位次為12897名;
5、南方醫科大學基礎醫學(院士創新班)(5年制)(不招色盲色弱)專業在湖南省份2020年的理科科目最低錄取分為626分,對應的最低錄取位次為7421名;
6、南方醫科大學基礎醫學(5年制)(不招色盲色弱)專業在湖南省份2020年的理科科目最低錄取分為632分,對應的最低錄取位次為6002名;
7、南方醫科大學基礎醫學(5年)專業在廣東省份2021年的物理科目最低錄取分為588分,對應的最低錄取位次為32377名;
8、南方醫科大學基礎醫學院士創新班,不招色盲色弱,住宿費:1700元/學年,辦學地點:第一、二學年順德校區第三學年起在所屬學院,專業在廣東省份2022年的物理科目最低錄取分為596分,對應的最低錄取位次為25006名;
9、南方醫科大學基礎醫學專業在四川省份2021年的理科科目最低錄取分為624分,對應的最低錄取位次為10101名;
10、南方醫科大學基礎醫學(不招色盲色弱,學制五年)專業在云南省份2021年的理科科目最低錄取分為616分,對應的最低錄取位次為4458名;
二、南方醫科大學基礎醫學專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 606 | 11130 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲色弱) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 641 | 10082 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班(不招色盲色弱)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 644 | 8965 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(不招色盲色弱) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 584 | 24582 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲色弱) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 615 | 10666 |
南方醫科大學基礎醫學專業不招色盲、色弱考生;大一、大二在順德校區進行書院制培養,大三起在所屬學院學習 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 584 | 17032 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(五年)(辦學地點一、二年級順德校區,三年級起在所屬學院) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 554 | 11651 |
南方醫科大學基礎醫學專業(5年)(7660元/年;不招色盲色弱考生) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 588 | 19059 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(5年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 626 | 10774 |
南方醫科大學基礎醫學專業(5年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 633 | 8473 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(不招色盲、色弱者) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 605 | 9017 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲、色弱者) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 615 | 6405 |
南方醫科大學基礎醫學專業(5年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生;大一、大二在順德校區進行書院制培養,大三起在所屬學院學習) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 618 | 5966 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲、色弱) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 610 | 7149 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(不招色盲、色弱) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 625 | 4148 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲、色弱) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 603 | 8787 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(不招色盲、色弱) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 606 | 8200 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲色弱) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 575 | 8593 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(不招色盲色弱) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 588 | 6145 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲、色弱) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 608 | 6764 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(五年)(不招色盲、色弱考生) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 624 | 3760 |
南方醫科大學基礎醫學專業(五年) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 620 | 6305 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(五年)(不招色盲色弱) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 620 | 6305 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(五年)(均不招色盲色弱考生) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 613 | 4880 |
南方醫科大學基礎醫學專業(五年)(均不招色盲色弱考生) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 615 | 4511 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(五年)(不招色盲、色弱考生) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 569 | 13825 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲、色弱考生) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 603 | 14948 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(不招色盲色弱) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 620 | 15065 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲色弱) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 622 | 14160 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲色弱) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 603 | 15016 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班,不招色盲色弱) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 609 | 12325 |
南方醫科大學基礎醫學專業(學制五年)(7660元/年;辦學地點校本部;不招色盲、色弱) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 593 | 31136 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(學制五年)(7660元/年;不招色盲色弱) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 643 | 12897 |
南方醫科大學基礎醫學專業(學制五年)(7660元/年;不招色盲色弱) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 644 | 12396 |
南方醫科大學基礎醫學專業(學制五年)(不招色盲色弱) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 608 | 12435 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(學制五年)(不招色盲色弱) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 614 | 10078 |
南方醫科大學基礎醫學專業(學制五年)(7660元/年;不招色盲色弱。大一、大二在順德校區進行書院制培養,大三起在所屬學院學習) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 579 | 29255 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲色弱)(學制五年) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 622 | 8696 |
南方醫科大學基礎醫學專業(5年;不招色盲色弱) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 616 | 10288 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(5年;不招色盲色弱) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 616 | 10288 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(5年;不招色盲色弱) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 605 | 8925 |
南方醫科大學基礎醫學專業(5年;不招色盲色弱) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 610 | 7771 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲色弱;辦學地點:順德校區)(學制五年) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 602 | 7577 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲、色弱) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 615 | 7157 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲、色弱)(院士創新班) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 621 | 5644 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(5年制)(不招色盲色弱) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 626 | 7421 |
南方醫科大學基礎醫學專業(5年制)(不招色盲色弱) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 632 | 6002 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(5年制)(不招色盲色弱) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 591 | 10065 |
南方醫科大學基礎醫學專業(5年制)(不招色盲色弱) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 602 | 7213 |
南方醫科大學基礎醫學專業(辦學地點:大一、大二在順德校區進行書院制培養,大三起在所屬學院學習;不招色盲色弱) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 590 | 11574 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(辦學地點:大一、大二在順德校區進行書院制培養,大三起在所屬學院學習;不招色盲色弱) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 617 | 4182 |
南方醫科大學基礎醫學專業(5年) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 588 | 32377 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(5年) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 595 | 26653 |
南方醫科大學基礎醫學專業(5年) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 586 | 27978 |
南方醫科大學基礎醫學專業(5年)(院士創新班) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 594 | 23182 |
南方醫科大學基礎醫學專業(5年) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 565 | 42156 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲色弱辦學地點:第一、二學年順德校區,第三至五學年專業所屬學院) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 550 | 29427 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲色弱辦學地點:第一、二學年順德校區,第三至五學年專業所屬學院院士創新班) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 553 | 27742 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲色弱)(第一二學年順德校區,第三學年其專業所屬學院) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 552 | 27800 |
南方醫科大學基礎醫學專業不招色盲色弱,住宿費:1700元/學年,辦學地點:第一、二學年順德校區第三學年起在所屬學院, | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 579 | 39199 |
南方醫科大學基礎醫學專業院士創新班,不招色盲色弱,住宿費:1700元/學年,辦學地點:第一、二學年順德校區第三學年起在所屬學院, | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 596 | 25006 |
南方醫科大學基礎醫學專業不招色盲色弱,住宿費:1700元/學年,辦學地點:第一、二學年順德校區第三學年起在所屬學院, | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 583 | 35600 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(理工類,5年,7660元/年,不招色盲色弱考生) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 560 | 12664 |
南方醫科大學基礎醫學專業(理工類,5年,7660元/年,不招色盲色弱考生) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 644 | 1509 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲色弱考生) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 639 | 2318 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(理工類,5年,7660元/年,不招色盲色弱考生。大一、大二在順德校區進行書院制培養,大三起在所屬學院學習) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 606 | 3439 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲色弱。大一、大二在順德校區進行書院制培養,大三起在所屬學院學習。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 578 | 11158 |
南方醫科大學基礎醫學專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 624 | 10101 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 640 | 5455 |
南方醫科大學基礎醫學專業(專業備注:不招色盲色弱) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 639 | 8166 |
南方醫科大學基礎醫學專業院士創新班,不招色盲色弱 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 573 | 33951 |
南方醫科大學基礎醫學專業(院士創新班)(不招色盲色弱大一、大二在順德校區進行書院制培養,大三起在所屬學院學習)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 535 | 13493 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲色弱,學制五年) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 616 | 4458 |
南方醫科大學基礎醫學專業(學制5年,不招色盲色弱) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 650 | 2742 |
南方醫科大學基礎醫學專業(不招色盲色弱) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 617 | 7010 |
南方醫科大學基礎醫學專業(大一、大二在順德校區進行培養,大三起在所屬學院學習不招色盲色弱考生,詳見招生章程,學制五年) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 581 | 13224 |
南方醫科大學基礎醫學專業(五年)(院士創新班)(不招色盲色弱) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 613 | 3596 |
南方醫科大學基礎醫學專業(五年)(院士創新班)(大一、大二在順德校區進行書院制培養,大三起在所屬學院學習;不招色盲色弱) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 543 | 15992 |
三、南方醫科大學介紹
南方醫科大學前身為中國人民解放軍第一軍醫大學,創建于1951年,1979年被確定為全國重點大學,2004年8月整體移交廣東省,更名為南方醫科大學。學校是廣東省高水大學重點建設高校中唯一的醫學院校,全國首批、廣東省唯一一所“部委省”共建高校,全國首批開設八年制本碩博連讀臨床醫學專業的8所高校之一,全國首批卓越醫生教育培養計劃試點高校。辦學規模:面向全國31個省(自治區、直轄市)以及港澳臺地區招生。現有21個教學機構,開設本科招生專業30個,其中7個國家專業,16個廣東省專業,6個廣東省名牌專業,20個國家一流本科專業建設點。全日制本科生14100人,研究生7692人,留學生1012人。學科建設:學校擁有5個國家重點及培育學科,6個國家中醫藥管理局重點學科,10個廣東省重點學科;9個學科入圍ESI全球前1%,臨床醫學入圍ESI全球前1‰,ESI總體排名位居全國第52。現有10個博士學位授權一級學科,16個碩士學位授權一級學科,2個博士專業學位授權點,14個碩士專業學位授權點,8個博士后科研流動站,形成了以醫學為主,理學、工學、法學、管理學、教育學等多學科協調發展的學科體系。人才培養:學校是國家13所試辦八年制醫學教育的高等院校之一,也是唯一一所開設八年制醫學教育的獨立醫科院校,全國首批“卓越醫生教育培養”試點高校。“基礎醫學拔尖學生培養基地”入選國家基礎學科拔尖學生培養計劃2.0基地。與世界21個國家和地區的63所知名高校、醫療及研究機構建立了友好關系。先后獲國家級教學成果獎10項,省級教學成果獎41項。年來,本科畢業生中先后涌現出侯凡凡、夏照帆等多名兩院院士。全國執業醫師資格考試中,臨床醫學通過率最高排名全國第4,中醫學3次排名全國第1。2017年本科生獲全國臨床技能大賽一等獎,在“挑戰杯”系列競賽中獲國家級獎項28項,其中連續五屆獲創業計劃大賽(“小挑”)國賽金獎7項;獲學術科技作品競賽(“大挑”)國賽特等獎1項,一等獎4項。“挑戰杯”系列競賽成績多年來穩居全國醫藥類高校前兩位。2015年以來,先后有2人獲“中國大學生年度人物”入圍獎,6人獲評“廣東省大學生年度人物”或提名。師資隊伍:學校現有國家級人才項目入選者239人次,省級人才項目入選者354人次,其中:兩院院士3人、雙聘院士6人,國家級教學團隊3個,國家教學名師4人,國家海外高層次人才15人,21人,國家杰青19人,國家特支計劃12人(青年拔尖人才3人),“百千萬人才工程”國家級人選20人,科技部中青年科技創新領軍人才6人,國家“優青”13人。科學研究:學校共有國家重點實驗室、國家臨床醫學研究中心、粵港澳大灣區腦與類腦研究中心等國家和省部級科研臺93個,科技部重點領域創新團隊2個、教育部創新團隊2個、國家自然科學基金創新研究群體1個。共獲國家科技三大獎18項,