一、廣東南方職業學院計算機應用技術普通批專業分數線是多少分
根據2023年廣東南方職業學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道廣東南方職業學院的計算機應用技術專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、廣東南方職業學院計算機應用技術專業在廣東省份2021年的歷史科目最低錄取分為162分,對應的最低錄取位次為268574名;
2、廣東南方職業學院計算機應用技術(創新精英班)專業在廣東省份2021年的歷史科目最低錄取分為285分,對應的最低錄取位次為242698名;
3、廣東南方職業學院計算機應用技術專業在廣東省份2021年的物理科目最低錄取分為190分,對應的最低錄取位次為336878名;
4、廣東南方職業學院計算機應用技術(創新精英班)專業在廣東省份2021年的物理科目最低錄取分為224分,對應的最低錄取位次為334354名;
5、廣東南方職業學院計算機應用技術專業在廣東省份2020年的文科科目最低錄取分為156分,對應的最低錄取位次為255510名;
6、廣東南方職業學院計算機應用技術專業在廣東省份2020年的理科科目最低錄取分為133分,對應的最低錄取位次為375284名;
二、廣東南方職業學院計算機應用技術專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東南方職業學院計算機應用技術專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
廣東南方職業學院計算機應用技術專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
廣東南方職業學院計算機應用技術專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 162 | 268574 |
廣東南方職業學院計算機應用技術專業(創新精英班) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 285 | 242698 |
廣東南方職業學院計算機應用技術專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 190 | 336878 |
廣東南方職業學院計算機應用技術專業(創新精英班) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 224 | 334354 |
廣東南方職業學院計算機應用技術專業 | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 156 | 255510 |
廣東南方職業學院計算機應用技術專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 133 | 375284 |
廣東南方職業學院計算機應用技術專業 | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | 268704 |
廣東南方職業學院計算機應用技術專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 318242 |
廣東南方職業學院計算機應用技術專業住宿費:1000~1500元/學年,辦學地點:江門市 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
廣東南方職業學院計算機應用技術專業只錄取有專業志愿考生,創新精英班住宿費:1000~1500元/學年,辦學地點:江門市 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
廣東南方職業學院計算機應用技術專業住宿費:1000~1500元/學年,辦學地點:江門市, | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
廣東南方職業學院計算機應用技術專業創新精英班住宿費:1000~1500元/學年,辦學地點:江門市,只招有專業志愿考生 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
廣東南方職業學院計算機應用技術專業(理工類,3年,16000元/年) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
廣東南方職業學院計算機應用技術專業(文史類,3年,16000元/年) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
廣東南方職業學院計算機應用技術專業(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
廣東南方職業學院計算機應用技術專業(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
三、廣東南方職業學院介紹
"廣東南方職業學院(Guangdong Nanfang Institute of Technology)是經廣東省人民政府批準、教育部備案的全日制普通高等院校,是一所涵蓋工、經、管、文等學科的綜合性高等專科院校。 學校創辦于2009年,前身為廣東江門藝華旅游職業學院;2012年改為現名。2017年通過廣東省教育廳組織的高等職業院校人才培養工作評估。截至2021年11月,學校占地占地面積1448畝,校舍建筑面積43萬方米;下設13個二級學院,開設有49個高職專業。擁有圖書館藏書123.46萬冊,各類期刊1000多種。在校全日制學生11186人。"