在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考614分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多614分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、重慶高考614分可以考什么大學
2021年重慶614分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
北京交通大學 | 新聞傳播學類(包含專業傳播學、網絡與新媒體) | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 614 | 1017 |
中南財經政法大學 | 工商管理類(財務會計)(包含專業會計學、財務管理辦學地點首義校區) | 本一 | 風險較大 | 1 | 1 | 627 | 537 |
中央民族大學 | 哲學類(包含專業哲學、宗教學) | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 614 | 1017 |
西南財經大學 | 保險學(財務與會計雙語實驗班) | 本一 | 風險較大 | 1 | 1 | 613 | 1059 |
中南財經政法大學 | 漢語言文學(辦學地點首義校區) | 本一 | 有一定風險 | 1 | 1 | 613 | 1059 |
重慶大學 | 法學類(包含專業法學、知識產權辦學地點虎溪校區) | 本一 | 有一定風險 | 16 | 16 | 612 | 1102 |
西南大學 | 應用心理學 | 本一 | 有一定風險 | 4 | 4 | 609 | 1261 |
蘇州大學 | 旅游管理 | 本一 | 有一定風險 | 1 | 1 | 612 | 1102 |
蘇州大學 | 日語(語種英語) | 本一 | 有一定風險 | 1 | 1 | 612 | 1102 |
中南財經政法大學 | 國際政治(辦學地點南湖校區) | 本一 | 有一定風險 | 1 | 1 | 611 | 1150 |
中南財經政法大學 | 管理科學與工程類(包含專業工程管理、房地產開發與管理、工程造價辦學地點首義校區) | 本一 | 有一定風險 | 1 | 1 | 612 | 1102 |
西南大學 | 英語(語種英語(需外語口試)) | 本一 | 有一定風險 | 4 | 4 | 607 | 1364 |
蘇州大學 | 金融學 | 本一 | 有一定風險 | 1 | 1 | 610 | 1209 |
東北師范大學 | 英語(語種英語(師范類辦學地點本部校區)) | 本一 | 有一定風險 | 2 | 2 | 610 | 1209 |
山東大學威海分校 | 工商管理類(包含專業會計學、供應鏈管理、工商管理(創新創業管理方向)、工商管理(數字營銷方向工商管理(商務智能方向)、工商管理(旅游與大數據方向)、工商管理(組織與人力資本管理方向))) | 本一 | 有一定風險 | 2 | 2 | 609 | 1261 |
蘭州大學 | 工商管理類(包含專業管理科學(基地班)、會計學、市場營銷人力資源管理、信息管理與信息系統、行政管理) | 本一 | 有一定風險 | 2 | 2 | 606 | 1429 |
蘭州大學 | 法學 | 本一 | 有一定風險 | 2 | 2 | 606 | 1429 |
西南政法大學 | 法學((法學英語)雙學士學位復合型人才培養項目。) | 本一 | 稍有風險 | 5 | 5 | 608 | 1310 |
南京審計大學 | 審計學 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 606 | 1429 |
山東大學威海分校 | 經濟學類(包含專業金融學、金融學(保險方向)、國際經濟與貿易) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 607 | 1364 |
中國海洋大學 | 新聞傳播學類(包含專業新聞學、網絡與新媒體) | 本一 | 稍有風險 | 1 | 1 | 606 | 1429 |
中國海洋大學 | 漢語言文學 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 606 | 1429 |
北京林業大學 | 農林經濟管理(梁希實驗班) | 本一 | 稍有風險 | 1 | 1 | 614 | 1017 |
北京科技大學 | 社會科學試驗班(學生進校一年后可進入包含專業學習。包含專業法學、行政管理、社會工作(社會管理)) | 本一 | 稍有風險 | 6 | 6 | 606 | 1429 |
南京師范大學 | 工商管理類(包含專業工商管理、人力資源管理) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 608 | 1310 |
上海對外經貿大學 | 國際經濟與貿易 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 605 | 1491 |
武漢理工大學 | 金融學 | 本一 | 稍有風險 | 1 | 1 | 596 | 2124 |
西南大學 | 德語 | 本一 | 稍有風險 | 3 | 3 | 602 | 1684 |
西南大學 | 日語 | 本一 | 稍有風險 | 3 | 3 | 604 | 1559 |
深圳大學 | 國際經濟與貿易 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 607 | 1364 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、北京高考614分可以考什么大學
北京 綜合
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
哈爾濱工業大學(威海) | 綜合 | 本科 | -- | 620 | 6157 |
吉林大學 | 綜合 | 本科 | -- | 620 | 6157 |
吉林大學 | 綜合 | 本科 | -- | 620 | 6157 |
湖南大學 | 綜合 | 本科 | -- | 620 | 6157 |
重慶大學 | 綜合 | 本科 | -- | 620 | 6157 |
蘇州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 620 | 6157 |
南方醫科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 620 | 6157 |
東北大學 | 綜合 | 本科 | -- | 619 | 6313 |
湖南大學 | 綜合 | 本科 | -- | 619 | 6313 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科 | -- | 619 | 6313 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科 | -- | 619 | 6313 |
大連理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 618 | 6451 |
西北大學 | 綜合 | 本科 | -- | 618 | 6451 |
北京林業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 618 | 6451 |
華北電力大學(北京) | 綜合 | 本科 | -- | 618 | 6451 |
吉林大學 | 綜合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
吉林大學 | 綜合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
北京師范大學(珠海校區) | 綜合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
湖南大學 | 綜合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
大連理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
北京交通大學 | 綜合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
華東理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
華東理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
西南財經大學 | 綜合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
北京林業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
華北電力大學(北京) | 綜合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
重慶大學 | 綜合 | 本科 | -- | 616 | 6733 |
華中師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 616 | 6733 |
華東理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 616 | 6733 |
暨南大學 | 綜合 | 本科 | -- | 616 | 6733 |
蘇州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 616 | 6733 |
華北電力大學(北京) | 綜合 | 本科 | -- | 616 | 6733 |
華中師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 615 | 6887 |
北京化工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 615 | 6887 |
吉林大學 | 綜合 | 本科 | -- | 614 | 7012 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 614 | 7012 |
北京化工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 614 | 7012 |
首都醫科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 614 | 7012 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
北京化工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
北京化工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
上海大學 | 綜合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
北京林業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
西南政法大學(重慶) | 綜合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
東北大學 | 綜合 | 本科 | -- | 612 | 7335 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 612 | 7335 |
華中師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 612 | 7335 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科 | -- | 612 | 7335 |
西南交通大學 | 綜合 | 本科 | -- | 612 | 7335 |
北京語言大學 | 綜合 | 本科 | -- | 612 | 7335 |
東北大學 | 綜合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
南京理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
南京航空航天大學 | 綜合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
暨南大學 | 綜合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
蘇州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
深圳大學 | 綜合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
中國人民公安大學 | 綜合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
吉林大學 | 綜合 | 本科 | -- | 610 | 7628 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 610 | 7628 |
南京理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 610 | 7628 |
暨南大學 | 綜合 | 本科 | -- | 610 | 7628 |
天津醫科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 610 | 7628 |
北京語言大學 | 綜合 | 本科 | -- | 610 | 7628 |
大連理工大學(盤錦校區) | 綜合 | 本科 | -- | 609 | 7806 |
北京化工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 609 | 7806 |
中央民族大學 | 綜合 | 本科 | -- | 609 | 7806 |
天津醫科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 609 | 7806 |
東北大學 | 綜合 | 本科 | -- | 608 | 7941 |
東北大學 | 綜合 | 本科 | -- | 608 | 7941 |
東北師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 608 | 7941 |
華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科 | -- | 608 | 7941 |
3、吉林省高考614分可以考什么大學
吉林 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
西安電子科技大學 | 理科 | 本一A | 83 | 620 | 2837 |
上海外國語大學 | 理科 | 本一A | 8 | 620 | 2837 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理科 | 本一A | 93 | 619 | 2907 |
華南理工大學 | 理科 | 本一A | 41 | 618 | 2999 |
西南財經大學 | 理科 | 本一A | 40 | 614 | 3328 |
電子科技大學(沙河校區)(中外合作) | 理科 | 本一A | 17 | 612 | 3507 |
四川大學 | 理科 | 本一A | 69 | 608 | 3835 |
吉林 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
南開大學 | 文科 | 本一A | 32 | 618 | 266 |
中山大學 | 文科 | 本一A | 19 | 617 | 281 |
廈門大學 | 文科 | 本一A | 15 | 614 | 325 |
北京外國語大學 | 文科 | 本一A | 11 | 613 | 353 |
中央財經大學 | 文科 | 本一A | 12 | 613 | 353 |
北京航空航天大學 | 文科 | 本一A | 5 | 611 | 381 |
中國政法大學 | 文科 | 本一A | 27 | 610 | 398 |
上海財經大學 | 文科 | 本一A | 10 | 610 | 398 |
對外經濟貿易大學 | 文科 | 本一A | 16 | 608 | 433 |
上海外國語大學 | 文科 | 本一A | 4 | 608 | 433 |
4、廣西省高考614分可以考什么大學
廣西 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
對外經濟貿易大學 | 理科 | 本一 | 30 | 620 | 3743 |
上海外國語大學 | 理科 | 本一 | 11 | 619 | 3859 |
西安電子科技大學 | 理科 | 本一 | -- | 618 | 4005 |
湖南大學 | 理科 | 本一 | 254 | 615 | 4411 |
中南大學 | 理科 | 本一 | 296 | 614 | 4550 |
重慶大學(民族班) | 理科 | 本一 | -- | 614 | 4550 |
北京交通大學(民族班) | 理科 | 本一 | 8 | 614 | 4550 |
深圳大學 | 理科 | 本一 | 25 | 612 | 4811 |
南京航空航天大學 | 理科 | 本一 | -- | 610 | 5108 |
大連理工大學 | 理科 | 本一 | 89 | 609 | 5239 |
華南師范大學 | 理科 | 本一 | -- | 608 | 5396 |
廣西 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
南開大學 | 文科 | 本一 | -- | 615 | 269 |
武漢大學 | 文科 | 本一 | 46 | 613 | 308 |
中國政法大學 | 文科 | 本一 | 25 | 613 | 308 |
上海財經大學 | 文科 | 本一 | 13 | 612 | 320 |
武漢大學(民族班) | 文科 | 本一 | -- | 611 | 334 |
南開大學(民族班) | 文科 | 本一 | -- | 610 | 348 |
廈門大學 | 文科 | 本一 | 24 | 608 | 378 |
5、安徽省高考614分可以考什么大學
安徽 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
中山大學 | 文科 | 本一 | 41 | 620 | 478 |
廈門大學 | 文科 | 本一 | 30 | 618 | 575 |
華東師范大學 | 文科 | 本一 | 45 | 618 | 572 |
東南大學 | 文科 | 本一 | 13 | 617 | 598 |
中國政法大學 | 文科 | 本一 | 41 | 617 | 602 |
中央財經大學 | 文科 | 本一 | 19 | 617 | 597 |
天津大學 | 文科 | 本一 | 13 | 616 | 702 |
對外經濟貿易大學 | 文科 | 本一 | 21 | 616 | 657 |
上海外國語大學 | 文科 | 本一 | 10 | 616 | 703 |
四川大學 | 文科 | 本一 | 18 | 614 | 769 |
華中科技大學 | 文科 | 本一 | 29 | 613 | 858 |
山東大學 | 文科 | 本一 | 49 | 613 | 869 |
重慶大學 | 文科 | 本一 | 20 | 611 | 992 |
中國社會科學院大學 | 文科 | 本一 | 17 | 610 | 1042 |
中南大學 | 文科 | 本一 | 21 | 610 | 1032 |
中國傳媒大學 | 文科 | 本一 | 16 | 610 | 1063 |
北京外國語大學 | 文科 | 本一 | 11 | 610 | 1034 |
吉林大學 | 文科 | 本一 | 22 | 609 | 1088 |
華南理工大學 | 文科 | 本一 | 24 | 609 | 1121 |
中國農業大學 | 文科 | 本一 | 12 | 609 | 1109 |
北京師范大學(珠海校區) | 文科 | 本一 | 8 | 608 | 1181 |
蘇州大學 | 文科 | 本一 | 8 | 608 | 1205 |
安徽 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
華北電力大學(保定) | 理科 | 本一 | 116 | 620 | 12871 |
合肥工業大學 | 理科 | 本一 | 1273 | 619 | 13046 |
南京航空航天大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 8 | 619 | 13254 |
哈爾濱工程大學 | 理科 | 本一 | 126 | 619 | 13277 |
福州大學 | 理科 | 本一 | 43 | 619 | 13415 |
南京郵電大學 | 理科 | 本一 | 121 | 619 | 13422 |
中國農業大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 5 | 618 | 13427 |
華東理工大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 9 | 618 | 13806 |
西南大學 | 理科 | 本一 | 35 | 618 | 13720 |
西南政法大學 | 理科 | 本一 | 43 | 618 | 13549 |
西南政法大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 4 | 618 | 13783 |
鄭州大學 | 理科 | 本一 | 174 | 617 | 14058 |
江南大學 | 理科 | 本一 | 214 | 617 | 13926 |
山東大學威海分校(中外合作) | 理科 | 本一 | 27 | 616 | 14491 |
中南大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 16 | 616 | 14638 |
東北大學秦皇島分校 | 理科 | 本一 | 117 | 616 | 14658 |
西北工業大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 15 | 615 | 14839 |
西安電子科技大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 20 | 615 | 14889 |
西北大學 | 理科 | 本一 | 43 | 615 | 14945 |
中國地質大學(武漢) | 理科 | 本一 | 152 | 615 | 14830 |
河北工業大學 | 理科 | 本一 | 60 | 615 | 14946 |
北京林業大學 | 理科 | 本一 | 71 | 615 | 14693 |
東北財經大學 | 理科 | 本一 | 14 | 615 | 14883 |
上海對外經貿大學 | 理科 | 本一 | 39 | 615 | 14926 |
大連理工大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 25 | 614 | 15142 |
南昌大學 | 理科 | 本一 | 96 | 614 | 15376 |
杭州電子科技大學 | 理科 | 本一 | 102 | 614 | 15165 |
陜西師范大學 | 理科 | 本一 | 30 | 613 | 15921 |
中國地質大學(北京) | 理科 | 本一 | 56 | 613 | 15785 |
中國藥科大學 | 理科 | 本一 | 96 | 613 | 15817 |
重慶醫科大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 5 | 613 | 15708 |
南京審計大學 | 理科 | 本一 | 28 | 613 | 15859 |
云南大學 | 理科 | 本一 | 8 | 612 | 16032 |
上海大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 43 | 612 | 16184 |
北京中醫藥大學 | 理科 | 本一 | 38 | 612 | 16312 |
長安大學 | 理科 | 本一 | 147 | 612 | 16307 |
首都經濟貿易大學 | 理科 | 本一 | 16 | 612 | 16159 |
西北農林科技大學 | 理科 | 本一 | 80 | 611 | 16570 |
中國石油大學(北京) | 理科 | 本一 | 105 | 611 | 16659 |
西北政法大學 | 理科 | 本一 | 7 | 611 | 16576 |
南京農業大學 | 理科 | 本一 | 195 | 610 | 16950 |
北京交通大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 16 | 610 | 17070 |
武漢理工大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 8 | 610 | 16882 |
首都師范大學 | 理科 | 本一 | 10 | 610 | 17132 |
中國礦業大學(北京) | 理科 | 本一 | 114 | 610 | 16936 |
北京工業大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 11 | 609 | 17496 |
中國礦業大學 | 理科 | 本一 | 318 | 609 | 17698 |
湖南師范大學 | 理科 | 本一 | 66 | 608 | 18137 |
上海理工大學 | 理科 | 本一 | 115 | 608 | 17810 |
大連海事大學 | 理科 | 本一 | 90 | 608 | 18084 |