又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事。現在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績可以報考哪些大學?本文大風車特意整理了關于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據自己的成績選擇可以報考的大學。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學。本文大風車網小編將為你介紹福建高考理科生成績在380分可以報考哪些大學?福建高考理科生380分左右的大學有哪些?下面是關于理科生380分左右的大學名單,希望對你有幫助。
一、2019年福建高考理科380分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 本二 | - | 384 |
華南農業大學珠江學院 | 廣東 | 本二 | - | 384 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 384 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本二 | - | 384 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本二 | - | 383 |
廣東白云學院 | 廣東 | 本二 | - | 383 |
大連財經學院 | 遼寧 | 本二 | - | 383 |
上海興偉學院 | 上海 | 本二 | - | 383 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本二 | - | 383 |
江西工程學院 | 江西 | 本二 | - | 383 |
西安培華學院 | 陜西 | 本二 | - | 382 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本二 | - | 382 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本二 | - | 382 |
昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 本二 | - | 382 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本二 | - | 382 |
長春科技學院 | 吉林 | 本二 | - | 381 |
貴州財經大學 | 貴州 | 本二 | - | 381 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 本二 | - | 381 |
武昌工學院 | 湖北 | 本二 | - | 381 |
廈門華廈學院 | 福建 | 本二 | - | 381 |
浙江海洋大學東海科學技術學院 | 浙江 | 本二 | - | 381 |
溫州商學院 | 浙江 | 本二 | - | 380 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本二 | - | 380 |
青島黃海學院 | 山東 | 本二 | - | 380 |
西京學院 | 陜西 | 本二 | - | 380 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江 | 本二 | - | 380 |
武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北 | 本二 | - | 380 |
西安工業大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本二 | - | 380 |
黃河科技學院 | 河南 | 本二 | - | 380 |
安徽信息工程學院 | 安徽 | 本二 | - | 379 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本二 | - | 379 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本二 | - | 379 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本二 | - | 379 |
南昌工學院 | 江西 | 本二 | - | 379 |
中國地質大學長城學院 | 河北 | 本二 | - | 379 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 本二 | - | 379 |
泉州信息工程學院 | 福建 | 本二 | - | 378 |
廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 本二 | - | 378 |
閩南理工學院 | 福建 | 本二 | - | 378 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本二 | - | 378 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本二 | - | 378 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本二 | - | 378 |
海口經濟學院 | 海南 | 本二 | - | 378 |
吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本二 | - | 378 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本二 | - | 378 |
長春工業大學人文信息學院 | 吉林 | 本二 | - | 378 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本二 | - | 378 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本二 | - | 378 |
山東英才學院 | 山東 | 本二 | - | 378 |
蘭州財經大學隴橋學院 | 甘肅 | 本二 | - | 378 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 本二 | - | 378 |
青島濱海學院 | 山東 | 本二 | - | 378 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本二 | - | 378 |
青島工學院 | 山東 | 本二 | - | 378 |
福州理工學院 | 福建 | 本二 | - | 378 |
陽光學院 | 福建 | 本二 | - | 378 |
廈門工學院 | 福建 | 本二 | - | 378 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本二 | - | 378 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本二 | - | 378 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本二 | - | 378 |
云南師范大學文理學院 | 云南 | 本二 | - | 378 |
上海工藝美術職業學院 | 上海 | 高職專科 | - | 377 |
北京藝術傳媒職業學院 | 北京 | 高職專科 | - | 375 |
深圳職業技術學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 367 |
武漢商學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 366 |
浙江金融職業學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 365 |
四川交通職業技術學院 | 四川 | 高職專科 | - | 364 |
南京工業職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | - | 361 |
杭州醫學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 360 |
銅仁職業技術學院 | 貴州 | 高職專科 | - | 359 |
天津職業大學 | 天津 | 高職專科 | - | 355 |
順德職業技術學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 352 |
上海旅游高等專科學校 | 上海 | 高職專科 | - | 352 |
黑龍江建筑職業技術學院 | 黑龍江 | 高職專科 | - | 350 |
重慶城市管理職業學院 | 重慶 | 高職專科 | - | 348 |
四川司法警官職業學院 | 四川 | 高職專科 | - | 348 |
珠海藝術職業學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 347 |
西安汽車科技職業學院 | 陜西 | 高職專科 | - | 347 |
湖北交通職業技術學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 346 |
漢江師范學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 346 |
安徽警官職業學院 | 安徽 | 高職專科 | - | 346 |
北京工業職業技術學院 | 北京 | 高職專科 | - | 345 |
棗莊職業學院 | 山東 | 高職專科 | - | 344 |
三峽電力職業學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 341 |
杭州職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 341 |
蘇州職業大學 | 江蘇 | 高職專科 | - | 339 |
長春醫學高等專科學校 | 吉林 | 高職專科 | - | 338 |
浙江經貿職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 338 |
廣州番禺職業技術學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 338 |
秦皇島職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | - | 338 |
南京信息職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | - | 337 |
金華職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 336 |
益陽醫學高等專科學校 | 湖南 | 高職專科 | - | 334 |
長春金融高等專科學校 | 吉林 | 高職專科 | - | 334 |
北京農業職業學院 | 北京 | 高職專科 | - | 333 |
寧波衛生職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 332 |
昆明衛生職業學院 | 云南 | 高職專科 | - | 332 |
廣州民航職業技術學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 332 |
義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 331 |
開封大學 | 河南 | 高職專科 | - | 331 |
連云港師范高等專科學校 | 江蘇 | 高職專科 | - | 331 |
泉州幼兒師范高等專科學校 | 福建 | 高職專科 | - | 331 |
湖南高速鐵路職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | - | 330 |
海南軟件職業技術學院 | 海南 | 高職專科 | - | 330 |
湖南大眾傳媒職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | - | 330 |
荊州理工職業學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 329 |
東莞職業技術學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 329 |
宜春幼兒師范高等專科學校 | 江西 | 高職專科 | - | 329 |
仙桃職業學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 329 |
麗水職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 326 |
湖南城建職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | - | 325 |
云南經濟管理學院 | 云南 | 高職專科 | - | 325 |
湖北幼兒師范高等專科學校 | 湖北 | 高職專科 | - | 325 |
武漢軟件工程職業學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 325 |
黃岡科技職業學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 325 |
恩施職業技術學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 323 |
浙江醫藥高等專科學校 | 浙江 | 高職專科 | - | 323 |
上饒幼兒師范高等專科學校 | 江西 | 高職專科 | - | 322 |
寶雞職業技術學院 | 陜西 | 高職專科 | - | 322 |
廈門城市職業學院 | 福建 | 高職專科 | - | 321 |
廣東新安職業技術學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 320 |
寧波城市職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 319 |
浙江經濟職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 319 |
湖南安全技術職業學院 | 湖南 | 高職專科 | - | 319 |
云南國土資源職業學院 | 云南 | 高職專科 | - | 319 |
上海科學技術職業學院 | 上海 | 高職專科 | - | 319 |
西安外事學院 | 陜西 | 高職專科 | - | 318 |
四川科技職業學院 | 四川 | 高職專科 | - | 316 |
浙江機電職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 316 |
溫州職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 315 |
信陽職業技術學院 | 河南 | 高職專科 | - | 315 |
河北能源職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | - | 315 |
蘭州石化職業技術學院 | 甘肅 | 高職專科 | - | 315 |
上海民航職業技術學院 | 上海 | 高職專科 | - | 315 |
常州信息職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | - | 315 |
商丘醫學高等專科學校 | 河南 | 高職專科 | - | 315 |
湖南司法警官職業學院 | 湖南 | 高職專科 | - | 314 |
廣東食品藥品職業學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 314 |
廣西建設職業技術學院 | 廣西 | 高職專科 | - | 314 |
江西信息應用職業技術學院 | 江西 | 高職專科 | - | 314 |
武漢職業技術學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 313 |
白城醫學高等專科學校 | 吉林 | 高職專科 | - | 313 |
三亞中瑞酒店管理職業學院 | 海南 | 高職專科 | - | 313 |
咸寧職業技術學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 312 |
浙江工商職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 312 |
云南林業職業技術學院 | 云南 | 高職專科 | - | 312 |
廣西英華國際職業學院 | 廣西 | 高職專科 | - | 312 |
廣東工商職業學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 312 |
河南醫學高等專科學校 | 河南 | 高職專科 | - | 312 |
浙江工貿職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 312 |
湖北國土資源職業學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 312 |
天津醫學高等專科學校 | 天津 | 高職專科 | - | 311 |
浙江商業職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 311 |
武漢信息傳播職業技術學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 311 |
焦作大學 | 河南 | 高職專科 | - | 310 |
廣東輕工職業技術學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 310 |
浙江旅游職業學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 310 |
贛州師范高等專科學校 | 江西 | 高職專科 | - | 310 |
廣東交通職業技術學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 310 |
長沙民政職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | - | 310 |
天津鐵道職業技術學院 | 天津 | 高職專科 | - | 309 |
永州職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | - | 309 |
大連職業技術學院 | 遼寧 | 高職專科 | - | 309 |
鄭州鐵路職業技術學院 | 河南 | 高職專科 | - | 308 |
蘇州工業園區服務外包職業學院 | 江蘇 | 高職專科 | - | 308 |
江西機電職業技術學院 | 江西 | 高職專科 | - | 308 |
張家界航空工業職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | - | 308 |
江蘇商貿職業學院 | 江蘇 | 高職專科 | - | 307 |
廣東工貿職業技術學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 307 |
湖南財經工業職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | - | 307 |
渤海船舶職業學院 | 遼寧 | 高職專科 | - | 307 |
西安航空職業技術學院 | 陜西 | 高職專科 | - | 307 |
重慶電子工程職業學院 | 重慶 | 高職專科 | - | 306 |
漯河醫學高等專科學校 | 河南 | 高職專科 | - | 305 |
石家莊鐵路職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | - | 305 |
渤海理工職業學院 | 河北 | 高職專科 | - | 304 |
浙江郵電職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 304 |
上饒職業技術學院 | 江西 | 高職專科 | - | 303 |
天津輕工職業技術學院 | 天津 | 高職專科 | - | 303 |
長沙衛生職業學院 | 湖南 | 高職專科 | - | 302 |
蘇州衛生職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | - | 302 |
湖北三峽職業技術學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 302 |
天津城市職業學院 | 天津 | 高職專科 | - | 300 |
桂林師范高等專科學校 | 廣西 | 高職專科 | - | 300 |
貴州交通職業技術學院 | 貴州 | 高職專科 | - | 300 |
湖南外國語職業學院 | 湖南 | 高職專科 | - | 299 |
棗莊科技職業學院 | 山東 | 高職專科 | - | 299 |
廣州城市職業學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 299 |
廣東機電職業技術學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 299 |
天津國土資源和房屋職業學院 | 天津 | 高職專科 | - | 298 |
福建藝術職業學院 | 福建 | 高職專科 | - | 298 |
曲靖醫學高等專科學校 | 云南 | 高職專科 | - | 298 |
四川建筑職業技術學院 | 四川 | 高職專科 | - | 298 |
江西環境工程職業學院 | 江西 | 高職專科 | - | 297 |
臺州科技職業學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 297 |
上海邦德職業技術學院 | 上海 | 高職專科 | - | 297 |
上海城建職業學院 | 上海 | 高職專科 | - | 297 |
廈門軟件職業技術學院 | 福建 | 高職專科 | - | 297 |
廣東嶺南職業技術學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 296 |
湖南郵電職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | - | 296 |
二、福建理科生高考380分可以上的大學投檔線
1、廈門華廈學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 291 | 291 | 48012 |
山西 | 二批C | 355 | 428 | 38272 |
遼寧 | 本科 | 414 | 475 | 22716 |
黑龍江 | 本三 | 359 | 401 | 19923 |
安徽 | 本二 | 449 | 510 | 39687 |
福建 | 本二 | 381 | 446 | 29687 |
江西 | 本二 | 480 | 524 | 26265 |
山東 | 本科 | 444 | 505 | 50734 |
河南 | 本二 | 404 | 456 | 81721 |
湖北 | 本二 | 404 | 482 | 31903 |
湖南 | 本二 | 457 | 527 | 29274 |
廣東 | 本科 | 428 | 504 | 45956 |
廣西 | 本二 | 371 | 457 | 29501 |
海南 | 本二 | 508 | 550 | 0 |
重慶 | 本二 | 452 | 452 | 29950 |
四川 | 本二 | 470 | 507 | 55349 |
貴州 | 本二 | 413 | 515 | 28550 |
云南 | 本二 | 430 | 503 | 35125 |
陜西 | 本三 | 340 | 412 | 43763 |
甘肅 | 本三 | 409 | 412 | 0 |
2、福州外語外貿學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 290 | 290 | 48502 |
山西 | 二批C | 323 | 389 | 47300 |
內蒙古 | 本二 | 336 | 402 | 20113 |
遼寧 | 本科 | 414 | 466 | 24707 |
黑龍江 | 本三 | 351 | 378 | 23766 |
安徽 | 本二 | 439 | 496 | 48274 |
福建 | 本二 | 379 | 446 | 29687 |
江西 | 本二 | 456 | 521 | 27816 |
河南 | 本二 | 393 | 444 | 91205 |
湖北 | 本二 | 385 | 447 | 42239 |
湖南 | 本二 | 455 | 527 | 29274 |
廣東 | 本科 | 405 | 489 | 57532 |
廣西 | 本二 | 346 | 403 | 47998 |
海南 | 本二 | 520 | 555 | 0 |
重慶 | 本二 | 428 | 452 | 29950 |
四川 | 本二 | 466 | 501 | 60619 |
貴州 | 本二 | 383 | 478 | 47999 |
云南 | 本二 | 400 | 472 | 50891 |
陜西 | 本三 | 339 | 376 | 55067 |
甘肅 | 本三 | 383 | 418 | 0 |
3、泉州信息工程學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 二批C | 323 | 372 | 50702 |
遼寧 | 本科 | 406 | - | 83243 |
安徽 | 本二 | 442 | 492 | 50876 |
福建 | 本二 | 378 | 446 | 29687 |
江西 | 本二 | 450 | 499 | 38042 |
河南 | 本二 | 391 | 440 | 94354 |
廣東 | 本科 | 384 | 456 | 88072 |
廣西 | 本二 | 373 | 398 | 49919 |
海南 | 本二 | 506 | 522 | 0 |
重慶 | 本二 | 430 | - | 78088 |
四川 | 本二 | 460 | 496 | 64991 |
貴州 | 本二 | 379 | 494 | 38906 |
云南 | 本二 | 394 | 451 | 62494 |
陜西 | 本三 | 341 | 364 | 58865 |
甘肅 | 本三 | 371 | 385 | 0 |
河北 | 本二 | 391 | 452 | 55352 |