讓高考學生焦慮的,不只是高考的時候,更是出高考成績的時候�?嫉煤玫膶W生,有待于進行驗證,到底是否真的考好了;考得不好的學生,還心存僥幸,是否還有考好的希望,是否還有柳暗花明的時候。無論成績?nèi)绾�,都要坦然面對,如今的大學生畢業(yè)以后,將來的前途如何,還是個未知數(shù)。正如網(wǎng)上所說,文憑不過是一張火車票,清華是軟臥,本科是硬臥,�?剖怯沧�,但火車到站后,都下車找工作,才發(fā)現(xiàn)老板并不太關心你是怎么來的,只是關心的是你會干什么。本文大風車網(wǎng)小編將為你整理收集關于高考549分的可以上哪些大學?以下數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng)根據(jù)分數(shù)查大學系統(tǒng),有需要更詳細的查詢功能可以去高考升學網(wǎng)查詢。以下是2019年高考549分左右的大學推薦名單。
一、2019年高考549分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|
西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 本一 | 577 | 547 | 553 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 本一 | 566 | 547 | 553 |
南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 本一 | 566 | 545 | 551 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 本一 | 563 | 542 | 550 |
遼寧大學 | 遼寧 | 本一 | 561 | 543 | 548 |
大連外國語大學 | 遼寧 | 本一 | 586 | 537 | 548 |
成都理工大學 | 四川 | 本一 | 585 | 540 | 548 |
上海海事大學 | 上海 | 本一 | 568 | 541 | 548 |
燕山大學 | 河北 | 本一 | 555 | 541 | 546 |
中國石油大學(華東) | 山東 | 本一 | 582 | 538 | 546 |
西安理工大學 | 陜西 | 本一 | 568 | 540 | 546 |
中國礦業(yè)大學(徐州) | 江蘇 | 本一 | 560 | 539 | 544 |
云南大學 | 云南 | 本一 | 561 | 538 | 544 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 本一 | 548 | 541 | 543 |
浙江師范大學 | 浙江 | 本一 | 548 | 539 | 543 |
北京體育大學 | 北京 | 本一 | 565 | 529 | 542 |
南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本一 | 555 | 538 | 542 |
天津科技大學 | 天津 | 本一 | 556 | 537 | 542 |
上海師范大學 | 上海 | 本一 | 555 | 536 | 541 |
西安建筑科技大學 | 陜西 | 本一 | 588 | 533 | 541 |
華僑大學 | 福建 | 本一 | 560 | 535 | 541 |
中國計量大學 | 浙江 | 本一 | 556 | 537 | 541 |
沈陽藥科大學 | 遼寧 | 本一 | 568 | 533 | 541 |
天津外國語大學 | 天津 | 本一 | 578 | 531 | 541 |
北京聯(lián)合大學 | 北京 | 本一 | 552 | 536 | 541 |
海南醫(yī)學院 | 海南 | 本一 | 559 | 532 | 541 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 山東 | 本一 | 560 | 524 | 539 |
北方工業(yè)大學 | 北京 | 本一 | 559 | 534 | 539 |
太原理工大學 | 山西 | 本一 | 549 | 534 | 538 |
武漢科技大學 | 湖北 | 本一 | 546 | 533 | 537 |
天津師范大學 | 天津 | 本一 | 559 | 529 | 536 |
北京信息科技大學 | 北京 | 本一 | 548 | 532 | 536 |
揚州大學 | 江蘇 | 本一 | 553 | 528 | 535 |
西交利物浦大學 | 江蘇 | 本一 | 571 | 519 | 535 |
長沙理工大學 | 湖南 | 本一 | 553 | 532 | 535 |
廣州大學 | 廣東 | 本一 | 537 | 533 | 535 |
廣西大學 | 廣西 | 本一 | 561 | 527 | 534 |
湘潭大學 | 湖南 | 本一 | 554 | 530 | 534 |
青島科技大學 | 山東 | 本一 | 543 | 528 | 533 |
河南大學 | 河南 | 本一 | 554 | 525 | 532 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 本一 | 564 | 524 | 532 |
湖北大學 | 湖北 | 本一 | 546 | 527 | 532 |
杭州師范大學 | 浙江 | 本二 | 532 | 532 | 532 |
海南大學 | 海南 | 本一 | 577 | 524 | 531 |
重慶交通大學 | 重慶 | 本一 | 555 | 525 | 531 |
上海海洋大學 | 上海 | 本一 | 554 | 526 | 531 |
西安科技大學 | 陜西 | 本一 | 543 | 525 | 531 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本一 | 578 | 526 | 531 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 本一 | 528 | 527 | 528 |
福州大學 | 福建 | 本一 | 536 | 521 | 527 |
大連交通大學 | 遼寧 | 本一 | 568 | 520 | 526 |
西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本一 | 529 | 523 | 526 |
華東交通大學 | 江西 | 本一 | 547 | 517 | 524 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 本一 | 547 | 511 | 523 |
寧波大學 | 浙江 | 本一 | 533 | 518 | 523 |
貴州大學 | 貴州 | 本一 | 534 | 518 | 523 |
中南民族大學 | 湖北 | 本一 | 542 | 517 | 523 |
重慶工商大學 | 重慶 | 本一 | 547 | 512 | 523 |
陜西科技大學 | 陜西 | 本一 | 533 | 519 | 522 |
西南科技大學 | 四川 | 本一 | 543 | 515 | 522 |
蘇州科技大學 | 江蘇 | 本一 | 538 | 516 | 522 |
西安外國語大學 | 陜西 | 本二 | 536 | 514 | 522 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 本一 | 554 | 513 | 521 |
南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本一 | 562 | 513 | 521 |
天津理工大學 | 天津 | 本一 | 563 | 512 | 520 |
湖南科技大學 | 湖南 | 本一 | 560 | 514 | 520 |
石家莊鐵道大學 | 河北 | 本一 | 525 | 511 | 520 |
長春理工大學 | 吉林 | 本一 | 532 | 511 | 519 |
成都信息工程大學 | 四川 | 本一 | 540 | 512 | 519 |
西南石油大學 | 四川 | 本一 | 553 | 510 | 518 |
天津商業(yè)大學 | 天津 | 本一 | 550 | 510 | 518 |
中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本一 | 530 | 511 | 517 |
北京印刷學院 | 北京 | 本一 | 530 | 511 | 517 |
東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 本一 | 539 | 508 | 516 |
武漢工程大學 | 湖北 | 本一 | 531 | 511 | 516 |
上海電力學院 | 上海 | 本一 | 546 | 506 | 516 |
河北醫(yī)科大學 | 河北 | 本二 | 548 | 502 | 515 |
中北大學 | 山西 | 本一 | 525 | 510 | 514 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本一 | 521 | 510 | 514 |
北京師范大學- | 廣東 | 本一 | 542 | 505 | 513 |
延邊大學 | 吉林 | 本一 | 529 | 499 | 513 |
貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 本二 | 542 | 501 | 513 |
西南民族大學 | 四川 | 本一 | 514 | 509 | 511 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本一 | 534 | 504 | 511 |
南華大學 | 湖南 | 本一 | 544 | 504 | 511 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 本一 | 523 | 507 | 510 |
集美大學 | 福建 | 本二 | 523 | 503 | 510 |
新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 本一 | 602 | 471 | 510 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本二 | 540 | 500 | 510 |
福建農(nóng)林大學 | 福建 | 本一 | 527 | 505 | 509 |
成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 本二 | 540 | 500 | 509 |
沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本一 | 523 | 502 | 509 |
西安石油大學 | 陜西 | 本一 | 526 | 502 | 509 |
西安工程大學 | 陜西 | 本一 | 523 | 504 | 509 |
昆明理工大學 | 云南 | 本一 | 549 | 504 | 507 |
青海大學 | 青海 | 本一 | 525 | 498 | 507 |
廣東金融學院 | 廣東 | 本二 | 516 | 502 | 506 |
濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 本二 | 532 | 489 | 505 |
上海海關學院 | 上海 | 本二 | 506 | 505 | 505 |
天津工業(yè)大學 | 天津 | 本二 | 530 | 497 | 504 |
二、高考549分可以上的大學名單及簡介
1、西北農(nóng)林科技大學簡介
西北農(nóng)林科技大學(Northwest A&F University)簡稱“西農(nóng)”或“西北農(nóng)大”,坐落于中國農(nóng)科城楊凌,是中華人民共和國教育部直屬全國重點大學、中管32所副部級建制重點大學之一,國家“雙一流”世界一流大學建設高校,“985工程”、“211工程”重點建設高校,“111計劃”、“2011計劃”、“*”、“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃”、“國家建設高水大學公派研究生項目”、“中國政府獎學金來華留學生接收院�!�、“國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃”成員,教育部“援疆學科建設計劃”40所全國重點大學之一,由教育部與中國科學院、農(nóng)業(yè)部、水利部、國家林業(yè)局等16個部委和陜西省共建,是中國西北地區(qū)現(xiàn)代高等農(nóng)業(yè)教育的發(fā)源地,也是全國農(nóng)林水學科最為齊備的高等農(nóng)業(yè)院校,葡萄酒專業(yè)穩(wěn)居全國第一。
學校前身是創(chuàng)建于1934年的國立西北農(nóng)林專科學校及后來相繼在楊陵建立的相關科教單位。1999年9月,經(jīng)國務院批準,同處楊凌的原西北農(nóng)業(yè)大學、西北林學院、中國科學院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科學研究所、陜西省農(nóng)業(yè)科學院、陜西省林業(yè)科學院、陜西省中國科學院西北植物研究所等7所科教單位合并組建為西北農(nóng)林科技大學。
2、中國礦業(yè)大學(北京)簡介
中國礦業(yè)大學(北京)(China University of Mining & Technology,Beijing)是在原北京礦業(yè)學院基礎上發(fā)展起來的一所研究型大學,位于北京市,始建于1909年。學校的前身是創(chuàng)辦于1909年的焦作路礦學堂,由北京和徐州兩個獨立辦學實體組成。學校是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,學校被列入國家“211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新臺”,是國家首批“雙一流”世界一流學科建設高校,入選“111計劃”、“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、“國家建設高水大學公派研究生項目”、“國家級新工科研究與實踐項目”、”中國政府獎學金來華留學生接收院�!啊ⅰ�,是北京高科大學聯(lián)盟成員、北京學院路地區(qū)教學共同體成員,全國首批具有博士和碩士授予權的高校之一,全國首批產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟高校之一,是教育部與國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局共建高校。
3、南京財經(jīng)大學簡介
南京財經(jīng)大學(Nanjing University Of Finance & Economics)是一所以經(jīng)濟管理類學科為主,經(jīng)濟學、管理學、法學、工學、文學、理學等多學科支撐配套、協(xié)調(diào)發(fā)展的江蘇省屬重點建設大學。
南京財經(jīng)大學的前身是成立于1956年的糧食部南京糧食學校,1981年升格為南京糧食經(jīng)濟學院,1993年更名為南京經(jīng)濟學院。1999年,南京物資學校并入南京經(jīng)濟學院。2000年,江蘇財經(jīng)高等�?茖W校、江蘇經(jīng)濟管理干部學院并入。2003年4月,經(jīng)教育部批準,南京經(jīng)濟學院正式更名為南京財經(jīng)大學。2011年,江蘇省人民政府與國家糧食局簽約共建南京財經(jīng)大學。
學校擁有仙林、福建路和橋頭3個校區(qū),占地面積3005畝,校舍建筑面積95余萬方米;設有教學學院(部)18個,民辦本科學院1個;擁有應用經(jīng)濟學博士后流動站1個,“現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展與政策”博士人才培養(yǎng)項目1項,碩士學位授權一級學科12個,碩士專業(yè)學位授權點9個,本科專業(yè)46個;現(xiàn)有普通本科在校學生15000余人,碩士研究生2000余人,紅山學院在校學生8000余人,繼續(xù)教育在籍學生20000余人。