讓高考學生焦慮的,不只是高考的時候,更是出高考成績的時候。考得好的學生,有待于進行驗證,到底是否真的考好了;考得不好的學生,還心存僥幸,是否還有考好的希望,是否還有柳暗花明的時候。無論成績如何,都要坦然面對,如今的大學生畢業以后,將來的前途如何,還是個未知數。正如網上所說,文憑不過是一張火車票,清華是軟臥,本科是硬臥,專科是硬座,但火車到站后,都下車找工作,才發現老板并不太關心你是怎么來的,只是關心的是你會干什么。本文大風車網小編將為你整理收集關于高考472分的可以上哪些大學?以下數據來源高考升學網根據分數查大學系統,有需要更詳細的查詢功能可以去高考升學網查詢。以下是2019年高考472分左右的大學推薦名單。
一、2019年高考472分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本二 | 496 | 470 | 476 |
五邑大學 | 廣東 | 本二 | 492 | 467 | 476 |
青島農業大學 | 山東 | 本二 | 483 | 471 | 476 |
西安航空學院 | 陜西 | 本二 | 486 | 469 | 476 |
山東工商學院 | 山東 | 本二 | 490 | 468 | 475 |
湖北醫藥學院 | 湖北 | 本二 | 486 | 469 | 475 |
沈陽醫學院 | 遼寧 | 本二 | 489 | 467 | 475 |
山東農業大學 | 山東 | 本二 | 501 | 464 | 475 |
浙江海洋大學 | 浙江 | 本二 | 484 | 470 | 474 |
天津城建大學 | 天津 | 本二 | 497 | 467 | 474 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本二 | 480 | 467 | 474 |
云南財經大學 | 云南 | 本二 | 486 | 469 | 474 |
湖南商學院 | 湖南 | 本二 | 477 | 471 | 474 |
浙江外國語學院 | 浙江 | 本二 | 476 | 471 | 474 |
新疆農業大學 | 新疆 | 本一 | 475 | 468 | 473 |
浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本二 | 503 | 457 | 473 |
浙江科技學院 | 浙江 | 本二 | 485 | 467 | 472 |
河北科技大學 | 河北 | 本二 | 472 | 472 | 472 |
北京石油化工學院 | 北京 | 本二 | 498 | 463 | 472 |
桂林醫學院 | 廣西 | 本二 | 505 | 463 | 472 |
西華師范大學 | 四川 | 本二 | 494 | 464 | 472 |
湖南醫藥學院 | 湖南 | 本二 | 485 | 464 | 471 |
山東建筑大學 | 山東 | 本二 | 485 | 464 | 471 |
重慶文理學院 | 重慶 | 本二 | 505 | 465 | 471 |
西北師范大學 | 甘肅 | 本二 | 498 | 459 | 471 |
江漢大學 | 湖北 | 本二 | 475 | 468 | 471 |
泰山醫學院 | 山東 | 本二 | 485 | 464 | 471 |
貴州財經大學 | 貴州 | 本二 | 475 | 465 | 471 |
陜西理工大學 | 陜西 | 本二 | 474 | 466 | 470 |
河北金融學院 | 河北 | 本二 | 504 | 462 | 470 |
河南科技大學 | 河南 | 本二 | 489 | 463 | 470 |
河南理工大學 | 河南 | 本二 | 505 | 461 | 469 |
大連工業大學 | 遼寧 | 本二 | 476 | 464 | 469 |
安徽農業大學 | 安徽 | 本二 | 486 | 462 | 469 |
河南工業大學 | 河南 | 本二 | 484 | 461 | 468 |
北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本二 | 504 | 455 | 468 |
江蘇理工學院 | 江蘇 | 本二 | 475 | 464 | 468 |
中華女子學院 | 北京 | 本二 | 488 | 458 | 467 |
上海電機學院 | 上海 | 本二 | 497 | 461 | 467 |
湖南理工學院 | 湖南 | 本二 | 480 | 463 | 466 |
常州工學院 | 江蘇 | 本二 | 472 | 460 | 465 |
嘉興學院 | 浙江 | 本二 | 477 | 460 | 465 |
南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 本二 | 472 | 457 | 465 |
魯東大學 | 山東 | 本二 | 477 | 461 | 465 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 本二 | 470 | 460 | 464 |
西安文理學院 | 陜西 | 本二 | 470 | 460 | 464 |
蘭州理工大學 | 甘肅 | 本二 | 470 | 460 | 464 |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 本二 | 488 | 456 | 464 |
綿陽師范學院 | 四川 | 本二 | 466 | 460 | 464 |
太原科技大學 | 山西 | 本二 | 470 | 460 | 463 |
蘭州財經大學 | 甘肅 | 本二 | 473 | 457 | 463 |
河南中醫藥大學 | 河南 | 本二 | 471 | 456 | 463 |
大連民族大學 | 遼寧 | 本二 | 472 | 458 | 462 |
甘肅政法學院 | 甘肅 | 本二 | 466 | 455 | 462 |
大理大學 | 云南 | 本二 | 477 | 458 | 462 |
河北工程大學 | 河北 | 本二 | 465 | 460 | 462 |
西南林業大學 | 云南 | 本二 | 467 | 456 | 461 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本二 | 481 | 455 | 461 |
湖北科技學院 | 湖北 | 本二 | 469 | 455 | 460 |
河北地質大學 | 河北 | 本二 | 479 | 455 | 460 |
海南師范大學 | 海南 | 本二 | 481 | 453 | 460 |
華北科技學院 | 河北 | 本二 | 503 | 453 | 460 |
曲阜師范大學 | 山東 | 本二 | 474 | 455 | 460 |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本二 | 470 | 457 | 460 |
淮北師范大學 | 安徽 | 本二 | 463 | 459 | 460 |
閩江學院 | 福建 | 本二 | 477 | 454 | 459 |
湖北工程學院 | 湖北 | 本二 | 467 | 453 | 459 |
重慶科技學院 | 重慶 | 本二 | 484 | 452 | 459 |
桂林理工大學 | 廣西 | 本二 | 465 | 454 | 458 |
四川文理學院 | 四川 | 本二 | 464 | 451 | 457 |
長春工業大學 | 吉林 | 本二 | 463 | 452 | 457 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本二 | 457 | 457 | 457 |
長春大學 | 吉林 | 本二 | 463 | 453 | 457 |
沈陽大學 | 遼寧 | 本二 | 477 | 451 | 457 |
渤海大學 | 遼寧 | 本二 | 466 | 453 | 457 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 本二 | 471 | 452 | 457 |
甘肅中醫藥大學 | 甘肅 | 本二 | 470 | 451 | 456 |
河南師范大學 | 河南 | 本二 | 459 | 452 | 456 |
防災科技學院 | 河北 | 本二 | 482 | 445 | 456 |
黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 本二 | 478 | 447 | 456 |
齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 本二 | 476 | 444 | 455 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本二 | 502 | 447 | 455 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本二 | 470 | 450 | 455 |
甘肅醫學院 | 甘肅 | 本二 | 466 | 449 | 455 |
聊城大學 | 山東 | 本二 | 457 | 453 | 455 |
太原師范學院 | 山西 | 本二 | 464 | 451 | 455 |
福建工程學院 | 福建 | 本二 | 471 | 449 | 455 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本二 | 463 | 451 | 455 |
天津農學院 | 天津 | 本二 | 491 | 446 | 455 |
贛南師范大學 | 江西 | 本二 | 455 | 452 | 454 |
贛南醫學院 | 江西 | 本二 | 458 | 451 | 454 |
臺州學院 | 浙江 | 本二 | 479 | 446 | 454 |
宜賓學院 | 四川 | 本二 | 463 | 449 | 454 |
江西農業大學 | 江西 | 本二 | 461 | 450 | 454 |
浙江水利水電學院 | 浙江 | 本二 | 463 | 448 | 453 |
遼寧工業大學 | 遼寧 | 本二 | 459 | 449 | 453 |
云南警官學院 | 云南 | 本二 | 453 | 453 | 453 |
咸陽師范學院 | 陜西 | 本二 | 465 | 447 | 453 |
長江師范學院 | 重慶 | 本二 | 473 | 448 | 453 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本二 | 461 | 447 | 452 |
二、高考472分可以上的大學名單及簡介
1、沈陽理工大學簡介
沈陽理工大學(Shenyang Ligong University)是一所以工為主,理、管、文、經、法、藝相結合,具有鮮明國防的多科性大學,中國兵器協同創新聯盟單位。前身是東北軍區軍工部工業專門學校,創建于1948年。1960年組建成立沈陽工業學院,2004年經教育部批準更名為沈陽理工大學。2010年遼寧省人民政府與中國兵器裝備集團、中國兵器工業集團簽署了共建沈陽理工大學協議。2017年獲批“國家國防科技工業局與遼寧省人民政府共建高校”,成為省局共建的國防院校。
學校占地面積113萬方米,校舍建筑面積44.4萬方米。校園內建有局域網,圖書館面積4萬方米,紙質藏書137.52萬冊,圖書總量242.52萬冊。學校設有19個學院(教學部),設有54個本科專業,分布在7個學科門類。
2、五邑大學簡介
五邑大學地處中國第一僑鄉的廣東省江門市,是珠江三角洲西岸唯一一所以工科為主的多科性教學型地方大學,國家首批“卓越工程師教育培養計劃2.0”入選高校,廣東省省市共建本科高校、省市共建高水理工科大學,研究生推免資格高校。學校1985年建校,1990年成為學士學位授予單位,1993年開始接收外國留學生,1996年成為本科教學合格單位,1998年成為碩士學位授予單位,2008年本科教學工作水評估被評為優秀等級。
截止到2017年1月,學校占地1000余畝,總建筑面積約60萬方米,設有17個教學院(部),擁有工、理、經、管、文、法、藝術等7個學科門類,45個本科專業,6個一級學科碩士學位授權點,27個二級學科碩士學位授權點,2個專業碩士學位類別。現有各類在籍學生2.4萬余人,其中全日制本科生1.8萬余人,研究生300余人。在職教職工1000余人,其中專任教師800余人,具有高級職稱的教師占專任教師比例40%,具有碩、博學位的教師占專任教師比例80%;學校擁有6個省級重點學科,9個廣東省工程技術研究中心和人文社科基地,29個省教育廳、江門市工程技術中心與科研臺。現有國家級專業、國家級專業綜合改革試點共5個,省級重點(名牌)專業、省級應用型人才培養示范專業等共29個,省級實驗教學示范中心13個。
3、青島農業大學簡介
青島農業大學(Qingdao Agricultural University)是一所山東省屬高校,是“山東名校工程”首批立項重點建設的大學。學校前身為始建于1951年的萊陽農學院,2001年經山東省政府批準創建青島校區,2007年3月經教育部批準更名為青島農業大學,辦學地址由萊陽市變更為青島市城陽區。
截至2017年1月,學校建有青島、萊陽兩個校區,占地3616畝,校舍建筑面積79萬多方米。儀器設備總值達3.47億元。圖書館紙質藏書227.22萬冊,電子圖書248.63萬種。有專任教師1506人,其中具有高級職稱的662人,舉辦77個本科專業。