西北師范大學為甘肅省人民政府和教育部共同建設的重點大學。其前身為國立北師范大學,發端于1902年建立的京師大學堂師范館,有專業:化學,中文,以下是小編收集整理的網絡上對西北師范大學的具體評價及學院的錄取分數具體內容見下文。
一、西北師范大學評價怎么樣
1.西北師大是省部共建重點大學,人文地理,地理科學,中文,教育,基礎理科,工科,藝術類都是強項。師資力量:有很多老教授,知名博導碩導。生活條件:學校環境不錯,飲食方面算是很好的,藍天公寓生活很便利。天氣溫度:冬暖夏涼,冬天有暖氣,夏天蘭州是很涼爽的!
2.很好的一所大學,是甘肅的一本,學風超好的,圖書館天天爆滿,實力甚至超過了一些211院校,來了你就知道!
3.在西北師大,如果你能把教育技術學專業的博士念完,去向就非常好!如果你能把教育技術學專業的碩士念完,去向也不太愁。如果僅僅讀完本科,除非機遇比較好,恐怕去向一般!
4.西北師大的美術專業歷史悠久,在甘肅乃至全國都有影響,50—70年代很有名,現在也是甘肅省藝術類最好的學校,油畫專業也匯聚了一批教授,專業功底都很好,我覺得考學校學習氛圍很重要,師大學風不錯,雖然年來民族大學油畫專業崛起,但整體還是不如師大,再說,藝術學習還要靠自己,只要自己吃苦、勤奮,還有點才氣,到哪里都會學好的!
5.師大校園環境真個還不錯,食堂是蘭州各大高校最有名的好吃但是蘭州的環境不好,很不好。
6.西北師范大學師范類專業都很好的,就業率也挺高,畢竟她是新中國最早的師范大學啊。除了當老師還可以考公務員啊!
7.非師范理科理科里面化學工程與工藝,電子信息工程,生物技術,環境工程,環境科學,地理信息系統,資源環境與城鄉規劃管理,制藥工程,計算機科學與技術都還不錯,經濟管理學院的金融學,統計學,會計學,經濟學也都很不錯。
8.西北師范大學地環院好還不錯吧。西北師范大學地環學院有地理科學,環境科學等專業;總體水在師大來說還是很不錯的。
9.挺好的,西北師大音樂學院是甘肅高校音樂學院中最好的。音樂學只招甘肅省內的學生,外省的只能考表演專業。
二、西北師范大學王牌專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家重點(培育)學科 | 1 | 中國古代文學 |
2 | 甘肅省一級重點學科,甘肅省優勢學科 | 1 | 中國語言文學 |
3 | 國家級專業 | 2 | 化學,中文 |
4 | 國家級一流本科專業建設點 | 2 | 計算機科學與技術,美術學 |
5 | 國家專業 | 1 | 歷史學 |
6 | 學校傳統優勢學科 | 1 | 歷史學 |
7 | 甘肅省重點學科 | 11 | 環境科學與工程,生態學,地理學,生態學,生物學,材料科學與工程,化學工程與工藝,工商管理,考古學,世界史,中國史 |
8 | 甘肅省優勢學科,省級重點學科 | 1 | 教育學 |
9 | 首批國家級一流本科專業建設點 | 1 | 生物科學 |
10 | 國家重點培育學科 | 1 | 課程與教學論 |
11 | 國家級一流本科專業 | 1 | 教育學 |
12 | 省級重點學科 | 4 | 軟件工程,計算機科學與技術,政治學,馬克思主義理論 |
13 | 甘肅省省級專業,甘肅省高等學校本科專業 | 1 | 應用心理學 |
14 | 甘肅省省級重點學科 | 5 | 教育技術學,體育學,英語語言文學,社會學,心理學科 |
15 | 國家一流本科專業 | 1 | 政治教育 |
16 | 省重點建設一級學科 | 1 | 法學 |
17 | 一級省級重點學科 | 2 | 應用經濟學,理論經濟學 |
18 | 甘肅省一流本科專業建設點 | 2 | 人力資源管理,會計學 |
19 | 省級一流本科專業建設點 | 3 | 軟件工程,信息與計算科學,視覺傳達設計 |
20 | 甘肅省學科 | 1 | 會計學 |
21 | 省級重點學科,校級優勢學科 | 1 | 外國語言文學 |
22 | 甘肅省高校學校重點一級學科 | 3 | 設計學,美術學,藝術學理論 |
23 | 教育部高等學校國家級專業 | 1 | 數學與應用數學 |
24 | 甘肅省一級重點學科 | 2 | 電子科學與技術,物理學 |
25 | 國家高等學校專業建設點 | 1 | 物理學 |
26 | 甘肅省優勢學科重點建設學科 | 1 | 化學 |
27 | 甘肅省專業 | 2 | 材料科學與工程,化學工程與工藝 |
28 | 甘肅省雙創教育試點專業 | 1 | 制藥工程 |
29 | 國家級一流本科專業(國家級專業) | 1 | 地理科學 |
30 | 甘肅省一流本科專業(省級專業) | 1 | 地理信息科學 |
31 | 省級專業 | 1 | 人文地理與城鄉規劃 |
32 | 連續三年進入中國科學評價研究中心排行榜“優勢學科”序列 | 1 | 旅游管理 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2023西北師范大學的錄取分數線
西北師范大學2023年各省投檔錄取分數線,供廣大考生參考。
1.西北師范大學在海南錄取分數線:綜合545分。
2.西北師范大學在天津錄取分數線:綜合538分。
3.西北師范大學在河南錄取分數線:文科537分、理科508分。
4.西北師范大學在江蘇錄取分數線:歷史類542分、物理類529分。
5.西北師范大學在湖北錄取分數線:歷史類551分、物理類530分。
以下是2023年西北師范大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
一、2023年西北師范大學各專業錄取分數線(在本省)
2023年西北師范大學在甘肅各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 523 | 3000 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 473 | 19919 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 中外合作辦學 | 433 | 34223 |
二、西北師范大學2023年錄取分數線(在各省)
以下是西北師范大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 570 | 13130 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 537 | 30602 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 517 | 120414 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 508 | 135648 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 552 | 8710 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 518 | 54155 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 545 | 10501 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 441 | 65267 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 544 | 12853 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 520 | 84257 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 524 | 13314 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 408 | 97062 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 523 | 3000 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 中外合作辦學 | 433 | 34223 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 515 | 1751 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 414 | 11051 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 506 | 5202 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 475 | 10257 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 430 | 71869 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 420 | 78503 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 494 | 25454 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 459 | 127349 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 493 | 729 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 405 | 5846 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 489 | 14481 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 429 | 71260 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 487 | 32527 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 474 | 54313 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 469 | 6732 |
內蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 456 | 8255 |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通類 | 428 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通類 | 363 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 356 | 52756 |
內蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 341 | 57633 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 456 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 390 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 425 | 8484 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 404 | 40011 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 638 | 6066 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 576 | 16084 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 575 | 16253 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 553 | 21291 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 545 | 23302 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 581 | 16780 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通類 | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 565 | 20683 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類 | 564 | 20919 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 556 | 22896 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 549 | 24688 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 541 | 26748 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 538 | 27512 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 538 | 27512 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學 | 509 | 34991 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 550 | 20387 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 526 | 25776 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 524 | 26249 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 519 | 27402 |
浙江 | 行錄取一段 | 普通類 | 537 | 120810 | |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 483 | 208669 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 470 | 27118 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 449 | 32023 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 446 | 32676 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 437 | 34625 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 437 | 34625 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 558 | 15174 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 553 | 74111 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 542 | 21164 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 535 | 92078 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 530 | 97144 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 530 | 97144 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 529 | 98179 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 555 | 7962 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 555 | 7962 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 555 | 7962 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 551 | 8651 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 545 | 49736 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 531 | 58805 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 530 | 59451 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3328(L700) | 普通類 | 553 | 5444 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3328(W500) | 普通類 | 541 | 33456 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3328(W506) | 普通類 | 531 | 38353 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3328(L999) | 普通類 | 531 | 8185 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3328(W509) | 普通類 | 525 | 41449 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3328(L600) | 普通類 | 523 | 9393 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3328(W999) | 普通類 | 489 | 62162 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (109) | 普通類 | 547 | 8080 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (116) | 普通類 | 542 | 47160 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (115) | 普通類 | 537 | 50850 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (107) | 普通類 | 525 | 12750 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (114) | 普通類 | 517 | 66697 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (111) | 普通類 | 511 | 71849 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (108) | 普通類 | 508 | 17627 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 493 | 88031 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (213) | 中外合作辦學或國際項目 | 447 | 135064 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (112) | 普通類 | 441 | 141454 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 533 | 22093 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (205) | 普通類 | 533 | 22181 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 533 | 96137 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 532 | 96846 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 532 | 97370 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 530 | 23488 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 普通類 | 524 | 26186 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 519 | 28854 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 509 | 24758 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 493 | 109174 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 476 | 15605 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 468 | 58112 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 474 | 53344 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 451 | 22214 |