甘肅公辦大專名單:隴南師范高等�?茖W校、甘肅衛生職業學院、甘肅交通職業技術學院、酒泉職業技術學院、蘭州職業技術學院、甘肅警察職業學院、蘭州現代職業學院、甘肅財貿職業學院、甘肅林業職業技術學院、甘肅農業職業技術學院、涼職業技術學院具體見下表。
1、甘肅低分能上的公辦大專學校
下表為甘肅各個公辦�?拼髮W2022年在甘肅高考理科的最低錄取分數線排名,均為含金量高的、正規靠譜公辦�?拼髮W:
排名 | 學校名 | 批次 | 選科 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 隴南師范高等�?茖W校 | 高職專科批R段 | 理科 | 321 | 93237 |
2 | 甘肅衛生職業學院 | 高職�?婆鶵段 | 理科 | 306 | 97800 |
3 | 甘肅交通職業技術學院 | 高職�?婆鶵段 | 理科 | 288 | 102257 |
4 | 酒泉職業技術學院 | 高職�?婆鶵段 | 理科 | 285 | 102944 |
5 | 蘭州職業技術學院 | 高職�?婆鶵段 | 理科 | 281 | 103764 |
6 | 甘肅警察職業學院 | 高職�?婆鶵段 | 理科 | 280 | 103952 |
7 | 蘭州現代職業學院 | 高職�?婆鶵段 | 理科 | 266 | 106295 |
8 | 甘肅財貿職業學院 | 高職專科批R段 | 理科 | 264 | 106567 |
9 | 甘肅林業職業技術學院 | 高職�?婆鶵段 | 理科 | 262 | 106862 |
10 | 甘肅農業職業技術學院 | 高職�?婆鶵段 | 理科 | 260 | 107113 |
11 | 涼職業技術學院 | 高職專科批R段 | 理科 | 238 | 109485 |
12 | 蘭州航空職業技術學院 | 高職�?婆鶵段 | 理科 | 217 | 111002 |
13 | 甘肅工業職業技術學院 | 高職�?婆鶵段 | 理科 | 215 | 111097 |
14 | 臨夏現代職業學院 | 高職�?婆鶵段 | 理科 | 203 | 111702 |
15 | 甘肅建筑職業技術學院 | 高職專科批R段 | 理科 | 183 | 112320 |
16 | 武威職業學院 | 高職專科批R段 | 理科 | 160 | 112687 |
17 | 甘肅畜牧工程職業技術學院 | 高職專科批R段 | 理科 | 160 | 112687 |
18 | 甘肅鋼鐵職業技術學院 | 高職�?婆鶵段 | 理科 | 160 | 112687 |
19 | 甘肅機電職業技術學院 | 高職�?婆鶵段 | 理科 | 160 | 112687 |
20 | 甘肅有色冶金職業技術學院 | 高職�?婆鶵段 | 理科 | 160 | 112687 |
21 | 白銀礦冶職業技術學院 | 高職專科批R段 | 理科 | 160 | 112687 |
22 | 慶陽職業技術學院 | 高職專科批R段 | 理科 | 160 | 112687 |
23 | 培黎職業學院 | 高職�?婆鶵段 | 理科 | 160 | 112687 |
下方的表格,將展示2022年甘肅高考文科,甘肅各個公辦專科大學的最低錄取分數線排名一覽表:
排名 | 學校名 | 批次 | 選科 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 隴南師范高等專科學校 | 高職�?婆鶵段 | 文科 | 411 | 31265 |
2 | 甘肅衛生職業學院 | 高職�?婆鶵段 | 文科 | 394 | 37009 |
3 | 甘肅警察職業學院 | 高職�?婆鶵段 | 文科 | 368 | 45266 |
4 | 蘭州現代職業學院 | 高職�?婆鶵段 | 文科 | 363 | 46780 |
5 | 甘肅交通職業技術學院 | 高職�?婆鶵段 | 文科 | 347 | 51757 |
6 | 蘭州職業技術學院 | 高職�?婆鶵段 | 文科 | 346 | 52073 |
7 | 臨夏現代職業學院 | 高職專科批R段 | 文科 | 346 | 52073 |
8 | 甘肅財貿職業學院 | 高職�?婆鶵段 | 文科 | 331 | 56677 |
9 | 酒泉職業技術學院 | 高職�?婆鶵段 | 文科 | 318 | 60481 |
10 | 涼職業技術學院 | 高職�?婆鶵段 | 文科 | 316 | 61080 |
11 | 甘肅農業職業技術學院 | 高職�?婆鶵段 | 文科 | 312 | 62247 |
12 | 甘肅林業職業技術學院 | 高職專科批R段 | 文科 | 302 | 65073 |
13 | 蘭州航空職業技術學院 | 高職專科批R段 | 文科 | 272 | 72226 |
14 | 武威職業學院 | 高職�?婆鶵段 | 文科 | 271 | 72442 |
15 | 甘肅工業職業技術學院 | 高職專科批R段 | 文科 | 265 | 73569 |
16 | 甘肅鋼鐵職業技術學院 | 高職專科批R段 | 文科 | 247 | 76330 |
17 | 甘肅機電職業技術學院 | 高職�?婆鶵段 | 文科 | 234 | 77850 |
18 | 慶陽職業技術學院 | 高職�?婆鶵段 | 文科 | 232 | 78030 |
19 | 甘肅有色冶金職業技術學院 | 高職專科批R段 | 文科 | 219 | 79022 |
20 | 甘肅建筑職業技術學院 | 高職�?婆鶵段 | 文科 | 218 | 79078 |
21 | 甘肅畜牧工程職業技術學院 | 高職�?婆鶵段 | 文科 | 202 | 79951 |
22 | 白銀礦冶職業技術學院 | 高職專科批R段 | 文科 | 160 | 80842 |
23 | 培黎職業學院 | 高職�?婆鶵段 | 文科 | 160 | 80842 |
2、甘肅所有�?圃盒C麊�
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 隴南師范高等�?茖W校 | 甘肅 | 隴南 | �?� | 公辦 |
2 | 定西師范高等專科學校 | 甘肅 | 定西 | �?� | 公辦 |
3 | 甘肅建筑職業技術學院 | 甘肅 | 蘭州 | �?� | 公辦 |
4 | 酒泉職業技術學院 | 甘肅 | 酒泉 | 專科 | 公辦 |
5 | 蘭州職業技術學院 | 甘肅 | 蘭州 | �?� | 公辦 |
6 | 甘肅警察職業學院 | 甘肅 | 蘭州 | �?� | 公辦 |
7 | 甘肅林業職業技術學院 | 甘肅 | 天水 | �?� | 公辦 |
8 | 甘肅工業職業技術學院 | 甘肅 | 天水 | 專科 | 公辦 |
9 | 武威職業學院 | 甘肅 | 武威 | �?� | 公辦 |
10 | 甘肅交通職業技術學院 | 甘肅 | 蘭州 | �?� | 公辦 |
11 | 甘肅農業職業技術學院 | 甘肅 | 蘭州 | �?� | 公辦 |
12 | 甘肅畜牧工程職業技術學院 | 甘肅 | 武威 | 專科 | 公辦 |
13 | 甘肅鋼鐵職業技術學院 | 甘肅 | 嘉峪關 | �?� | 公辦 |
14 | 甘肅機電職業技術學院 | 甘肅 | 天水 | �?� | 公辦 |
15 | 甘肅有色冶金職業技術學院 | 甘肅 | 金昌 | �?� | 公辦 |
16 | 白銀礦冶職業技術學院 | 甘肅 | 白銀 | �?� | 公辦 |
17 | 甘肅衛生職業學院 | 甘肅 | 蘭州 | �?� | 公辦 |
18 | 慶陽職業技術學院 | 甘肅 | 慶陽 | 專科 | 公辦 |
19 | 臨夏現代職業學院 | 甘肅 | 臨夏 | �?� | 公辦 |
20 | 蘭州現代職業學院 | 甘肅 | 蘭州 | �?� | 公辦 |
21 | 涼職業技術學院 | 甘肅 | 涼 | �?� | 公辦 |
22 | 培黎職業學院 | 甘肅 | 張掖 | �?� | 公辦 |
23 | 蘭州航空職業技術學院 | 甘肅 | 蘭州 | �?� | 公辦 |
24 | 甘肅財貿職業學院 | 甘肅 | 蘭州 | 專科 | 公辦 |
25 | 蘭州外語職業學院 | 甘肅 | 蘭州 | �?� | 民辦 |
26 | 蘭州科技職業學院 | 甘肅 | 蘭州 | �?� | 民辦 |
27 | 白銀希望職業技術學院 | 甘肅 | 白銀 | �?� | 民辦 |
3、甘肅�?拼髮W排名
校友會2023甘肅省高職院校排名
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
68 | 隴南師范高等�?茖W校 | 4★ | 中國高水高職院校 |
88 | 酒泉職業技術學院 | 3★ | 區域一流高職院校 |
96 | 甘肅林業職業技術學院 | 3★ | 區域一流高職院校 |
121 | 甘肅衛生職業學院 | 3★ | 區域一流高職院校 |
133 | 涼職業技術學院 | 3★ | 區域一流高職院校 |
144 | 甘肅財貿職業學院 | 3★ | 區域一流高職院校 |
193 | 蘭州職業技術學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
207 | 甘肅畜牧工程職業技術學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
210 | 蘭州現代職業學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
212 | 定西師范高等�?茖W校 | 2★ | 區域高水高職院校 |
229 | 甘肅工業職業技術學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
247 | 甘肅警察職業學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
248 | 甘肅農業職業技術學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
254 | 甘肅建筑職業技術學院 | 2★ | 區域高水高職院校 |
283 | 蘭州外語職業學院 | 1★ | 區域知名高職院校 |
318 | 甘肅交通職業技術學院 | 1★ | 區域知名高職院校 |