北京理工大學是211,也是985。北京理工大學是一本。北京理工大學在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、普通類一段、行錄取一段以下是大風車小編收集整理的關于北京理工大學是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、北京理工大學是什么樣的大學
北京理工大學 | 北京理工大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1940年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 工信部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 是 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 北京 海淀區 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:30 專業碩士學位點:15 | |
博士點 | 一級學科博士點:28 專業博士學位點:4 | |
院校地址 | http://www.bit.edu.cn/index.htm | |
招生電話 | 010-68913345,68949926,68911460,68911461 | |
招生網址 | http://admission.bit.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、北京理工大學簡短介紹
北京理工大學1940年誕生于延安,是中國共產黨創辦的第一所理工科大學,是新中國成立以來國家歷批次重點建設的高校,首批進入國家“211工程”和“985工程”,首批進入“世界一流大學”建設高校A類行列。毛澤東同志親自題寫校名,李富春、徐特立、李強等老一輩無產階級革命家先后擔任學校主要領導。學校現隸屬于工業和信息化部,全體師生員工正對標國家“兩個一百年”奮斗目標,全力朝著*世界一流大學的建設目標邁進。 櫛風沐雨,北京理工大學伴隨著國家教育事業的發展歷久彌堅。1949年,學校遷入北京;1952年,學校定名為北京工業學院,成為新中國第一所國防工業院校;1988年,學校更名為北京理工大學。學校現設有19個專業學院、9個書院以及前沿交叉科學研究院、先進結構技術研究院、醫工融合研究院等教學科研單位,工程、材料科學、化學、物理、計算機科學、社會科學、環境科學與生態學先后進入ESI國際學科排名前1%,其中工程、材料科學兩個學科進入前1‰。年來,學校結合傳統優勢和長期發展需要,重點建設“5+3”個學科群——“高效毀傷及防護”學科群、“新材料科學與技術”學科群、“復雜系統感知與控制”學科群、“運載裝備與制造”學科群、“信息科學與技術”學科群和“理科”學科群、“醫工融合”學科群、“軍民融合與創新發展”學科群,形成“優勢工科引領帶動、理科融合推動、精品文科輔助聯動、前沿交叉創新互動”的學科整體建設布局。學校現有教職工3400余名,匯聚了27名兩院院士、40名“國家杰出青年科學基金”獲得者、3名國家級教學名師等高層次人才和5個國家級教學團隊、5個國家自然科學基金創新研究群體、10個教育部“創新團隊發展計劃”創新團隊;擁有2個國家級協同創新中心、9個國家級重點實驗室及工程研究中心、6個國家級實驗教學中心。 立德樹人,北京理工大學在全面提升人才培養質量中傳承文明。學校致力于培養“胸懷壯志、明德精工、創新包容、時代擔當”的領軍才。在建校80年以來的30余萬畢業生中,有李鵬、曾慶紅、葉選等黨和*,以及120余位省部級以上黨政領導和將軍;有國家最高科學技術獎獲得者王小謨、我國第一艘核潛艇總設計師彭士祿等40余位院士;有各個行業、各個層面的大批領袖人才和優秀建設者,被譽為“紅色國防工程師的搖籃”。學校累計獲得國家級教學成果獎20項、國家級精品課程14門、國家精品視頻公開課10門、精品資源共享課9門、精品在線開放課15門、國家虛擬仿真實驗教學項目5個。學校現有全日制在校生3萬余人。北京理工大學航模隊奪得2018年英國國際大學生飛行器設計大賽載重飛行冠軍;機器人隊斬獲ICRA2019RoboMaster人工智能國際挑戰賽總冠軍;“飛鷹”隊代表中國在2020年穆罕默德-本-扎耶德國際機器人挑戰賽中再次冠軍,成功衛冕;實現國際賽場連續四年奪魁;累計獲中國國際“互聯網+大學生創新創業大賽金獎16項、銀獎7項、銅獎12項;”累計獲全國“挑戰杯”學生課外學術科技作品競賽特等獎3項、一等獎15項;累計獲“挑戰杯”全國大學生創業計劃競賽和“創青春”全國大學生創業大賽金獎13項、銀獎11項、銅獎3項;累計在教育部大學生創新創業年會獲獎36項。五年,學校本科生就業率97%,研究生就業率達98%以上。面向國際,學校已經與6大洲75個國家和地區的346多所高校簽訂校級合作協議,與德國慕尼黑工業大學、亞琛工業大學、俄羅斯鮑曼國立技術大學、荷蘭代爾夫特理工大學、日本東京工業大學、以色列理工大學、美國伊利諾理工大學等70多所合作院校設立學生交換項目,形成人才培養國際化的全球網絡。 矢志創新,北京理工大學在服務國家戰略和奉獻世界科技發展中展現擔當。學校始終與黨和國家同呼吸、共命運,堅持瞄準國家重大戰略需求和世界科技發展前沿銳意進取。學校曾創造了新中國科技史上多個“第一”:第一臺電視發射接收裝置、第一枚二級固體高空探測火箭、第一輛輕型坦克、第一部低空測高雷達、第一臺20公里遠程照相機等,在精確打擊、高效毀傷、機動突防、遠程壓制、軍用信息系統與對抗等國防科技領域代表了國家水,在智能仿生機器人、綠色能源、現代通信、工業過程控制等軍民兩用技術方面具有明顯優勢。在國慶70周年慶祝活動中,學校共參與了受閱裝備中12個空中方隊中的10個方隊、32個地面裝備方隊中的26個方隊的裝備研制工作,并直接參與了多項數字表演與仿真任務、焰火技術任務和彩車設計的技術保障工作。在北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會、“神舟八號”與“天宮一號”交會對接等過程中,學校研發的多項技術均有優異表現。
三、北京理工大學的王牌專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 北京市重點建設一流專業 | 3 | 車輛工程、計算機科學與技術、光電信息科學與工程 |
2 | 國家重點學科 | 12 | 飛行器設計、導航制導與控制、材料學、應用化學、控制理論與控制工程、物理電子學、動力機械及工程、工程力學、兵器科學與技術、信息與通信工程、光學工程、機械工程 |
3 | 工業和信息化部重點專業 | 10 | 電子科學與技術、軟件工程、工業設計、能源與動力工程、工程力學、信息管理與信息系統、應用化學、信息對抗技術、車輛工程、光電信息科學與工程 |
4 | 中國工程教育專業認證本科專業 | 15 | 制藥工程、電氣工程及其自動化、自動化、化學工程與工藝、機械工程、測控技術與儀器、電子信息工程、材料科學與工程、安全工程、通信工程、電子科學與技術、軟件工程、車輛工程、計算機科學與技術、光電信息科學與工程 |
5 | 教育部一流本科專業建設點 | 42 | 生物技術、英語、材料成型及控制工程、材料化學、武器發射工程、產品設計、德語、法學、經濟學、工商管理、應用物理學、數學與應用數學、統計學、生物醫學工程、化學、能源化學工程、高分子材料與工程、特種能源技術與工程、機械電子工程、飛行器動力工程、飛行器設計與工程、電氣工程及其自動化、自動化、化學工程與工藝、機械工程、測控技術與儀器、電子信息工程、材料科學與工程、裝甲車輛工程、安全工程、彈藥工程與爆炸技術、工業工程、通信工程、軟件工程、工業設計、能源與動力工程、工程力學、信息管理與信息系統、信息對抗技術、車輛工程、計算機科學與技術、光電信息科學與工程 |
6 | 教育部卓越工程師教育培養計劃本科專業 | 18 | 物聯網工程、生物工程、電子信息技術、探測制導與控制技術、生物醫學工程、飛行器設計與工程、制藥工程、電氣工程及其自動化、化學工程與工藝、機械工程、電子封裝技術、裝甲車輛工程、彈藥工程與爆炸技術、軟件工程、能源與動力工程、車輛工程、計算機科學與技術、光電信息科學與工程 |
7 | 國家專業 | 10 | 保密與信息安全工程、電子封裝技術、特種能源工程與煙火技術、裝甲車輛工程、安全工程、彈藥工程與爆炸技術、工業工程、通信工程、武器系統與發射工程、信息對抗技術 |
8 | 工業和信息化部重點學科 | 15 | 融合醫工學、工業與系統工程、環境工程、高分子化學與物理、物理化學/化學物理、理論物理、應用數學、軟件工程、信息與通信工程、光學工程、機械工程、力學、管理科學與工程、化學工程與技術、材料科學與工程 |
9 | 北京市重點學科 | 8 | 光機電微納制造、數字表演與仿真技術、企業管理、計算機應用技術、電子科學與技術、控制科學與工程、力學、管理科學與工程 |
10 | 北京市高精尖學科 | 3 | 光機電微納制造科學與技術、空天智能信息網絡科學與技術、數字表演與創意學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年北京理工大學的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 | - | 663 | 669.00 | 1654 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 | - | 652 | 655.00 | 2546 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 (2組(北京)) | - | 693 | 696.00 | 502 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 ((社會科學試驗班1組)(北京)) | - | 679 | 685.00 | 1417 |
河北 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 ([公辦]) | 669 | 649 | 653.00 | 764 |
河北 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 ((國際合作專項)[公辦]) | 652 | 648 | 649.00 | 837 |
河北 | 2022 | 歷史 | 北京航空航天大學 ([公辦]) | 631 | 625 | 627.00 | 517 |
山西 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((北京)) | - | 630 | 636.00 | 710 |
山西 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 ((北京)) | - | 588 | 589.00 | 333 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 | 655 | 609 | - | 994 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 | 600 | 581 | - | 254 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(B) | 605 | 579 | - | 2639 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 ((北京,公辦)) | - | 658 | - | 706 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 北京航空航天大學 ((北京,公辦)) | - | 622 | 624.00 | 413 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((北京市,10006)) | 654 | 621 | 635.00 | 898 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(國際合作專項) ((北京市,10006)) | 615 | 611 | 613.00 | 1266 |
吉林 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 ((北京市,10006)) | 575 | 573 | 575.00 | 421 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((北京市)) | 649 | 625 | 634.00 | 578 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(聯合培養) ((北京市)) | 625 | 619 | 623.00 | 731 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 ((北京市)) | 580 | 579 | 580.00 | 324 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 ((辦學點02、05-06專業在沙河校區,03-04專業在學院路校區)) | 585 | 581 | 583.00 | 2233 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 ((辦學點沙河校區)) | 581 | 579 | 580.00 | 2461 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 ((辦學點沙河校區)) | 569 | 566 | 567.00 | 4276 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 (02專業組,以下各專業除注明外在學院路校區學習:) | - | 631 | 636.00 | 3004 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 北京航空航天大學 (01專業組) | - | 601 | 602.00 | 928 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 ((一流大學建設高校)(北京)) | - | 658 | - | 4963 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 | - | 655 | 658.00 | 977 |
安徽 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 | - | 601 | 602.00 | 636 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 (專業組999(北京市)(公辦)) | - | 651 | 655.00 | 909 |
福建 | 2022 | 歷史 | 北京航空航天大學 (專業組999(北京市)(公辦)) | - | 612 | 614.00 | 663 |
江西 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((校址北京市)) | - | 637 | 641.00 | 760 |
江西 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 ((校址北京市)) | - | 600 | 602.00 | 606 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 ((北京公辦)) | - | 637 | - | 2959 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 | 668 | 655 | 659.00 | 1232 |
河南 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 | 613 | 607 | 610.00 | 759 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 (第03組(公辦)(北京)) | - | 640 | 647.00 | 1464 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 (第04組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) | - | 619 | 624.00 | 4000 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 (第05組(公辦)(北京)) | - | 616 | 621.00 | 4493 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 北京航空航天大學 (第02組) | - | 606 | 607.00 | 957 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 (第4組(北京市)) | - | 639 | 645.00 | 1215 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 (第6組(民族班)(北京市)) | - | 632 | 635.00 | 1925 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 (第5組(國家專項)(北京市)) | - | 626 | 630.00 | 2685 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京航空航天大學 (第3組) | - | 608 | 610.00 | 589 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 ((專業組203)) | - | 654 | 659.00 | 1623 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 北京航空航天大學 ((專業組201)) | - | 605 | 607.00 | 1258 |
廣西 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((理30文7)(學校所在地北京市。咨詢電話01083429695)) | 669 | 655 | - | 380 |
廣西 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(民族班) ((民族班)(理8)(學校所在地北京市。咨詢電話01083429695)) | - | 643 | 648.00 | 760 |
廣西 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 ((理30文7)(學校所在地北京市。咨詢電話010-83429695)) | 643 | 628 | 632.00 | 370 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 | - | 760 | 782.00 | 307 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 | - | 732 | 735.00 | 671 |
重慶 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 ((公辦)) | 663 | 648 | 652.00 | 668 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 北京航空航天大學 ((公辦)(辦學地點:沙河校區)) | 622 | 613 | 617.00 | 508 |
四川 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((地址北京市海淀區學院路37號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 686 | 665 | 671.00 | 1236 |
四川 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。(地址北京市海淀區學院路37號)) | 619 | 615 | 617.00 | 713 |
貴州 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((北京海淀區)) | 647 | 630 | 635.00 | 588 |
貴州 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(民族班) ((民族班)(北京海淀區)(以下專業為民族班計劃,只招少數民族考生)) | 628 | 621 | 625.00 | 935 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 (沙河校區北京市昌區沙河高教園南三街9號,學院路校區北京市海淀區學院路37號) | 681 | 672 | 675.00 | 465 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(民族班) ((民族班)沙河校區北京市昌區沙河高教園南三街9號) | 669 | 664 | 666.00 | 740 |
陜西 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((北京市海淀區學院路37號)) | 669 | 651 | 656.00 | 708 |
陜西 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 ((北京市海淀區學院路37號)) | 608 | 594 | 602.00 | 582 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(海淀區) ((海淀區)) | 627 | 615 | - | 364 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((昌區)) | 624 | 609 | 617.00 | 480 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(民族班) ((昌區)(民族班)) | 611 | 582 | 593.00 | 1533 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 ((昌區)) | 584 | 575 | 578.00 | 270 |
青海 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((北京市海淀區學院路37號)) | 611 | 596 | 600.00 | 85 |
青海 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 ((北京市海淀區學院路37號)) | 562 | 541 | 552.00 | 218 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((注北京市。)) | - | 599 | 603.00 | 144 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 ((注北京市。)) | - | 578 | 581.00 | 141 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(民族班) ((注北京市。只招收少數民族考生。)(民族班)) | - | 565 | 575.00 | 523 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((北京市)) | 626 | 600 | 605.00 | 260 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(中外合作) ((北京市)) | 604 | 598 | 600.00 | 286 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((北京市)) | 591 | 513 | 531.00 | 374 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |