北京航空航天大學是211,也是985。北京航空航天大學是一本。北京航空航天大學在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、普通類一段、行錄取一段以下是大風車小編收集整理的關于北京航空航天大學是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。

一、北京航空航天大學是什么樣的大學
京航空航天大學 | 北京航空航天大學院校基本屬性 |
創建時間 | 1952年 |
院校性質 | 公辦 |
院校類型 | 理工 |
率屬于 | 工信部 |
是否是211 | 是 |
是否是985 | 是 |
是否是雙一流 | 是 |
本科/專科 | 本科 |
省/市 | 北京 海淀區 |
碩士點 | 一級學科碩士點:39
|
博士點 | 一級學科博士點:25
|
院校地址 | http://www.buaa.edu.cn/ |
招生電話 | 010-83429695 |
招生網址 | http://zs.buaa.edu.cn/index.htm |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、北京航空航天大學簡短介紹
北京航空航天大學(簡稱北航)成立于1952年,由當時的清華大學、北洋大學、西北工學院、廈門大學、四川大學、華北大學工學院、云南大學、西南工業專科學校八所院校的航空系合并,并經過兩次調整組建而成,是新中國第一所航空航天高等學府,現隸屬于工業和信息化部。學校所在地北京,分為學院路校區、沙河校區,占地3000多畝,總建筑面積170余萬方米。建校以來,北航一直是國家重點建設的高校,是全國第一批16所重點高校之一,也是80年代恢復學位制度后全國第一批設立研究生院的22所高校之一,首批進入“211工程”,2001年進入“985工程”,2013年入選首批“2011計劃”國家協同創新中心,2017年入選國家“雙一流”建設高校名單。學校第十六次黨員代表大會提出以建設扎根中國大地的世界一流大學為發展愿景目標。 年來,學校著力提升辦學境界和格局,大力促進空天信融合發展的學科態勢,持續優化創新人才培養體系,積極推進一流師資隊伍建設,加快推動科研創新轉型發展,務實開展高水的國際交流合作,大力推進辦學條件和民生改善,全面加強黨的建設和政治工作,各項事業發展取得了突出的成績。綜合辦學能力和核心競爭力不斷增強,躋身國內高水大學的第一方陣,國際影響力顯著提升。 學校學科繁榮,鮮明。確立了“頂尖工科、一流理科、精品文科、優勢醫工”的學科建設方針,現有工、理、管、文、法、經、哲、教育、醫和藝術10個學科門類。有8個一級學科國家重點學科(并列全國高校第7名),28個二級學科國家重點學科,10個北京市重點學科,10個國防學科,14個A類學科,其中航空宇航科學與技術、儀器科學與技術、材料科學與工程、軟件工程為A+學科。有74個本科專業,25個博士學位授權一級學科點,39個碩士學位授權一級學科點,23個博士后科研流動站。學校突出學科基礎地位,構建空天信融合、理工文交叉、醫工結合的一流學科體系,形成珠峰引領、高峰集群、高原拓展的良性學科生態。在航空、航天、動力、信息、材料、儀器、制造、管理等學科領域具有明顯的比較優勢,形成了航空航天與信息技術兩大優勢學科群,國防科技主干學科達到國內一流水。工程學、材料科學、物理學、計算機科學、化學、社會科學總論六個學科領域的ESI排名進入全球前1%,工程學、材料科學進入全球前1‰,在2020年“軟科世界一流學科排名”中,航空航天工程學科連續第三年蟬聯世界第一。 學校名師薈萃,人杰地靈。目前學校教職工總數達到4266人,其中專任教師2368人。專任教師中,72.5%具有高級職稱,86.64%具有博士學位。匯聚了26位兩院院士、63位“*獎勵計劃”教授、59位“國家杰出青年科學基金”獲得者、36位“*”領軍人才、5位國家級教學名師等為代表的杰出人才和74位“國家優秀青年科學基金”獲得者、28位“*獎勵計劃”青年學者等為代表的優秀青年人才。人才隊伍中涌現出眾多國家一等獎獲得者、領域專家和型號總師,以及一大批年輕有為、造詣精深的專家學者。 學校精育良才,立德樹人。有全日制在校生37000余人,其中本科生與研究生比例為1:1,在校攻讀學位的外國留學生2300余人。年來各省招生生源高考成績均排名在前3‰,并有多個省份已進入全省排名前1‰,學校理工類生源整體質量穩居全國第9名。學校堅持立德樹人根本任務,突出人才培養中心地位,把培養拔尖人才與強化愛國擔當相結合,在知識創造中培養人才,在人才培養中創造知識,著力培養理想高遠、學識一流、胸懷寰宇、致真唯實的領軍才。打造一流本科生教育,推進大類招生,擴大專業自主選擇權,突出厚基礎、個性化、導師制、小班化培養,健全完全學分制。推進通識教育、書院育人,發揮華羅庚班、吳大觀班、人文社會科學實驗班及高等理工學院、中法工程師學院等試驗班和榮譽學院的引領輻射作用。構建知識學習、能力實踐、國際交流三位一體大課堂,強化跨學科實踐、社會實踐和創新創業實踐。研究生教育堅持面向國家戰略需求,立足國際學術前沿,改革創新教育教學機制,重點實施尖端優質生源匯聚、精品課程體系構筑、國際交流深度拓展、多方聚力協同育人、創新激勵分類優秀、卓越導師隊伍建設等行動計劃,著力打造“重創新、強能力、高規格”的人才培養質量品牌,探索出大飛機班、發動機班、信息安全班等定制化高層次人才聯合培養模式。擁有國家級人才培養模式創新實驗區6個、實驗教學示范中心5個、教學團隊5個,國家級一流本科專業建設點36個,省部級一流本科專業建設點8個,國家級一流本科課程24門。人才培養碩果累累,涌現出了以“北航1號”、“北航2號”、“北航3號”和“北航4號”探空火箭為代表的一大批學生科技創新作品。2010年以來,研究生有400人次獲省部級及以上科技成果獎,其中國家級科技獎勵署名達70余人次,在國際頂級學術刊物上發表論文的數量顯著增長,全國工程碩士實實踐優秀成果獲得者、全國做出突出貢獻的工程碩士學位獲得者等國家級榮譽稱號數量處于領先地位。歷史悠久的北航“馮如杯”競賽已連續舉辦30屆,吸引了7萬余名學生開展創新研究。學校是在全國“挑戰杯”競賽中唯一連續16屆捧得“優勝杯”的高校,并在2019年承辦第十六屆“挑戰杯”競賽。學生創新創業作品連續三屆獲得中國“互聯網+”大學生創新創業大賽金獎,獲得冠軍、亞軍各一項。春華秋實,芬芳桃李滿天下。建校69載,北航為國家培養了大批學術精英、興業人才和治國棟梁,為國家主流行業和骨干單位輸送了20多萬優秀畢業生,畢業生就業去向落實率保持在99%以上。6年北航有18名校友當選為院士。
三、北京航空航天大學的王牌專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|
1 | 教育部全國高校學科評估A+ | 4 | 軟件工程、材料科學與工程、儀器科學與技術、航空宇航科學與技術 |
2 | 教育部全國高校學科評估A | 3 | 管理科學與工程、計算機科學與技術、控制科學與工程 |
3 | 教育部全國高校學科評估A- | 7 | 外國語言文學、公共管理、生物醫學工程、交通運輸工程、信息與通信工程、機械工程、力學 |
4 | 國家級、省部級一流本科專業建設點 | 44 | 集成電路設計與集成系統、微電子科學與工程、光電信息科學與工程、安全工程、經濟學、統計學、經濟統計學、工程管理、信息安全、環境工程、化學、視覺傳達設計、軟件工程、法學、核物理、應用物理學、探測制導與控制技術、測控技術與儀器、飛行器質量與可靠性、土木工程、車輛工程、交通運輸、德語、英語、行政管理、生物醫學工程、信息與計算科學、數學與應用數學、金融學、工業工程、信息管理與信息系統、機械工程、計算機科學與技術、飛行器環境與生命保障工程、飛行器設計與工程、工程力學、能源與動力工程、飛行器動力工程、電氣工程及其自動化、自動化、電磁場與無線技術、通信工程、電子信息工程、材料科學與工程 |
5 | 新增優勢本科專業(2018-2021) | 11 | 網絡空間安全、虛擬現實技術、智能感知工程、智能飛行器技術、智能制造工程、人工智能、微電子科學與工程、物理學、航空航天工程、化學生物學、機器人工程 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年北京航空航天大學的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 | 663 | 669.00 | 1654 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 | 652 | 655.00 | 2546 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 (2組(北京)) | 693 | 696.00 | 502 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 ((社會科學試驗班1組)(北京)) | 679 | 685.00 | 1417 |
河北 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 ([公辦]) | 649 | 653.00 | 764 |
河北 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 ((國際合作專項)[公辦]) | 648 | 649.00 | 837 |
河北 | 2022 | 歷史 | 北京航空航天大學 ([公辦]) | 625 | 627.00 | 517 |
山西 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((北京)) | 630 | 636.00 | 710 |
山西 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 ((北京)) | 588 | 589.00 | 333 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 | 609 | - | 994 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 | 581 | - | 254 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(B) | 579 | - | 2639 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 ((北京,公辦)) | 658 | - | 706 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 北京航空航天大學 ((北京,公辦)) | 622 | 624.00 | 413 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((北京市,10006)) | 621 | 635.00 | 898 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(國際合作專項) ((北京市,10006)) | 611 | 613.00 | 1266 |
吉林 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 ((北京市,10006)) | 573 | 575.00 | 421 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((北京市)) | 625 | 634.00 | 578 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(聯合培養) ((北京市)) | 619 | 623.00 | 731 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 ((北京市)) | 579 | 580.00 | 324 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 ((辦學點02、05-06專業在沙河校區,03-04專業在學院路校區)) | 581 | 583.00 | 2233 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 ((辦學點沙河校區)) | 579 | 580.00 | 2461 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 ((辦學點沙河校區)) | 566 | 567.00 | 4276 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 (02專業組,以下各專業除注明外在學院路校區學習:) | 631 | 636.00 | 3004 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 北京航空航天大學 (01專業組) | 601 | 602.00 | 928 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 ((一流大學建設高校)(北京)) | 658 | - | 4963 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 | 655 | 658.00 | 977 |
安徽 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 | 601 | 602.00 | 636 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 (專業組999(北京市)(公辦)) | 651 | 655.00 | 909 |
福建 | 2022 | 歷史 | 北京航空航天大學 (專業組999(北京市)(公辦)) | 612 | 614.00 | 663 |
江西 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((校址北京市)) | 637 | 641.00 | 760 |
江西 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 ((校址北京市)) | 600 | 602.00 | 606 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 ((北京公辦)) | 637 | - | 2959 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 | 655 | 659.00 | 1232 |
河南 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 | 607 | 610.00 | 759 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 (第03組(公辦)(北京)) | 640 | 647.00 | 1464 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 (第04組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) | 619 | 624.00 | 4000 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 (第05組(公辦)(北京)) | 616 | 621.00 | 4493 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 北京航空航天大學 (第02組) | 606 | 607.00 | 957 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 (第4組(北京市)) | 639 | 645.00 | 1215 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 (第6組(民族班)(北京市)) | 632 | 635.00 | 1925 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 (第5組(國家專項)(北京市)) | 626 | 630.00 | 2685 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京航空航天大學 (第3組) | 608 | 610.00 | 589 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 ((專業組203)) | 654 | 659.00 | 1623 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 北京航空航天大學 ((專業組201)) | 605 | 607.00 | 1258 |
廣西 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((理30文7)(學校所在地北京市。咨詢電話01083429695)) | 655 | - | 380 |
廣西 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(民族班) ((民族班)(理8)(學校所在地北京市。咨詢電話01083429695)) | 643 | 648.00 | 760 |
廣西 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 ((理30文7)(學校所在地北京市。咨詢電話010-83429695)) | 628 | 632.00 | 370 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 | 760 | 782.00 | 307 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京航空航天大學 | 732 | 735.00 | 671 |
重慶 | 2022 | 物理 | 北京航空航天大學 ((公辦)) | 648 | 652.00 | 668 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 北京航空航天大學 ((公辦)(辦學地點:沙河校區)) | 613 | 617.00 | 508 |
四川 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((地址北京市海淀區學院路37號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 665 | 671.00 | 1236 |
四川 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。(地址北京市海淀區學院路37號)) | 615 | 617.00 | 713 |
貴州 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((北京海淀區)) | 630 | 635.00 | 588 |
貴州 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(民族班) ((民族班)(北京海淀區)(以下專業為民族班計劃,只招少數民族考生)) | 621 | 625.00 | 935 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 (沙河校區北京市昌區沙河高教園南三街9號,學院路校區北京市海淀區學院路37號) | 672 | 675.00 | 465 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(民族班) ((民族班)沙河校區北京市昌區沙河高教園南三街9號) | 664 | 666.00 | 740 |
陜西 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((北京市海淀區學院路37號)) | 651 | 656.00 | 708 |
陜西 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 ((北京市海淀區學院路37號)) | 594 | 602.00 | 582 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(海淀區) ((海淀區)) | 615 | - | 364 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((昌區)) | 609 | 617.00 | 480 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(民族班) ((昌區)(民族班)) | 582 | 593.00 | 1533 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 ((昌區)) | 575 | 578.00 | 270 |
青海 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((北京市海淀區學院路37號)) | 596 | 600.00 | 85 |
青海 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 ((北京市海淀區學院路37號)) | 541 | 552.00 | 218 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((注北京市。)) | 599 | 603.00 | 144 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 北京航空航天大學 ((注北京市。)) | 578 | 581.00 | 141 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(民族班) ((注北京市。只招收少數民族考生。)(民族班)) | 565 | 575.00 | 523 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((北京市)) | 600 | 605.00 | 260 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學(中外合作) ((北京市)) | 598 | 600.00 | 286 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京航空航天大學 ((北京市)) | 513 | 531.00 | 374 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |